当前位置: 首页 / ETF / 易方达货币ETF (511800.SH)

易方达货币ETF · 511800.SH

易方达货币E
基金中文全称
易方达货币市场基金E类
基金存续状态
上市中
上市日期
2014-12-08
交易所
上海证券交易所
基金管理人
易方达基金
基金托管人
中国银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内

易方达货币ETF持仓信息

报告期: 2025-12-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
暂无持仓数据

易方达货币ETF近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

跟踪的 ETF

共 1607 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
159160.SZ 电池ETF东财 1970-01-01 东财基金 兴业银行股份有限公司 0 纯境内
159166.SZ 长城国证自由现金流ETF 1970-01-01 长城基金 中国建设银行股份有限公司 0 纯境内
159170.SZ 港股通互联网ETF永赢 1970-01-01 永赢基金 兴业银行股份有限公司 0 纯境内
159172.SZ 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 1970-01-01 汇添富基金 光大证券股份有限公司 0 纯境内
159173.SZ 南方中证全指农牧渔ETF 1970-01-01 南方基金 中国工商银行股份有限公司 0 纯境内
159176.SZ 华宝中证全指家用电器ETF 1970-01-01 华宝基金 中泰证券股份有限公司 0 纯境内
159177.SZ 鹏华中证工程机械主题ETF 1970-01-01 鹏华基金 南京银行股份有限公司 0 纯境内
159179.SZ 港股通互联网ETF工银 1970-01-01 工银瑞信基金 国信证券股份有限公司 0 纯境内
159180.SZ 软件ETF银华 1970-01-01 银华基金 华泰证券股份有限公司 0 纯境内
159181.SZ 易方达国证石油天然气ETF 1970-01-01 易方达基金 招商银行股份有限公司 0 纯境内
159183.SZ 招商中证新能源汽车ETF 1970-01-01 招商基金 浙商银行股份有限公司 0 纯境内
159187.SZ 景顺长城创业板新能源ETF 1970-01-01 景顺长城基金 华泰证券股份有限公司 0 纯境内
159188.SZ 景顺长城标普中国A股红利100ETF 1970-01-01 景顺长城基金 中信建投证券股份有限公司 0 纯境内
159189.SZ 华夏国证石油天然气ETF 1970-01-01 华夏基金 中国建设银行股份有限公司 0 纯境内
159190.SZ 天弘创业板新能源ETF 1970-01-01 天弘基金 中信建投证券股份有限公司 0 纯境内
159191.SZ 易方达国证港股通科技ETF 1970-01-01 易方达基金 中国建设银行股份有限公司 0 纯境内
159319.SZ 汇添富国证粮食产业ETF 1970-01-01 汇添富基金 中国工商银行股份有限公司 0 纯境内
159585.SZ 富国中证全指软件ETF 1970-01-01 富国基金 中国光大银行股份有限公司 0 纯境内
159756.SZ BOCI电池ETF 1970-01-01 中银证券 交通银行股份有限公司 0 纯境内
159799.SZ 平安中证港股通消费ETF 1970-01-01 平安基金 中信证券股份有限公司 0 纯境内
512450.SH 广发中证畜牧养殖产业ETF 1970-01-01 广发基金 国投证券股份有限公司 0 纯境内
512460.SH 华夏中证电池主题ETF 1970-01-01 华夏基金 财通证券股份有限公司 0 纯境内
512830.SH 汇添富中国战略新兴产业ETF 1970-01-01 汇添富基金 招商银行股份有限公司 0 纯境内
513930.SH 华泰柏瑞恒生生物科技ETF 1970-01-01 华泰柏瑞基金 中信建投证券股份有限公司 0 纯境内
515460.SH 南方中证全指红利质量ETF 1970-01-01 南方基金 中信证券股份有限公司 0 纯境内
516170.SH 平安中证细分食品饮料产业主题ETF 1970-01-01 平安基金 南京银行股份有限公司 0 纯境内
516370.SH 汇添富中证全指电力公用事业ETF 1970-01-01 汇添富基金 国信证券股份有限公司 0 纯境内
517980.SH 华富中证银行AH价格优选ETF 1970-01-01 华富基金 上海浦东发展银行股份有限公司 0 纯境内
520680.SH 南方中证港股通汽车产业主题ETF 1970-01-01 南方基金 招商银行股份有限公司 0 纯境内
520790.SH 兴业中证港股通互联网ETF 1970-01-01 兴业基金 长江证券股份有限公司 0 纯境内
560160J.SH 光大保德信中证全指医疗器械ETF 1970-01-01 光大保德信基金 中国工商银行股份有限公司 0 纯境内
560210.SH 景顺长城农牧渔ETF 1970-01-01 景顺长城基金 国投证券股份有限公司 0 纯境内
560400.SH 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF 1970-01-01 华泰柏瑞基金 平安银行股份有限公司 0 纯境内
560410.SH 鹏华中证电池主题ETF 1970-01-01 鹏华基金 华泰证券股份有限公司 0 纯境内
589250.SH 浦银安盛科创板芯片设计ETF 1970-01-01 浦银安盛基金 东方财富证券股份有限公司 0 纯境内
560270.SH 电力ETF工银 2026-03-06 工银瑞信基金 中信建投证券股份有限公司 0.5 纯境内
159171.SZ 工业有色ETF博时 2026-03-05 博时基金 国投证券股份有限公司 0.5 纯境内
159175.SZ 电池ETF易方达 2026-03-05 易方达基金 中国民生银行股份有限公司 0.5 纯境内
159169.SZ 恒生生物科技ETF广发 2026-03-04 广发基金 华夏银行股份有限公司 0.5 纯境内
560390.SH 电网设备ETF易方达 2026-03-04 易方达基金 中国农业银行股份有限公司 0.15 纯境内
520760.SH 恒生生物科技ETF摩根 2026-03-02 摩根基金 国信证券股份有限公司 0.5 纯境内
560310.SH 光伏ETF博时 2026-03-02 博时基金 上海浦东发展银行股份有限公司 0.5 纯境内
563560.SH 科技成长ETF兴业 2026-02-27 兴业基金 上海浦东发展银行股份有限公司 0.5 纯境内
512940.SH 有色ETF华安 2026-02-26 华安基金 中国银行股份有限公司 0.5 纯境内
560370.SH 红利质量ETF易方达 2026-02-26 易方达基金 招商银行股份有限公司 0.15 纯境内
520930.SH 恒生生物科技ETF国泰 2026-02-24 国泰基金 兴业银行股份有限公司 0.5 纯境内
159156.SZ 电池ETF万家 2026-02-12 万家基金 恒丰银行股份有限公司 0.5 纯境内
159159.SZ 公用事业ETF国投瑞银 2026-02-12 国投瑞银基金 中国银河证券股份有限公司 0.15 纯境内
159165.SZ 养殖ETF永赢 2026-02-12 永赢基金 中信建投证券股份有限公司 0.5 纯境内
159167.SZ 港股通医疗ETF工银 2026-02-12 工银瑞信基金 华泰证券股份有限公司 0.5 纯境内
159168.SZ 有色ETF富国 2026-02-12 富国基金 中信建投证券股份有限公司 0.5 纯境内
515970.SH 工程机械ETF华夏 2026-02-12 华夏基金 国投证券股份有限公司 0.15 纯境内
159135.SZ 港股通科技ETF前海开源 2026-02-11 前海开源基金 苏州银行股份有限公司 0.5 纯境内
159148.SZ 石油ETF富国 2026-02-11 富国基金 广发证券股份有限公司 0.5 纯境内
530060.SH 上证指数ETF易方达 2026-02-10 易方达基金 中国银行股份有限公司 0.15 纯境内
159153.SZ 消费电子ETF鹏华 2026-02-09 鹏华基金 东方财富证券股份有限公司 0.5 纯境内
159163.SZ 有色ETF泰康 2026-02-09 泰康基金 兴业银行股份有限公司 0.5 纯境内
520610.SH 港股红利低波ETF银华 2026-02-09 银华基金 中国工商银行股份有限公司 0.5 纯境内
159157.SZ 有色金属ETF天弘 2026-02-06 天弘基金 中信证券股份有限公司 0.5 纯境内
560230.SH 光伏ETF富国 2026-02-06 富国基金 上海银行股份有限公司 0.5 纯境内
560290.SH 有色ETF景顺 2026-02-06 景顺长城基金 中信建投证券股份有限公司 0.5 纯境内
560710.SH 船舶ETF 2026-02-06 富国基金 兴业银行股份有限公司 0.5 纯境内
589170.SH 科创芯片设计ETF鹏华 2026-02-06 鹏华基金 长城证券股份有限公司 0.5 纯境内
159152.SZ 港股通科技ETF平安 2026-02-03 平安基金 招商银行股份有限公司 0.5 纯境内
516230.SH 光伏ETF招商 2026-02-03 招商基金 交通银行股份有限公司 0.5 纯境内
159247.SZ 创业板ETF汇添富 2026-02-02 汇添富基金 中国建设银行股份有限公司 0.15 纯境内
520910.SH 港股通互联网ETF基金 2026-02-02 华夏基金 招商银行股份有限公司 0.15 纯境内
589230.SH 科创人工智能ETF南方 2026-02-02 南方基金 中信建投证券股份有限公司 0.15 纯境内
589160.SH 科创芯片ETF广发 2026-01-30 广发基金 中国邮政储蓄银行股份有限公司 0.5 纯境内
159162.SZ 工业有色ETF鹏华 2026-01-29 鹏华基金 兴业银行股份有限公司 0.5 纯境内
159158.SZ 电力ETF景顺 2026-01-27 景顺长城基金 国投证券股份有限公司 0.5 纯境内
560160.SH 食品ETF易方达 2026-01-27 易方达基金 中国银行股份有限公司 0.5 纯境内
589190.SH 科创芯片ETF华宝 2026-01-27 华宝基金 招商银行股份有限公司 0.3 纯境内
520770.SH 恒指港股通ETF建信 2026-01-26 建信基金 中国银行股份有限公司 0.15 纯境内
589220.SH 科创200ETF国泰 2026-01-26 国泰基金 中国银行股份有限公司 0.15 纯境内
159147.SZ 电池ETF南方 2026-01-23 南方基金 交通银行股份有限公司 0.15 纯境内
589070.SH 科创芯片设计ETF天弘 2026-01-23 天弘基金 华泰证券股份有限公司 0.5 纯境内
159155.SZ 电池ETF大成 2026-01-21 大成基金 兴业银行股份有限公司 0.5 纯境内
159146.SZ 电力ETF华宝 2026-01-20 华宝基金 广发证券股份有限公司 0.5 纯境内
159149.SZ 创业板新能源ETF工银 2026-01-20 工银瑞信基金 国投证券股份有限公司 0.5 纯境内
159145.SZ 工业软件ETF广发 2026-01-19 广发基金 兴业银行股份有限公司 0.5 纯境内
520850.SH 港股通医疗ETF易方达 2026-01-19 易方达基金 中泰证券股份有限公司 0.5 纯境内
589030.SH 科创芯片设计ETF易方达 2026-01-19 易方达基金 中国工商银行股份有限公司 0.5 纯境内
563870.SH 通用航空ETF鹏华 2026-01-15 鹏华基金 中泰证券股份有限公司 0.5 纯境内
159151.SZ 食品ETF华夏 2026-01-14 华夏基金 招商银行股份有限公司 0.5 纯境内
159138.SZ 工程机械ETF易方达 2026-01-13 易方达基金 中国工商银行股份有限公司 0.5 纯境内
159293.SZ 创业板综增强ETF建信 2026-01-13 建信基金 中信建投证券股份有限公司 0.5 纯境内
560130.SH 食品ETF鹏华 2026-01-13 鹏华基金 苏州银行股份有限公司 0.5 纯境内
159137.SZ 港股通医疗ETF华宝 2026-01-12 华宝基金 财通证券股份有限公司 0.5 纯境内
159143.SZ 港股通央企红利ETF平安 2026-01-12 平安基金 国泰海通证券股份有限公司 0.5 纯境内
520810.SH 港股通红利ETF易方达 2026-01-12 易方达基金 招商银行股份有限公司 0.15 纯境内
513720.SH 港股互联网ETF国泰 2026-01-09 国泰基金 兴业银行股份有限公司 0.5 纯境内
159132.SZ 恒生生物科技ETF富国 2026-01-08 富国基金 平安银行股份有限公司 0.5 纯境内
563960.SH 300质量ETF兴全 2026-01-08 兴证全球基金 兴业银行股份有限公司 0.5 纯境内
589130.SH 科创芯片ETF易方达 2026-01-08 易方达基金 招商银行股份有限公司 0.5 纯境内
563930.SH 上证增强ETF招商 2026-01-06 招商基金 中国工商银行股份有限公司 0.8 纯境内
589150.SH 科创50ETF平安 2026-01-06 平安基金 中国银行股份有限公司 0.15 纯境内
159243.SZ 创业板人工智能ETF招商 2026-01-05 招商基金 平安银行股份有限公司 0.15 纯境内
563790.SH 卫星ETF鹏华 2026-01-05 鹏华基金 兴业银行股份有限公司 0.5 纯境内
588410.SH 科创创业人工智能ETF鹏华 2026-01-05 鹏华基金 长城证券股份有限公司 0.5 纯境内
588420.SH 科创创业人工智能ETF摩根 2026-01-05 摩根基金 兴业银行股份有限公司 0.5 纯境内
520780.SH 港股通汽车ETF华宝 2025-12-29 华宝基金 东方财富证券股份有限公司 0.5 纯境内
588430.SH 科创创业人工智能ETF工银 2025-12-29 工银瑞信基金 广发证券股份有限公司 0.45 纯境内
159136.SZ A50ETF广发 2025-12-25 广发基金 中信银行股份有限公司 0.15 纯境内
562070.SH 沪深300指增ETF 2025-12-25 华宝基金 中国农业银行股份有限公司 0.8 纯境内
589210.SH 科创芯片设计ETF广发 2025-12-23 广发基金 中泰证券股份有限公司 0.5 纯境内
516250.SH 工程机械ETF富国 2025-12-22 富国基金 国信证券股份有限公司 0.5 纯境内
520630.SH 港股通互联网ETF广发 2025-12-22 广发基金 招商银行股份有限公司 0.15 纯境内
159139.SZ 科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 2025-12-19 华泰柏瑞基金 江苏银行股份有限公司 0.5 纯境内
563850.SH 食品ETF广发 2025-12-19 广发基金 中国农业银行股份有限公司 0.5 纯境内
159140.SZ 科创创业人工智能ETF易方达 2025-12-18 易方达基金 招商银行股份有限公司 0.5 纯境内
517950.SH 沪深港科技50ETF交银 2025-12-18 交银施罗德基金 国泰海通证券股份有限公司 0.5 纯境内
520820.SH 恒生港股通ETF汇添富 2025-12-15 汇添富基金 中国建设银行股份有限公司 0.5 纯境内
159142.SZ 科创创业人工智能ETF景顺 2025-12-12 景顺长城基金 中信证券股份有限公司 0.5 纯境内
159141.SZ 科创创业人工智能ETF永赢 2025-12-11 永赢基金 兴业银行股份有限公司 0.5 纯境内
159253.SZ 银行ETF博时 2025-12-08 博时基金 中国建设银行股份有限公司 0.5 纯境内
520530.SH 港股通科技ETF东财 2025-12-08 东财基金 招商证券股份有限公司 0.5 纯境内
520590.SH 恒生科技ETF鹏华 2025-12-01 鹏华基金 兴业银行股份有限公司 0.5 QDII
563510.SH A500红利低波ETF易方达 2025-12-01 易方达基金 中国工商银行股份有限公司 0.15 纯境内
159118.SZ 港股通红利低波ETF基金 2025-11-27 华夏基金 中国工商银行股份有限公司 0.15 纯境内
159123.SZ 光伏ETF嘉实 2025-11-27 嘉实基金 中国银行股份有限公司 0.5 纯境内
159130.SZ 恒生生物科技ETF鹏华 2025-11-27 鹏华基金 广发证券股份有限公司 0.5 纯境内
159133.SZ 化工ETF天弘 2025-11-25 天弘基金 中信建投证券股份有限公司 0.5 纯境内
515730.SH 家居家电ETF永赢 2025-11-25 永赢基金 中信证券股份有限公司 0.5 纯境内
520950.SH 港股通50ETF摩根 2025-11-25 摩根基金 江苏银行股份有限公司 0.5 纯境内
159108.SZ 工业软件ETF博时 2025-11-24 博时基金 中信建投证券股份有限公司 0.5 纯境内
159121.SZ 港股通汽车ETF易方达 2025-11-24 易方达基金 招商银行股份有限公司 0.5 纯境内
512620.SH 农业ETF天弘 2025-11-21 天弘基金 国泰海通证券股份有限公司 0.5 纯境内
159127.SZ 港股通红利ETF南方 2025-11-20 南方基金 中泰证券股份有限公司 0.15 纯境内
515370.SH 光伏ETF华夏 2025-11-18 华夏基金 招商银行股份有限公司 0.4 纯境内
520570.SH 恒生科技ETF南方 2025-11-17 南方基金 交通银行股份有限公司 0.15 QDII
159129.SZ 化工ETF嘉实 2025-11-14 嘉实基金 交通银行股份有限公司 0.15 纯境内
563530.SH 卫星ETF易方达 2025-11-14 易方达基金 招商银行股份有限公司 0.5 纯境内
159100.SZ 巴西ETF 2025-11-13 华夏基金 中国工商银行股份有限公司 0.5 QDII
159119.SZ 800现金流ETF 2025-11-13 招商基金 平安银行股份有限公司 0.15 纯境内
159120.SZ 港股科技30ETF 2025-11-13 国联安基金 招商证券股份有限公司 0.5 纯境内
159128.SZ 港股科技ETF天弘 2025-11-13 天弘基金 中国建设银行股份有限公司 0.5 纯境内
159131.SZ 港股信息技术ETF 2025-11-13 华宝基金 江苏银行股份有限公司 0.5 纯境内
520870.SH 巴西ETF易方达 2025-11-13 易方达基金 招商银行股份有限公司 0.5 QDII
563570.SH 金融科技ETF兴业 2025-11-11 兴业基金 国信证券股份有限公司 0.5 纯境内
520650.SH 港股通互联网ETF南方 2025-11-10 南方基金 国泰海通证券股份有限公司 0.15 纯境内
561660.SH 通用航空ETF基金 2025-11-10 平安基金 中国银行股份有限公司 0.5 纯境内
563380.SH 航空航天ETF 2025-11-07 华泰柏瑞基金 中信建投证券股份有限公司 0.5 纯境内
563980.SH 800红利低波ETF鑫元 2025-11-07 鑫元基金 交通银行股份有限公司 0.5 纯境内
159125.SZ 港股通科技ETF招商 2025-11-06 招商基金 国泰海通证券股份有限公司 0.5 纯境内
563590.SH A500红利低波动ETF国寿 2025-11-05 国寿安保基金 江苏银行股份有限公司 0.5 纯境内
159260.SZ 证券ETF博时 2025-11-04 博时基金 中国银行股份有限公司 0.5 纯境内
159295.SZ 创业综指ETF西部利得 2025-11-04 西部利得基金 中国农业银行股份有限公司 0.15 纯境内
159105.SZ 恒生生物科技ETF易方达 2025-11-03 易方达基金 中国银行股份有限公司 0.5 纯境内
159122.SZ 创业板新能源ETF富国 2025-11-03 富国基金 财通证券股份有限公司 0.5 纯境内
159126.SZ 港股通50ETF南方 2025-11-03 南方基金 中国工商银行股份有限公司 0.15 纯境内
520960.SH 恒指港股通ETF嘉实 2025-10-31 嘉实基金 国金证券股份有限公司 0.5 纯境内
563750.SH 中证500ETF汇添富 2025-10-30 汇添富基金 招商证券股份有限公司 0.15 纯境内
510670.SH 上证180ETF华夏 2025-10-29 华夏基金 中国银行股份有限公司 0.15 纯境内
159106.SZ 民企300ETF前海开源 2025-10-22 前海开源基金 国投证券股份有限公司 0.5 纯境内
512630.SH 卫星ETF广发 2025-10-22 广发基金 中国银行股份有限公司 0.5 纯境内
530100.SH 上证580ETF易方达 2025-10-22 易方达基金 中国工商银行股份有限公司 0.15 纯境内
159285.SZ 港股通消费ETF华安 2025-10-20 华安基金 中信证券股份有限公司 0.5 纯境内
159117.SZ 港股通红利低波ETF 2025-10-17 鹏华基金 兴业银行股份有限公司 0.3 纯境内
563890.SH 国企红利ETF创金合信 2025-10-17 创金合信基金 广发证券股份有限公司 0.45 纯境内
589950.SH 科创100ETF富国 2025-10-17 富国基金 兴业银行股份有限公司 0.15 纯境内
588140.SH 科创200ETF广发 2025-10-15 广发基金 交通银行股份有限公司 0.15 纯境内
589110.SH 科创人工智能ETF国泰 2025-10-15 国泰基金 东方证券股份有限公司 0.5 纯境内
563670.SH 金融科技ETF鹏华 2025-10-14 鹏华基金 中泰证券股份有限公司 0.5 纯境内
520560.SH 香港大盘30ETF 2025-10-13 华宝基金 招商证券股份有限公司 0.5 纯境内
159109.SZ 恒生50ETF 2025-10-10 景顺长城基金 兴业银行股份有限公司 0.5 纯境内
563690.SH 红利低波ETF永赢 2025-10-10 永赢基金 中国工商银行股份有限公司 0.5 纯境内
515720.SH 金融科技ETF富国 2025-10-09 富国基金 兴业证券股份有限公司 0.5 纯境内
520920.SH 恒生科技ETF天弘 2025-09-30 天弘基金 平安银行股份有限公司 0.5 QDII
530380.SH 上证380ETF易方达 2025-09-30 易方达基金 中国银行股份有限公司 0.15 纯境内
159275.SZ 农牧渔ETF 2025-09-29 华宝基金 上海浦东发展银行股份有限公司 0.5 纯境内
159279.SZ 创业板人工智能ETF华安 2025-09-29 华安基金 光大证券股份有限公司 0.5 纯境内
159288.SZ 创业板综ETF银华 2025-09-26 银华基金 中国银行股份有限公司 0.15 纯境内
563600.SH A500增强ETF易方达 2025-09-26 易方达基金 中国银行股份有限公司 0.5 纯境内
589780.SH 科创200ETF富国 2025-09-26 富国基金 广发证券股份有限公司 0.15 纯境内
520720.SH 港股汽车ETF国泰 2025-09-25 国泰基金 宁波银行股份有限公司 0.5 纯境内
159110.SZ 科创债ETF万家 2025-09-24 万家基金 兴业银行股份有限公司 0.15 纯境内
159111.SZ 科创债ETF天弘 2025-09-24 天弘基金 招商银行股份有限公司 0.15 纯境内
159112.SZ 科创债ETF银华 2025-09-24 银华基金 中信银行股份有限公司 0.15 纯境内
159113.SZ 科创债ETF大成 2025-09-24 大成基金 中国建设银行股份有限公司 0.15 纯境内
159115.SZ 科创债ETF华安 2025-09-24 华安基金 兴业银行股份有限公司 0.15 纯境内
159116.SZ 科创债ETF工银 2025-09-24 工银瑞信基金 中信银行股份有限公司 0.15 纯境内
511150.SH 科创债ETF永赢 2025-09-24 永赢基金 中信建投证券股份有限公司 0.15 纯境内
551060.SH 科创债ETF中银 2025-09-24 中银基金 浙商银行股份有限公司 0.15 纯境内
551300.SH 科创债ETF摩根 2025-09-24 摩根基金 中信证券股份有限公司 0.15 纯境内
551510.SH 科创债ETF华泰柏瑞 2025-09-24 华泰柏瑞基金 招商银行股份有限公司 0.15 纯境内
551520.SH 汇添富中证AAA科创债ETF 2025-09-24 汇添富基金 国泰海通证券股份有限公司 0.15 纯境内
551560.SH 兴业中证AAA科技创新公司债ETF 2025-09-24 兴业基金 上海浦东发展银行股份有限公司 0.15 纯境内
551580.SH 泰康中证AAA科技创新公司债ETF 2025-09-24 泰康基金 上海浦东发展银行股份有限公司 0.15 纯境内
551800.SH 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 2025-09-24 国泰基金 兴业银行股份有限公司 0.15 纯境内
159107.SZ 创业板软件ETF富国 2025-09-22 富国基金 兴业银行股份有限公司 0.5 纯境内
159297.SZ 港股通创新药ETF南方 2025-09-22 南方基金 中信建投证券股份有限公司 0.15 纯境内
589960.SH 科创新能源ETF易方达 2025-09-22 易方达基金 中信证券股份有限公司 0.5 纯境内
159272.SZ 机器人ETF富国 2025-09-19 富国基金 国信证券股份有限公司 0.5 纯境内
589120.SH 科创创新药ETF汇添富 2025-09-19 汇添富基金 中国工商银行股份有限公司 0.5 纯境内
560570.SH A500红利ETF 2025-09-18 国联安基金 招商证券股份有限公司 0.35 纯境内
159290.SZ 创业板综指增强ETF东财 2025-09-17 东财基金 金融街证券股份有限公司 0.5 纯境内
563230.SH 卫星ETF 2025-09-17 富国基金 中信建投证券股份有限公司 0.5 纯境内
159102.SZ 港股通生物科技ETF 2025-09-16 华安基金 华泰证券股份有限公司 0.5 纯境内
159289.SZ 创业板综指ETF鹏华 2025-09-15 鹏华基金 国金证券股份有限公司 0.15 纯境内
589820.SH 科创200ETF建信 2025-09-15 建信基金 上海浦东发展银行股份有限公司 0.15 纯境内
588550.SH 科创综指增强ETF易方达 2025-09-12 易方达基金 平安银行股份有限公司 0.5 纯境内
159299.SZ 金融科技ETF易方达 2025-09-11 易方达基金 交通银行股份有限公司 0.5 纯境内
159103.SZ 金融科技ETF汇添富 2025-09-10 汇添富基金 中信建投证券股份有限公司 0.5 纯境内
159298.SZ 创业板50ETF大成 2025-09-08 大成基金 中国工商银行股份有限公司 0.15 纯境内
561680.SH 中证A500红利低波ETF 2025-09-05 平安基金 中国建设银行股份有限公司 0.5 纯境内
589560.SH 科创人工智能ETF汇添富 2025-09-05 汇添富基金 国泰海通证券股份有限公司 0.5 纯境内
159296.SZ A500红利低波ETF 2025-09-04 华宝基金 中国建设银行股份有限公司 0.5 纯境内
589020.SH 科创半导体设备ETF鹏华 2025-09-04 鹏华基金 中信建投证券股份有限公司 0.5 纯境内
159101.SZ 港股通科技ETF基金 2025-09-03 华夏基金 中信银行股份有限公司 0.5 纯境内
563320.SH 通用航空ETF 2025-09-03 华泰柏瑞基金 国信证券股份有限公司 0.5 纯境内
159281.SZ 港股通央企红利ETF天弘 2025-09-02 天弘基金 交通银行股份有限公司 0.5 纯境内
159286.SZ 港股通创新药ETF鹏华 2025-09-02 鹏华基金 兴业证券股份有限公司 0.5 纯境内
159292.SZ 创业板综增强ETF华宝 2025-09-02 华宝基金 兴业银行股份有限公司 0.5 纯境内
159291.SZ 创业板综增强ETF招商 2025-09-01 招商基金 兴业银行股份有限公司 0.8 纯境内
560770.SH 机器人指数ETF 2025-09-01 招商基金 中国工商银行股份有限公司 0.5 纯境内
159500.SZ 500ETF 2025-08-29 富国基金 国信证券股份有限公司 0.15 纯境内
530530.SH 上证580ETF华夏 2025-08-29 华夏基金 中国工商银行股份有限公司 0.15 纯境内
588690.SH 科创增强ETF银华 2025-08-29 银华基金 国泰海通证券股份有限公司 0.5 纯境内
159259.SZ 成长ETF易方达 2025-08-28 易方达基金 中信证券股份有限公司 0.5 纯境内
159287.SZ 创业板综ETF博时 2025-08-27 博时基金 中国工商银行股份有限公司 0.15 纯境内
589090.SH 科创AIETF鹏华 2025-08-27 鹏华基金 广发证券股份有限公司 0.5 纯境内
520840.SH 港股通恒生科技ETF 2025-08-25 华安基金 中泰证券股份有限公司 0.5 纯境内
159283.SZ 通用航空ETF南方 2025-08-21 南方基金 国投证券股份有限公司 0.15 纯境内
159369.SZ 创业板50ETF易方达 2025-08-21 易方达基金 交通银行股份有限公司 0.15 纯境内
563620.SH 全指现金流ETF兴业 2025-08-20 兴业基金 财通证券股份有限公司 0.15 纯境内
520620.SH 恒生消费ETF嘉实 2025-08-19 嘉实基金 中国银行股份有限公司 0.5 纯境内
520670.SH 港股通科技ETF嘉实 2025-08-19 嘉实基金 广发证券股份有限公司 0.3 纯境内
159280.SZ 港股通互联网ETF汇添富 2025-08-18 汇添富基金 中国建设银行股份有限公司 0.4 纯境内
512370.SH A500增强ETF华夏 2025-08-18 华夏基金 中国建设银行股份有限公司 0.5 纯境内
589050.SH 科创综指ETF兴业 2025-08-18 兴业基金 中国邮政储蓄银行股份有限公司 0.15 纯境内
159277.SZ 港股通红利ETF富国 2025-08-14 富国基金 广发证券股份有限公司 0.3 纯境内
512030.SH 中证A50增强ETF易方达 2025-08-13 易方达基金 招商银行股份有限公司 0.8 纯境内
159278.SZ 机器人ETF鹏华 2025-08-12 鹏华基金 国投证券股份有限公司 0.5 纯境内
159271.SZ 恒生ETF鹏华 2025-08-11 鹏华基金 中国工商银行股份有限公司 0.5 纯境内
589850.SH 科创50ETF东财 2025-08-11 东财基金 北京银行股份有限公司 0.15 纯境内
589200.SH 科创200ETF工银 2025-08-08 工银瑞信基金 中信证券股份有限公司 0.15 纯境内
520510.SH 港股通医疗ETF 2025-08-07 华夏基金 国信证券股份有限公司 0.5 纯境内
520970.SH 港股通创新药ETF嘉实 2025-08-07 嘉实基金 中国建设银行股份有限公司 0.5 纯境内
159273.SZ 云计算ETF汇添富 2025-08-06 汇添富基金 招商银行股份有限公司 0.5 纯境内
560120.SH 现金流500ETF 2025-08-05 华夏基金 交通银行股份有限公司 0.5 纯境内
159255.SZ 通用航空ETF易方达 2025-08-04 易方达基金 兴业证券股份有限公司 0.5 纯境内
159256.SZ 创业板软件ETF华夏 2025-08-04 华夏基金 中信建投证券股份有限公司 0.5 纯境内
159258.SZ 机器人ETF南方 2025-08-01 南方基金 平安银行股份有限公司 0.5 纯境内
159266.SZ 港股通央企红利ETF 2025-08-01 永赢基金 交通银行股份有限公司 0.5 纯境内
159267.SZ 航天ETF 2025-08-01 华安基金 国投证券股份有限公司 0.5 纯境内
520690.SH 港股创新药ETF博时 2025-08-01 博时基金 华泰证券股份有限公司 0.5 纯境内
588980.SH 科创100ETF广发 2025-08-01 广发基金 招商银行股份有限公司 0.5 纯境内
589720.SH 科创创新药ETF国泰 2025-08-01 国泰基金 国泰海通证券股份有限公司 0.5 纯境内
159257.SZ 航空ETF汇添富 2025-07-28 汇添富基金 中信建投证券股份有限公司 0.5 纯境内
159276.SZ 现金流ETF汇添富 2025-07-28 汇添富基金 交通银行股份有限公司 0.5 纯境内
588920.SH 科创芯片ETF鹏华 2025-07-28 鹏华基金 国泰海通证券股份有限公司 0.5 纯境内
589550.SH 科创价值ETF华夏 2025-07-28 华夏基金 国金证券股份有限公司 0.5 纯境内
520860.SH 港股通科技ETF富国 2025-07-25 富国基金 中信证券股份有限公司 0.5 纯境内
562870.SH 证券ETF嘉实 2025-07-25 嘉实基金 招商银行股份有限公司 0.15 纯境内
563580.SH 自由现金流800ETF万家 2025-07-25 万家基金 中国农业银行股份有限公司 0.5 纯境内
159242.SZ 创业板人工智能ETF大成 2025-07-24 大成基金 华泰证券股份有限公司 0.5 纯境内
159248.SZ 人工智能ETF万家 2025-07-24 万家基金 浙商证券股份有限公司 0.5 纯境内
159251.SZ 港股通科技ETF万家 2025-07-24 万家基金 国投证券股份有限公司 0.5 纯境内
159270.SZ 创业板200ETF南方 2025-07-24 南方基金 招商银行股份有限公司 0.15 纯境内
159268.SZ 港股通消费ETF汇添富 2025-07-21 汇添富基金 广发证券股份有限公司 0.5 纯境内
512060.SH 中证A100ETF天弘 2025-07-18 天弘基金 国泰海通证券股份有限公司 0.15 纯境内
159200.SZ 科创债ETF富国 2025-07-17 富国基金 中信证券股份有限公司 0.15 纯境内
