当前位置: 首页 / ETF / 南方沪深300ETF (159925.SZ)

南方沪深300ETF · 159925.SZ

南方沪深300ETF
基金中文全称
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2013-04-11
交易所
深圳证券交易所
基准指数
沪深300
基准指数代码
000300.SH
基金管理人
南方基金
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
沪深300指数
指数简称
沪深300
指数代码
000300.SH
指数发布机构
中证指数有限公司、上海证券交易所
指数发布日期
2005-04-08
指数基日
2004-12-31
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
61502.0856 万份
基金总规模
290099.1876 万元
基金份额净值
4.7169 元
基金收盘价
4.714 元

南方沪深300ETF持仓信息

报告期: 2026-06-30
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-07-21 2026-06-30 300308.SZ 中际旭创 12,596.62 万元 99186 5 %
2026-07-21 2026-06-30 300502.SZ 新易盛 7,537.97 万元 124184 2.99 %
2026-07-21 2026-06-30 300750.SZ 宁德时代 9,254.60 万元 235480 3.67 %
2026-07-21 2026-06-30 600519.SH 贵州茅台 6,602.11 万元 55691 2.62 %
2026-07-21 2026-06-30 600036.SH 招商银行 3,909.01 万元 1101130 1.55 %
2026-08-31 2026-06-30 002475.SZ 立讯精密 3,192.36 万元 453460 1.27 %
2026-08-31 2026-06-30 002916.SZ 深南电路 1,101.25 万元 24050 0.44 %
2026-08-31 2026-06-30 000333.SZ 美的集团 3,263.73 万元 432110 1.3 %
2026-08-31 2026-06-30 002938.SZ 鹏鼎控股 650.85 万元 64900 0.26 %
2026-08-31 2026-06-30 002028.SZ 思源电气 957.04 万元 55320 0.38 %
2026-08-31 2026-06-30 600875.SH 东方电气 389.26 万元 135300 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 600183.SH 生益科技 2,252.47 万元 129900 0.89 %
2026-08-31 2026-06-30 002353.SZ 杰瑞股份 832.65 万元 54600 0.33 %
2026-08-31 2026-06-30 601138.SH 工业富联 2,547.62 万元 353100 1.01 %
2026-08-31 2026-06-30 002179.SZ 中航光电 521.74 万元 112930 0.21 %
2026-08-31 2026-06-30 600522.SH 中天科技 1,470.88 万元 242400 0.58 %
2026-08-31 2026-06-30 688082.SH 盛美上海 564.36 万元 13064 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 002463.SZ 沪电股份 1,830.54 万元 119800 0.73 %
2026-08-31 2026-06-30 600900.SH 长江电力 2,880.74 万元 1088303 1.14 %
2026-07-21 2026-06-30 603986.SH 兆易创新 4,841.75 万元 59408 1.92 %
2026-07-21 2026-06-30 688256.SH 寒武纪 4,479.03 万元 28072 1.78 %
2026-07-21 2026-06-30 601318.SH 中国平安 4,527.42 万元 948349 1.8 %
2026-08-31 2026-06-30 688521.SH 芯原股份 1,395.76 万元 39589 0.55 %
2026-08-31 2026-06-30 600176.SH 中国巨石 1,556.07 万元 213511 0.62 %
2026-07-21 2026-06-30 601899.SH 紫金矿业 3,693.79 万元 1469287 1.47 %
2026-07-21 2026-06-30 002371.SZ 北方华创 3,392.20 万元 38349 1.35 %
2026-08-31 2026-06-30 301531.SZ 春光集团 1.50 万元 290 0 %
2026-08-31 2026-06-30 603459.SH 红板科技 2.78 万元 330 0 %
2026-08-31 2026-06-30 920189.BJ 康美特 0.16 万元 200 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688072.SH 拓荆科技 1,483.21 万元 17827 0.59 %
2026-08-31 2026-06-30 688041.SH 海光信息 3,051.90 万元 82417 1.21 %
2026-08-31 2026-06-30 688813.SH 泰金新能 4.03 万元 234 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688811.SH 有研复材 2.01 万元 834 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688797.SH 臻宝科技 9.70 万元 207 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688785.SH 恒运昌 5.37 万元 116 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688781.SH 视涯科技 1.03 万元 217 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688635.SH 长进光子 3.94 万元 128 0 %
2026-08-31 2026-06-30 603435.SH 嘉德利 0.49 万元 104 0 %
2026-08-31 2026-06-30 301599.SZ 理奇智能 1.41 万元 433 0 %
2026-08-31 2026-06-30 603407.SH 长裕集团 1.01 万元 137 0 %
2026-08-31 2026-06-30 603352.SH 至信股份 0.29 万元 112 0 %
2026-08-31 2026-06-30 603293.SH 埃泰克 0.24 万元 72 0 %
2026-08-31 2026-06-30 920193.BJ 吉和昌 0.26 万元 300 0 %
2026-08-31 2026-06-30 603993.SH 洛阳钼业 1,362.63 万元 776430 0.54 %
2026-08-31 2026-06-30 601112.SH 振石股份 1.36 万元 775 0 %
2026-08-31 2026-06-30 601336.SH 新华保险 443.38 万元 74317 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 601688.SH 华泰证券 1,070.18 万元 519000 0.42 %
2026-08-31 2026-06-30 301680.SZ 固德电材 1.31 万元 117 0 %
2026-08-31 2026-06-30 301669.SZ 高特电子 1.55 万元 546 0 %
2026-08-31 2026-06-30 002027.SZ 分众传媒 433.93 万元 896540 0.17 %
2026-08-31 2026-06-30 002230.SZ 科大讯飞 696.76 万元 170607 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 002049.SZ 紫光国微 535.34 万元 60320 0.21 %
2026-08-31 2026-06-30 003816.SZ 中国广核 272.61 万元 697200 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 002709.SZ 天赐材料 652.00 万元 126774 0.26 %
2026-08-31 2026-06-30 688008.SH 澜起科技 3,155.99 万元 101839 1.25 %
2026-08-31 2026-06-30 688012.SH 中微公司 3,114.87 万元 66486 1.24 %
2026-08-31 2026-06-30 002714.SZ 牧原股份 847.76 万元 242287 0.34 %
2026-08-31 2026-06-30 002736.SZ 国信证券 272.43 万元 272701 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 002837.SZ 英维克 540.21 万元 67900 0.21 %
2026-08-31 2026-06-30 002920.SZ 德赛西威 212.72 万元 26100 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 300498.SZ 温氏股份 585.10 万元 474920 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 002625.SZ 光启技术 462.38 万元 152500 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 000725.SZ 京东方A 2,806.84 万元 3233682 1.11 %
2026-08-31 2026-06-30 688981.SH 中芯国际 2,867.91 万元 180576 1.14 %
2026-08-31 2026-06-30 300832.SZ 新产业 148.26 万元 35300 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 300866.SZ 安克创新 200.64 万元 19200 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 300999.SZ 金龙鱼 124.67 万元 53600 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 301165.SZ 锐捷网络 100.56 万元 12500 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 600000.SH 浦发银行 1,019.96 万元 1184619 0.4 %
2026-08-31 2026-06-30 002648.SZ 卫星化学 354.51 万元 150920 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 002602.SZ 世纪华通 736.91 万元 522631 0.29 %
2026-08-31 2026-06-30 002050.SZ 三花智控 872.07 万元 198966 0.35 %
2026-08-31 2026-06-30 002311.SZ 海大集团 326.55 万元 73200 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 002074.SZ 国轩高科 267.40 万元 97200 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 002142.SZ 宁波银行 870.53 万元 293205 0.35 %
2026-08-31 2026-06-30 002202.SZ 金风科技 583.88 万元 244300 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 002384.SZ 东山精密 2,990.79 万元 114000 1.19 %
2026-08-31 2026-06-30 002236.SZ 大华股份 287.03 万元 174063 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 002241.SZ 歌尔股份 496.25 万元 220264 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 002304.SZ 洋河股份 203.62 万元 53373 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 002352.SZ 顺丰控股 664.90 万元 212700 0.26 %
2026-08-31 2026-06-30 002600.SZ 领益智造 560.95 万元 323500 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 002415.SZ 海康威视 1,112.73 万元 325359 0.44 %
2026-08-31 2026-06-30 002422.SZ 科伦药业 379.81 万元 98600 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 002460.SZ 赣锋锂业 655.37 万元 100210 0.26 %
2026-08-31 2026-06-30 002466.SZ 天齐锂业 561.32 万元 91540 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 002493.SZ 荣盛石化 286.27 万元 266300 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 002532.SZ 天山铝业 308.70 万元 287700 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 002558.SZ 巨人网络 325.76 万元 118200 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 002594.SZ 比亚迪 1,928.21 万元 241933 0.77 %
2026-08-31 2026-06-30 600111.SH 北方稀土 1,079.17 万元 224594 0.43 %
2026-08-31 2026-06-30 301236.SZ 软通动力 234.75 万元 55300 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 600999.SH 招商证券 695.19 万元 329472 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 000651.SZ 格力电器 1,494.62 万元 398564 0.59 %
2026-08-31 2026-06-30 000425.SZ 徐工机械 588.62 万元 727585 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 000538.SZ 云南白药 375.66 万元 79304 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 000568.SZ 泸州老窖 508.02 万元 65534 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 000617.SZ 中油资本 152.62 万元 231600 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 000625.SZ 长安汽车 315.51 万元 440035 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 000630.SZ 铜陵有色 453.81 万元 713534 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 000657.SZ 中钨高新 774.37 万元 80900 0.31 %
2026-08-31 2026-06-30 000338.SZ 潍柴动力 1,302.44 万元 477960 0.52 %
2026-08-31 2026-06-30 000708.SZ 中信特钢 114.46 万元 90700 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 000768.SZ 中航西飞 252.18 万元 123136 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 000792.SZ 盐湖股份 851.06 万元 281900 0.34 %
2026-08-31 2026-06-30 000807.SZ 云铝股份 409.69 万元 185046 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 000858.SZ 五粮液 1,277.82 万元 172678 0.51 %
2026-08-31 2026-06-30 000895.SZ 双汇发展 208.36 万元 93016 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 000938.SZ 紫光股份 584.40 万元 202495 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 000408.SZ 藏格矿业 483.85 万元 69800 0.19 %
2026-08-31 2026-06-30 000301.SZ 东方盛虹 268.62 万元 234600 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 000975.SZ 山金国际 250.41 万元 147300 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 001220.SZ 世盟股份 0.16 万元 57 0 %
2026-07-21 2026-06-30 001399.SZ 惠科股份 17.99 万元 6488 0.01 %
2026-07-21 2026-06-30 001248.SZ 华润新能源 85.03 万元 84104 0.03 %
2026-07-21 2026-06-30 301666.SZ 大普微 56.53 万元 1220 0.02 %
2026-07-21 2026-06-30 688808.SH 联讯仪器 25.82 万元 163 0.01 %
2026-07-21 2026-06-30 688820.SH 盛合晶微 33.83 万元 2391 0.01 %
2026-08-31 2026-06-30 000776.SZ 广发证券 611.14 万元 261169 0.24 %
2026-08-31 2026-06-30 000988.SZ 华工科技 1,648.57 万元 89300 0.65 %
2026-08-31 2026-06-30 001237.SZ 惠康科技 1.67 万元 285 0 %
2026-08-31 2026-06-30 000166.SZ 申万宏源 354.20 万元 804991 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 001312.SZ 福恩股份 0.22 万元 134 0 %
2026-08-31 2026-06-30 001365.SZ 天海电子 2.25 万元 719 0 %
2026-08-31 2026-06-30 001393.SZ 维通利 1.51 万元 387 0 %
2026-08-31 2026-06-30 000002.SZ 万科A 182.70 万元 617213 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 000063.SZ 中兴通讯 1,035.67 万元 286175 0.41 %
2026-08-31 2026-06-30 000100.SZ TCL科技 1,076.25 万元 1849229 0.43 %
2026-08-31 2026-06-30 000157.SZ 中联重科 306.78 万元 440143 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 000963.SZ 华东医药 217.45 万元 77328 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 000977.SZ 浪潮信息 639.35 万元 91336 0.25 %
2026-08-31 2026-06-30 302132.SZ 中航成飞 151.63 万元 26000 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 300760.SZ 迈瑞医疗 730.77 万元 53800 0.29 %
2026-08-31 2026-06-30 300418.SZ 昆仑万维 320.46 万元 79400 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 300433.SZ 蓝思科技 948.63 万元 176786 0.38 %
2026-08-31 2026-06-30 300442.SZ 润泽科技 606.62 万元 73025 0.24 %
2026-08-31 2026-06-30 300450.SZ 先导智能 393.95 万元 96746 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 300476.SZ 胜宏科技 1,877.65 万元 54200 0.75 %
2026-08-31 2026-06-30 300661.SZ 圣邦股份 550.59 万元 38374 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 300803.SZ 指南针 297.01 万元 32400 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 300408.SZ 三环集团 1,990.78 万元 119280 0.79 %
2026-08-31 2026-06-30 300896.SZ 爱美客 119.12 万元 13660 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 600010.SH 包钢股份 447.62 万元 2007286 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 301269.SZ 华大九天 233.28 万元 19534 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 301308.SZ 江波龙 1,597.63 万元 22700 0.63 %
2026-08-31 2026-06-30 301683.SZ 慧谷新材 1.17 万元 96 0 %
2026-08-31 2026-06-30 301687.SZ 新广益 1.52 万元 195 0 %
2026-08-31 2026-06-30 301696.SZ 三瑞智能 1.87 万元 216 0 %
2026-08-31 2026-06-30 300413.SZ 芒果超媒 97.44 万元 66604 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 300394.SZ 天孚通信 1,763.29 万元 58256 0.7 %
2026-08-31 2026-06-30 000999.SZ 华润三九 135.83 万元 60395 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 000596.SZ 古井贡酒 117.97 万元 14783 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 001280.SZ 中国铀业 95.89 万元 14377 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 001391.SZ 国货航 50.83 万元 124894 0.02 %
2026-08-31 2026-06-30 001965.SZ 招商公路 168.45 万元 183900 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 001979.SZ 招商蛇口 205.94 万元 320284 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 002001.SZ 新和成 386.52 万元 136002 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 001257.SZ 盛龙股份 3.61 万元 1743 0 %
2026-08-31 2026-06-30 000001.SZ 平安银行 864.81 万元 860511 0.34 %
2026-08-31 2026-06-30 300014.SZ 亿纬锂能 879.21 万元 135200 0.35 %
2026-08-31 2026-06-30 300316.SZ 晶盛机电 352.39 万元 58343 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 300015.SZ 爱尔眼科 341.21 万元 413087 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 300033.SZ 同花顺 641.54 万元 26620 0.25 %
2026-08-31 2026-06-30 300059.SZ 东方财富 2,293.70 万元 1125466 0.91 %
2026-08-31 2026-06-30 300122.SZ 智飞生物 128.17 万元 109642 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 300124.SZ 汇川技术 1,116.16 万元 168274 0.44 %
2026-08-31 2026-06-30 300251.SZ 光线传媒 146.28 万元 131900 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 300274.SZ 阳光电源 2,052.31 万元 129060 0.81 %
2026-08-31 2026-06-30 600009.SH 上海机场 260.66 万元 112840 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 601901.SH 方正证券 265.35 万元 368541 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 600011.SH 华能国际 296.16 万元 390200 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 601816.SH 京沪高铁 1,182.74 万元 2610900 0.47 %
2026-08-31 2026-06-30 601669.SH 中国电建 359.19 万元 764242 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 601689.SH 拓普集团 444.59 万元 78800 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 601698.SH 中国卫通 352.41 万元 116500 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 601728.SH 中国电信 715.13 万元 1377900 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 601766.SH 中国中车 561.12 万元 1079068 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 601788.SH 光大证券 250.50 万元 173600 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 601800.SH 中国交建 181.74 万元 318287 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 601818.SH 光大银行 476.15 万元 1647585 0.19 %
2026-08-31 2026-06-30 601658.SH 邮储银行 482.25 万元 978200 0.19 %
2026-08-31 2026-06-30 603259.SH 药明康德 2,737.66 万元 219875 1.09 %
2026-08-31 2026-06-30 601825.SH 沪农商行 384.99 万元 514000 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 601838.SH 成都银行 399.84 万元 225900 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 601857.SH 中国石油 1,004.49 万元 1157243 0.4 %
2026-08-31 2026-06-30 601868.SH 中国能建 330.89 万元 1239300 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 601872.SH 招商轮船 504.43 万元 287100 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 601877.SH 正泰电器 240.17 万元 95800 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 601878.SH 浙商证券 235.13 万元 247500 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 601668.SH 中国建筑 795.64 万元 1833262 0.32 %
2026-08-31 2026-06-30 601633.SH 长城汽车 170.07 万元 112705 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 601888.SH 中国中免 464.36 万元 86456 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 601328.SH 交通银行 1,525.48 万元 2372434 0.61 %
2026-08-31 2026-06-30 601186.SH 中国铁建 243.71 万元 409603 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 601211.SH 国泰海通 1,837.48 万元 1009602 0.73 %
2026-08-31 2026-06-30 601225.SH 陕西煤业 705.55 万元 346710 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 601229.SH 上海银行 766.37 万元 882914 0.3 %
2026-08-31 2026-06-30 601238.SH 广汽集团 101.75 万元 200300 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 601288.SH 农业银行 1,551.11 万元 2555374 0.62 %
2026-08-31 2026-06-30 601319.SH 中国人保 194.28 万元 287400 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 601360.SH 三六零 273.21 万元 314400 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 601628.SH 中国人寿 521.95 万元 147653 0.21 %
2026-08-31 2026-06-30 601377.SH 兴业证券 370.24 万元 612972 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 601390.SH 中国中铁 378.84 万元 908492 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 601398.SH 工商银行 2,034.25 万元 2877300 0.81 %
2026-08-31 2026-06-30 601456.SH 国联民生 246.81 万元 279200 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 601600.SH 中国铝业 578.39 万元 703639 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 601601.SH 中国太保 867.48 万元 304164 0.34 %
2026-08-31 2026-06-30 601607.SH 上海医药 154.00 万元 100000 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 601618.SH 中国中冶 156.08 万元 639667 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 601881.SH 中国银河 244.74 万元 194700 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 601898.SH 中煤能源 197.68 万元 162300 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 601166.SH 兴业银行 2,492.42 万元 1505085 0.99 %
2026-08-31 2026-06-30 688816.SH 易思维 1.01 万元 177 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688223.SH 晶科能源 173.02 万元 364252 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 688271.SH 联影医疗 438.81 万元 43348 0.17 %
2026-08-31 2026-06-30 688396.SH 华润微 469.97 万元 48177 0.19 %
2026-08-31 2026-06-30 688472.SH 阿特斯 139.35 万元 128790 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 688506.SH 百利天恒 218.64 万元 7436 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 688712.SH 北芯生命 5.39 万元 1500 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688818.SH 电科蓝天 12.04 万元 1717 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688009.SH 中国通号 110.90 万元 232990 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 688126.SH 沪硅产业 585.35 万元 146741 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 600233.SH 圆通速递 238.93 万元 151700 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 601018.SH 宁波港 112.77 万元 358000 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 601136.SH 首创证券 68.91 万元 49400 0.03 %
2026-08-31 2026-06-30 601727.SH 上海电气 391.58 万元 559400 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 603260.SH 合盛硅业 151.05 万元 31300 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 688303.SH 大全能源 99.97 万元 57355 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 300628.SZ 亿联网络 153.20 万元 45300 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 688183.SH 生益电子 395.47 万元 29869 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 688111.SH 金山办公 448.36 万元 21045 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 601916.SH 浙商银行 354.79 万元 1349000 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 603288.SH 海天味业 492.62 万元 148560 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 601919.SH 中远海控 743.65 万元 560820 0.3 %
2026-08-31 2026-06-30 601939.SH 建设银行 724.10 万元 751924 0.29 %
2026-08-31 2026-06-30 601985.SH 中国核电 659.01 万元 729800 0.26 %
2026-08-31 2026-06-30 601988.SH 中国银行 726.99 万元 1270955 0.29 %
2026-08-31 2026-06-30 601995.SH 中金公司 375.60 万元 103900 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 601998.SH 中信银行 329.54 万元 475532 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 603019.SH 中科曙光 1,394.59 万元 130056 0.55 %
2026-08-31 2026-06-30 603296.SH 华勤技术 375.48 万元 50556 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 688047.SH 龙芯中科 278.53 万元 18008 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 603369.SH 今世缘 160.04 万元 67500 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 603392.SH 万泰生物 94.23 万元 34940 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 603501.SH 豪威集团 717.02 万元 75595 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 603799.SH 华友钴业 650.14 万元 134716 0.26 %
2026-08-31 2026-06-30 603893.SH 瑞芯微 363.53 万元 19300 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 605117.SH 德业股份 478.08 万元 45025 0.19 %
2026-08-31 2026-06-30 605499.SH 东鹏饮料 293.89 万元 23810 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 688036.SH 传音控股 299.90 万元 50873 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 601169.SH 北京银行 643.59 万元 1313449 0.26 %
2026-08-31 2026-06-30 601127.SH 赛力斯 445.90 万元 72800 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 600015.SH 华夏银行 363.16 万元 568323 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 600346.SH 恒力石化 335.89 万元 189660 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 600150.SH 中国船舶 1,357.22 万元 401664 0.54 %
2026-08-31 2026-06-30 600160.SH 巨化股份 636.12 万元 120000 0.25 %
2026-08-31 2026-06-30 600188.SH 兖矿能源 281.80 万元 158580 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 600196.SH 复星医药 256.79 万元 114280 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 600219.SH 南山铝业 246.10 万元 616800 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 600276.SH 恒瑞医药 2,066.99 万元 397192 0.82 %
2026-08-31 2026-06-30 600309.SH 万华化学 1,143.08 万元 167093 0.45 %
2026-08-31 2026-06-30 600362.SH 江西铜业 397.91 万元 91895 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 600115.SH 中国东航 288.16 万元 756314 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 600372.SH 中航机载 232.84 万元 214600 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 600406.SH 国电南瑞 810.03 万元 354500 0.32 %
2026-08-31 2026-06-30 600415.SH 小商品城 247.90 万元 244000 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 600426.SH 华鲁恒升 315.50 万元 131900 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 600436.SH 片仔癀 290.68 万元 26600 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 600438.SH 通威股份 293.06 万元 242000 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 600460.SH 士兰微 570.10 万元 104300 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 600118.SH 中国卫星 429.12 万元 52300 0.17 %
2026-08-31 2026-06-30 600104.SH 上汽集团 396.88 万元 406641 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 600489.SH 中金黄金 465.51 万元 257900 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 600028.SH 中国石化 576.21 万元 1291957 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 600221.SH 海航控股 307.07 万元 2274600 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 600018.SH 上港集团 125.69 万元 266282 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 600019.SH 宝钢股份 435.64 万元 802285 0.17 %
2026-08-31 2026-06-30 600023.SH 浙能电力 189.10 万元 359500 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 600025.SH 华能水电 148.55 万元 167100 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 600026.SH 中远海能 265.69 万元 148100 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 600027.SH 华电国际 161.22 万元 362300 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 600029.SH 南方航空 248.07 万元 478900 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 600089.SH 特变电工 1,009.34 万元 448595 0.4 %
2026-08-31 2026-06-30 600030.SH 中信证券 2,494.07 万元 868107 0.99 %
2026-08-31 2026-06-30 600031.SH 三一重工 911.40 万元 527431 0.36 %
2026-08-31 2026-06-30 600039.SH 四川路桥 183.52 万元 234680 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 600048.SH 保利发展 295.77 万元 638809 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 600050.SH 中国联通 559.12 万元 1397789 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 600061.SH 国投资本 152.22 万元 232400 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 600066.SH 宇通客车 317.70 万元 118500 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 600085.SH 同仁堂 144.18 万元 62388 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 600482.SH 中国动力 329.97 万元 100600 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 600515.SH 海南机场 142.32 万元 519400 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 601117.SH 中国化学 238.51 万元 324500 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 601009.SH 南京银行 543.27 万元 549309 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 600926.SH 杭州银行 652.13 万元 451300 0.26 %
2026-08-31 2026-06-30 600930.SH 华电新能 140.76 万元 295100 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 600938.SH 中国海油 576.13 万元 212204 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 600941.SH 中国移动 689.90 万元 80100 0.27 %
2026-08-31 2026-06-30 600958.SH 东方证券 440.08 万元 466188 0.17 %
2026-08-31 2026-06-30 600989.SH 宝丰能源 396.44 万元 195000 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 601006.SH 大秦铁路 487.46 万元 1057406 0.19 %
2026-08-31 2026-06-30 601012.SH 隆基绿能 705.31 万元 537583 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 600918.SH 中泰证券 151.51 万元 284800 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 601021.SH 春秋航空 199.18 万元 43700 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 601058.SH 赛轮轮胎 269.23 万元 233500 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 601059.SH 信达证券 141.50 万元 87400 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 601066.SH 中信建投 335.47 万元 115400 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 601077.SH 渝农商行 288.45 万元 472100 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 601088.SH 中国神华 953.08 万元 244130 0.38 %
2026-08-31 2026-06-30 601100.SH 恒立液压 511.68 万元 47572 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 601111.SH 中国国航 250.25 万元 413631 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 600919.SH 江苏银行 1,407.35 万元 1305520 0.56 %
