| 券商 | 类型 | 默认 / 常见开户价 | 可协商参考区间 | 单笔最低 5 元 | 核验要点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 头部综合 | 客服称最高不超过3‰;某营业部万3 | 入资后由营业部评估下调 | 不可免 | 必须确认营业部、资产量及全佣口径 |
| 华泰证券 | 头部综合 | 媒体抽样约万2.854 | 高资产可谈至万0.85—0.95 | 不可免 | 低档位附资金门槛 |
| 国泰海通 | 头部综合 | 未披露统一默认价 | 普通约万1.5;100万左右约万1 | 不可免 | 合并后品牌政策可能不同 |
| 招商证券 | 头部综合 | 媒体抽样约万2.35 | 需向客服或营业部申请 | 不可免 | 仅代表媒体调查中的客服答复 |
| 广发证券 | 头部综合 | 无统一公开默认价 | 专属渠道约万0.791(全佣) | 不可免 | 渠道活动价不是公开普适价 |
| 中国银河 | 头部综合 | 媒体调查约万3 | 普通约万1;50万以上约万0.854 | 不可免 | 问清全佣范围与优惠期限 |
| 申万宏源 | 头部综合 | 无统一公开挂牌价 | 按营业部协商 | 按合同约定 | 不可用分仓佣金推算个人费率 |
| 中信建投 | 头部综合 | 无统一公开挂牌价 | 依资产与交易活跃度协商 | 按合同约定 | 公开信息不足以定统一默认价 |
| 东方财富证券 | 互联网 | APP开户万2.5(官方客服确认) | 50万—100万约万1.6;100万—200万约万1.5 | 不可免 | 调佣须开户入资后办理 |
| 国信证券 | 头部综合 | 无统一公开挂牌价 | 向当地营业部核实 | 按合同约定 | 勿用机构分仓费率替代 |
| 光大证券 | 头部综合 | 无统一公开挂牌价 | 向当地营业部核实 | 按合同约定 | 先查官网收费标准再复核 |
| 平安证券 | 互联网 | 媒体抽样约万2.35 | 专属渠道新客约万0.9;满足条件约万0.854 | 客服称不可免 | 渠道条件与资产门槛未标准化 |
| 兴业证券 | 头部综合 | 无统一公开挂牌价 | 20万可咨询特定档位 | 按合同约定 | 地域与营业部差异明显 |
| 东方证券 | 头部综合 | 无统一公开挂牌价 | 按账户情况协商 | 按合同约定 | 要求书面费率调整确认 |
| 方正证券 | 头部综合 | 无统一公开挂牌价 | 按营业部协商 | 按合同约定 | 公开个人开户费率不足 |
| 中金财富 | 头部综合 | 无统一公开默认价 | 约万1(全佣);另有约万0.8活动口径 | 不可免 | 区分中金公司/中金财富与客户层级 |
| 长城证券 | 中小综合 | 无统一公开挂牌价 | 向营业部核实 | 按合同约定 | 官方客服与当地营业部都可询 |
| 浙商证券 | 中小综合 | 无统一公开挂牌价 | 按资产及交易情况协商 | 按合同约定 | 查询当地营业网点费率表 |
| 财通证券 | 中小综合 | 无统一公开挂牌价 | 向营业部核实 | 按合同约定 | 同时确认ETF、可转债费率 |
| 国金证券 | 互联网/特色 | 无统一公开个人开户价 | 媒体活动宣传万0.854 | 不可免 | 活动宣传不等于永久普适价 |
| 华宝证券 | 互联网/特色 | 开户经验分享股票万1.16、ETF万1 | 未形成统一公开表 | 未披露 | 二手信息仅作咨询起点 |
| 华福证券 | 互联网/特色 | 媒体称初始开户约万1.5 | 可按资金额度调整 | 按合同约定 | 精确费率需询当地营业部 |
| 东莞证券 | 中小综合 | 2025年平均佣金率约0.197‰ | 未披露个人统一开户价 | 按合同约定 | 平均佣金率≠个人开户报价 |
| 国盛证券 | 中小综合 | 无统一公开个人开户价 | 需咨询 | 按合同约定 | 公开分仓数据不可套用 |
| 华林证券 | 中小综合 | 无统一公开个人开户价 | 需咨询 | 按合同约定 | 要求客服明确全佣/净佣 |
| 恒泰证券 | 中小综合 | 未检索到可核验统一费率 | 需咨询 | 需咨询 | 地方营业部可能有差异 |
| 湘财证券 | 中小综合 | 未检索到可核验统一费率 | 需咨询 | 需咨询 | 官网与客服双向核验 |
| 九州证券 | 中小综合 | 未检索到可核验统一费率 | 需咨询 | 需咨询 | 注意品牌、营业部、渠道口径 |
| 中天证券 | 中小综合 | 未检索到可核验统一费率 | 需咨询 | 需咨询 | 勿凭非公开转介绍报价开户 |
| 华安证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 华西证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 长江证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 东吴证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 东北证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 南京证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 国海证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 山西证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 西部证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 开源证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 民生证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 渤海证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 财达证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 国元证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 东兴证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 信达证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 天风证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 联储证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 首创证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 华创证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 华金证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 粤开证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 万联证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 德邦证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 华龙证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 财信证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 国融证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 第一创业 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 中原证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 国联证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 华源证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 华鑫证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 诚通证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 江海证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 宏信证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
| 中邮证券 | 中小/地方 | 未检索到可核验统一个人开户价 | 需向官方客服或当地营业部核实 | 按合同约定 | 以开户协议与交割单为准,勿信口头承诺 |
数据截止 2026-09-18。A股佣金无全国统一挂牌价,一律为券商与客户协商确定;监管上限为成交金额 3‰,下限不得低于代收规费。「默认价」多为APP/营业部未申请调佣时的初始口径,「可协商区间」依赖资产量、交易频次、开户渠道与营业部政策,最终以交割单为准。
| 费用项目 | 现行口径(A股) | 收取方向 | 券商可否协商减免 | 核验位置 |
|---|---|---|---|---|
| 券商佣金 | 默认常见约万2.5—3;协商后常见约万1—1.5 | 买卖双向 | 可议价,但不得低于代收成本 | 交割单「佣金」及开户协议 |
| 印花税 | 卖出按成交金额万分之5(2023-08-28起减半征收) | 仅卖出方 | 否 | 交割单「印花税」 |
| 沪深过户费 | 按成交金额万分之0.1(2022-04-29起) | 买卖双向 | 否 | 交割单「过户费」 |
| 交易所规费/经手费/证管费 | 经手费按成交额0.00341%双向;通常计入净佣或全佣 | 买卖双向 | 不直接由客户议免 | 规费分项或全佣总额 |
| 单笔最低佣金 | 不足5元按5元收取 | 按笔计 | 否,「免五」不合规 | 佣金明细 |
佣金只是其中一项。印花税与过户费对所有券商一致,不是比价变量;佣金报价须先分清「净佣」与「全佣(含规费)」。
| 交易品种 | 券商佣金是否可谈 | 其他主要费用 | 开户/交易门槛 | 核验要点 |
|---|---|---|---|---|
| A股股票 | 可谈 | 卖出印花税万5;沪深过户费各万0.1;规费视口径 | 18岁以上并完成适当性 | 全佣/净佣、最低5元、调佣条件 |
| ETF/场内基金 | 可谈 | 通常无印花税;可能有场内申赎代理费 | 一般沿用既有证券账户 | 是否与股票佣金同价 |
| 可转债 | 可谈 | 无印花税,通常无过户费 | 前20交易日日均资产≥10万、经验≥24个月 | 沪深分别计价、最低收费、权限条件 |
| 国债逆回购 | 按券商约定 | 按交易所及品种规则 | 普通证券账户可办品种 | 不把股票低佣自动套用 |
| 港股通 | 可谈 | 印花税、交易征费、交易费、股份交收费等 | 资产、风险测评、知识测试等 | 港币计价、汇率与结算分开看 |
| 北交所 | 可谈 | 经手费、过户费等市场收费 | 2年经验 + 20交易日日均资产≥50万 | 需单独确认,曾有券商按千1.5计佣 |
| 融资融券 | 利率可谈 | 利息、信用账户佣金及其他费用 | 经验≥半年;20交易日日均证券资产≥50万 | 融资利率、券源、追保与平仓规则 |
| 股票期权 | 多按张数协商 | 交易所经手费、结算费、行权费用 | 资金、经验、测试及适当性条件 | 不能用股票万分之几套用 |
同一账户内股票、ETF、可转债、北交所、港股通、两融、期权往往分别计价,开户时必须逐项问清。
| 项目 | 金额 / 比例 | 说明 |
|---|---|---|
| 输入参数后自动计算 | ||
| 名义佣金率(万分之) | 单边佣金(元) | 来回总费用(元) | 来回成本(‱) | 触发 5 元门槛的单笔成交额(元) |
|---|
黄色单元格可自行修改,其余为自动计算公式。佣金按 MAX(成交额×费率, 5元) 计,已含单笔最低5元门槛。
要点:小资金先看「5元门槛触发额」。最后一列是触发5元最低收费的成交额临界点——若你的单笔成交额长期低于该值,名义费率再低也会被5元取代,实际费率被抬高。印花税与过户费不随券商变化,故费率越低,这两项固定成本在总成本中占比越高。
本页仅作比价参考:费率数字来自公开可核验资料,无法核实的一律标注「需咨询」,不作推测填充。实际费率以开户协议与交割单为准。
| # | 必问事项 | 为什么重要 | 拿到什么才算落实 |
|---|---|---|---|
| 1 | 股票佣金是净佣还是全佣?全佣包含哪些? | 净佣未含规费,同样名义费率实际成本不同 | 客服书面回复或APP费率页截图 |
| 2 | 买卖是否同价?ETF/LOF/可转债/逆回购是否分别计价? | 股票低佣不会自动迁移到其他品种 | 逐品种书面报价 |
| 3 | 单笔最低5元是否适用?哪些品种适用? | 小资金实际费率被抬高 | 客服明确答复并留存 |
| 4 | 优惠是一次性还是有资产/交易量考核? | 考核不达标会被调回原价 | 优惠期限与考核条件写明 |
| 5 | 何时生效?是否永久?客户经理离职谁承接? | 避免人走政息 | 工单号或协议条款 |
| 6 | 是否有账户费、投顾费、软件费、自动续费? | 隐性成本可能抵消佣金优惠 | 费用清单 |
| 7 | 两融利率、券源、北交所、港股通、期权费率 | 这些才是高频/大额交易的主要成本 | 一并书面确认 |
| 8 | 能否线上调佣、查询、销户? | 影响后续迁移成本 | APP功能说明 |
| 9 | 调佣后交割单能否体现并导出? | 争议时的唯一凭证 | 交割单分项截图 |
| 10 | 扣费与承诺不符时的官方投诉渠道? | 便于维权 | 官方客服电话与工单入口 |
三条红线:①「万1免5」「零佣金」属不合规宣传,直接剔除候选;②现金返佣、送礼、私下返还佣金不得作为选券商理由;③沪、深市场各最多开立3个A股股东账户,沪市股东账户同时只能指定一家券商,销户转户前须清空持仓、负债与未到期理财。
| # | 来源 | 链接 | 关键引用 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国证监会(深圳局) | 原文 | 佣金实行最高上限向下浮动制度,不得高于成交金额3‰,不得低于代收规费 |
| 2 | 中国证监会(深圳局) | 原文 | A股、证券投资基金每笔交易佣金不足5元的,按5元收取 |
| 3 | 中国证监会(浙江局) | 原文 | 不得使用「零佣金」「免费」等明确语言进行宣传 |
| 4 | 中国证监会(陕西局) | 原文 | 佣金应与印花税等其他税费分开列示;转户销户应于结算后两个交易日内办理 |
| 5 | 中国经济网 | 原文 | 自2023年8月28日起证券交易印花税实施减半征收 |
| 6 | 人民日报客户端 | 原文 | 沪深A股过户费统一下调为按成交金额0.01‰双向收取 |
| 7 | 中国证监会 | 原文 | A股、B股交易经手费下调为按成交金额0.00341%双向收取 |
| 8 | 大洋网财经 | 原文 | 中信、中金财富、银河等佣金最低可申请调整至万分之1 |
| 9 | 新浪财经 | 原文 | 5元佣金起点按国家规定设置,固定无法调整 |
| 10 | 腾讯新闻 | 原文 | 东方财富新客专享佣金不高于万2.5;华福初始万1.5可按资金调整 |
| 11 | 腾讯新闻 | 原文 | 新开户佣金可低至万0.854 |
| 12 | 澎湃新闻 | 原文 | 含规费的券商交易佣金可以做到万分之0.85 |
| 13 | 中国经济网 | 原文 | 东莞证券2025年平均佣金率0.197‰(非个人开户报价) |
| 14 | 中国证监会(广西局) | 原文 | 严禁为交易不足半年或20交易日日均证券资产不足50万元客户开立信用账户 |
| 15 | 中国证监会(深圳局) | 原文 | 同一人最多可开立3个A股股东卡(深圳、上海各3个) |
| 16 | 中国经济网 | 原文 | 针对新开户客户,券商佣金费率最低已下探至0.641‱ |
仅列主要来源;所有费率数字均以公开可核验资料为依据,无法核实者一律标注「需咨询」。