当前位置: 首页 / ETF / 华夏沪深300ETF (510330.SH)

华夏沪深300ETF · 510330.SH

华夏沪深300ETF
基金中文全称
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2013-01-16
交易所
上海证券交易所
基准指数
沪深300
基准指数代码
000300.SH
基金管理人
华夏基金
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
沪深300指数
指数简称
沪深300
指数代码
000300.SH
指数发布机构
中证指数有限公司、上海证券交易所
指数发布日期
2005-04-08
指数基日
2004-12-31
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
843594.98 万份
基金总规模
4083421.5007 万元
基金份额净值
4.8405 元
基金收盘价
4.837 元

华夏沪深300ETF持仓信息

报告期: 2026-06-30
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-07-21 2026-06-30 300308.SZ 中际旭创 193,845.31 万元 1526341 5.01 %
2026-07-21 2026-06-30 300750.SZ 宁德时代 142,190.66 万元 3623039 3.67 %
2026-07-21 2026-06-30 600519.SH 贵州茅台 101,431.83 万元 855611 2.62 %
2026-07-21 2026-06-30 300502.SZ 新易盛 115,958.55 万元 1910355 3 %
2026-07-21 2026-06-30 600036.SH 招商银行 60,125.35 万元 16936717 1.55 %
2026-08-31 2026-06-30 688008.SH 澜起科技 48,626.75 万元 1569111 1.26 %
2026-08-31 2026-06-30 002475.SZ 立讯精密 49,147.25 万元 6981144 1.27 %
2026-08-31 2026-06-30 000333.SZ 美的集团 50,288.04 万元 6658022 1.3 %
2026-08-31 2026-06-30 601138.SH 工业富联 39,166.94 万元 5428543 1.01 %
2026-08-31 2026-06-30 600900.SH 长江电力 44,323.56 万元 16744828 1.14 %
2026-08-31 2026-06-30 002384.SZ 东山精密 46,068.97 万元 1756012 1.19 %
2026-08-31 2026-06-30 688041.SH 海光信息 47,062.83 万元 1270938 1.22 %
2026-07-21 2026-06-30 603986.SH 兆易创新 74,551.07 万元 914737 1.93 %
2026-07-21 2026-06-30 601899.SH 紫金矿业 56,715.99 万元 22560061 1.46 %
2026-07-21 2026-06-30 002371.SZ 北方华创 51,800.19 万元 585604 1.34 %
2026-07-21 2026-06-30 601318.SH 中国平安 69,658.29 万元 14591180 1.8 %
2026-07-21 2026-06-30 688256.SH 寒武纪 68,971.32 万元 432273 1.78 %
2026-08-31 2026-06-30 603459.SH 红板科技 2.78 万元 330 0 %
2026-08-31 2026-06-30 603293.SH 埃泰克 0.24 万元 72 0 %
2026-08-31 2026-06-30 603352.SH 至信股份 0.29 万元 112 0 %
2026-08-31 2026-06-30 603407.SH 长裕集团 1.01 万元 137 0 %
2026-08-31 2026-06-30 603435.SH 嘉德利 0.49 万元 104 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688811.SH 有研复材 2.01 万元 834 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688635.SH 长进光子 3.94 万元 128 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688781.SH 视涯科技 26.71 万元 6335 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688785.SH 恒运昌 5.37 万元 116 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688797.SH 臻宝科技 9.70 万元 207 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688802.SH 沐曦股份 307.09 万元 3994 0.01 %
2026-08-31 2026-06-30 688808.SH 联讯仪器 25.82 万元 163 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688813.SH 泰金新能 4.03 万元 234 0 %
2026-08-31 2026-06-30 002179.SZ 中航光电 8,038.35 万元 1739903 0.21 %
2026-08-31 2026-06-30 600522.SH 中天科技 22,654.88 万元 3733500 0.59 %
2026-08-31 2026-06-30 603284.SH 林平发展 0.16 万元 46 0 %
2026-08-31 2026-06-30 301669.SZ 高特电子 1.55 万元 546 0 %
2026-08-31 2026-06-30 601112.SH 振石股份 1.36 万元 775 0 %
2026-08-31 2026-06-30 002463.SZ 沪电股份 28,198.81 万元 1845472 0.73 %
2026-08-31 2026-06-30 688072.SH 拓荆科技 26,384.80 万元 317125 0.68 %
2026-08-31 2026-06-30 920136.BJ 永励精密 0.58 万元 300 0 %
2026-08-31 2026-06-30 920189.BJ 康美特 0.16 万元 200 0 %
2026-08-31 2026-06-30 920193.BJ 吉和昌 0.26 万元 300 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688521.SH 芯原股份 20,996.60 万元 578938 0.54 %
2026-08-31 2026-06-30 002353.SZ 杰瑞股份 12,828.30 万元 841200 0.33 %
2026-08-31 2026-06-30 002916.SZ 深南电路 17,165.16 万元 374867 0.44 %
2026-08-31 2026-06-30 600875.SH 东方电气 5,998.39 万元 2084946 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 002938.SZ 鹏鼎控股 10,060.63 万元 954700 0.26 %
2026-08-31 2026-06-30 301513.SZ 尚水智能 0.70 万元 138 0 %
2026-08-31 2026-06-30 301531.SZ 春光集团 1.50 万元 290 0 %
2026-08-31 2026-06-30 301599.SZ 理奇智能 1.41 万元 433 0 %
2026-08-31 2026-06-30 002027.SZ 分众传媒 6,715.50 万元 13875010 0.17 %
2026-08-31 2026-06-30 301680.SZ 固德电材 1.31 万元 117 0 %
2026-08-31 2026-06-30 600183.SH 生益科技 34,606.15 万元 1995741 0.89 %
2026-08-31 2026-06-30 688082.SH 盛美上海 8,168.76 万元 196520 0.21 %
2026-08-31 2026-06-30 002202.SZ 金风科技 8,940.51 万元 3740800 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 002028.SZ 思源电气 14,753.79 万元 852820 0.38 %
2026-08-31 2026-06-30 300498.SZ 温氏股份 8,973.60 万元 7283770 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 002625.SZ 光启技术 7,153.99 万元 2359497 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 002648.SZ 卫星化学 5,415.14 万元 2305294 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 002709.SZ 天赐材料 10,035.55 万元 1951303 0.26 %
2026-08-31 2026-06-30 002714.SZ 牧原股份 13,079.14 万元 3737965 0.34 %
2026-08-31 2026-06-30 002837.SZ 英维克 8,338.00 万元 1048014 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 688012.SH 中微公司 44,267.57 万元 958690 1.14 %
2026-08-31 2026-06-30 688981.SH 中芯国际 44,297.15 万元 2789142 1.14 %
2026-08-31 2026-06-30 000725.SZ 京东方A 43,311.81 万元 49898400 1.12 %
2026-08-31 2026-06-30 300832.SZ 新产业 2,253.16 万元 536466 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 300866.SZ 安克创新 3,083.72 万元 295093 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 003816.SZ 中国广核 4,208.61 万元 10763700 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 002920.SZ 德赛西威 3,330.11 万元 408603 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 300999.SZ 金龙鱼 1,899.18 万元 816500 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 002736.SZ 国信证券 4,199.08 万元 4203282 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 301165.SZ 锐捷网络 1,479.31 万元 183880 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 600000.SH 浦发银行 15,698.61 万元 18232997 0.41 %
2026-08-31 2026-06-30 600009.SH 上海机场 3,934.86 万元 1703403 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 002602.SZ 世纪华通 11,382.65 万元 8072800 0.29 %
2026-08-31 2026-06-30 002600.SZ 领益智造 8,676.07 万元 5003500 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 002049.SZ 紫光国微 8,264.42 万元 931202 0.21 %
2026-08-31 2026-06-30 002304.SZ 洋河股份 3,147.75 万元 825098 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 002050.SZ 三花智控 13,431.08 万元 3064357 0.35 %
2026-08-31 2026-06-30 002074.SZ 国轩高科 4,078.04 万元 1482384 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 002142.SZ 宁波银行 13,416.14 万元 4518741 0.35 %
2026-08-31 2026-06-30 601688.SH 华泰证券 16,501.31 万元 8002574 0.43 %
2026-08-31 2026-06-30 002230.SZ 科大讯飞 10,748.72 万元 2631910 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 002236.SZ 大华股份 4,423.91 万元 2682781 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 002241.SZ 歌尔股份 7,658.67 万元 3399321 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 002311.SZ 海大集团 5,013.60 万元 1123873 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 002594.SZ 比亚迪 29,632.54 万元 3718010 0.77 %
2026-08-31 2026-06-30 002352.SZ 顺丰控股 10,270.82 万元 3285611 0.27 %
2026-08-31 2026-06-30 002415.SZ 海康威视 17,168.06 万元 5019900 0.44 %
2026-08-31 2026-06-30 002422.SZ 科伦药业 5,870.68 万元 1524059 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 002460.SZ 赣锋锂业 10,110.89 万元 1546007 0.26 %
2026-08-31 2026-06-30 002466.SZ 天齐锂业 8,673.80 万元 1414514 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 002493.SZ 荣盛石化 4,420.14 万元 4111756 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 002532.SZ 天山铝业 4,757.53 万元 4433859 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 002558.SZ 巨人网络 5,011.51 万元 1818400 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 603993.SH 洛阳钼业 20,959.63 万元 11942809 0.54 %
2026-08-31 2026-06-30 301687.SZ 新广益 1.52 万元 195 0 %
2026-08-31 2026-06-30 601336.SH 新华保险 6,794.19 万元 1138819 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 000792.SZ 盐湖股份 13,127.34 万元 4348240 0.34 %
2026-08-31 2026-06-30 000617.SZ 中油资本 2,276.52 万元 3454500 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 000625.SZ 长安汽车 4,882.00 万元 6808926 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 000630.SZ 铜陵有色 7,002.04 万元 11009500 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 000651.SZ 格力电器 23,063.18 万元 6150181 0.6 %
2026-08-31 2026-06-30 000657.SZ 中钨高新 11,926.71 万元 1246000 0.31 %
2026-08-31 2026-06-30 000708.SZ 中信特钢 1,745.33 万元 1382984 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 000768.SZ 中航西飞 3,892.96 万元 1900859 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 000807.SZ 云铝股份 6,302.87 万元 2846825 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 000538.SZ 云南白药 5,776.69 万元 1219483 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 000858.SZ 五粮液 19,671.86 万元 2658360 0.51 %
2026-08-31 2026-06-30 000895.SZ 双汇发展 3,185.30 万元 1422010 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 000938.SZ 紫光股份 8,986.87 万元 3113954 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 000963.SZ 华东医药 3,369.94 万元 1198414 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 000975.SZ 山金国际 3,881.13 万元 2283017 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 000977.SZ 浪潮信息 9,843.72 万元 1406245 0.25 %
2026-08-31 2026-06-30 000999.SZ 华润三九 2,050.88 万元 911906 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 000568.SZ 泸州老窖 7,818.30 万元 1008553 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 000425.SZ 徐工机械 9,076.13 万元 11218950 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 001391.SZ 国货航 812.12 万元 1995386 0.02 %
2026-08-31 2026-06-30 001393.SZ 维通利 1.51 万元 387 0 %
2026-08-31 2026-06-30 000776.SZ 广发证券 9,457.38 万元 4041614 0.24 %
2026-08-31 2026-06-30 000988.SZ 华工科技 25,392.09 万元 1375445 0.66 %
2026-08-31 2026-06-30 001220.SZ 世盟股份 0.16 万元 57 0 %
2026-08-31 2026-06-30 001237.SZ 惠康科技 1.67 万元 285 0 %
2026-08-31 2026-06-30 001248.SZ 华润新能源 85.03 万元 84104 0 %
2026-08-31 2026-06-30 001312.SZ 福恩股份 0.22 万元 134 0 %
2026-08-31 2026-06-30 001365.SZ 天海电子 2.25 万元 719 0 %
2026-08-31 2026-06-30 001399.SZ 惠科股份 17.99 万元 6488 0 %
2026-08-31 2026-06-30 000408.SZ 藏格矿业 7,468.40 万元 1077380 0.19 %
2026-08-31 2026-06-30 000002.SZ 万科A 2,755.49 万元 9309090 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 000063.SZ 中兴通讯 15,958.35 万元 4409602 0.41 %
2026-08-31 2026-06-30 000100.SZ TCL科技 16,494.35 万元 28340801 0.43 %
2026-08-31 2026-06-30 000157.SZ 中联重科 4,735.39 万元 6793958 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 000166.SZ 申万宏源 5,442.82 万元 12370043 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 000301.SZ 东方盛虹 4,155.12 万元 3628923 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 000338.SZ 潍柴动力 20,055.00 万元 7359633 0.52 %
2026-08-31 2026-06-30 001280.SZ 中国铀业 1,518.30 万元 227631 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 001965.SZ 招商公路 2,554.45 万元 2788701 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 600176.SH 中国巨石 23,958.62 万元 3287407 0.62 %
2026-08-31 2026-06-30 301308.SZ 江波龙 24,579.79 万元 349244 0.63 %
2026-08-31 2026-06-30 300476.SZ 胜宏科技 28,975.20 万元 836394 0.75 %
2026-08-31 2026-06-30 300661.SZ 圣邦股份 8,519.44 万元 593772 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 300760.SZ 迈瑞医疗 11,275.64 万元 830129 0.29 %
2026-08-31 2026-06-30 300803.SZ 指南针 4,578.36 万元 499439 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 300896.SZ 爱美客 1,815.92 万元 208248 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 301236.SZ 软通动力 3,545.04 万元 850658 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 301269.SZ 华大九天 3,584.46 万元 300156 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 301666.SZ 大普微 56.53 万元 1220 0 %
2026-08-31 2026-06-30 300442.SZ 润泽科技 9,345.62 万元 1125029 0.24 %
2026-08-31 2026-06-30 301682.SZ 宏明电子 11.43 万元 714 0 %
2026-08-31 2026-06-30 301683.SZ 慧谷新材 1.17 万元 96 0 %
2026-08-31 2026-06-30 600011.SH 华能国际 4,564.61 万元 6013979 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 301696.SZ 三瑞智能 1.87 万元 216 0 %
2026-08-31 2026-06-30 302132.SZ 中航成飞 2,335.52 万元 400466 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 600999.SH 招商证券 10,710.99 万元 5076300 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 600111.SH 北方稀土 16,633.35 万元 3461675 0.43 %
2026-08-31 2026-06-30 300450.SZ 先导智能 6,109.25 万元 1500307 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 300433.SZ 蓝思科技 14,633.97 万元 2727165 0.38 %
2026-08-31 2026-06-30 001979.SZ 招商蛇口 3,172.42 万元 4933784 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 300059.SZ 东方财富 35,321.16 万元 17331284 0.91 %
2026-08-31 2026-06-30 002001.SZ 新和成 5,974.41 万元 2102185 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 001257.SZ 盛龙股份 3.61 万元 1743 0 %
2026-08-31 2026-06-30 000001.SZ 平安银行 13,348.19 万元 13281777 0.34 %
2026-08-31 2026-06-30 000596.SZ 古井贡酒 1,794.83 万元 224916 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 300014.SZ 亿纬锂能 13,533.64 万元 2081138 0.35 %
2026-08-31 2026-06-30 300015.SZ 爱尔眼科 5,269.07 万元 6379022 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 300033.SZ 同花顺 9,887.77 万元 410281 0.26 %
2026-08-31 2026-06-30 300122.SZ 智飞生物 1,918.30 万元 1640976 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 300418.SZ 昆仑万维 4,962.88 万元 1229652 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 300124.SZ 汇川技术 17,217.57 万元 2595744 0.44 %
2026-08-31 2026-06-30 300251.SZ 光线传媒 2,224.68 万元 2006025 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 300274.SZ 阳光电源 31,624.20 万元 1988693 0.82 %
2026-08-31 2026-06-30 300316.SZ 晶盛机电 5,417.28 万元 896900 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 300394.SZ 天孚通信 27,136.02 万元 896525 0.7 %
2026-08-31 2026-06-30 300408.SZ 三环集团 30,672.73 万元 1837791 0.79 %
2026-08-31 2026-06-30 300413.SZ 芒果超媒 1,494.34 万元 1021421 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 600010.SH 包钢股份 6,898.68 万元 30935763 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 601901.SH 方正证券 4,053.17 万元 5629400 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 600015.SH 华夏银行 5,562.24 万元 8704594 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 601857.SH 中国石油 15,389.66 万元 17730027 0.4 %
2026-08-31 2026-06-30 601766.SH 中国中车 8,652.38 万元 16639201 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 601788.SH 光大证券 3,852.49 万元 2669780 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 601800.SH 中国交建 2,775.49 万元 4860761 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 601816.SH 京沪高铁 18,187.37 万元 40148729 0.47 %
2026-08-31 2026-06-30 601818.SH 光大银行 7,335.91 万元 25383782 0.19 %
2026-08-31 2026-06-30 601825.SH 沪农商行 5,928.60 万元 7915356 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 601838.SH 成都银行 6,152.27 万元 3475859 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 601868.SH 中国能建 5,103.62 万元 19114700 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 601698.SH 中国卫通 5,243.22 万元 1733296 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 601872.SH 招商轮船 7,764.39 万元 4419116 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 601877.SH 正泰电器 3,685.47 万元 1470070 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 601878.SH 浙商证券 3,567.06 万元 3754800 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 601881.SH 中国银河 3,735.04 万元 2971394 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 601888.SH 中国中免 7,169.73 万元 1334897 0.19 %
2026-08-31 2026-06-30 601898.SH 中煤能源 3,047.27 万元 2501867 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 601916.SH 浙商银行 5,422.05 万元 20616170 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 601919.SH 中远海控 11,385.54 万元 8586382 0.29 %
2026-08-31 2026-06-30 601728.SH 中国电信 11,016.20 万元 21225821 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 601689.SH 拓普集团 6,698.81 万元 1187311 0.17 %
2026-08-31 2026-06-30 601985.SH 中国核电 10,163.29 万元 11255024 0.26 %
2026-08-31 2026-06-30 601398.SH 工商银行 31,304.27 万元 44277616 0.81 %
2026-08-31 2026-06-30 601238.SH 广汽集团 1,536.73 万元 3025060 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 601288.SH 农业银行 23,863.48 万元 39313806 0.62 %
2026-08-31 2026-06-30 601319.SH 中国人保 2,950.94 万元 4365295 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 601328.SH 交通银行 23,463.31 万元 36490373 0.61 %
2026-08-31 2026-06-30 601360.SH 三六零 4,159.38 万元 4786401 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 601377.SH 兴业证券 5,705.12 万元 9445568 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 601390.SH 中国中铁 5,840.80 万元 14006709 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 601456.SH 国联民生 3,800.58 万元 4299300 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 601669.SH 中国电建 5,530.04 万元 11766037 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 601600.SH 中国铝业 8,909.31 万元 10838579 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 601601.SH 中国太保 13,359.48 万元 4684248 0.35 %
2026-08-31 2026-06-30 601607.SH 上海医药 2,350.35 万元 1526200 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 601618.SH 中国中冶 2,379.05 万元 9750200 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 601628.SH 中国人寿 8,057.64 万元 2279390 0.21 %
2026-08-31 2026-06-30 601633.SH 长城汽车 2,571.49 万元 1704104 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 601658.SH 邮储银行 7,433.64 万元 15078379 0.19 %
2026-08-31 2026-06-30 601668.SH 中国建筑 12,269.44 万元 28270602 0.32 %
2026-08-31 2026-06-30 601939.SH 建设银行 11,165.84 万元 11594846 0.29 %
2026-08-31 2026-06-30 601988.SH 中国银行 11,203.11 万元 19585854 0.29 %
2026-08-31 2026-06-30 601225.SH 陕西煤业 10,796.38 万元 5305345 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 688816.SH 易思维 1.01 万元 177 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688712.SH 北芯生命 5.39 万元 1500 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688818.SH 电科蓝天 12.04 万元 1717 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688820.SH 盛合晶微 33.83 万元 2391 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688759.SH 必贝特 38.47 万元 12552 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688783.SH 西安奕材 254.77 万元 44370 0.01 %
2026-08-31 2026-06-30 688790.SH 昂瑞微 29.32 万元 2319 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688795.SH 摩尔线程 732.99 万元 10828 0.02 %
2026-08-31 2026-06-30 688009.SH 中国通号 1,681.69 万元 3532971 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 688472.SH 阿特斯 2,155.55 万元 1992192 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 688765.SH 禾元生物 79.98 万元 16470 0 %
2026-08-31 2026-06-30 600233.SH 圆通速递 3,687.86 万元 2341500 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 601018.SH 宁波港 1,672.87 万元 5310700 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 601136.SH 首创证券 1,037.32 万元 743600 0.03 %
2026-08-31 2026-06-30 601727.SH 上海电气 6,037.71 万元 8625300 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 603260.SH 合盛硅业 2,271.95 万元 483878 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 688303.SH 大全能源 1,528.88 万元 877157 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 300628.SZ 亿联网络 2,344.17 万元 693132 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 688506.SH 百利天恒 3,340.50 万元 113611 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 688396.SH 华润微 7,131.49 万元 731060 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 601995.SH 中金公司 5,777.99 万元 1598338 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 603799.SH 华友钴业 10,015.59 万元 2075339 0.26 %
2026-08-31 2026-06-30 601998.SH 中信银行 5,021.34 万元 7245802 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 603019.SH 中科曙光 21,474.07 万元 2002618 0.55 %
2026-08-31 2026-06-30 603259.SH 药明康德 42,165.87 万元 3386545 1.09 %
2026-08-31 2026-06-30 603288.SH 海天味业 7,567.02 万元 2281971 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 603296.SH 华勤技术 5,780.39 万元 778294 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 603369.SH 今世缘 2,418.52 万元 1020044 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 603392.SH 万泰生物 1,394.89 万元 517202 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 603501.SH 豪威集团 11,019.21 万元 1161751 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 603893.SH 瑞芯微 5,455.60 万元 289637 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 688271.SH 联影医疗 6,888.05 万元 680436 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 605117.SH 德业股份 7,393.47 万元 696315 0.19 %
2026-08-31 2026-06-30 605499.SH 东鹏饮料 4,592.10 万元 372041 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 688036.SH 传音控股 4,619.49 万元 783629 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 688047.SH 龙芯中科 4,174.92 万元 275892 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 688111.SH 金山办公 6,792.16 万元 318806 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 688126.SH 沪硅产业 9,020.64 万元 2261380 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 688183.SH 生益电子 6,061.84 万元 457843 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 688223.SH 晶科能源 2,666.61 万元 5613912 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 601229.SH 上海银行 11,810.26 万元 13606286 0.31 %
2026-08-31 2026-06-30 601211.SH 国泰海通 28,147.00 万元 15465387 0.73 %
2026-08-31 2026-06-30 600016.SH 民生银行 10,936.50 万元 33964297 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 600372.SH 中航机载 3,589.43 万元 3308232 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 600188.SH 兖矿能源 4,340.87 万元 2442808 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 600196.SH 复星医药 3,909.16 万元 1739724 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 600219.SH 南山铝业 3,757.97 万元 9418480 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 600276.SH 恒瑞医药 31,795.95 万元 6109905 0.82 %
2026-08-31 2026-06-30 600309.SH 万华化学 17,594.75 万元 2571956 0.45 %
2026-08-31 2026-06-30 600346.SH 恒力石化 5,116.41 万元 2888994 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 600362.SH 江西铜业 6,145.61 万元 1419310 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 600406.SH 国电南瑞 12,556.52 万元 5495196 0.32 %
2026-08-31 2026-06-30 600150.SH 中国船舶 20,881.09 万元 6179667 0.54 %
2026-08-31 2026-06-30 600415.SH 小商品城 3,807.52 万元 3747559 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 600426.SH 华鲁恒升 4,843.05 万元 2024687 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 600436.SH 片仔癀 4,484.99 万元 410413 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 600438.SH 通威股份 4,475.76 万元 3695919 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 600460.SH 士兰微 8,715.79 万元 1594547 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 600482.SH 中国动力 5,091.22 万元 1552202 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 600489.SH 中金黄金 7,185.74 万元 3981017 0.19 %
2026-08-31 2026-06-30 600515.SH 海南机场 2,138.74 万元 7805614 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 600160.SH 巨化股份 9,802.27 万元 1849136 0.25 %
2026-08-31 2026-06-30 600118.SH 中国卫星 6,641.14 万元 809401 0.17 %
2026-08-31 2026-06-30 600549.SH 厦门钨业 12,957.22 万元 1520800 0.33 %
2026-08-31 2026-06-30 600030.SH 中信证券 38,392.81 万元 13363317 0.99 %
2026-08-31 2026-06-30 600221.SH 海航控股 4,742.15 万元 35127000 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 600019.SH 宝钢股份 6,472.73 万元 11920309 0.17 %
2026-08-31 2026-06-30 600023.SH 浙能电力 2,893.51 万元 5500963 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 600025.SH 华能水电 2,263.80 万元 2546453 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 600026.SH 中远海能 4,093.59 万元 2281824 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 600027.SH 华电国际 2,407.90 万元 5411013 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 600028.SH 中国石化 8,892.76 万元 19938925 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 600029.SH 南方航空 3,816.96 万元 7368657 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 600031.SH 三一重工 14,030.16 万元 8119306 0.36 %
2026-08-31 2026-06-30 600115.SH 中国东航 4,437.11 万元 11645953 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 600039.SH 四川路桥 2,790.21 万元 3568040 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 600048.SH 保利发展 4,548.61 万元 9824219 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 600050.SH 中国联通 8,553.84 万元 21384600 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 600061.SH 国投资本 2,288.27 万元 3493543 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 600066.SH 宇通客车 4,865.82 万元 1814928 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 600085.SH 同仁堂 2,160.27 万元 934776 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 600089.SH 特变电工 15,558.69 万元 6914974 0.4 %
2026-08-31 2026-06-30 600104.SH 上汽集团 6,137.73 万元 6288653 0.16 %
