IPO 新股数据 · 打新研究中心

华夏中证全指食品ETF159151.SZ

华夏中证全指食品交易型开放式指数证券投资基金
上市中 纯境内
基金代码
159151.SZ
基准指数
中证食品(H30192.CSI)
基金管理人
华夏基金
基金托管人
招商银行股份有限公司
投资通道
纯境内
上市日期
2026-01-14

基准指数信息 中证全指食品指数(H30192.CSI)

指数全称
中证全指食品指数
指数简称
食品
指数代码
H30192.CSI
指数发布机构
中证指数有限公司
指数发布日期
2013-07-15
指数基日
2004-12-31
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
18165.1063 万份
基金总规模
16139.6969 万元
基金份额净值
0.8885 元
基金收盘价
0.89 元

华夏中证全指食品ETF持仓信息

公告日期 截止日期 股票名称 / 代码 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-07-21 2026-06-30 海天味业 603288.SH 1,173.33 万元 353838 10.27%
2026-07-21 2026-06-30 伊利股份 600887.SH 1,111.50 万元 463900 9.72%
2026-07-21 2026-06-30 安琪酵母 600298.SH 629.16 万元 173800 5.5%
2026-07-21 2026-06-30 莲花控股 600186.SH 574.28 万元 410200 5.02%
2026-07-21 2026-06-30 双汇发展 000895.SZ 665.95 万元 297300 5.83%
2026-07-21 2026-06-30 安井食品 603345.SH 471.52 万元 58800 4.13%
2026-08-31 2026-06-30 中炬高新 600872.SH 307.62 万元 177200 2.69%
2026-07-21 2026-06-30 石药创新 300765.SZ 328.12 万元 120500 2.87%
2026-07-21 2026-06-30 金字火腿 002515.SZ 346.55 万元 346200 3.03%
2026-07-21 2026-06-30 金龙鱼 300999.SZ 396.82 万元 170600 3.47%
2026-07-21 2026-06-30 中粮糖业 600737.SH 377.17 万元 305900 3.3%
2026-08-31 2026-06-30 金禾实业 002597.SZ 191.10 万元 97500 1.67%
2026-08-31 2026-06-30 百龙创园 605016.SH 155.36 万元 60100 1.36%
2026-08-31 2026-06-30 洽洽食品 002557.SZ 155.89 万元 86800 1.36%
2026-08-31 2026-06-30 涪陵榨菜 002507.SZ 249.48 万元 231000 2.18%
2026-08-31 2026-06-30 汤臣倍健 300146.SZ 262.47 万元 290338 2.3%
2026-08-31 2026-06-30 盐津铺子 002847.SZ 139.15 万元 31200 1.22%
2026-08-31 2026-06-30 一致魔芋 920273.BJ 21.31 万元 11851 0.19%
2026-08-31 2026-06-30 佳禾食品 605300.SH 38.03 万元 39000 0.33%
2026-08-31 2026-06-30 华康股份 605077.SH 65.62 万元 60700 0.57%
2026-08-31 2026-06-30 安记食品 603696.SH 38.64 万元 33600 0.34%
2026-08-31 2026-06-30 五芳斋 603237.SH 27.86 万元 22500 0.24%
2026-08-31 2026-06-30 圣达生物 603079.SH 36.68 万元 32400 0.32%
2026-08-31 2026-06-30 鲁银投资 600784.SH 87.95 万元 135300 0.77%
2026-08-31 2026-06-30 光明乳业 600597.SH 119.70 万元 197200 1.05%
2026-08-31 2026-06-30 ST交昂 600530.SH 54.62 万元 110800 0.48%
2026-08-31 2026-06-30 恒顺醋业 600305.SH 119.57 万元 189500 1.05%
2026-08-31 2026-06-30 光明肉业 600073.SH 87.47 万元 187700 0.77%
2026-08-31 2026-06-30 金丹科技 300829.SZ 62.47 万元 45500 0.55%
2026-08-31 2026-06-30 三只松鼠 300783.SZ 108.86 万元 68900 0.95%
2026-08-31 2026-06-30 华宝股份 300741.SZ 44.20 万元 35300 0.39%
2026-08-31 2026-06-30 煌上煌 002695.SZ 64.96 万元 64000 0.57%
2026-08-31 2026-06-30 贝因美 002570.SZ 122.94 万元 308900 1.08%
2026-08-31 2026-06-30 皇氏集团 002329.SZ 50.84 万元 190400 0.44%
2026-08-31 2026-06-30 广州酒家 603043.SH 80.72 万元 65100 0.71%
2026-08-31 2026-06-30 华统股份 002840.SZ 100.38 万元 137700 0.88%
2026-08-31 2026-06-30 甘源食品 002991.SZ 41.88 万元 10600 0.37%
2026-08-31 2026-06-30 千禾味业 603027.SH 132.84 万元 190590 1.16%
2026-08-31 2026-06-30 百合股份 603102.SH 34.41 万元 10900 0.3%
2026-08-31 2026-06-30 桃李面包 603866.SH 67.34 万元 183000 0.59%
2026-08-31 2026-06-30 天润乳业 600419.SH 47.84 万元 63200 0.42%
2026-08-31 2026-06-30 爱普股份 603020.SH 106.03 万元 75200 0.93%
2026-08-31 2026-06-30 妙可蓝多 600882.SH 116.57 万元 72900 1.02%
2026-08-31 2026-06-30 科拓生物 300858.SZ 68.66 万元 45200 0.6%
2026-08-31 2026-06-30 金达威 002626.SZ 114.93 万元 87200 1.01%
2026-08-31 2026-06-30 紫燕食品 603057.SH 78.94 万元 35400 0.69%
2026-08-31 2026-06-30 三全食品 002216.SZ 115.88 万元 100500 1.01%
2026-08-31 2026-06-30 南侨食品 605339.SH 29.01 万元 24300 0.25%
2026-08-31 2026-06-30 巴比食品 605338.SH 49.05 万元 27400 0.43%
2026-08-31 2026-06-30 一鸣食品 605179.SH 43.24 万元 34400 0.38%
2026-08-31 2026-06-30 来伊份 603777.SH 59.48 万元 38300 0.52%
2026-08-31 2026-06-30 良品铺子 603719.SH 49.65 万元 57400 0.43%
2026-08-31 2026-06-30 三元股份 600429.SH 52.08 万元 128900 0.46%
2026-08-31 2026-06-30 劲仔食品 003000.SZ 76.22 万元 77300 0.67%
2026-08-31 2026-06-30 双塔食品 002481.SZ 80.23 万元 211700 0.7%
2026-08-31 2026-06-30 保龄宝 002286.SZ 71.86 万元 87100 0.63%
2026-08-31 2026-06-30 西麦食品 002956.SZ 92.80 万元 44700 0.81%
2026-08-31 2026-06-30 元祖股份 603886.SH 52.65 万元 41200 0.46%
2026-08-31 2026-06-30 日辰股份 603755.SH 25.64 万元 11300 0.22%
2026-08-31 2026-06-30 道道全 002852.SZ 41.90 万元 59100 0.37%
2026-08-31 2026-06-30 燕塘乳业 002732.SZ 27.90 万元 22500 0.24%
2026-08-31 2026-06-30 得利斯 002330.SZ 37.71 万元 109000 0.33%
2026-08-31 2026-06-30 天味食品 603317.SH 118.78 万元 91300 1.04%
2026-08-31 2026-06-30 新乳业 002946.SZ 103.91 万元 73800 0.91%
2026-08-31 2026-06-30 有友食品 603697.SH 46.90 万元 48900 0.41%
2026-08-31 2026-06-30 ST嘉必优 688089.SH 30.72 万元 28956 0.27%
2026-08-31 2026-06-30 仙乐健康 300791.SZ 56.71 万元 35400 0.5%
2026-08-31 2026-06-30 技源集团 603262.SH 31.02 万元 12600 0.27%
2026-08-31 2026-06-30 嘉德利 603435.SH 0.24 万元 52 0%
2026-08-31 2026-06-30 三元生物 301206.SZ 64.34 万元 28944 0.56%
2026-08-31 2026-06-30 立高食品 300973.SZ 71.25 万元 29000 0.62%
2026-08-31 2026-06-30 熊猫乳品 300898.SZ 38.60 万元 21300 0.34%
2026-08-31 2026-06-30 品渥食品 300892.SZ 21.41 万元 11400 0.19%
2026-08-31 2026-06-30 阳光乳业 001318.SZ 32.01 万元 32300 0.28%
2026-08-31 2026-06-30 千味央厨 001215.SZ 61.62 万元 16700 0.54%
2026-08-31 2026-06-30 红棉股份 000523.SZ 81.27 万元 315000 0.71%
2026-08-31 2026-06-30 京粮控股 000505.SZ 47.58 万元 94600 0.42%
2026-08-31 2026-06-30 青岛食品 001219.SZ 38.39 万元 33500 0.34%
2026-08-31 2026-06-30 华润新能源 001248.SZ 2.02 万元 2000 0.02%

华夏中证全指食品ETF近期行情数据 查看更多

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
加载中…

跟踪中证食品的 ETF 共 9 只

ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
159043.SZ 华安中证全指食品ETF 2026-08-24 华安基金 兴业银行股份有限公司 0.5 纯境内
561020.SH 招商中证全指食品ETF 2026-08-04 招商基金 国投证券股份有限公司 0.5 纯境内
515840.SH 南方中证全指食品ETF 2026-07-23 南方基金 招商证券股份有限公司 0.15 纯境内
560420.SH 前海开源中证全指食品ETF 2026-05-19 前海开源基金 长沙银行股份有限公司 0.5 纯境内
560320.SH 富国中证全指食品ETF 2026-05-13 富国基金 中信证券股份有限公司 0.5 纯境内
560160.SH 易方达中证全指食品ETF 2026-01-27 易方达基金 中国银行股份有限公司 0.5 纯境内
159151.SZ 华夏中证全指食品ETF 2026-01-14 华夏基金 招商银行股份有限公司 0.5 纯境内
560130.SH 鹏华中证全指食品ETF 2026-01-13 鹏华基金 苏州银行股份有限公司 0.5 纯境内
563850.SH 广发中证全指食品ETF 2025-12-19 广发基金 中国农业银行股份有限公司 0.5 纯境内