当前位置: 首页 / ETF / 沪深300ETF永赢 (563520.SH)

沪深300ETF永赢 · 563520.SH

沪深300ETF永赢
基金中文全称
永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2024-11-18
交易所
上海证券交易所
基准指数
沪深300指数
基准指数代码
000300.SH
基金管理人
永赢基金
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
沪深300指数
指数简称
沪深300
指数代码
000300.SH
指数发布机构
中证指数有限公司
指数发布日期
2005-04-08
指数基日
2004-12-31
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
37906.5 万份
基金总规模
45923.7248 万元
基金份额净值
1.2115 元
基金收盘价
1.211 元

沪深300ETF永赢持仓信息

报告期: 2026-03-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-03-31 2025-12-31 603334.SH 丰倍生物 0.29 万元 88 0 %
2026-03-31 2025-12-31 002916.SZ 深南电路 124.74 万元 5370 0.25 %
2026-03-31 2025-12-31 601689.SH 拓普集团 131.98 万元 17100 0.26 %
2026-03-31 2025-12-31 000408.SZ 藏格矿业 129.98 万元 15400 0.26 %
2026-03-31 2025-12-31 002709.SZ 天赐材料 129.26 万元 27900 0.26 %
2026-03-31 2025-12-31 000776.SZ 广发证券 128.38 万元 58300 0.26 %
2026-03-31 2025-12-31 600019.SH 宝钢股份 128.21 万元 172100 0.26 %
2026-03-31 2025-12-31 601818.SH 光大银行 127.87 万元 366400 0.26 %
2026-03-31 2025-12-31 688271.SH 联影医疗 123.50 万元 9841 0.25 %
2026-03-31 2025-12-31 000807.SZ 云铝股份 134.32 万元 40900 0.27 %
2026-03-31 2025-12-31 601006.SH 大秦铁路 122.86 万元 238100 0.25 %
2026-03-31 2025-12-31 600999.SH 招商证券 122.14 万元 73400 0.25 %
2026-03-31 2025-12-31 603288.SH 海天味业 121.80 万元 32900 0.24 %
2026-03-31 2025-12-31 300408.SZ 三环集团 120.78 万元 26400 0.24 %
2026-03-31 2025-12-31 300433.SZ 蓝思科技 118.66 万元 39200 0.24 %
2026-03-31 2025-12-31 601658.SH 邮储银行 118.27 万元 217000 0.24 %
2026-03-31 2025-12-31 000625.SZ 长安汽车 115.87 万元 97700 0.23 %
2026-03-31 2025-12-31 600489.SH 中金黄金 133.85 万元 57300 0.27 %
2026-03-31 2025-12-31 000977.SZ 浪潮信息 135.20 万元 20300 0.27 %
2026-03-31 2025-12-31 600905.SH 三峡能源 115.38 万元 282100 0.23 %
2026-03-31 2025-12-31 002625.SZ 光启技术 144.82 万元 29700 0.29 %
2026-03-31 2025-12-31 300014.SZ 亿纬锂能 160.45 万元 24400 0.32 %
2026-03-31 2025-12-31 601169.SH 北京银行 159.80 万元 291600 0.32 %
2026-03-31 2025-12-31 600050.SH 中国联通 157.29 万元 307800 0.32 %
2026-03-31 2025-12-31 601939.SH 建设银行 154.60 万元 166600 0.31 %
2026-03-31 2025-12-31 600926.SH 杭州银行 152.65 万元 99900 0.31 %
2026-03-31 2025-12-31 601628.SH 中国人寿 149.24 万元 32800 0.3 %
2026-03-31 2025-12-31 002027.SZ 分众传媒 146.59 万元 198900 0.29 %
2026-03-31 2025-12-31 600938.SH 中国海油 142.75 万元 47300 0.29 %
2026-03-31 2025-12-31 600547.SH 山东黄金 137.03 万元 35400 0.28 %
2026-03-31 2025-12-31 688111.SH 金山办公 140.91 万元 4589 0.28 %
2026-03-31 2025-12-31 002241.SZ 歌尔股份 140.20 万元 48800 0.28 %
2026-03-31 2025-12-31 601985.SH 中国核电 139.78 万元 161600 0.28 %
2026-03-31 2025-12-31 002460.SZ 赣锋锂业 138.99 万元 22100 0.28 %
2026-03-31 2025-12-31 601009.SH 南京银行 138.87 万元 121500 0.28 %
2026-03-31 2025-12-31 300033.SZ 同花顺 138.47 万元 4298 0.28 %
2026-03-31 2025-12-31 600104.SH 上汽集团 137.59 万元 90400 0.28 %
2026-03-31 2025-12-31 601100.SH 恒立液压 115.85 万元 10540 0.23 %
2026-03-31 2025-12-31 601336.SH 新华保险 114.31 万元 16400 0.23 %
2026-03-31 2025-12-31 601225.SH 陕西煤业 162.46 万元 76200 0.33 %
2026-03-31 2025-12-31 002311.SZ 海大集团 91.38 万元 16500 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 000630.SZ 铜陵有色 95.50 万元 158900 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 600760.SH 中航沈飞 94.20 万元 16776 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 600346.SH 恒力石化 93.72 万元 41600 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 000166.SZ 申万宏源 93.54 万元 177500 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 600426.SH 华鲁恒升 92.09 万元 29300 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 300803.SZ 指南针 91.61 万元 7000 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 601916.SH 浙商银行 90.29 万元 297000 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 600522.SH 中天科技 97.12 万元 53600 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 600570.SH 恒生电子 90.15 万元 29900 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 002179.SZ 中航光电 88.60 万元 25000 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 600795.SH 国电电力 88.40 万元 175400 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 601669.SH 中国电建 88.14 万元 169500 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 600048.SH 保利发展 86.25 万元 141400 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 600015.SH 华夏银行 86.15 万元 125400 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 600415.SH 小商品城 85.65 万元 53700 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 000938.SZ 紫光股份 96.68 万元 39300 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 600436.SH 片仔癀 97.89 万元 5800 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 002466.SZ 天齐锂业 112.98 万元 20400 0.23 %
2026-03-31 2025-12-31 601825.SH 沪农商行 106.09 万元 114200 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 600958.SH 东方证券 112.60 万元 103300 0.23 %
2026-03-31 2025-12-31 605499.SH 东鹏饮料 112.30 万元 4200 0.23 %
2026-03-31 2025-12-31 002600.SZ 领益智造 112.20 万元 72200 0.23 %
2026-03-31 2025-12-31 600362.SH 江西铜业 112.04 万元 20400 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 600438.SH 通威股份 109.17 万元 53200 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 601390.SH 中国中铁 109.07 万元 201600 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 002049.SZ 紫光国微 107.18 万元 13600 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 600010.SH 包钢股份 105.91 万元 445000 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 000538.SZ 云南白药 100.01 万元 17620 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 600893.SH 航发动力 104.88 万元 26200 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 600584.SH 长电科技 103.43 万元 28121 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 600585.SH 海螺水泥 102.96 万元 47100 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 600160.SH 巨化股份 101.81 万元 26500 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 601377.SH 兴业证券 100.76 万元 135800 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 300015.SZ 爱尔眼科 100.69 万元 91700 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 600115.SH 中国东航 100.26 万元 167100 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 601988.SH 中国银行 161.47 万元 281800 0.32 %
2026-03-31 2025-12-31 601766.SH 中国中车 163.20 万元 239300 0.33 %
2026-03-31 2025-12-31 300442.SZ 润泽科技 85.01 万元 16100 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 600309.SH 万华化学 282.95 万元 36900 0.57 %
2026-03-31 2025-12-31 600000.SH 浦发银行 325.55 万元 261700 0.65 %
2026-03-31 2025-12-31 000725.SZ 京东方A 304.26 万元 722700 0.61 %
2026-03-31 2025-12-31 688012.SH 中微公司 300.37 万元 11014 0.6 %
2026-03-31 2025-12-31 600919.SH 江苏银行 300.14 万元 288600 0.6 %
2026-03-31 2025-12-31 601816.SH 京沪高铁 297.36 万元 577400 0.6 %
2026-03-31 2025-12-31 600150.SH 中国船舶 296.68 万元 89200 0.6 %
2026-03-31 2025-12-31 601601.SH 中国太保 281.64 万元 67200 0.57 %
2026-03-31 2025-12-31 300476.SZ 胜宏科技 345.10 万元 12000 0.69 %
2026-03-31 2025-12-31 603986.SH 兆易创新 280.67 万元 13100 0.56 %
2026-03-31 2025-12-31 300124.SZ 汇川技术 278.72 万元 37000 0.56 %
2026-03-31 2025-12-31 601688.SH 华泰证券 271.99 万元 115300 0.55 %
2026-03-31 2025-12-31 002714.SZ 牧原股份 271.61 万元 53700 0.55 %
2026-03-31 2025-12-31 688008.SH 澜起科技 264.18 万元 22426 0.53 %
2026-03-31 2025-12-31 601088.SH 中国神华 262.44 万元 64800 0.53 %
2026-03-31 2025-12-31 600031.SH 三一重工 247.64 万元 117200 0.5 %
2026-03-31 2025-12-31 603993.SH 洛阳钼业 344.40 万元 172200 0.69 %
2026-03-31 2025-12-31 000651.SZ 格力电器 354.74 万元 88200 0.71 %
2026-03-31 2025-12-31 002050.SZ 三花智控 243.36 万元 44000 0.49 %
2026-03-31 2025-12-31 601138.SH 工业富联 483.99 万元 78000 0.97 %
2026-03-31 2025-12-31 002475.SZ 立讯精密 569.94 万元 100500 1.14 %
2026-03-31 2025-12-31 688256.SH 寒武纪 565.94 万元 4175 1.14 %
2026-03-31 2025-12-31 600030.SH 中信证券 550.94 万元 191900 1.11 %
2026-03-31 2025-12-31 600276.SH 恒瑞医药 523.62 万元 87900 1.05 %
2026-03-31 2025-12-31 002594.SZ 比亚迪 521.82 万元 53400 1.05 %
2026-03-31 2025-12-31 601398.SH 工商银行 504.43 万元 636100 1.01 %
2026-03-31 2025-12-31 300274.SZ 阳光电源 489.60 万元 28625 0.98 %
2026-03-31 2025-12-31 688981.SH 中芯国际 483.13 万元 39333 0.97 %
2026-03-31 2025-12-31 600887.SH 伊利股份 355.50 万元 124300 0.71 %
2026-03-31 2025-12-31 601211.SH 国泰海通 457.07 万元 222418 0.92 %
2026-03-31 2025-12-31 603259.SH 药明康德 441.42 万元 48700 0.89 %
2026-03-31 2025-12-31 601288.SH 农业银行 434.69 万元 566000 0.87 %
2026-03-31 2025-12-31 688041.SH 海光信息 406.38 万元 18109 0.82 %
2026-03-31 2025-12-31 000858.SZ 五粮液 403.63 万元 38100 0.81 %
2026-03-31 2025-12-31 002371.SZ 北方华创 384.94 万元 8385 0.77 %
2026-03-31 2025-12-31 601328.SH 交通银行 380.12 万元 524300 0.76 %
2026-03-31 2025-12-31 603019.SH 中科曙光 246.64 万元 28800 0.5 %
2026-03-31 2025-12-31 000063.SZ 中兴通讯 239.15 万元 63200 0.48 %
2026-03-31 2025-12-31 600809.SH 山西汾酒 164.37 万元 9573 0.33 %
2026-03-31 2025-12-31 002142.SZ 宁波银行 182.30 万元 64900 0.37 %
2026-03-31 2025-12-31 601919.SH 中远海控 188.38 万元 124100 0.38 %
2026-03-31 2025-12-31 600016.SH 民生银行 187.06 万元 488400 0.38 %
2026-03-31 2025-12-31 000100.SZ TCL科技 185.87 万元 409400 0.37 %
2026-03-31 2025-12-31 300394.SZ 天孚通信 184.76 万元 9100 0.37 %
2026-03-31 2025-12-31 000338.SZ 潍柴动力 182.84 万元 106300 0.37 %
2026-03-31 2025-12-31 601888.SH 中国中免 182.50 万元 19300 0.37 %
2026-03-31 2025-12-31 002352.SZ 顺丰控股 182.02 万元 47500 0.37 %
2026-03-31 2025-12-31 601600.SH 中国铝业 191.00 万元 156300 0.38 %
2026-03-31 2025-12-31 600941.SH 中国移动 180.25 万元 17838 0.36 %
2026-03-31 2025-12-31 600406.SH 国电南瑞 177.14 万元 78800 0.36 %
2026-03-31 2025-12-31 600028.SH 中国石化 177.12 万元 286600 0.36 %
2026-03-31 2025-12-31 300498.SZ 温氏股份 176.73 万元 104700 0.35 %
2026-03-31 2025-12-31 000792.SZ 盐湖股份 176.00 万元 62500 0.35 %
2026-03-31 2025-12-31 600183.SH 生益科技 169.96 万元 23800 0.34 %
2026-03-31 2025-12-31 000568.SZ 泸州老窖 168.52 万元 14500 0.34 %
2026-03-31 2025-12-31 002028.SZ 思源电气 188.60 万元 12200 0.38 %
2026-03-31 2025-12-31 600690.SH 海尔智家 192.28 万元 73700 0.39 %
2026-03-31 2025-12-31 601857.SH 中国石油 232.35 万元 223200 0.47 %
2026-03-31 2025-12-31 000425.SZ 徐工机械 214.58 万元 185300 0.43 %
2026-03-31 2025-12-31 002230.SZ 科大讯飞 229.83 万元 45700 0.46 %
2026-03-31 2025-12-31 600111.SH 北方稀土 228.76 万元 49600 0.46 %
2026-03-31 2025-12-31 300760.SZ 迈瑞医疗 226.64 万元 11900 0.45 %
2026-03-31 2025-12-31 600089.SH 特变电工 221.53 万元 99700 0.44 %
2026-03-31 2025-12-31 000001.SZ 平安银行 217.93 万元 191000 0.44 %
2026-03-31 2025-12-31 601012.SH 隆基绿能 216.58 万元 119000 0.43 %
2026-03-31 2025-12-31 002415.SZ 海康威视 215.74 万元 72300 0.43 %
2026-03-31 2025-12-31 002384.SZ 东山精密 212.47 万元 25100 0.43 %
2026-03-31 2025-12-31 601728.SH 中国电信 192.40 万元 305400 0.39 %
2026-03-31 2025-12-31 603501.SH 豪威集团 210.25 万元 16700 0.42 %
2026-03-31 2025-12-31 601668.SH 中国建筑 208.69 万元 406800 0.42 %
2026-03-31 2025-12-31 603799.SH 华友钴业 204.78 万元 30000 0.41 %
2026-03-31 2025-12-31 600660.SH 福耀玻璃 204.03 万元 31500 0.41 %
2026-03-31 2025-12-31 601229.SH 上海银行 197.66 万元 195700 0.4 %
2026-03-31 2025-12-31 601127.SH 赛力斯 194.75 万元 16100 0.39 %
2026-03-31 2025-12-31 002463.SZ 沪电股份 193.64 万元 26500 0.39 %
2026-03-31 2025-12-31 600066.SH 宇通客车 85.02 万元 26000 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 600989.SH 宝丰能源 85.00 万元 43300 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 300059.SZ 东方财富 576.02 万元 248500 1.16 %
2026-03-31 2025-12-31 000999.SZ 华润三九 37.37 万元 13130 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 600023.SH 浙能电力 39.30 万元 79400 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 601607.SH 上海医药 38.93 万元 21800 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 600026.SH 中远海能 38.89 万元 33300 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 600803.SH 新奥股份 38.61 万元 18600 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 600027.SH 华电国际 38.14 万元 76900 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 600061.SH 国投资本 37.94 万元 49600 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 600930.SH 华电新能 36.48 万元 58000 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 000876.SZ 新希望 40.75 万元 44200 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 603260.SH 合盛硅业 36.36 万元 6900 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 300413.SZ 芒果超媒 35.90 万元 14700 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 000983.SZ 山西焦煤 35.82 万元 55800 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 601238.SH 广汽集团 35.66 万元 43700 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 600845.SH 宝信软件 35.41 万元 17100 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 300628.SZ 亿联网络 35.29 万元 9900 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 601059.SH 信达证券 34.36 万元 19400 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 001965.SZ 招商公路 40.42 万元 40100 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 600918.SH 中泰证券 40.82 万元 62800 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 300999.SZ 金龙鱼 33.63 万元 11700 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 002459.SZ 晶澳科技 44.54 万元 38900 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 300251.SZ 光线传媒 47.17 万元 28800 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 300316.SZ 晶盛机电 47.04 万元 12800 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 600188.SH 兖矿能源 46.03 万元 35000 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 302132.SZ 中航成飞 45.82 万元 5800 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 301269.SZ 华大九天 45.72 万元 4300 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 600482.SH 中国动力 45.33 万元 21900 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 601898.SH 中煤能源 44.66 万元 35900 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 688223.SH 晶科能源 44.48 万元 78861 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 601618.SH 中国中冶 41.61 万元 140100 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 300122.SZ 智飞生物 43.78 万元 23200 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 600085.SH 同仁堂 43.23 万元 13400 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 688472.SH 阿特斯 43.00 万元 28842 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 300832.SZ 新产业 42.75 万元 7600 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 300896.SZ 爱美客 42.52 万元 3000 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 000596.SZ 古井贡酒 42.43 万元 3200 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 600600.SH 青岛啤酒 42.23 万元 6900 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 688082.SH 盛美上海 33.91 万元 1926 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 688303.SH 大全能源 33.26 万元 12401 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 300866.SZ 安克创新 49.19 万元 4300 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 603092.SH 德力佳 0.81 万元 146 0 %
2026-03-31 2025-12-31 301491.SZ 汉桑科技 1.35 万元 245 0 %
2026-03-31 2025-12-31 301584.SZ 建发致新 1.20 万元 447 0 %
2026-03-31 2025-12-31 688759.SH 必贝特-U 1.17 万元 465 0 %
2026-03-31 2025-12-31 301609.SZ 山大电力 1.14 万元 277 0 %
2026-03-31 2025-12-31 603418.SH 友升股份 0.82 万元 139 0 %
2026-03-31 2025-12-31 603175.SH 超颖电子 0.82 万元 169 0 %
2026-03-31 2025-12-31 001285.SZ 瑞立科密 0.77 万元 137 0 %
2026-03-31 2025-12-31 301632.SZ 广东建科 1.55 万元 656 0 %
2026-03-31 2025-12-31 301668.SZ 昊创瑞通 0.74 万元 165 0 %
2026-03-31 2025-12-31 601026.SH 道生天合 0.64 万元 451 0 %
2026-03-31 2025-12-31 301575.SZ 艾芬达 0.62 万元 126 0 %
2026-03-31 2025-12-31 603406.SH 天富龙 0.61 万元 153 0 %
2026-03-31 2025-12-31 603262.SH 技源集团 0.44 万元 155 0 %
2026-03-31 2025-12-31 001388.SZ 信通电子 0.40 万元 94 0 %
2026-03-31 2025-12-31 603370.SH 华新精科 0.38 万元 82 0 %
2026-03-31 2025-12-31 301563.SZ 云汉芯城 1.47 万元 110 0 %
2026-03-31 2025-12-31 688727.SH 恒坤新材 1.96 万元 563 0 %
2026-03-31 2025-12-31 603392.SH 万泰生物 33.14 万元 7375 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 688187.SH 时代电气 26.36 万元 5139 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 600025.SH 华能水电 32.78 万元 36100 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 000708.SZ 中信特钢 32.41 万元 19800 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 600161.SH 天坛生物 31.86 万元 19500 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 601456.SH 国联民生 31.22 万元 30700 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 600018.SH 上港集团 29.86 万元 55100 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 688009.SH 中国通号 27.79 万元 50805 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 601018.SH 宁波港 27.70 万元 76300 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 601236.SH 红塔证券 22.93 万元 28000 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 001386.SZ 马可波罗 3.01 万元 1626 0.01 %
2026-03-31 2025-12-31 603195.SH 公牛集团 22.29 万元 5460 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 601136.SH 首创证券 19.54 万元 10400 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 300979.SZ 华利集团 17.57 万元 3500 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 601808.SH 中海油服 16.43 万元 11700 0.03 %
2026-03-31 2025-12-31 001391.SZ 国货航 11.71 万元 19786 0.02 %
2026-03-31 2025-12-31 600377.SH 宁沪高速 11.50 万元 9500 0.02 %
2026-03-31 2025-12-31 601298.SH 青岛港 11.43 万元 13700 0.02 %
2026-03-31 2025-12-31 000617.SZ 中油资本 47.42 万元 49400 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 603376.SH 大明电子 0.29 万元 111 0 %
2026-03-31 2025-12-31 600029.SH 南方航空 84.99 万元 106100 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 601066.SH 中信建投 68.53 万元 25600 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 601186.SH 中国铁建 69.80 万元 91000 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 002920.SZ 德赛西威 69.77 万元 5800 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 000768.SZ 中航西飞 69.54 万元 27400 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 002493.SZ 荣盛石化 69.32 万元 59200 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 002938.SZ 鹏鼎控股 69.29 万元 13700 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 601111.SH 中国国航 69.15 万元 73800 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 000963.SZ 华东医药 68.25 万元 17300 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 603296.SH 华勤技术 71.68 万元 7900 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 601077.SH 渝农商行 67.89 万元 105100 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 601881.SH 中国银河 67.28 万元 42800 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 601788.SH 光大证券 67.22 万元 38300 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 002252.SZ 上海莱士 66.57 万元 105000 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 600196.SH 复星医药 66.23 万元 25000 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 600011.SH 华能国际 64.90 万元 87000 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 002601.SZ 龙佰集团 64.81 万元 33100 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 002304.SZ 洋河股份 71.67 万元 11800 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300418.SZ 昆仑万维 72.14 万元 17300 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 600372.SH 中航机载 64.55 万元 48100 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 601995.SH 中金公司 80.15 万元 22900 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 000157.SZ 中联重科 84.14 万元 97500 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 601058.SH 赛轮轮胎 83.33 万元 51500 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 002074.SZ 国轩高科 83.30 万元 21300 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 600176.SH 中国巨石 81.40 万元 47600 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 688126.SH 沪硅产业 81.22 万元 37532 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 601998.SH 中信银行 80.85 万元 105000 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 601838.SH 成都银行 80.28 万元 49800 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 600009.SH 上海机场 79.93 万元 24400 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 002236.SZ 大华股份 72.92 万元 38500 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 000975.SZ 山金国际 79.80 万元 32800 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 002736.SZ 国信证券 79.77 万元 60800 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 601360.SH 三六零 77.07 万元 69000 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 002001.SZ 新和成 76.07 万元 30200 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 688036.SH 传音控股 75.84 万元 11463 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 603893.SH 瑞芯微 74.88 万元 4200 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 600219.SH 南山铝业 73.98 万元 137500 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 600460.SH 士兰微 64.77 万元 22800 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 002422.SZ 科伦药业 64.28 万元 21900 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 600039.SH 四川路桥 51.14 万元 51400 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 601633.SH 长城汽车 55.67 万元 24600 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 300347.SZ 泰格医药 57.27 万元 10100 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 601021.SH 春秋航空 57.12 万元 9600 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 601872.SH 招商轮船 56.75 万元 63200 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 601319.SH 中国人保 56.39 万元 63000 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 000301.SZ 东方盛虹 56.19 万元 51600 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 688396.SH 华润微 55.84 万元 10564 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 600233.SH 圆通速递 55.34 万元 33700 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 300661.SZ 圣邦股份 57.52 万元 8380 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 688506.SH 百利天恒 54.93 万元 1700 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 601117.SH 中国化学 54.29 万元 72100 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 000895.SZ 双汇发展 54.00 万元 20400 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 600588.SH 用友网络 53.31 万元 40200 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 600674.SH 川投能源 52.96 万元 38100 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 688047.SH 龙芯中科 52.51 万元 3975 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 603369.SH 今世缘 51.47 万元 14800 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 601800.SH 中国交建 57.52 万元 69800 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 300759.SZ 康龙化成 58.00 万元 20400 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 601901.SH 方正证券 63.18 万元 81000 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 601868.SH 中国能建 60.04 万元 255500 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 600741.SH 华域汽车 62.60 万元 31300 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 600886.SH 国投电力 62.58 万元 47700 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 688169.SH 石头科技 62.34 万元 4100 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 301236.SZ 软通动力 62.13 万元 13100 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 000002.SZ 万科A 61.94 万元 133200 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 001979.SZ 招商蛇口 61.34 万元 71000 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 605117.SH 德业股份 60.51 万元 7020 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 600515.SH 海南机场 60.02 万元 112600 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 600875.SH 东方电气 58.03 万元 23900 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 300782.SZ 卓胜微 59.48 万元 7300 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 601698.SH 中国卫通 59.31 万元 16600 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 601877.SH 正泰电器 58.57 万元 21000 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 002648.SZ 卫星化学 58.52 万元 33100 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 000661.SZ 长春高新 58.31 万元 6300 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 601878.SH 浙商证券 58.27 万元 53900 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 003816.SZ 中国广核 58.09 万元 154500 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 000786.SZ 北新建材 50.94 万元 20400 0.1 %

沪深300ETF永赢近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

跟踪沪深300指数的 ETF

共 32 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
562070.SH 沪深300指增ETF华宝 2025-12-25 华宝基金 中国农业银行股份有限公司 0.8 纯境内
159238.SZ 沪深300增强ETF景顺 2025-06-09 景顺长城基金 兴业银行股份有限公司 0.5 纯境内
