当前位置: 首页 / ETF / A500ETF申万菱信 (560750.SH)

A500ETF申万菱信 · 560750.SH

申万菱信中证A500ETF
基金中文全称
申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2025-02-07
交易所
上海证券交易所
基准指数
中证A500指数
基准指数代码
000510.SH
基金管理人
申万菱信基金
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
中证A500指数
指数简称
中证A500
指数代码
000510.SH
指数发布机构
中证指数有限公司
指数发布日期
2024-09-23
指数基日
2004-12-31
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
12355.48 万份
基金总规模
16763.9153 万元
基金份额净值
1.3568 元
基金收盘价
1.357 元

A500ETF申万菱信持仓信息

报告期: 2026-03-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-03-31 2025-12-31 002472.SZ 双环传动 32.71 万元 6900 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 002007.SZ 华兰生物 16.79 万元 11100 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 688266.SH 泽璟制药-U 17.61 万元 1900 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 688303.SH 大全能源 17.55 万元 6543 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 600704.SH 物产中大 17.55 万元 31500 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 603392.SH 万泰生物 17.53 万元 3900 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 002152.SZ 广电运通 17.40 万元 12600 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 600486.SH 扬农化工 17.35 万元 2500 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 603568.SH 伟明环保 17.26 万元 6800 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 300763.SZ 锦浪科技 17.14 万元 2400 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 688188.SH 柏楚电子 17.12 万元 1260 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 000738.SZ 航发控制 17.05 万元 8000 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 002739.SZ 万达电影 16.98 万元 15000 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 002176.SZ 江特电机 16.85 万元 17300 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 002044.SZ 美年健康 16.79 万元 31800 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 688005.SH 容百科技 17.85 万元 5043 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 002389.SZ 航天彩虹 16.79 万元 7000 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 000708.SZ 中信特钢 16.70 万元 10200 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 002841.SZ 视源股份 16.64 万元 4200 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 600208.SH 衢州发展 16.49 万元 42600 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 603605.SH 珀莱雅 16.44 万元 2400 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 300459.SZ 汤姆猫 16.39 万元 35700 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 600153.SH 建发股份 16.37 万元 17700 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 601567.SH 三星电气 16.34 万元 7100 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 600161.SH 天坛生物 16.34 万元 10000 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 600516.SH 方大炭素 16.27 万元 28600 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 600499.SH 科达制造 16.23 万元 11700 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 601216.SH 君正集团 16.05 万元 33300 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 300253.SZ 卫宁健康 15.88 万元 18000 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 300142.SZ 沃森生物 17.67 万元 16200 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 600177.SH 雅戈尔 17.86 万元 23500 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 000519.SZ 中兵红箭 15.48 万元 8500 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 000039.SZ 中集集团 18.87 万元 18700 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 000932.SZ 华菱钢铁 19.73 万元 35100 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 000683.SZ 博源化工 19.64 万元 26400 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 605589.SH 圣泉集团 19.53 万元 6900 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 600803.SH 新奥股份 19.51 万元 9400 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 300627.SZ 华测导航 19.48 万元 5580 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 603486.SH 科沃斯 19.36 万元 2400 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 000999.SZ 华润三九 19.34 万元 6797 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 300001.SZ 特锐德 19.26 万元 7500 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 000830.SZ 鲁西化工 19.22 万元 11600 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 300438.SZ 鹏辉能源 19.16 万元 3600 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 603260.SH 合盛硅业 18.97 万元 3600 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 000623.SZ 吉林敖东 18.94 万元 9700 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 688065.SH 凯赛生物 18.92 万元 3800 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 000400.SZ 许继电气 18.64 万元 7250 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 600521.SH 华海药业 17.99 万元 10600 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 601677.SH 明泰铝业 18.64 万元 12600 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 002821.SZ 凯莱英 18.59 万元 2000 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 000887.SZ 中鼎股份 18.57 万元 8000 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 300413.SZ 芒果超媒 18.56 万元 7600 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 601799.SH 星宇股份 18.51 万元 1500 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 688180.SH 君实生物-U 18.46 万元 5405 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 601238.SH 广汽集团 18.36 万元 22500 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 600332.SH 白云山 18.28 万元 7100 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 300383.SZ 光环新网 18.26 万元 14600 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 300567.SZ 精测电子 18.24 万元 2000 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 300628.SZ 亿联网络 18.18 万元 5100 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 000009.SZ 中国宝安 18.05 万元 18320 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 600845.SH 宝信软件 18.02 万元 8700 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 300083.SZ 创世纪 15.56 万元 16900 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 603816.SH 顾家家居 15.40 万元 5009 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 002318.SZ 久立特材 19.98 万元 6900 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 600258.SH 首旅酒店 11.39 万元 6800 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 600008.SH 首创环保 13.05 万元 43500 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 600763.SH 通策医疗 12.87 万元 3200 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 601155.SH 新城控股 12.83 万元 9200 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 002244.SZ 滨江集团 12.66 万元 12600 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 002312.SZ 川发龙蟒 12.57 万元 11500 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 600859.SH 王府井 12.42 万元 8000 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 300558.SZ 贝达药业 12.14 万元 2600 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 300573.SZ 兴齐眼药 12.09 万元 1720 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 601880.SH 辽港股份 11.97 万元 74800 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 600667.SH 太极实业 11.88 万元 14900 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 600754.SH 锦江酒店 11.62 万元 4600 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 600535.SH 天士力 11.45 万元 7600 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 601000.SH 唐山港 11.40 万元 29700 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 600004.SH 白云机场 11.35 万元 12000 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 600998.SH 九州通 13.11 万元 25600 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 000032.SZ 深桑达A 11.22 万元 5800 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 000998.SZ 隆平高科 11.14 万元 11900 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 688390.SH 固德威 11.04 万元 1777 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 600816.SH 建元信托 11.04 万元 39000 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 603650.SH 彤程新材 11.04 万元 2500 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 002266.SZ 浙富控股 11.02 万元 26500 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 600511.SH 国药股份 10.93 万元 3800 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 300457.SZ 赢合科技 10.86 万元 3900 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 002701.SZ 奥瑞金 10.83 万元 18200 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 601966.SH 玲珑轮胎 10.75 万元 7400 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 000818.SZ 航锦科技 10.42 万元 5400 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 688063.SH 派能科技 10.23 万元 1800 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 000069.SZ 华侨城A 10.12 万元 40800 0.03 %
2026-03-31 2025-12-31 300144.SZ 宋城演艺 13.10 万元 16000 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 002432.SZ 九安医疗 13.21 万元 3300 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 600018.SH 上港集团 15.39 万元 28400 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 600312.SH 平高电气 14.23 万元 8200 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 300088.SZ 长信科技 15.39 万元 25400 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 600316.SH 洪都航空 15.36 万元 4400 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 000415.SZ 渤海租赁 15.27 万元 37700 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 688166.SH 博瑞医药 15.21 万元 3100 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 600038.SH 中直股份 15.17 万元 4200 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 603806.SH 福斯特 14.80 万元 10600 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 600563.SH 法拉电子 14.69 万元 1400 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 000629.SZ 钒钛股份 14.63 万元 47200 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 600398.SH 海澜之家 14.58 万元 24100 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 002603.SZ 以岭药业 14.51 万元 8500 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 600820.SH 隧道股份 14.47 万元 22300 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 688009.SH 中国通号 14.38 万元 26283 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 600323.SH 瀚蓝环境 14.30 万元 5000 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 603077.SH 和邦生物 14.19 万元 62800 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 603885.SH 吉祥航空 13.24 万元 8900 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 601018.SH 宁波港 14.16 万元 39000 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 600170.SH 上海建工 14.15 万元 53400 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 300068.SZ 南都电源 14.14 万元 9100 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 002544.SZ 普天科技 14.14 万元 4100 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 002025.SZ 航天电器 14.04 万元 2800 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 600166.SH 福田汽车 13.90 万元 47600 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 301687.SZ 新广益 13.78 万元 1942 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 002607.SZ 中公教育 13.73 万元 50100 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 300118.SZ 东方日升 13.63 万元 9300 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 300676.SZ 华大基因 13.61 万元 3000 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 603939.SH 益丰药房 13.47 万元 6200 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 600529.SH 山东药玻 13.35 万元 6700 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 002145.SZ 钛能化学 13.28 万元 27100 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 600026.SH 中远海能 19.74 万元 16900 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 600862.SH 中航高科 20.09 万元 8500 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 603899.SH 晨光股份 10.01 万元 3700 0.03 %
2026-03-31 2025-12-31 000066.SZ 中国长城 28.24 万元 19600 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 000301.SZ 东方盛虹 29.19 万元 26800 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 002138.SZ 顺络电子 29.13 万元 8200 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 000878.SZ 云南铜业 29.12 万元 14200 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 688506.SH 百利天恒 29.08 万元 900 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 601319.SH 中国人保 29.00 万元 32400 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 002497.SZ 雅化集团 28.96 万元 11700 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300054.SZ 鼎龙股份 28.95 万元 7700 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 603979.SH 金诚信 28.94 万元 3800 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 601633.SH 长城汽车 28.74 万元 12700 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 600233.SH 圆通速递 28.57 万元 17400 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 688396.SH 华润微 28.54 万元 5400 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 002185.SZ 华天科技 28.52 万元 26000 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 002294.SZ 信立泰 28.24 万元 5700 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 601800.SH 中国交建 29.33 万元 35600 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 688213.SH 思特威-W 28.16 万元 2961 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 600352.SH 浙江龙盛 28.14 万元 26400 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 002129.SZ TCL中环 28.11 万元 32800 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 601117.SH 中国化学 28.01 万元 37200 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 000960.SZ 锡业股份 27.88 万元 10000 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300037.SZ 新宙邦 27.77 万元 5300 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 688047.SH 龙芯中科 27.74 万元 2100 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 688608.SH 恒玄科技 27.69 万元 1220 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 600588.SH 用友网络 27.58 万元 20800 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 600674.SH 川投能源 27.52 万元 19800 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 600141.SH 兴发集团 26.97 万元 7800 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 002078.SZ 太阳纸业 26.78 万元 17000 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 300724.SZ 捷佳伟创 26.77 万元 2800 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 688578.SH 艾力斯 29.26 万元 2809 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 601872.SH 招商轮船 29.45 万元 32800 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300474.SZ 景嘉微 26.59 万元 3700 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 688235.SH 百济神州 30.78 万元 1146 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 300390.SZ 天华新能 32.22 万元 5900 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 000002.SZ 万科A 32.13 万元 69100 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 600886.SH 国投电力 32.01 万元 24400 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 600741.SH 华域汽车 32.00 万元 16000 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 002128.SZ 电投能源 31.83 万元 11403 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 002465.SZ 海格通信 31.82 万元 20200 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 688777.SH 中控技术 31.75 万元 6435 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 001979.SZ 招商蛇口 31.62 万元 36600 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 605117.SH 德业股份 31.55 万元 3660 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 300782.SZ 卓胜微 31.29 万元 3840 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 600699.SH 均胜电子 31.05 万元 9900 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 600515.SH 海南机场 30.91 万元 58000 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 601868.SH 中国能建 30.90 万元 131500 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 603129.SH 春风动力 30.65 万元 1100 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 300347.SZ 泰格医药 29.48 万元 5200 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 600392.SH 盛和资源 30.57 万元 14200 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 000661.SZ 长春高新 30.54 万元 3300 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 688099.SH 晶晨股份 30.53 万元 3500 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300661.SZ 圣邦股份 30.48 万元 4440 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 601877.SH 正泰电器 30.40 万元 10900 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 002648.SZ 卫星化学 30.23 万元 17100 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300346.SZ 南大光电 30.20 万元 7040 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 003816.SZ 中国广核 30.04 万元 79900 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300454.SZ 深信服 29.94 万元 2600 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300759.SZ 康龙化成 29.85 万元 10500 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 601021.SH 春秋航空 29.75 万元 5000 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 301358.SZ 湖南裕能 29.74 万元 4600 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 603659.SH 璞泰来 29.53 万元 10800 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 601615.SH 明阳智能 26.64 万元 18400 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 002271.SZ 东方雨虹 26.36 万元 19400 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 300972.SZ 万辰集团 20.11 万元 1000 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 601618.SH 中国中冶 21.53 万元 72500 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 600085.SH 同仁堂 22.58 万元 7000 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 000423.SZ 东阿阿胶 22.58 万元 4600 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 000034.SZ 神州数码 22.57 万元 5800 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 300832.SZ 新产业 22.50 万元 4000 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 600497.SH 驰宏锌锗 22.44 万元 30700 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 688472.SH 阿特斯 22.37 万元 15000 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 600256.SH 广汇能源 22.34 万元 45400 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 300919.SZ 中伟新材 22.24 万元 4800 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 002064.SZ 华峰化学 22.22 万元 20200 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 300285.SZ 国瓷材料 22.20 万元 8100 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 603596.SH 伯特利 22.05 万元 4300 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 688599.SH 天合光能 21.85 万元 13200 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 002405.SZ 四维图新 21.71 万元 24100 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 002409.SZ 雅克科技 21.49 万元 2900 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 688617.SH 惠泰医疗 22.75 万元 935 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 600765.SH 中航重机 21.46 万元 11200 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 300896.SZ 爱美客 21.26 万元 1500 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 002410.SZ 广联达 21.13 万元 16800 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 300568.SZ 星源材质 20.89 万元 13700 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 001965.SZ 招商公路 20.87 万元 20700 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 002065.SZ 东华软件 20.86 万元 22800 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 002245.SZ 蔚蓝锂芯 20.83 万元 11700 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 300003.SZ 乐普医疗 20.71 万元 13100 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 002756.SZ 永兴材料 20.62 万元 3800 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 000733.SZ 振华科技 20.44 万元 3900 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 002180.SZ 纳思达 20.42 万元 10100 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 600637.SH 东方明珠 20.19 万元 20500 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 601607.SH 上海医药 20.18 万元 11300 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 002624.SZ 完美世界 22.62 万元 13800 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 688223.SH 晶科能源 22.95 万元 40700 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 600039.SH 四川路桥 26.17 万元 26300 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 300251.SZ 光线传媒 24.41 万元 14900 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 600498.SH 烽火通信 25.98 万元 8100 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 000786.SZ 北新建材 25.97 万元 10400 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 300017.SZ 网宿科技 25.63 万元 25000 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 300073.SZ 当升科技 25.43 万元 4400 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 002414.SZ 高德红外 25.38 万元 17300 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 300866.SZ 安克创新 25.17 万元 2200 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 601233.SH 桐昆股份 25.13 万元 14600 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 300496.SZ 中科创达 24.98 万元 3700 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 688017.SH 绿的谐波 24.97 万元 1300 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 002444.SZ 巨星科技 24.83 万元 7300 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 000617.SZ 中油资本 24.67 万元 25700 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 603087.SH 甘李药业 24.51 万元 3600 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 603606.SH 东方电缆 24.50 万元 4100 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 300316.SZ 晶盛机电 24.26 万元 6600 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 300122.SZ 智飞生物 23.02 万元 12200 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 002085.SZ 万丰奥威 24.18 万元 15100 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 302132.SZ 中航成飞 23.70 万元 3000 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 601179.SH 中国西电 23.66 万元 26000 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 600482.SH 中国动力 23.60 万元 11400 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 300748.SZ 金力永磁 23.54 万元 6900 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 002155.SZ 湖南黄金 23.41 万元 11100 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 300757.SZ 罗博特科 23.33 万元 1000 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 002223.SZ 鱼跃医疗 23.31 万元 6100 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 300699.SZ 光威复材 23.28 万元 5900 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 300012.SZ 华测检测 23.17 万元 17100 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 002459.SZ 晶澳科技 23.13 万元 20200 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 300024.SZ 机器人 23.10 万元 12700 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 300002.SZ 神州泰岳 23.04 万元 20000 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 300601.SZ 康泰生物 10.04 万元 6800 0.03 %
2026-03-31 2025-12-31 600655.SH 豫园股份 10.00 万元 19500 0.03 %
2026-03-31 2025-12-31 600745.SH 闻泰科技 32.81 万元 8800 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 300803.SZ 指南针 47.11 万元 3600 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 300015.SZ 爱尔眼科 51.94 万元 47300 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 600115.SH 中国东航 51.84 万元 86400 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 000538.SZ 云南白药 51.65 万元 9100 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 000426.SZ 兴业银锡 51.26 万元 14400 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 600522.SH 中天科技 50.19 万元 27700 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 002202.SZ 金风科技 49.98 万元 24500 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 000938.SZ 紫光股份 49.94 万元 20300 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 600487.SH 亨通光电 49.46 万元 20000 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 000630.SZ 铜陵有色 49.10 万元 81700 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 600760.SH 中航沈飞 48.29 万元 8600 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 600346.SH 恒力石化 48.21 万元 21400 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 600426.SH 华鲁恒升 47.46 万元 15100 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 601168.SH 西部矿业 46.71 万元 16900 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 600436.SH 片仔癀 52.32 万元 3100 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 600549.SH 厦门钨业 46.40 万元 11300 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 002156.SZ 通富微电 46.37 万元 12300 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 600570.SH 恒生电子 45.83 万元 15200 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 002532.SZ 天山铝业 45.79 万元 28300 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 002179.SZ 中航光电 45.72 万元 12900 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 600795.SH 国电电力 45.61 万元 90500 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 300604.SZ 长川科技 45.54 万元 4495 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 601669.SH 中国电建 44.82 万元 86200 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 600048.SH 保利发展 44.47 万元 72900 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 600415.SH 小商品城 44.34 万元 27800 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 600066.SH 宇通客车 44.15 万元 13500 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 000933.SZ 神火股份 43.95 万元 16000 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 002353.SZ 杰瑞股份 43.91 万元 6200 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 688521.SH 芯原股份 52.05 万元 3800 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 600160.SH 巨化股份 52.64 万元 13700 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 600029.SH 南方航空 43.81 万元 54700 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 002738.SZ 中矿资源 57.34 万元 7300 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 601006.SH 大秦铁路 63.31 万元 122700 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 002837.SZ 英维克 63.07 万元 5900 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 603288.SH 海天味业 62.56 万元 16900 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 300408.SZ 三环集团 62.22 万元 13600 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 300433.SZ 蓝思科技 61.15 万元 20200 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 601658.SH 邮储银行 60.99 万元 111900 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 300136.SZ 信维通信 60.76 万元 9800 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 000625.SZ 长安汽车 59.77 万元 50400 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 601100.SH 恒立液压 59.36 万元 5401 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 002558.SZ 巨人网络 59.31 万元 13700 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 600905.SH 三峡能源 58.57 万元 143200 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 002466.SZ 天齐锂业 58.15 万元 10500 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 600362.SH 江西铜业 57.67 万元 10500 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 600879.SH 航天电子 56.92 万元 26700 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 600988.SH 赤峰黄金 52.80 万元 16900 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 601390.SH 中国中铁 56.26 万元 104000 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 600438.SH 通威股份 56.22 万元 27400 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 605499.SH 东鹏饮料 56.15 万元 2100 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 688072.SH 拓荆科技 56.10 万元 1700 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 300450.SZ 先导智能 55.48 万元 11100 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 600118.SH 中国卫星 55.07 万元 5800 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 601727.SH 上海电气 54.93 万元 63800 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 600010.SH 包钢股份 54.72 万元 229900 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 600580.SH 卧龙电驱 54.50 万元 11100 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 002049.SZ 紫光国微 54.38 万元 6900 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 600893.SH 航发动力 54.04 万元 13500 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 600585.SH 海螺水泥 53.34 万元 24400 0.18 %
