当前位置: 首页 / ETF / 中证A500ETF大成 (159358.SZ)

中证A500ETF大成 · 159358.SZ

大成中证A500ETF
基金中文全称
大成中证A500交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2024-11-29
交易所
深圳证券交易所
基准指数
中证A500指数
基准指数代码
000510.SH
基金管理人
大成基金
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
中证A500指数
指数简称
中证A500
指数代码
000510.SH
指数发布机构
中证指数有限公司
指数发布日期
2024-09-23
指数基日
2004-12-31
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
76710.642 万份
基金总规模
102308.9832 万元
基金份额净值
1.3337 元
基金收盘价
1.331 元

中证A500ETF大成持仓信息

报告期: 2026-03-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-03-31 2025-12-31 001396.SZ 誉帆科技 0.24 万元 69 0 %
2026-03-31 2025-12-31 688120.SH 华海清科 219.21 万元 14606 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 600176.SH 中国巨石 237.52 万元 138900 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300058.SZ 蓝色光标 234.59 万元 203640 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 000975.SZ 山金国际 234.54 万元 96400 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 600009.SH 上海机场 233.91 万元 71400 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 002407.SZ 多氟多 232.01 万元 68420 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 002195.SZ 岩山科技 231.81 万元 326955 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300339.SZ 润和软件 228.20 万元 46100 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 002851.SZ 麦格米特 226.08 万元 25100 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 601360.SH 三六零 224.85 万元 201300 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 688036.SH 传音控股 224.41 万元 33919 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 002001.SZ 新和成 223.69 万元 88800 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300207.SZ 欣旺达 223.06 万元 85300 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 002131.SZ 利欧股份 220.07 万元 390200 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 688002.SH 睿创微纳 219.19 万元 21745 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 688126.SH 沪硅产业 238.04 万元 110000 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 600219.SH 南山铝业 216.55 万元 402500 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 002517.SZ 恺英网络 216.51 万元 99000 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 600885.SH 宏发股份 216.33 万元 71162 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 002236.SZ 大华股份 214.97 万元 113500 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300418.SZ 昆仑万维 212.25 万元 50900 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 002555.SZ 三七互娱 211.22 万元 89500 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 002436.SZ 兴森科技 208.31 万元 98400 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 002456.SZ 欧菲光 206.32 万元 194275 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 300751.SZ 迈为股份 203.93 万元 9900 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 000768.SZ 中航西飞 203.55 万元 80200 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 601186.SH 中国铁建 203.41 万元 265200 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 002938.SZ 鹏鼎控股 202.83 万元 40100 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 002493.SZ 荣盛石化 202.58 万元 173000 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 600143.SH 金发科技 237.61 万元 121600 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300395.SZ 菲利华 238.71 万元 23800 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 601111.SH 中国国航 201.83 万元 215400 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 002179.SZ 中航光电 259.07 万元 73100 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 000938.SZ 紫光股份 283.64 万元 115300 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 600487.SH 亨通光电 280.19 万元 113300 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 000630.SZ 铜陵有色 278.98 万元 464200 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 600760.SH 中航沈飞 276.46 万元 49236 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 600346.SH 恒力石化 274.42 万元 121800 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 600426.SH 华鲁恒升 269.67 万元 85800 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 601168.SH 西部矿业 266.73 万元 96500 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 300803.SZ 指南针 265.67 万元 20300 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 600549.SH 厦门钨业 265.25 万元 64600 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 600570.SH 恒生电子 263.81 万元 87500 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 002156.SZ 通富微电 263.15 万元 69800 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 002532.SZ 天山铝业 260.34 万元 160900 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 600795.SH 国电电力 259.41 万元 514700 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 601669.SH 中国电建 258.75 万元 497600 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 000547.SZ 航天发展 242.95 万元 73600 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 300604.SZ 长川科技 256.31 万元 25300 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 600048.SH 保利发展 252.05 万元 413200 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 600415.SH 小商品城 251.37 万元 157600 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 600066.SH 宇通客车 250.16 万元 76500 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 002353.SZ 杰瑞股份 250.03 万元 35300 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 000933.SZ 神火股份 249.98 万元 91000 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 300442.SZ 润泽科技 249.74 万元 47300 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 600029.SH 南方航空 249.43 万元 311400 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 600989.SH 宝丰能源 249.30 万元 127000 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 000157.SZ 中联重科 247.16 万元 286400 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 002340.SZ 格林美 246.79 万元 295200 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 601058.SH 赛轮轮胎 246.42 万元 152300 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 002074.SZ 国轩高科 246.39 万元 63000 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 600096.SH 云天化 245.23 万元 73400 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 300223.SZ 北京君正 202.54 万元 19100 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 002273.SZ 水晶光电 201.46 万元 80200 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 002202.SZ 金风科技 284.99 万元 139700 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 000661.SZ 长春高新 170.51 万元 18424 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 605117.SH 德业股份 176.88 万元 20520 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 601868.SH 中国能建 176.04 万元 749100 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 600515.SH 海南机场 175.62 万元 329500 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 603129.SH 春风动力 175.57 万元 6300 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 601877.SH 正泰电器 174.31 万元 62500 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 600392.SH 盛和资源 174.18 万元 80900 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 688099.SH 晶晨股份 173.88 万元 19934 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300782.SZ 卓胜微 172.90 万元 21220 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 002648.SZ 卫星化学 172.38 万元 97500 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300454.SZ 深信服 171.59 万元 14900 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300346.SZ 南大光电 171.01 万元 39863 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 003816.SZ 中国广核 170.93 万元 454600 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300759.SZ 康龙化成 170.86 万元 60100 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 603659.SH 璞泰来 169.78 万元 62100 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 001979.SZ 招商蛇口 179.71 万元 208000 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 601800.SH 中国交建 169.00 万元 205100 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300661.SZ 圣邦股份 168.94 万元 24612 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 301358.SZ 湖南裕能 168.12 万元 26000 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300347.SZ 泰格医药 167.83 万元 29600 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 601872.SH 招商轮船 167.75 万元 186800 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 688578.SH 艾力斯 166.70 万元 16006 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 601021.SH 春秋航空 166.25 万元 27942 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 000878.SZ 云南铜业 165.93 万元 80900 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 002138.SZ 顺络电子 165.93 万元 46700 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 000301.SZ 东方盛虹 165.85 万元 152300 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 688396.SH 华润微 165.45 万元 31300 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 601319.SH 中国人保 165.31 万元 184700 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300054.SZ 鼎龙股份 164.31 万元 43700 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 002497.SZ 雅化集团 163.85 万元 66200 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 600699.SH 均胜电子 177.81 万元 56700 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 002465.SZ 海格通信 180.02 万元 114300 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 002920.SZ 德赛西威 200.90 万元 16700 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 002422.SZ 科伦药业 191.07 万元 65100 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 000963.SZ 华东医药 200.41 万元 50800 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 688122.SH 西部超导 200.27 万元 26853 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 000831.SZ 中国稀土 199.23 万元 42900 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 600157.SH 永泰能源 197.74 万元 1259500 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 600895.SH 张江高科 196.67 万元 44800 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 002008.SZ 大族激光 196.48 万元 47700 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 600673.SH 东阳光 194.92 万元 86900 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 002252.SZ 上海莱士 194.38 万元 306600 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 600839.SH 四川长虹 193.92 万元 213100 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 002281.SZ 光迅科技 193.76 万元 27700 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 600196.SH 复星医药 193.64 万元 73100 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 002812.SZ 恩捷股份 192.01 万元 33900 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 002595.SZ 豪迈科技 191.84 万元 22700 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 002130.SZ 沃尔核材 190.82 万元 72500 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 002128.SZ 电投能源 181.97 万元 65200 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 600460.SH 士兰微 189.49 万元 66700 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 600011.SH 华能国际 189.41 万元 253900 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 002601.SZ 龙佰集团 189.14 万元 96600 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 600745.SH 闻泰科技 188.22 万元 50489 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 600372.SH 中航机载 187.75 万元 139900 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 688169.SH 石头科技 186.15 万元 12242 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 002472.SZ 双环传动 185.85 万元 39200 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 688777.SH 中控技术 184.62 万元 37418 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 688235.SH 百济神州 184.37 万元 6864 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 000002.SZ 万科A 182.75 万元 393000 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 301236.SZ 软通动力 182.61 万元 38500 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 300390.SZ 天华新能 182.40 万元 33400 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 600741.SH 华域汽车 182.20 万元 91100 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 600886.SH 国投电力 182.11 万元 138800 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 600436.SH 片仔癀 284.39 万元 16850 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 600522.SH 中天科技 285.03 万元 157300 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 600233.SH 圆通速递 162.72 万元 99100 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 601668.SH 中国建筑 609.19 万元 1187500 0.37 %
2026-03-31 2025-12-31 603019.SH 中科曙光 715.09 万元 83500 0.43 %
2026-03-31 2025-12-31 000063.SZ 中兴通讯 704.96 万元 186300 0.42 %
2026-03-31 2025-12-31 601857.SH 中国石油 678.09 万元 651380 0.41 %
2026-03-31 2025-12-31 600111.SH 北方稀土 675.66 万元 146500 0.41 %
2026-03-31 2025-12-31 002230.SZ 科大讯飞 671.87 万元 133600 0.4 %
2026-03-31 2025-12-31 300760.SZ 迈瑞医疗 664.67 万元 34900 0.4 %
2026-03-31 2025-12-31 600089.SH 特变电工 647.62 万元 291460 0.39 %
2026-03-31 2025-12-31 000001.SZ 平安银行 639.07 万元 560100 0.39 %
2026-03-31 2025-12-31 601012.SH 隆基绿能 635.73 万元 349300 0.38 %
2026-03-31 2025-12-31 002415.SZ 海康威视 631.41 万元 211600 0.38 %
2026-03-31 2025-12-31 000425.SZ 徐工机械 629.14 万元 543300 0.38 %
2026-03-31 2025-12-31 002384.SZ 东山精密 624.72 万元 73800 0.38 %
2026-03-31 2025-12-31 603501.SH 豪威集团 616.91 万元 49000 0.37 %
2026-03-31 2025-12-31 600660.SH 福耀玻璃 600.42 万元 92700 0.36 %
2026-03-31 2025-12-31 600031.SH 三一重工 723.49 万元 342400 0.44 %
2026-03-31 2025-12-31 603799.SH 华友钴业 597.96 万元 87600 0.36 %
2026-03-31 2025-12-31 601127.SH 赛力斯 572.14 万元 47300 0.34 %
2026-03-31 2025-12-31 002463.SZ 沪电股份 567.02 万元 77600 0.34 %
2026-03-31 2025-12-31 600690.SH 海尔智家 565.26 万元 216656 0.34 %
2026-03-31 2025-12-31 601728.SH 中国电信 564.48 万元 896000 0.34 %
2026-03-31 2025-12-31 601600.SH 中国铝业 558.70 万元 457200 0.34 %
2026-03-31 2025-12-31 002028.SZ 思源电气 553.43 万元 35800 0.33 %
2026-03-31 2025-12-31 601919.SH 中远海控 553.16 万元 364400 0.33 %
2026-03-31 2025-12-31 000100.SZ TCL科技 545.03 万元 1200500 0.33 %
2026-03-31 2025-12-31 300394.SZ 天孚通信 540.14 万元 26604 0.33 %
2026-03-31 2025-12-31 000338.SZ 潍柴动力 538.19 万元 312900 0.32 %
2026-03-31 2025-12-31 601888.SH 中国中免 535.85 万元 56668 0.32 %
2026-03-31 2025-12-31 002352.SZ 顺丰控股 531.50 万元 138700 0.32 %
2026-03-31 2025-12-31 600941.SH 中国移动 524.45 万元 51900 0.32 %
2026-03-31 2025-12-31 002050.SZ 三花智控 715.16 万元 129300 0.43 %
2026-03-31 2025-12-31 601088.SH 中国神华 772.74 万元 190800 0.47 %
2026-03-31 2025-12-31 600028.SH 中国石化 520.05 万元 841500 0.31 %
2026-03-31 2025-12-31 002371.SZ 北方华创 1,132.41 万元 24667 0.68 %
2026-03-31 2025-12-31 688256.SH 寒武纪 1,685.76 万元 12436 1.02 %
2026-03-31 2025-12-31 002475.SZ 立讯精密 1,667.84 万元 294100 1 %
2026-03-31 2025-12-31 600030.SH 中信证券 1,617.81 万元 563500 0.97 %
2026-03-31 2025-12-31 600276.SH 恒瑞医药 1,535.36 万元 257740 0.92 %
2026-03-31 2025-12-31 002594.SZ 比亚迪 1,529.54 万元 156523 0.92 %
2026-03-31 2025-12-31 601398.SH 工商银行 1,481.09 万元 1867700 0.89 %
2026-03-31 2025-12-31 300274.SZ 阳光电源 1,433.32 万元 83800 0.86 %
2026-03-31 2025-12-31 688981.SH 中芯国际 1,414.58 万元 115166 0.85 %
2026-03-31 2025-12-31 601211.SH 国泰海通 1,340.48 万元 652300 0.81 %
2026-03-31 2025-12-31 603259.SH 药明康德 1,297.06 万元 143100 0.78 %
2026-03-31 2025-12-31 601288.SH 农业银行 1,273.96 万元 1658800 0.77 %
2026-03-31 2025-12-31 688041.SH 海光信息 1,189.28 万元 52996 0.72 %
2026-03-31 2025-12-31 000858.SZ 五粮液 1,183.35 万元 111700 0.71 %
2026-03-31 2025-12-31 601328.SH 交通银行 1,116.79 万元 1540400 0.67 %
2026-03-31 2025-12-31 688008.SH 澜起科技 773.95 万元 65700 0.47 %
2026-03-31 2025-12-31 000651.SZ 格力电器 1,040.49 万元 258700 0.63 %
2026-03-31 2025-12-31 600887.SH 伊利股份 1,040.47 万元 363800 0.63 %
2026-03-31 2025-12-31 300476.SZ 胜宏科技 1,006.53 万元 35000 0.61 %
2026-03-31 2025-12-31 603993.SH 洛阳钼业 1,003.80 万元 501900 0.6 %
2026-03-31 2025-12-31 600000.SH 浦发银行 956.39 万元 768800 0.58 %
2026-03-31 2025-12-31 688012.SH 中微公司 904.39 万元 33162 0.54 %
2026-03-31 2025-12-31 000725.SZ 京东方A 892.35 万元 2119600 0.54 %
2026-03-31 2025-12-31 601816.SH 京沪高铁 872.72 万元 1694600 0.53 %
2026-03-31 2025-12-31 600150.SH 中国船舶 867.21 万元 260736 0.52 %
2026-03-31 2025-12-31 600309.SH 万华化学 828.14 万元 108000 0.5 %
2026-03-31 2025-12-31 601601.SH 中国太保 826.47 万元 197200 0.5 %
2026-03-31 2025-12-31 603986.SH 兆易创新 824.86 万元 38500 0.5 %
2026-03-31 2025-12-31 300124.SZ 汇川技术 818.85 万元 108702 0.49 %
2026-03-31 2025-12-31 002714.SZ 牧原股份 796.13 万元 157400 0.48 %
2026-03-31 2025-12-31 600406.SH 国电南瑞 522.01 万元 232213 0.31 %
2026-03-31 2025-12-31 000792.SZ 盐湖股份 516.74 万元 183500 0.31 %
2026-03-31 2025-12-31 000426.SZ 兴业银锡 291.56 万元 81900 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 601390.SH 中国中铁 319.62 万元 590800 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 300136.SZ 信维通信 348.44 万元 56200 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 300433.SZ 蓝思科技 347.50 万元 114800 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 601658.SH 邮储银行 346.73 万元 636200 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 000625.SZ 长安汽车 339.43 万元 286200 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 601100.SH 恒立液压 338.34 万元 30783 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 002558.SZ 巨人网络 337.66 万元 78000 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 600905.SH 三峡能源 336.73 万元 823300 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 002466.SZ 天齐锂业 332.83 万元 60100 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 600362.SH 江西铜业 331.17 万元 60300 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 688072.SH 拓荆科技 330.43 万元 10013 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 605499.SH 东鹏饮料 328.89 万元 12300 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 002738.SZ 中矿资源 327.55 万元 41700 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 600879.SH 航天电子 324.06 万元 152000 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 600438.SH 通威股份 319.29 万元 155600 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 002837.SZ 英维克 357.01 万元 33400 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 300450.SZ 先导智能 318.37 万元 63700 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 601727.SH 上海电气 313.83 万元 364500 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 600580.SH 卧龙电驱 312.28 万元 63600 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 600010.SH 包钢股份 311.14 万元 1307300 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 600893.SH 航发动力 307.43 万元 76800 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 600584.SH 长电科技 303.80 万元 82600 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 600585.SH 海螺水泥 303.42 万元 138800 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 600988.SH 赤峰黄金 300.84 万元 96300 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 600160.SH 巨化股份 298.91 万元 77800 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 688521.SH 芯原股份 297.22 万元 21700 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 300015.SZ 爱尔眼科 295.74 万元 269345 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 600118.SH 中国卫星 294.35 万元 31000 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 600115.SH 中国东航 293.64 万元 489400 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 000538.SZ 云南白药 293.45 万元 51700 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 300408.SZ 三环集团 353.65 万元 77300 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 603288.SH 海天味业 357.48 万元 96564 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 600183.SH 生益科技 498.44 万元 69800 0.3 %
2026-03-31 2025-12-31 002241.SZ 歌尔股份 412.56 万元 143600 0.25 %
2026-03-31 2025-12-31 600418.SH 江淮汽车 496.98 万元 100400 0.3 %
2026-03-31 2025-12-31 000568.SZ 泸州老窖 493.94 万元 42500 0.3 %
2026-03-31 2025-12-31 601766.SH 中国中车 479.04 万元 702400 0.29 %
2026-03-31 2025-12-31 601225.SH 陕西煤业 477.57 万元 224000 0.29 %
2026-03-31 2025-12-31 601988.SH 中国银行 473.53 万元 826400 0.29 %
2026-03-31 2025-12-31 300014.SZ 亿纬锂能 470.84 万元 71600 0.28 %
2026-03-31 2025-12-31 000988.SZ 华工科技 463.29 万元 58400 0.28 %
2026-03-31 2025-12-31 600050.SH 中国联通 461.02 万元 902200 0.28 %
2026-03-31 2025-12-31 601628.SH 中国人寿 436.80 万元 96000 0.26 %
2026-03-31 2025-12-31 002027.SZ 分众传媒 430.41 万元 584000 0.26 %
2026-03-31 2025-12-31 002625.SZ 光启技术 424.88 万元 87136 0.26 %
2026-03-31 2025-12-31 688111.SH 金山办公 420.50 万元 13694 0.25 %
2026-03-31 2025-12-31 600938.SH 中国海油 417.39 万元 138300 0.25 %
2026-03-31 2025-12-31 601985.SH 中国核电 410.79 万元 474900 0.25 %
2026-03-31 2025-12-31 601006.SH 大秦铁路 360.12 万元 697900 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 300033.SZ 同花顺 409.17 万元 12700 0.25 %
2026-03-31 2025-12-31 002460.SZ 赣锋锂业 407.53 万元 64800 0.25 %
2026-03-31 2025-12-31 600547.SH 山东黄金 405.29 万元 104700 0.24 %
2026-03-31 2025-12-31 600104.SH 上汽集团 404.22 万元 265582 0.24 %
2026-03-31 2025-12-31 002049.SZ 紫光国微 399.09 万元 50640 0.24 %
2026-03-31 2025-12-31 000977.SZ 浪潮信息 397.60 万元 59700 0.24 %
2026-03-31 2025-12-31 000807.SZ 云铝股份 394.08 万元 120000 0.24 %
2026-03-31 2025-12-31 600489.SH 中金黄金 391.98 万元 167800 0.24 %
2026-03-31 2025-12-31 601689.SH 拓普集团 388.22 万元 50300 0.23 %
2026-03-31 2025-12-31 000408.SZ 藏格矿业 383.18 万元 45400 0.23 %
2026-03-31 2025-12-31 002709.SZ 天赐材料 380.37 万元 82100 0.23 %
2026-03-31 2025-12-31 600019.SH 宝钢股份 374.44 万元 502600 0.23 %
2026-03-31 2025-12-31 002916.SZ 深南电路 366.79 万元 15790 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 688271.SH 联影医疗 365.69 万元 29139 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 002185.SZ 华天科技 162.79 万元 148400 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 601633.SH 长城汽车 162.48 万元 71800 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 603334.SH 丰倍生物 0.29 万元 88 0 %
2026-03-31 2025-12-31 300676.SZ 华大基因 74.39 万元 16400 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 603077.SH 和邦生物 80.70 万元 357100 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 600323.SH 瀚蓝环境 80.08 万元 28000 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 002544.SZ 普天科技 80.02 万元 23200 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 600166.SH 福田汽车 80.01 万元 274000 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 002607.SZ 中公教育 77.95 万元 284500 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 300118.SZ 东方日升 77.55 万元 52900 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 600529.SH 山东药玻 76.33 万元 38300 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 600008.SH 首创环保 76.26 万元 254200 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 603939.SH 益丰药房 75.79 万元 34896 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 603885.SH 吉祥航空 75.29 万元 50600 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 002145.SZ 钛能化学 75.22 万元 153500 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 600998.SH 九州通 74.55 万元 145600 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 300144.SZ 宋城演艺 74.53 万元 91000 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 002432.SZ 九安医疗 73.27 万元 18300 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 002025.SZ 航天电器 81.21 万元 16200 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 601155.SH 新城控股 73.10 万元 52400 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 002244.SZ 滨江集团 71.96 万元 71600 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 300573.SZ 兴齐眼药 71.84 万元 10220 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 002312.SZ 川发龙蟒 71.05 万元 65000 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 600763.SH 通策医疗 70.94 万元 17643 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 600859.SH 王府井 70.66 万元 45500 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 300558.SZ 贝达药业 69.57 万元 14900 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 601880.SH 辽港股份 68.00 万元 425000 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 600667.SH 太极实业 67.35 万元 84500 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 600754.SH 锦江酒店 65.70 万元 26000 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 601000.SH 唐山港 65.66 万元 171000 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 600535.SH 天士力 64.95 万元 43100 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 600258.SH 首旅酒店 64.49 万元 38500 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 603650.SH 彤程新材 64.44 万元 14600 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 300068.SZ 南都电源 80.96 万元 52100 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 600170.SH 上海建工 81.41 万元 307200 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 600004.SH 白云机场 64.33 万元 68000 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 000519.SZ 中兵红箭 88.14 万元 48400 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 002389.SZ 航天彩虹 95.44 万元 39800 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 002841.SZ 视源股份 94.32 万元 23800 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 600208.SH 衢州发展 94.23 万元 243500 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 601216.SH 君正集团 94.13 万元 195300 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 600161.SH 天坛生物 93.79 万元 57400 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 600153.SH 建发股份 93.24 万元 100800 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 601567.SH 三星电气 93.23 万元 40500 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 300459.SZ 汤姆猫 93.04 万元 202700 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 688188.SH 柏楚电子 92.88 万元 6835 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 600516.SH 方大炭素 92.46 万元 162500 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 600499.SH 科达制造 91.68 万元 66100 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 300253.SZ 卫宁健康 90.49 万元 102600 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 300083.SZ 创世纪 88.69 万元 96300 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 300088.SZ 长信科技 87.57 万元 144500 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 601018.SH 宁波港 81.60 万元 224800 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 600018.SH 上港集团 87.32 万元 161100 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 000415.SZ 渤海租赁 86.75 万元 214200 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 603816.SH 顾家家居 86.69 万元 28200 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 688166.SH 博瑞医药 85.86 万元 17500 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 600316.SH 洪都航空 85.53 万元 24500 0.05 %
