当前位置: 首页 / ETF / 中国低波ETF平安 (512390.SH)

中国低波ETF平安 · 512390.SH

平安MSCI中国A股低波动ETF
基金中文全称
平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2018-07-13
交易所
上海证券交易所
基准指数
MSCI中国A股国际低波(美元)指数(本币)
基准指数代码
707918L.MI
基金管理人
平安基金
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
MSCI中国A股国际低波(美元)指数(本币)
指数简称
MSCI中国A股国际低波(美元)指数(本币)
指数代码
707918L.MI
指数发布机构
摩根士丹利资本国际公司
指数发布日期
2015-08-27
指数基日
2008-11-25
指数基点
1000
成份调整周期
基金总份额
1868.2 万份
基金总规模
2299.0069 万元
基金份额净值
1.2306 元
基金收盘价
1.228 元

中国低波ETF平安持仓信息

报告期: 2026-03-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-03-31 2025-12-31 601328.SH 交通银行 187.70 万元 258900 0.93 %
2026-03-31 2025-12-31 600000.SH 浦发银行 80.24 万元 64500 0.4 %
2026-03-31 2025-12-31 000729.SZ 燕京啤酒 67.83 万元 60400 0.34 %
2026-03-31 2025-12-31 600050.SH 中国联通 68.58 万元 134200 0.34 %
2026-03-31 2025-12-31 601111.SH 中国国航 69.99 万元 74700 0.35 %
2026-03-31 2025-12-31 002001.SZ 新和成 70.03 万元 27800 0.35 %
2026-03-31 2025-12-31 600015.SH 华夏银行 72.48 万元 105500 0.36 %
2026-03-31 2025-12-31 600845.SH 宝信软件 72.56 万元 35035 0.36 %
2026-03-31 2025-12-31 000425.SZ 徐工机械 74.81 万元 64600 0.37 %
2026-03-31 2025-12-31 601166.SH 兴业银行 75.39 万元 35800 0.37 %
2026-03-31 2025-12-31 600600.SH 青岛啤酒 76.50 万元 12500 0.38 %
2026-03-31 2025-12-31 002223.SZ 鱼跃医疗 77.57 万元 20300 0.38 %
2026-03-31 2025-12-31 601818.SH 光大银行 81.18 万元 232600 0.4 %
2026-03-31 2025-12-31 300476.SZ 胜宏科技 66.14 万元 2300 0.33 %
2026-03-31 2025-12-31 002050.SZ 三花智控 82.97 万元 15000 0.41 %
2026-03-31 2025-12-31 300628.SZ 亿联网络 83.14 万元 23320 0.41 %
2026-03-31 2025-12-31 000876.SZ 新希望 84.92 万元 92100 0.42 %
2026-03-31 2025-12-31 002463.SZ 沪电股份 86.22 万元 11800 0.43 %
2026-03-31 2025-12-31 002142.SZ 宁波银行 86.52 万元 30800 0.43 %
2026-03-31 2025-12-31 000988.SZ 华工科技 88.06 万元 11100 0.44 %
2026-03-31 2025-12-31 688008.SH 澜起科技 88.35 万元 7500 0.44 %
2026-03-31 2025-12-31 601058.SH 赛轮轮胎 89.15 万元 55100 0.44 %
2026-03-31 2025-12-31 000063.SZ 中兴通讯 89.30 万元 23600 0.44 %
2026-03-31 2025-12-31 300760.SZ 迈瑞医疗 89.51 万元 4700 0.44 %
2026-03-31 2025-12-31 600642.SH 申能股份 67.37 万元 86600 0.33 %
2026-03-31 2025-12-31 300661.SZ 圣邦股份 60.75 万元 8850 0.3 %
2026-03-31 2025-12-31 688041.SH 海光信息 89.76 万元 4000 0.44 %
2026-03-31 2025-12-31 601868.SH 中国能建 48.50 万元 206400 0.24 %
2026-03-31 2025-12-31 601933.SH 永辉超市 41.88 万元 89300 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 688188.SH 柏楚电子 42.44 万元 3123 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 300394.SZ 天孚通信 42.64 万元 2100 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 002459.SZ 晶澳科技 44.30 万元 38692 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 600585.SH 海螺水泥 44.59 万元 20400 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 688777.SH 中控技术 44.70 万元 9060 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 688099.SH 晶晨股份 45.38 万元 5202 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 600036.SH 招商银行 45.89 万元 10900 0.23 %
2026-03-31 2025-12-31 600415.SH 小商品城 47.53 万元 29800 0.24 %
2026-03-31 2025-12-31 002558.SZ 巨人网络 48.05 万元 11100 0.24 %
2026-03-31 2025-12-31 600588.SH 用友网络 51.58 万元 38900 0.26 %
2026-03-31 2025-12-31 600161.SH 天坛生物 60.36 万元 36938 0.3 %
2026-03-31 2025-12-31 600183.SH 生益科技 52.84 万元 7400 0.26 %
2026-03-31 2025-12-31 002938.SZ 鹏鼎控股 53.61 万元 10600 0.27 %
2026-03-31 2025-12-31 600436.SH 片仔癀 54.01 万元 3200 0.27 %
2026-03-31 2025-12-31 002156.SZ 通富微电 54.67 万元 14500 0.27 %
2026-03-31 2025-12-31 600021.SH 上海电力 54.85 万元 27400 0.27 %
2026-03-31 2025-12-31 601225.SH 陕西煤业 55.22 万元 25900 0.27 %
2026-03-31 2025-12-31 600426.SH 华鲁恒升 57.20 万元 18200 0.28 %
2026-03-31 2025-12-31 688271.SH 联影医疗 57.73 万元 4600 0.29 %
2026-03-31 2025-12-31 002230.SZ 科大讯飞 58.84 万元 11700 0.29 %
2026-03-31 2025-12-31 000999.SZ 华润三九 59.12 万元 20773 0.29 %
2026-03-31 2025-12-31 600570.SH 恒生电子 89.55 万元 29700 0.44 %
2026-03-31 2025-12-31 603986.SH 兆易创新 89.99 万元 4200 0.45 %
2026-03-31 2025-12-31 600089.SH 特变电工 40.35 万元 18160 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 001965.SZ 招商公路 153.72 万元 152500 0.76 %
2026-03-31 2025-12-31 002352.SZ 顺丰控股 152.51 万元 39800 0.76 %
2026-03-31 2025-12-31 600674.SH 川投能源 278.14 万元 200100 1.38 %
2026-03-31 2025-12-31 601658.SH 邮储银行 271.14 万元 497500 1.34 %
2026-03-31 2025-12-31 600489.SH 中金黄金 267.94 万元 114700 1.33 %
2026-03-31 2025-12-31 600887.SH 伊利股份 265.72 万元 92910 1.32 %
2026-03-31 2025-12-31 688538.SH 和辉光电-U 259.72 万元 976383 1.29 %
2026-03-31 2025-12-31 600919.SH 江苏银行 257.32 万元 247420 1.27 %
2026-03-31 2025-12-31 600115.SH 中国东航 251.10 万元 418500 1.24 %
2026-03-31 2025-12-31 600886.SH 国投电力 243.24 万元 185400 1.2 %
2026-03-31 2025-12-31 600028.SH 中国石化 152.77 万元 247200 0.76 %
2026-03-31 2025-12-31 002311.SZ 海大集团 160.85 万元 29044 0.8 %
2026-03-31 2025-12-31 300308.SZ 中际旭创 146.40 万元 2400 0.73 %
2026-03-31 2025-12-31 000975.SZ 山金国际 161.06 万元 66200 0.8 %
2026-03-31 2025-12-31 003816.SZ 中国广核 162.66 万元 432600 0.81 %
2026-03-31 2025-12-31 600690.SH 海尔智家 163.58 万元 62700 0.81 %
2026-03-31 2025-12-31 600519.SH 贵州茅台 165.26 万元 1200 0.82 %
2026-03-31 2025-12-31 002555.SZ 三七互娱 166.42 万元 70517 0.82 %
2026-03-31 2025-12-31 002252.SZ 上海莱士 172.13 万元 271500 0.85 %
2026-03-31 2025-12-31 002714.SZ 牧原股份 172.98 万元 34200 0.86 %
2026-03-31 2025-12-31 002078.SZ 太阳纸业 176.56 万元 112100 0.87 %
2026-03-31 2025-12-31 000333.SZ 美的集团 177.40 万元 22700 0.88 %
2026-03-31 2025-12-31 600016.SH 民生银行 180.98 万元 472540 0.9 %
2026-03-31 2025-12-31 601077.SH 渝农商行 151.87 万元 235100 0.75 %
2026-03-31 2025-12-31 601012.SH 隆基绿能 145.51 万元 79952 0.72 %
2026-03-31 2025-12-31 600332.SH 白云山 95.24 万元 37000 0.47 %
2026-03-31 2025-12-31 601607.SH 上海医药 115.73 万元 64800 0.57 %
2026-03-31 2025-12-31 601985.SH 中国核电 96.53 万元 111600 0.48 %
2026-03-31 2025-12-31 600031.SH 三一重工 96.87 万元 45844 0.48 %
2026-03-31 2025-12-31 603288.SH 海天味业 97.38 万元 26306 0.48 %
2026-03-31 2025-12-31 002371.SZ 北方华创 97.55 万元 2125 0.48 %
2026-03-31 2025-12-31 600111.SH 北方稀土 100.54 万元 21800 0.5 %
2026-03-31 2025-12-31 300274.SZ 阳光电源 104.33 万元 6100 0.52 %
2026-03-31 2025-12-31 600795.SH 国电电力 106.70 万元 211700 0.53 %
2026-03-31 2025-12-31 300498.SZ 温氏股份 107.69 万元 63800 0.53 %
2026-03-31 2025-12-31 601021.SH 春秋航空 113.05 万元 19000 0.56 %
2026-03-31 2025-12-31 000408.SZ 藏格矿业 113.10 万元 13400 0.56 %
2026-03-31 2025-12-31 000792.SZ 盐湖股份 117.71 万元 41800 0.58 %
2026-03-31 2025-12-31 000538.SZ 云南白药 144.74 万元 25500 0.72 %
2026-03-31 2025-12-31 300502.SZ 新易盛 119.78 万元 2780 0.59 %
2026-03-31 2025-12-31 601888.SH 中国中免 122.41 万元 12945 0.61 %
2026-03-31 2025-12-31 601211.SH 国泰海通 128.64 万元 62600 0.64 %
2026-03-31 2025-12-31 601088.SH 中国神华 129.60 万元 32000 0.64 %
2026-03-31 2025-12-31 600276.SH 恒瑞医药 129.67 万元 21767 0.64 %
2026-03-31 2025-12-31 605499.SH 东鹏饮料 129.95 万元 4860 0.64 %
2026-03-31 2025-12-31 002294.SZ 信立泰 130.81 万元 26400 0.65 %
2026-03-31 2025-12-31 600029.SH 南方航空 130.96 万元 163500 0.65 %
2026-03-31 2025-12-31 603259.SH 药明康德 131.79 万元 14540 0.65 %
2026-03-31 2025-12-31 000651.SZ 格力电器 137.55 万元 34200 0.68 %
2026-03-31 2025-12-31 600009.SH 上海机场 143.16 万元 43700 0.71 %
2026-03-31 2025-12-31 600309.SH 万华化学 41.41 万元 5400 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 601799.SH 星宇股份 35.78 万元 2900 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 002049.SZ 紫光国微 39.41 万元 5000 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 600406.SH 国电南瑞 221.62 万元 98586 1.1 %
2026-03-31 2025-12-31 601816.SH 京沪高铁 232.21 万元 450900 1.15 %
2026-03-31 2025-12-31 600926.SH 杭州银行 231.49 万元 151500 1.15 %
2026-03-31 2025-12-31 002966.SZ 苏州银行 228.89 万元 276100 1.13 %
2026-03-31 2025-12-31 600988.SH 赤峰黄金 226.49 万元 72500 1.12 %
2026-03-31 2025-12-31 601988.SH 中国银行 221.64 万元 386800 1.1 %
2026-03-31 2025-12-31 601899.SH 紫金矿业 236.81 万元 68700 1.17 %
2026-03-31 2025-12-31 002595.SZ 豪迈科技 215.50 万元 25500 1.07 %
2026-03-31 2025-12-31 002384.SZ 东山精密 13.54 万元 1600 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 688111.SH 金山办公 12.28 万元 400 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 002594.SZ 比亚迪 12.70 万元 1300 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 000157.SZ 中联重科 12.77 万元 14800 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 002074.SZ 国轩高科 13.30 万元 3400 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 603160.SH 汇顶科技 13.43 万元 1700 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 601179.SH 中国西电 13.47 万元 14800 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 002241.SZ 歌尔股份 13.50 万元 4700 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 600085.SH 同仁堂 13.55 万元 4200 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 000725.SZ 京东方A 208.06 万元 494200 1.03 %
2026-03-31 2025-12-31 688521.SH 芯原股份 13.70 万元 1000 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 301269.SZ 华大九天 13.82 万元 1300 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 603568.SH 伟明环保 13.88 万元 5470 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 600196.SH 复星医药 11.13 万元 4200 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 600176.SH 中国巨石 14.36 万元 8400 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 688036.SH 传音控股 13.89 万元 2100 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 601169.SH 北京银行 204.24 万元 372700 1.01 %
2026-03-31 2025-12-31 600487.SH 亨通光电 207.73 万元 84000 1.03 %
2026-03-31 2025-12-31 601916.SH 浙商银行 11.54 万元 37950 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 601026.SH 道生天合 0.59 万元 413 0 %
2026-03-31 2025-12-31 600438.SH 通威股份 11.08 万元 5400 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 603248.SH 锡华科技 0.32 万元 194 0 %
2026-03-31 2025-12-31 300408.SZ 三环集团 190.32 万元 41600 0.94 %
2026-03-31 2025-12-31 601229.SH 上海银行 192.02 万元 190114 0.95 %
2026-03-31 2025-12-31 603334.SH 丰倍生物 0.25 万元 77 0 %
2026-03-31 2025-12-31 603418.SH 友升股份 0.29 万元 49 0 %
2026-03-31 2025-12-31 603092.SH 德力佳 0.29 万元 52 0 %
2026-03-31 2025-12-31 603376.SH 大明电子 0.29 万元 111 0 %
2026-03-31 2025-12-31 603406.SH 天富龙 0.34 万元 84 0 %
2026-03-31 2025-12-31 688608.SH 恒玄科技 10.89 万元 480 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 603370.SH 华新精科 0.35 万元 76 0 %
2026-03-31 2025-12-31 603262.SH 技源集团 0.44 万元 155 0 %
2026-03-31 2025-12-31 300832.SZ 新产业 14.63 万元 2600 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 600256.SH 广汇能源 8.61 万元 17500 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 002648.SZ 卫星化学 9.30 万元 5259 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 300866.SZ 安克创新 10.30 万元 900 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 603369.SH 今世缘 10.43 万元 3000 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 688169.SH 石头科技 14.43 万元 949 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 603806.SH 福斯特 14.92 万元 10688 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 000977.SZ 浪潮信息 38.63 万元 5800 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 002304.SZ 洋河股份 32.19 万元 5300 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 603606.SH 东方电缆 26.89 万元 4500 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 688256.SH 寒武纪 27.11 万元 200 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 600580.SH 卧龙电驱 27.50 万元 5600 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 601567.SH 三星电气 28.78 万元 12500 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 603501.SH 豪威集团 28.83 万元 2290 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 600536.SH 中国软件 29.17 万元 6300 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 603799.SH 华友钴业 30.03 万元 4400 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 600023.SH 浙能电力 30.44 万元 61500 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 600352.SH 浙江龙盛 31.98 万元 30000 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 600803.SH 新奥股份 32.39 万元 15600 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 002236.SZ 大华股份 26.71 万元 14100 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 002422.SZ 科伦药业 32.87 万元 11200 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 000963.SZ 华东医药 33.77 万元 8560 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 600150.SH 中国船舶 34.26 万元 10300 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 002027.SZ 分众传媒 34.34 万元 46600 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 000100.SZ TCL科技 35.50 万元 78200 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 600905.SH 三峡能源 35.71 万元 87300 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 002475.SZ 立讯精密 190.12 万元 33525 0.94 %
2026-03-31 2025-12-31 688396.SH 华润微 37.00 万元 7000 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 688012.SH 中微公司 38.18 万元 1400 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 688303.SH 大全能源 26.82 万元 10000 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 603486.SH 科沃斯 26.62 万元 3300 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 600233.SH 圆通速递 16.09 万元 9800 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 688617.SH 惠泰医疗 21.16 万元 870 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 601319.SH 中国人保 16.29 万元 18200 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 000786.SZ 北新建材 16.48 万元 6600 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 601318.SH 中国平安 17.10 万元 2500 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 002460.SZ 赣锋锂业 18.24 万元 2900 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 600584.SH 长电科技 19.49 万元 5300 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 002414.SZ 高德红外 19.80 万元 13500 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 002837.SZ 英维克 20.31 万元 1900 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 688347.SH 华虹公司 20.50 万元 1900 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 600895.SH 张江高科 21.07 万元 4800 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 000661.SZ 长春高新 21.29 万元 2300 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 601127.SH 赛力斯 26.61 万元 2200 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 600039.SH 四川路桥 21.39 万元 21500 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 688082.SH 盛美上海 22.89 万元 1300 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 603659.SH 璞泰来 22.97 万元 8400 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 600066.SH 宇通客车 23.22 万元 7100 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 000831.SZ 中国稀土 24.15 万元 5200 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 601100.SH 恒立液压 24.18 万元 2200 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 601766.SH 中国中车 25.10 万元 36800 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 688120.SH 华海清科 25.32 万元 1687 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 600143.SH 金发科技 25.79 万元 13200 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 601857.SH 中国石油 26.55 万元 25500 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 601838.SH 成都银行 181.51 万元 112600 0.9 %

中国低波ETF平安近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

跟踪MSCI中国A股国际低波(美元)指数(本币)的 ETF

共 1 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
512390.SH 中国低波ETF平安 2018-07-13 平安基金 平安银行股份有限公司 0.5 纯境内
平安基金管理的ETF