当前位置: 首页 / A股 / 佰维存储 (688525.SH)

佰维存储 · 688525.SH

深圳佰维存储科技股份有限公司
Biwin Storage Technology Co., Ltd.
上市状态
上市中
上市时间
2022-12-30
上市交易所
上海证券交易所 · 科创板
地域
深圳
实控人
孙成思
实控人企业性质
自然人
行业
半导体:计算机、通信和其他电子设备制造业
主营业务
半导体存储器的研发设计、封装测试、生产和销售

佰维存储(688525.SH)K线图

正在加载数据...
每日指标(2026-09-11)
当日收盘价
213.00 元
换手率
3.58 %
量比
1.10
市盈率(行业平均)
119.06(202.69)
滚动市盈率(行业平均)
12.32(172.70)
市净率(总市值/净资产)
8.00
市销率
8.99 %
滚动市销率
4.42 %
股息率
0.00 %
滚动股息率
0.10 %
总股本
47,683.20 万股
流通股本
47,683.20 万股
自由流通股本
39,263.82 万股
总市值
1,015.65 亿元
流通市值
1,015.65 亿元
涨跌停状态
下跌
数据分析(2026-09-11)
当前股东数
14.39 万人
上期股东数
9.03 万人
股东增减额
5.35 万人
五日均价
218.43
十日均价
221.15
三十日均价
230.47
五日涨跌幅
-0.29 %
十日涨跌幅
-17.93 %
三十日涨跌幅
-12.99 %
一日资金净流入
-20,342.80 万元
三日资金净流入
-54,818.46 万元
五日资金净流入
-14,934.52 万元
十日资金净流入
-133,341.60 万元
三十日资金净流入
-379,843.20 万元

佰维存储游资参与记录

交易日期 游资名称 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构 更多
2026-07-15 量化基金 17,985.13 万 0.00 万 17,985.13 万 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 历史
2026-07-15 沪股通专用 47,025.39 万 51,752.42 万 -4,727.03 万 沪股通专用 历史
2026-03-06 量化基金 57,560.46 万 55,176.55 万 2,383.91 万 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 历史
2026-03-06 沪股通专用 210,492.45 万 201,515.52 万 8,976.93 万 沪股通专用 历史
2026-03-06 机构专用 0.00 万 146,917.06 万 -146,917.06 万 机构专用 历史
2026-03-04 量化基金 0.00 万 9,566.44 万 -9,566.44 万 国泰海通证券股份有限公司总部 历史
2026-03-04 沪股通专用 0.00 万 10,076.66 万 -10,076.66 万 沪股通专用 历史
2026-03-04 机构专用 0.00 万 47,377.10 万 -47,377.10 万 机构专用 历史
2026-03-04 量化打板 10,003.23 万 0.00 万 10,003.23 万 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 历史
2026-01-16 沪股通专用 131,209.92 万 105,980.00 万 25,229.92 万 沪股通专用 历史
2026-01-16 欢乐海岸 0.00 万 17,593.10 万 -17,593.10 万 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 历史
2026-01-16 机构专用 0.00 万 293,644.48 万 -293,644.48 万 机构专用 历史
2026-01-16 量化基金 44,765.82 万 0.00 万 44,765.82 万 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 历史
2026-01-16 温州帮 14,806.32 万 0.00 万 14,806.32 万 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 历史

佰维存储的ETF基金持仓信息

公告日期 截止日期 基金代码 基金名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-07-21 2026-06-30 588000.SH 华夏上证科创板50成份ETF 335,268.56 万元 6889341 4.87 %
2026-07-21 2026-06-30 588200.SH 嘉实上证科创板芯片ETF 280,992.95 万元 5691374 4.4 %
2026-07-21 2026-06-30 588080.SH 易方达上证科创板50成份ETF 207,980.03 万元 4366362 4.93 %
2026-07-21 2026-06-30 159995.SZ 华夏国证半导体芯片ETF 149,714.01 万元 3026176 4.03 %
2026-07-21 2026-06-30 512480.SH 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 67,669.96 万元 1367816 2.68 %
2026-08-31 2026-06-30 159781.SZ 易方达中证科创创业50ETF 52,178.93 万元 1054695 2.89 %
2026-07-21 2026-06-30 588050.SH 工银瑞信上证科创板50成份ETF 47,901.98 万元 968245 4.93 %
2026-07-21 2026-06-30 512760.SH 国泰CES半导体芯片行业ETF 42,111.36 万元 894038 3.09 %
2026-07-21 2026-06-30 588750.SH 汇添富上证科创板芯片ETF 38,702.13 万元 782288 4.41 %
2026-07-20 2026-06-30 588060.SH 广发上证科创板50成份ETF 34,503.81 万元 697427 4.91 %
2026-07-20 2026-06-30 159813.SZ 鹏华国证半导体芯片ETF 30,813.76 万元 622840 4.03 %
2026-07-21 2026-06-30 159732.SZ 华夏国证消费电子主题ETF 28,265.02 万元 575898 4.77 %
2026-07-20 2026-06-30 159801.SZ 广发国证半导体芯片ETF 27,196.40 万元 549722 4.08 %
2026-07-21 2026-06-30 588290.SH 华安上证科创板芯片ETF 26,924.84 万元 544233 4.42 %
2026-07-21 2026-06-30 589130.SH 易方达上证科创板芯片ETF 23,251.70 万元 482195 4.38 %
2026-07-21 2026-06-30 588020.SH 易方达上证科创板成长ETF 22,515.95 万元 455116 12.31 %
2026-08-31 2026-06-30 510180.SH 华安上证180ETF 21,743.38 万元 439500 1.17 %
2026-07-21 2026-06-30 588090.SH 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 21,577.06 万元 436138 4.95 %
2026-07-21 2026-06-30 588890.SH 南方上证科创板芯片ETF 20,927.65 万元 438808 4.42 %
2026-07-21 2026-06-30 589070.SH 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 20,278.44 万元 409889 10.89 %
2026-08-31 2026-06-30 159783.SZ 华夏中证科创创业50ETF 18,906.85 万元 382165 2.89 %
2026-08-29 2026-06-30 563360.SH 华泰柏瑞中证A500ETF 17,811.37 万元 360022 0.57 %
2026-08-31 2026-06-30 159352.SZ 南方中证A500ETF 16,920.16 万元 342008 0.56 %
2026-08-31 2026-06-30 159603.SZ 天弘中证科创创业50ETF 14,740.68 万元 297954 2.83 %
2026-08-31 2026-06-30 159361.SZ 易方达中证A500ETF 14,514.24 万元 293377 0.56 %
2026-08-31 2026-06-30 159338.SZ 国泰中证A500ETF 13,563.57 万元 274161 0.57 %
2026-08-31 2026-06-30 159780.SZ 南方中证科创创业50ETF 12,589.49 万元 254472 2.89 %
2026-07-21 2026-06-30 588780.SH 国联安上证科创板芯片设计主题ETF 12,253.97 万元 247690 10.84 %
2026-08-31 2026-06-30 515000.SH 华宝中证科技龙头ETF 11,117.42 万元 224717 2.75 %
2026-08-31 2026-06-30 588380.SH 富国中证科创创业50ETF 10,215.23 万元 206481 2.87 %
2026-08-31 2026-06-30 512050.SH 华夏中证A500ETF 9,674.99 万元 195561 0.56 %
2026-07-21 2026-06-30 589190.SH 华宝上证科创板芯片ETF 9,557.69 万元 193190 4.4 %
2026-07-21 2026-06-30 516350.SH 易方达中证芯片产业ETF 9,078.60 万元 187699 3.08 %
2026-07-20 2026-06-30 589210.SH 广发上证科创板芯片设计主题ETF 7,971.63 万元 161131 10.82 %
2026-07-21 2026-06-30 516640.SH 富国中证芯片产业ETF 7,605.98 万元 153740 3.09 %
2026-07-21 2026-06-30 588810.SH 富国上证科创板芯片ETF 7,229.39 万元 146128 4.38 %
2026-07-21 2026-06-30 159599.SZ 东财中证芯片产业ETF 7,089.98 万元 143310 3.15 %
2026-07-20 2026-06-30 588110.SH 广发上证科创板成长ETF 6,823.27 万元 137919 12.28 %
2026-07-21 2026-06-30 159325.SZ 南方中证半导体行业精选ETF 6,427.28 万元 129915 3.99 %
2026-07-21 2026-06-30 159310.SZ 天弘中证芯片产业ETF 5,918.45 万元 119630 3.17 %
2026-07-20 2026-06-30 588460.SH 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF 5,912.02 万元 119500 3.75 %
2026-08-31 2026-06-30 588300.SH 招商中证科创创业50ETF 5,709.48 万元 115406 2.88 %
2026-08-31 2026-06-30 563800.SH 广发中证A500ETF 5,330.77 万元 107751 0.56 %
2026-07-21 2026-06-30 588180.SH 国联安上证科创板50成份ETF 5,183.19 万元 104768 4.94 %
2026-07-21 2026-06-30 589030.SH 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 5,102.50 万元 103137 10.77 %
2026-08-31 2026-06-30 588400.SH 嘉实中证科创创业50ETF 5,008.00 万元 101227 2.88 %
2026-08-31 2026-06-30 563220.SH 富国中证A500ETF 4,691.52 万元 94830 0.56 %
2026-07-21 2026-06-30 588940.SH 富国上证科创板50成份ETF 4,572.20 万元 92418 4.91 %
2026-08-31 2026-06-30 159351.SZ 嘉实中证A500ETF 4,481.41 万元 90583 0.56 %
2026-07-21 2026-06-30 589100.SH 国泰上证科创板芯片ETF 4,440.60 万元 89758 4.41 %
2026-07-21 2026-06-30 588990.SH 博时上证科创板芯片ETF 4,245.33 万元 85811 4.4 %
2026-08-29 2026-06-30 588350.SH 鹏扬中证科创创业50ETF 4,015.67 万元 81169 2.87 %
2026-08-31 2026-06-30 588330.SH 华宝中证科创创业50ETF 3,823.77 万元 77290 2.87 %
2026-07-21 2026-06-30 588770.SH 摩根上证科创板新一代信息技术ETF 3,665.45 万元 74090 4.53 %
2026-08-31 2026-06-30 512500.SH 华夏中证500ETF 3,538.64 万元 80000 0.46 %
2026-07-21 2026-06-30 562570.SH 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 3,532.03 万元 71393 7.6 %
2026-07-21 2026-06-30 589850.SH 东财上证科创板50成份ETF 3,454.20 万元 69820 4.94 %
2026-08-31 2026-06-30 159997.SZ 天弘中证电子ETF 3,360.35 万元 67923 1.79 %
2026-08-31 2026-06-30 560610.SH 招商中证A500ETF 3,154.50 万元 63762 0.54 %
2026-07-21 2026-06-30 159546.SZ 国泰中证全指集成电路ETF 3,037.79 万元 61403 3.87 %
2026-07-21 2026-06-30 516920.SH 汇添富中证芯片产业ETF 2,976.35 万元 60161 3.15 %
2026-07-20 2026-06-30 589680.SH 鹏华上证科创板综合ETF 2,966.50 万元 59962 1.52 %
2026-07-21 2026-06-30 588870.SH 汇添富上证科创板50成份ETF 2,953.83 万元 59706 4.99 %
2026-07-21 2026-06-30 589800.SH 易方达上证科创板综合ETF 2,777.27 万元 57617 1.51 %
2026-07-21 2026-06-30 159665.SZ 工银瑞信国证半导体芯片ETF 2,774.10 万元 56073 4 %
2026-08-31 2026-06-30 510210.SH 富国上证综指ETF 2,714.04 万元 54859 0.31 %
2026-08-31 2026-06-30 515260.SH 华宝中证电子50ETF 2,544.50 万元 51432 2.32 %
2026-07-21 2026-06-30 588950.SH 景顺长城上证科创板50成份ETF 2,334.09 万元 47179 4.93 %
2026-07-21 2026-06-30 589000.SH 华夏上证科创板综合ETF 2,309.80 万元 46688 1.52 %
2026-08-28 2026-06-30 159353.SZ 景顺长城中证A500ETF 2,156.92 万元 43598 0.56 %
2026-07-20 2026-06-30 589170.SH 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF 2,103.10 万元 42510 10.86 %
2026-08-29 2026-06-30 159782.SZ 银华中证科创创业50ETF 2,100.92 万元 42466 2.88 %
2026-07-21 2026-06-30 588150.SH 南方上证科创板50成份ETF 2,037.50 万元 41184 4.94 %
2026-07-20 2026-06-30 589880.SH 建信上证科创板综合ETF 1,922.52 万元 38860 1.53 %
2026-08-31 2026-06-30 159939.SZ 广发中证全指信息技术ETF 1,922.42 万元 38858 1.56 %
2026-07-21 2026-06-30 562820.SH 嘉实中证全指集成电路ETF 1,911.19 万元 38631 3.82 %
2026-07-21 2026-06-30 588280.SH 华安上证科创板50成份ETF 1,866.47 万元 37727 4.96 %
2026-07-20 2026-06-30 588920.SH 鹏华上证科创板芯片ETF 1,813.19 万元 36650 4.42 %
2026-08-28 2026-06-30 560510.SH 泰康中证A500ETF 1,776.08 万元 35900 0.56 %
2026-08-31 2026-06-30 560530.SH 摩根中证A500ETF 1,752.09 万元 35415 0.57 %
2026-07-21 2026-06-30 159560.SZ 景顺长城中证芯片产业ETF 1,684.85 万元 34056 3.12 %
2026-07-21 2026-06-30 159540.SZ 易方达国证信息技术创新主题ETF 1,524.61 万元 30817 4.9 %
2026-07-20 2026-06-30 560800.SH 鹏扬中证数字经济主题ETF 1,393.56 万元 28168 3.09 %
2026-08-28 2026-06-30 512220.SH 景顺长城中证科技传媒通信150ETF 1,391.38 万元 28124 1.45 %
2026-07-20 2026-06-30 589160.SH 广发上证科创板芯片ETF 1,314.99 万元 26580 4.38 %
2026-07-21 2026-06-30 589250.SH 浦银上证科创板芯片设计主题ETF 1,294.07 万元 26157 10.88 %
2026-08-29 2026-06-30 159339.SZ 银华中证A500ETF 1,277.79 万元 25828 0.52 %
2026-07-21 2026-06-30 159538.SZ 富国国证信息技术创新主题ETF 1,206.55 万元 24388 4.9 %
2026-08-31 2026-06-30 159362.SZ 工银瑞信中证A500ETF 1,122.44 万元 22688 0.61 %
2026-07-21 2026-06-30 563210.SH 富国恒生A股专精特新企业ETF 1,022.56 万元 20669 3.72 %
2026-07-21 2026-06-30 589260.SH 国泰上证科创板芯片设计主题ETF 1,006.83 万元 20351 10.87 %
2026-07-21 2026-06-30 588720.SH 中银上证科创板50成份ETF 959.53 万元 19395 4.86 %
2026-08-31 2026-06-30 159360.SZ 天弘中证A500ETF 930.09 万元 18800 0.55 %
2026-08-31 2026-06-30 159357.SZ 博时中证A500ETF 918.22 万元 18560 0.56 %
2026-07-21 2026-06-30 588070.SH 万家上证科创板成长ETF 915.25 万元 18500 12.25 %
2026-07-21 2026-06-30 159537.SZ 国泰国证信息技术创新主题ETF 914.85 万元 18492 4.95 %
2026-07-21 2026-06-30 560850.SH 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 901.65 万元 18225 7.62 %
2026-07-21 2026-06-30 588100.SH 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 892.34 万元 18037 4.48 %
2026-08-31 2026-06-30 588360.SH 国泰中证科创创业50ETF 885.57 万元 17900 2.81 %
2026-07-20 2026-06-30 159153.SZ 鹏华国证消费电子主题ETF 821.45 万元 16604 4.8 %
2026-08-31 2026-06-30 563880.SH 汇添富中证A500ETF 782.12 万元 15809 0.57 %
2026-08-31 2026-06-30 516050.SH 工银瑞信中证科技龙头ETF 756.94 万元 15300 2.75 %
2026-08-31 2026-06-30 510760.SH 国泰上证综合ETF 751.99 万元 15200 0.28 %
2026-08-27 2026-06-30 159215.SZ 平安中证A500ETF 747.04 万元 15100 0.57 %
2026-08-28 2026-06-30 512020.SH 鹏华中证A500ETF 743.58 万元 15030 0.56 %
2026-07-21 2026-06-30 589660.SH 南方上证科创板综合ETF 722.11 万元 14596 1.53 %
2026-07-20 2026-06-30 588040.SH 鹏华上证科创板50成份ETF 719.98 万元 14553 4.92 %
2026-07-21 2026-06-30 510130.SH 易方达上证中盘ETF 677.33 万元 13691 2.8 %
2026-07-21 2026-06-30 588450.SH 招商上证科创板50成份增强策略ETF 674.91 万元 13642 5.04 %
2026-07-21 2026-06-30 588260.SH 华安上证科创板新一代信息技术ETF 671.10 万元 13565 4.51 %
2026-07-21 2026-06-30 589600.SH 富国上证科创板综合价格ETF 664.67 万元 13435 1.5 %
2026-07-20 2026-06-30 159539.SZ 广发国证信息技术创新主题ETF 654.03 万元 13220 4.89 %
2026-08-31 2026-06-30 512770.SH 华夏战略新兴成指ETF 641.71 万元 12971 1.96 %
2026-08-31 2026-06-30 588390.SH 博时中证科创创业50ETF 606.49 万元 12259 2.86 %
2026-07-21 2026-06-30 589700.SH 南方上证科创板成长ETF 603.87 万元 12206 12.37 %
2026-07-20 2026-06-30 589150.SH 平安上证科创板50成份ETF 593.18 万元 11990 4.97 %
2026-07-21 2026-06-30 562030.SH 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 579.23 万元 11708 7.34 %
2026-07-21 2026-06-30 589630.SH 国泰上证科创板综合ETF 534.26 万元 10799 1.77 %
2026-07-21 2026-06-30 588370.SH 南方上证科创板50成份增强策略ETF 532.18 万元 10757 4.11 %
2026-08-29 2026-06-30 159356.SZ 万家中证A500ETF 529.36 万元 10700 0.57 %
2026-08-31 2026-06-30 159359.SZ 华安中证A500ETF 526.59 万元 10644 0.56 %
2026-07-21 2026-06-30 159178.SZ 汇添富国证消费电子主题ETF 515.21 万元 10414 4.77 %
2026-07-21 2026-06-30 589770.SH 招商上证科创板综合ETF 515.11 万元 10412 1.51 %
2026-07-21 2026-06-30 589900.SH 博时上证科创板综合ETF 508.88 万元 10286 1.51 %
2026-08-28 2026-06-30 159358.SZ 大成中证A500ETF 469.99 万元 9500 0.57 %
2026-07-21 2026-06-30 589860.SH 天弘上证科创板综合ETF 466.83 万元 9436 1.51 %
2026-08-28 2026-06-30 512080.SH 中金中证A500ETF 425.47 万元 8600 0.51 %
2026-07-21 2026-06-30 589080.SH 汇添富上证科创板综合ETF 414.44 万元 8377 1.51 %
2026-08-31 2026-06-30 515320.SH 华安中证电子50ETF 389.11 万元 7865 2.37 %
2026-07-21 2026-06-30 588840.SH 万家上证科创板50成份ETF 313.66 万元 6340 4.99 %
2026-07-21 2026-06-30 159658.SZ 华安中证数字经济主题ETF 306.73 万元 6200 3.38 %
2026-08-31 2026-06-30 512090.SH 易方达MSCI中国A股国际通ETF 301.88 万元 6102 0.46 %
2026-07-21 2026-06-30 589990.SH 华泰柏瑞上证科创板综合ETF 282.05 万元 5701 1.3 %
2026-08-31 2026-06-30 515200.SH 申万菱信中证研发创新100ETF 277.05 万元 5600 2.26 %
2026-07-21 2026-06-30 589500.SH 工银瑞信上证科创板综合价格ETF 267.15 万元 5400 1.47 %
2026-08-31 2026-06-30 515860.SH 嘉实中证新兴科技100策略ETF 264.48 万元 5346 1.06 %
2026-08-31 2026-06-30 563500.SH 华宝中证A500ETF 254.34 万元 5141 0.56 %
2026-07-21 2026-06-30 589890.SH 景顺长城上证科创板综合价格ETF 251.72 万元 5088 1.5 %
2026-08-31 2026-06-30 510670.SH 华夏上证180ETF 240.83 万元 4868 1.18 %
2026-08-31 2026-06-30 515920.SH 博时中证智能消费主题ETF 235.34 万元 4757 2.61 %
2026-08-31 2026-06-30 588320.SH 广发中证科创创业50增强策略ETF 227.58 万元 4600 1.95 %
2026-07-21 2026-06-30 563560.SH 兴业中证科技优势成长50策略ETF 217.68 万元 4400 2.6 %
2026-07-21 2026-06-30 159311.SZ 易方达中证数字经济主题ETF 212.63 万元 4298 3.14 %
2026-07-21 2026-06-30 589060.SH 东财上证科创板综合价格ETF 199.57 万元 4034 1.54 %
2026-08-31 2026-06-30 588660.SH 兴银中证科创创业50ETF 197.89 万元 4000 2.83 %
2026-08-31 2026-06-30 515160.SH 招商MSCI中国A股国际通ETF 183.05 万元 3700 0.43 %
2026-08-31 2026-06-30 159976.SZ 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 168.55 万元 3407 1.95 %
2026-08-29 2026-06-30 530680.SH 兴业上证180ETF 163.16 万元 3298 1.16 %
2026-07-21 2026-06-30 588670.SH 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 138.03 万元 2790 1.45 %
2026-08-31 2026-06-30 563860.SH 海富通中证A500ETF 135.36 万元 2736 0.6 %
2026-07-21 2026-06-30 588550.SH 易方达上证科创板综合增强策略ETF 134.57 万元 2720 1.48 %
2026-07-21 2026-06-30 589300.SH 嘉实上证科创板综合ETF 133.28 万元 2694 1.47 %
2026-07-21 2026-06-30 589050.SH 兴业上证科创板综合价格ETF 128.63 万元 2600 1.59 %
2026-08-28 2026-06-30 159379.SZ 融通中证A500ETF 128.63 万元 2600 0.56 %
2026-07-20 2026-06-30 588690.SH 银华上证科创板综合增强策略ETF 124.18 万元 2510 1.28 %
2026-08-31 2026-06-30 588310.SH 方正富邦中证科创创业50ETF 113.79 万元 2300 2.6 %
2026-07-21 2026-06-30 563030.SH 易方达中证500增强策略ETF 106.66 万元 2156 0.65 %
2026-08-31 2026-06-30 562560.SH 华夏中证全指信息技术ETF 99.59 万元 2013 1.55 %
2026-08-31 2026-06-30 530180.SH 易方达上证180ETF 94.05 万元 1901 1.19 %
2026-08-29 2026-06-30 563650.SH 兴业中证A500ETF 94.00 万元 1900 0.59 %
2026-08-31 2026-06-30 530580.SH 南方上证180ETF 93.50 万元 1890 1.26 %
2026-08-28 2026-06-30 159380.SZ 东财中证A500ETF 92.37 万元 1867 0.58 %
2026-08-31 2026-06-30 512990.SH 华夏MSCI中国A股国际通ETF 91.43 万元 1848 0.43 %
2026-08-31 2026-06-30 563550.SH 摩根中证A500增强策略ETF 89.05 万元 1800 0.84 %
2026-08-31 2026-06-30 561990.SH 招商沪深300增强策略ETF 89.05 万元 1800 0.27 %
2026-08-31 2026-06-30 512160.SH 南方MSCI中国A股国际通ETF 86.43 万元 1747 0.44 %
2026-07-21 2026-06-30 561950.SH 招商中证500增强策略ETF 84.10 万元 1700 0.73 %
2026-08-31 2026-06-30 517080.SH 汇添富中证沪港深500ETF 69.26 万元 1400 0.4 %
2026-08-31 2026-06-30 530060.SH 易方达上证综合ETF 65.06 万元 1315 0.25 %
2026-08-31 2026-06-30 510990.SH 工银瑞信中证180ESGETF 64.31 万元 1300 1.57 %
2026-08-31 2026-06-30 589550.SH 华夏上证智选科创板价值50策略ETF 63.72 万元 1288 1.94 %
2026-08-31 2026-06-30 517100.SH 富国中证沪港深500ETF 63.62 万元 1286 0.39 %
2026-07-21 2026-06-30 512970.SH 平安中证粤港澳大湾区发展主题ETF 59.37 万元 1200 3.55 %
2026-07-21 2026-06-30 588520.SH 永赢上证科创板综合价格增强策略ETF 58.53 万元 1183 2.67 %
2026-08-31 2026-06-30 560750.SH 申万菱信中证A500ETF 54.42 万元 1100 0.57 %
2026-08-31 2026-06-30 159376.SZ 浦银中证A500ETF 54.42 万元 1100 0.48 %
2026-08-31 2026-06-30 159106.SZ 前海开源中证民企300ETF 54.42 万元 1100 1.14 %
2026-08-29 2026-06-30 517000.SH 银华中证沪港深500ETF 54.27 万元 1097 0.41 %
2026-08-28 2026-06-30 530280.SH 平安上证180ETF 49.47 万元 1000 1.4 %
2026-08-27 2026-06-30 563660.SH 银河中证A500ETF 49.47 万元 1000 0.6 %
2026-08-29 2026-06-30 512380.SH 银华MSCI中国A股ETF 49.47 万元 1000 0.4 %
2026-08-31 2026-06-30 530080.SH 天弘上证180ETF 41.80 万元 845 1.08 %
2026-08-31 2026-06-30 159386.SZ 永赢中证A500ETF 39.58 万元 800 0.49 %
2026-08-28 2026-06-30 510040.SH 鹏华上证180ETF 39.58 万元 800 0.98 %
2026-08-28 2026-06-30 512180.SH 建信MSCI中国A股国际通ETF 39.58 万元 800 0.46 %
2026-08-31 2026-06-30 517010.SH 易方达中证沪港深500ETF 38.00 万元 768 0.4 %
2026-08-31 2026-06-30 562810.SH 嘉实上证综合增强策略ETF 35.52 万元 718 0.63 %
2026-08-31 2026-06-30 159678.SZ 博时中证500增强策略ETF 34.63 万元 700 0.25 %
2026-08-31 2026-06-30 159676.SZ 富国创业板增强策略ETF 33.64 万元 680 0.18 %
2026-08-29 2026-06-30 530300.SH 华泰柏瑞上证180ETF 33.34 万元 674 0.72 %
2026-08-31 2026-06-30 560100.SH 南方中证500增强策略ETF 29.78 万元 602 0.36 %
2026-08-31 2026-06-30 515770.SH 摩根MSCI中国A股ETF 29.68 万元 600 0.53 %
2026-07-21 2026-06-30 589580.SH 兴银上证科创板综合价格ETF 29.24 万元 591 1.42 %
2026-08-31 2026-06-30 512360.SH 平安MSCI中国A股国际ETF 24.74 万元 500 0.47 %
2026-08-31 2026-06-30 563630.SH 国联安中证A500增强策略ETF 24.69 万元 499 0.46 %
2026-08-29 2026-06-30 530800.SH 银华上证180ETF 23.40 万元 473 1.03 %
2026-08-31 2026-06-30 588500.SH 易方达上证科创板100增强策略ETF 19.59 万元 396 0.15 %
2026-08-29 2026-06-30 512520.SH 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 17.81 万元 360 0.3 %
2026-08-31 2026-06-30 512370.SH 华夏中证A500增强策略ETF 10.74 万元 217 0.03 %
2026-08-31 2026-06-30 512390.SH 平安MSCI中国A股低波动ETF 9.89 万元 200 0.43 %
2026-08-31 2026-06-30 159240.SZ 天弘中证A500增强策略ETF 9.89 万元 200 0.34 %
2026-08-31 2026-06-30 561780.SH 博时中证1000增强策略ETF 9.89 万元 200 0.54 %
2026-08-31 2026-06-30 517170.SH 华夏中证沪港深500ETF 9.89 万元 200 0.62 %
2026-08-31 2026-06-30 159553.SZ 海富通中证2000增强策略ETF 9.89 万元 200 0.29 %
2026-07-20 2026-06-30 159677.SZ 银华中证1000增强策略ETF 9.89 万元 200 0.25 %

佰维存储近期行情数据

最高成交额:--,平均成交额:--,最低成交额:-- 查看更多
交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

佰维存储的十大流通股东

报告期:2026-03-31
股东名称 持有数量 (股) 占总股本比例 占流通股本比例 持股变动 (股) 股东类型
孙成思 83,657,800 17.91 % 17.91% 1,350,000 自然人
华芯投资管理有限责任公司-国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 25,731,779 5.51 % 5.51% -6,507,617 风险投资公司
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 11,297,366 2.42 % 2.42% -1,443,344 开放式投资基金
佰泰(深圳)企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 8,000,000 1.71 % 1.71% 未变 投资公司
香港中央结算有限公司 7,182,911 1.54 % 1.54% 新进 一般企业
中信银行股份有限公司-永赢先锋半导体智选混合型发起式证券投资基金 7,000,000 1.50 % 1.50% -1,800,000 开放式投资基金
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 6,857,195 1.47 % 1.47% -569,644 开放式投资基金
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 6,157,372 1.32 % 1.32% -5,754,532 开放式投资基金
徐健峰 6,042,000 1.29 % 1.29% 未变 自然人
深圳方泰来企业管理合伙企业(有限合伙) 5,200,000 1.11 % 1.11% 新进 一般企业