| 交易日期 | 游资名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买卖 | 关联机构 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 机构专用 | 34,246.65 万 | 0.00 万 | 34,246.65 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2026-04-24 | 量化基金 | 7,668.97 万 | 8,833.42 万 | -1,164.45 万 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 历史 |
| 2026-04-17 | 机构专用 | 15,677.64 万 | 6,168.34 万 | 9,509.30 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2026-04-17 | 量化基金 | 4,132.44 万 | 5,164.30 万 | -1,031.86 万 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 历史 |
| 2026-02-24 | 量化基金 | 4,695.65 万 | 2,812.71 万 | 1,882.94 万 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 历史 |
| 2025-12-26 | 量化基金 | 2,052.27 万 | 7,559.98 万 | -5,507.71 万 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 历史 |
| 2025-12-26 | 玉兰路 | 2,936.62 万 | 0.00 万 | 2,936.62 万 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 历史 |
| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159380.SZ | A500ETF东财 | 2.52 万元 | 131 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 589660.SH | 科创综指ETF南方 | 2.52 万元 | 131 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 588950.SH | 科创50ETF景顺 | 2.52 万元 | 131 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 510170.SH | 大宗商品ETF国联安 | 2.10 万元 | 109 | 0 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 588150.SH | 科创50ETF南方 | 1.88 万元 | 98 | 0 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 517000.SH | 沪港深500ETF银华 | 1.73 万元 | 90 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 159106.SZ | 民企300ETF前海开源 | 1.60 万元 | 83 | 0.03 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 530050.SH | 上证50ETF东财 | 1.42 万元 | 74 | 0.01 % |
| 2026-04-21 | 2026-03-31 | 563660.SH | A500ETF银河 | 1.33 万元 | 69 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 562050.SH | 药ETF华宝 | 0.73 万元 | 38 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 588670.SH | 科创综指增强ETF嘉实 | 0.73 万元 | 38 | 0.01 % |
| 2026-04-22 | 2026-03-31 | 530580.SH | 上证180ETF南方 | 0.65 万元 | 34 | 0.01 % |
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安沪深300指数增强股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 388,333 | 0.49 % | 2.58% | 新进 | 其他金融产品 |
| 高盛公司有限责任公司 | 190,646 | 0.24 % | 1.27% | 新进 | 一般企业 |
| 中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 171,652 | 0.21 % | 1.14% | 新进 | 开放式投资基金 |
| 史鄞镇 | 125,139 | 0.16 % | 0.83% | 新进 | 自然人 |
| 基本养老保险基金一二零二组合 | 121,007 | 0.15 % | 0.80% | 新进 | 基本养老保险基金 |
| 胡新明 | 115,012 | 0.14 % | 0.76% | 新进 | 自然人 |
| 程萍 | 72,465 | 0.09 % | 0.48% | 新进 | 自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-财通科技创新混合型证券投资基金 | 68,494 | 0.09 % | 0.46% | 新进 | 开放式投资基金 |
| 平安聚胜混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 65,210 | 0.08 % | 0.43% | 新进 | 其他金融产品 |
| 北京福睿德投资管理有限公司-北京福睿德7号私募证券投资基金 | 60,000 | 0.08 % | 0.40% | 新进 | 其他金融产品 |
新股申购核心信息 以下是您参与申购需要掌握的基本信息: 项目 具体信息 股票名称与代码 优迅股份 (688807.SH) 申购日期 2025年12月8日 (周一) 申购代码 787807 ...
一、 公司核心概览 公司定位:国内领先的光通信电芯片设计企业,采用Fabless(无晶圆厂)模式。 主营业务:专注于光通信前端收发电芯片的研发、设计与销售。 核心产品:激光驱动器芯片(LD...