当前位置: 首页 / A股 / 温氏股份 (300498.SZ)

温氏股份 · 300498.SZ

温氏食品集团股份有限公司
Wens Foodstuff Group Co., Ltd.
上市状态
上市中
上市时间
2015-11-02
上市交易所
深圳证券交易所 · 创业板
地域
广东
实控人
温鹏程,温均生,温小琼,温志芬,孙芬,温蛟龙,温铭驹,陈浩,温少模,温冰文
实控人企业性质
自然人
行业
农业综合:畜牧业
主营业务
肉鸡和肉猪的养殖及其销售;兼营肉鸭、蛋鸡、鸽子等的养殖及其产品的销售。同时,公司围绕畜禽养殖产业链上下游,配套经营畜禽屠宰、食品加工、现代农牧设备制造、兽药生产以及金融投资等业务

温氏股份(300498.SZ)K线图

正在加载数据...
每日指标(2026-09-14)
当日收盘价
14.78 元
换手率
0.64 %
量比
0.90
市盈率(行业平均)
18.67(71.59)
滚动市盈率(行业平均)
0.00(91.13)
市净率(总市值/净资产)
2.81
市销率
0.95 %
滚动市销率
0.98 %
股息率
3.37 %
滚动股息率
3.38 %
总股本
665,392.93 万股
流通股本
594,588.00 万股
自由流通股本
536,924.96 万股
总市值
983.45 亿元
流通市值
878.80 亿元
涨跌停状态
下跌
数据分析(2026-09-14)
当前股东数
11.48 万人
上期股东数
8.74 万人
股东增减额
2.74 万人
五日均价
14.99
十日均价
14.90
三十日均价
14.16
五日涨跌幅
-0.50 %
十日涨跌幅
0.51 %
三十日涨跌幅
0.84 %
一日资金净流入
2,838.55 万元
三日资金净流入
-9,570.15 万元
五日资金净流入
-5,988.39 万元
十日资金净流入
32,240.23 万元
三十日资金净流入
62,687.49 万元

温氏股份的ETF基金持仓信息

公告日期 截止日期 基金代码 基金名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-07-21 2026-06-30 159928.SZ 汇添富中证主要消费ETF 89,569.91 万元 72702851 6.28 %
2026-07-21 2026-06-30 159865.SZ 国泰中证畜牧养殖ETF 48,897.20 万元 39689289 9.39 %
2026-08-31 2026-06-30 159915.SZ 易方达创业板ETF 41,957.28 万元 34056232 0.9 %
2026-08-29 2026-06-30 510300.SH 华泰柏瑞沪深300ETF 21,209.00 万元 17215097 0.23 %
2026-07-21 2026-06-30 159825.SZ 富国中证农业主题ETF 18,817.06 万元 15273585 12.36 %
2026-07-21 2026-06-30 516670.SH 招商中证畜牧养殖ETF 16,459.89 万元 13360297 10.15 %
2026-08-31 2026-06-30 510310.SH 易方达沪深300ETF 12,826.33 万元 10410983 0.23 %
2026-07-21 2026-06-30 515650.SH 富国中证消费50ETF 11,906.54 万元 9664400 4.01 %
2026-07-21 2026-06-30 512620.SH 天弘中证农业主题ETF 11,535.71 万元 9363400 12.33 %
2026-08-31 2026-06-30 510330.SH 华夏沪深300ETF 8,973.60 万元 7283770 0.23 %
2026-07-20 2026-06-30 159867.SZ 鹏华中证畜牧养殖ETF 8,478.55 万元 6881939 10.15 %
2026-08-31 2026-06-30 159952.SZ 广发创业板ETF 8,283.21 万元 6723383 0.91 %
2026-08-31 2026-06-30 159919.SZ 嘉实沪深300ETF 8,179.81 万元 6639458 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 159977.SZ 天弘创业板ETF 6,113.74 万元 4962451 0.9 %
2026-07-21 2026-06-30 560210.SH 景顺长城中证全指农牧渔ETF 5,850.28 万元 4748600 14.76 %
2026-07-21 2026-06-30 512600.SH 嘉实中证主要消费ETF 5,013.33 万元 4069260 6.26 %
2026-08-31 2026-06-30 159948.SZ 南方创业板ETF 4,533.66 万元 3679916 0.9 %
2026-07-21 2026-06-30 516810.SH 华夏中证农业主题ETF 4,350.93 万元 3531600 12.4 %
2026-07-21 2026-06-30 159172.SZ 汇添富中证畜牧养殖产业ETF 4,270.60 万元 3466400 15.11 %
2026-07-21 2026-06-30 159275.SZ 华宝中证全指农牧渔ETF 2,705.84 万元 2196300 14.81 %
2026-08-31 2026-06-30 159901.SZ 易方达深证100ETF 2,438.11 万元 1978985 0.63 %
2026-07-21 2026-06-30 159007.SZ 华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 2,325.40 万元 1887500 15.1 %
2026-07-21 2026-06-30 562900.SH 易方达中证现代农业主题ETF 2,077.40 万元 1686200 15.39 %
2026-08-31 2026-06-30 159957.SZ 华夏创业板ETF 2,021.16 万元 1640553 0.9 %
2026-08-31 2026-06-30 515330.SH 天弘沪深300ETF 1,778.00 万元 1443178 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 159971.SZ 富国创业板ETF 1,731.27 万元 1405248 0.9 %
2026-07-20 2026-06-30 516760.SH 平安中证畜牧养殖ETF 1,559.34 万元 1265699 10.16 %
2026-07-21 2026-06-30 159020.SZ 易方达中证畜牧养殖产业ETF 1,401.28 万元 1137400 15.11 %
2026-07-20 2026-06-30 560680.SH 广发中证主要消费ETF 1,391.05 万元 1129100 6.31 %
2026-07-20 2026-06-30 512450.SH 广发中证畜牧养殖产业ETF 1,350.73 万元 1096374 15.1 %
2026-07-21 2026-06-30 159165.SZ 永赢中证畜牧养殖产业ETF 1,265.02 万元 1026800 15.12 %
2026-07-21 2026-06-30 159966.SZ 华夏创业板低波价值ETF 1,202.76 万元 976264 3.28 %
2026-08-31 2026-06-30 159908.SZ 博时创业板ETF 1,169.27 万元 949079 0.91 %
2026-07-21 2026-06-30 516550.SH 嘉实中证大农业ETF 944.33 万元 766500 5.91 %
2026-08-28 2026-06-30 515380.SH 泰康沪深300ETF 850.26 万元 690145 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 510350.SH 工银瑞信沪深300ETF 804.37 万元 652896 0.23 %
2026-07-20 2026-06-30 159827.SZ 银华中证农业主题ETF 799.05 万元 648582 12.42 %
2026-08-31 2026-06-30 515800.SH 汇添富中证800ETF 699.83 万元 568040 0.17 %
2026-08-31 2026-06-30 510360.SH 广发沪深300ETF 665.22 万元 539954 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 515660.SH 国联安沪深300ETF 660.93 万元 536469 0.23 %
2026-07-21 2026-06-30 159173.SZ 南方中证全指农牧渔ETF 649.39 万元 527100 14.77 %
2026-08-31 2026-06-30 159925.SZ 南方沪深300ETF 585.10 万元 474920 0.23 %
2026-08-28 2026-06-30 159205.SZ 东财创业板ETF 556.37 万元 451600 0.9 %
2026-07-21 2026-06-30 159798.SZ 易方达中证消费50ETF 504.38 万元 409400 4.02 %
2026-08-31 2026-06-30 159958.SZ 工银瑞信创业板ETF 499.38 万元 405339 0.9 %
2026-08-27 2026-06-30 159964.SZ 平安创业板ETF 477.86 万元 387872 0.9 %
2026-07-21 2026-06-30 159672.SZ 博时中证主要消费ETF 464.71 万元 377200 6.28 %
2026-08-31 2026-06-30 515390.SH 华安沪深300ETF 448.48 万元 364023 0.23 %
2026-08-29 2026-06-30 510380.SH 国寿安保沪深300ETF 421.96 万元 342500 0.23 %
2026-08-28 2026-06-30 159673.SZ 鹏华沪深300ETF 417.65 万元 339000 0.23 %
2026-07-21 2026-06-30 159689.SZ 南方中证主要消费ETF 313.91 万元 254800 6.28 %
2026-08-29 2026-06-30 562310.SH 银华沪深300成长ETF 302.83 万元 245800 0.46 %
2026-08-28 2026-06-30 159916.SZ 建信深证基本面60ETF 302.70 万元 245698 1.28 %
2026-07-20 2026-06-30 159616.SZ 建信中证农牧主题ETF 266.11 万元 216000 4.93 %
2026-08-29 2026-06-30 517300.SH 国寿安保中证沪港深300ETF 230.88 万元 187400 0.19 %
2026-08-31 2026-06-30 159247.SZ 汇添富创业板ETF 219.30 万元 178000 0.9 %
2026-08-31 2026-06-30 159903.SZ 南方深证成份ETF 211.79 万元 171909 0.36 %
2026-08-28 2026-06-30 510320.SH 中金沪深300ETF 207.35 万元 168300 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 159300.SZ 富国沪深300ETF 203.16 万元 164900 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 159910.SZ 嘉实深证基本面120ETF 192.45 万元 156212 0.97 %
2026-07-21 2026-06-30 159670.SZ 国联安中证消费50ETF 178.15 万元 144600 4.04 %
2026-08-31 2026-06-30 159961.SZ 方正富邦深证100ETF 166.62 万元 135244 0.63 %
2026-08-29 2026-06-30 159656.SZ 万家沪深300成长ETF 161.02 万元 130700 0.46 %
2026-08-31 2026-06-30 510390.SH 平安沪深300ETF 152.91 万元 124118 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 159350.SZ 富国深证50ETF 144.35 万元 117169 0.91 %
2026-08-31 2026-06-30 159150.SZ 易方达深证50ETF 142.67 万元 115805 0.92 %
2026-08-31 2026-06-30 517550.SH 招商中证沪港深消费龙头ETF 132.19 万元 107300 2.48 %
2026-08-31 2026-06-30 563520.SH 永赢沪深300ETF 112.48 万元 91300 0.23 %
2026-08-28 2026-06-30 159330.SZ 东财沪深300ETF 111.13 万元 90200 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 159836.SZ 天弘创业板300ETF 108.05 万元 87700 0.72 %
2026-08-31 2026-06-30 512090.SH 易方达MSCI中国A股国际通ETF 102.40 万元 83120 0.15 %
2026-08-28 2026-06-30 159956.SZ 建信创业板ETF 101.54 万元 82415 0.9 %
2026-08-31 2026-06-30 159510.SZ 华夏中证智选300价值稳健策略ETF 93.14 万元 75600 1.29 %
2026-08-31 2026-06-30 159913.SZ 交银深证300价值ETF 89.94 万元 73000 1.71 %
2026-08-31 2026-06-30 159821.SZ 中银证券创业板ETF 79.46 万元 64500 0.9 %
2026-08-31 2026-06-30 515310.SH 汇添富沪深300ETF 79.02 万元 64140 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 159212.SZ 南方深证100ETF 76.63 万元 62200 0.63 %
2026-08-28 2026-06-30 159943.SZ 大成深证成份ETF 76.39 万元 62005 0.35 %
2026-08-31 2026-06-30 159810.SZ 浦银创业板ETF 74.56 万元 60520 0.91 %
2026-08-28 2026-06-30 159808.SZ 融通创业板ETF 73.99 万元 60060 0.9 %
2026-08-31 2026-06-30 515810.SH 易方达中证800ETF 72.15 万元 58560 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 159675.SZ 嘉实创业板增强策略ETF 70.16 万元 56951 0.82 %
2026-08-31 2026-06-30 515160.SH 招商MSCI中国A股国际通ETF 64.80 万元 52600 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 515360.SH 方正富邦沪深300ETF 62.54 万元 50760 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 159912.SZ 汇添富深证300ETF 53.83 万元 43697 0.41 %
2026-08-31 2026-06-30 159721.SZ 永赢深证100ETF 52.36 万元 42500 0.63 %
2026-08-29 2026-06-30 159393.SZ 万家沪深300ETF 50.39 万元 40900 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 159287.SZ 博时创业板综合ETF 48.29 万元 39200 0.39 %
2026-08-29 2026-06-30 159541.SZ 万家创业板综合ETF 45.58 万元 37000 0.41 %
2026-08-31 2026-06-30 561930.SH 招商沪深300ETF 45.34 万元 36800 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 159716.SZ 华宝深证100ETF 44.11 万元 35800 0.63 %
2026-08-31 2026-06-30 159576.SZ 广发深证100ETF 38.09 万元 30914 0.63 %
2026-08-29 2026-06-30 159288.SZ 银华创业板综合ETF 35.97 万元 29200 0.36 %
2026-08-31 2026-06-30 512990.SH 华夏MSCI中国A股国际通ETF 32.99 万元 26776 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 561000.SH 华安沪深300增强策略ETF 32.17 万元 26113 0.56 %
2026-08-31 2026-06-30 512160.SH 南方MSCI中国A股国际通ETF 30.53 万元 24780 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 159706.SZ 华安深证100ETF 29.94 万元 24300 0.63 %
2026-08-31 2026-06-30 159975.SZ 招商深证100ETF 29.27 万元 23760 0.62 %
2026-08-31 2026-06-30 516830.SH 富国沪深300ESG基准ETF 28.46 万元 23100 0.29 %
2026-08-31 2026-06-30 515130.SH 博时沪深300ETF 26.96 万元 21880 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 159563.SZ 华夏创业板综合ETF 24.02 万元 19500 0.53 %
2026-08-31 2026-06-30 517080.SH 汇添富中证沪港深500ETF 22.79 万元 18500 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 517100.SH 富国中证沪港深500ETF 22.05 万元 17900 0.14 %
2026-08-29 2026-06-30 510370.SH 兴业沪深300ETF 19.96 万元 16200 0.23 %
2026-08-28 2026-06-30 159238.SZ 景顺长城沪深300增强策略ETF 19.22 万元 15600 0.36 %
2026-08-29 2026-06-30 512380.SH 银华MSCI中国A股ETF 19.17 万元 15558 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 517030.SH 易方达中证沪港深300ETF 18.97 万元 15400 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 159106.SZ 前海开源中证民企300ETF 18.60 万元 15100 0.39 %
2026-08-31 2026-06-30 159211.SZ 富国深证100ETF 18.17 万元 14750 0.63 %
2026-08-31 2026-06-30 512370.SH 华夏中证A500增强策略ETF 18.11 万元 14700 0.04 %
2026-08-29 2026-06-30 517000.SH 银华中证沪港深500ETF 17.74 万元 14400 0.14 %
2026-08-29 2026-06-30 563330.SH 华泰柏瑞中证A股ETF 17.00 万元 13800 0.14 %
2026-08-28 2026-06-30 159289.SZ 鹏华创业板综合ETF 15.28 万元 12400 0.41 %
2026-08-31 2026-06-30 515350.SH 民生加银沪深300ETF 15.25 万元 12380 0.23 %
2026-08-28 2026-06-30 512180.SH 建信MSCI中国A股国际通ETF 13.33 万元 10820 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 517010.SH 易方达中证沪港深500ETF 12.69 万元 10300 0.13 %
2026-08-28 2026-06-30 159216.SZ 大成深证100ETF 9.73 万元 7900 0.61 %
2026-08-29 2026-06-30 512520.SH 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 9.51 万元 7720 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 159791.SZ 华夏沪深300ESG基准ETF 9.12 万元 7400 0.3 %
2026-08-31 2026-06-30 515770.SH 摩根MSCI中国A股ETF 8.77 万元 7120 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 512390.SH 平安MSCI中国A股低波动ETF 8.50 万元 6900 0.37 %
2026-08-31 2026-06-30 512360.SH 平安MSCI中国A股国际ETF 8.33 万元 6760 0.16 %
2026-08-28 2026-06-30 159219.SZ 融通深证100ETF 8.13 万元 6600 0.63 %
2026-08-31 2026-06-30 159970.SZ 工银瑞信深证100ETF 7.64 万元 6200 0.62 %
2026-08-31 2026-06-30 561900.SH 招商沪深300ESG基准ETF 7.27 万元 5900 0.3 %
2026-08-28 2026-06-30 159800.SZ 鹏华中证800ETF 6.78 万元 5500 0.17 %
2026-08-31 2026-06-30 560180.SH 南方沪深300ESG基准ETF 5.79 万元 4700 0.29 %
2026-08-31 2026-06-30 515090.SH 博时中证可持续发展100ETF 5.54 万元 4500 0.51 %
2026-08-31 2026-06-30 159676.SZ 富国创业板增强策略ETF 2.25 万元 1824 0.01 %
2026-08-31 2026-06-30 517170.SH 华夏中证沪港深500ETF 2.22 万元 1800 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 159621.SZ 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 0.99 万元 800 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 159291.SZ 招商创业板综合增强策略ETF 0.37 万元 300 0.02 %

温氏股份近期行情数据

最高成交额:--,平均成交额:--,最低成交额:-- 查看更多
交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

温氏股份的十大流通股东

报告期:2026-03-31
股东名称 持有数量 (股) 占总股本比例 占流通股本比例 持股变动 (股) 股东类型
梁焕珍 171,407,953 2.58 % 2.88% 未变 自然人
温均生 167,789,100 2.52 % 2.82% 未变 自然人
温小琼 155,287,256 2.33 % 2.61% 未变 自然人
黎沃灿 154,512,482 2.32 % 2.60% 未变 自然人
严居能 127,531,768 1.92 % 2.14% 未变 自然人
温木桓 126,491,854 1.90 % 2.13% 未变 自然人
黄伯昌 123,531,199 1.86 % 2.08% 未变 自然人
香港中央结算有限公司 114,298,647 1.72 % 1.92% 7,905,353 一般企业
黎洪灿 96,000,024 1.44 % 1.61% 未变 自然人
黄松德 92,220,188 1.39 % 1.55% 未变 自然人