IPO 新股数据 · 打新研究中心
首页 / A股 /

璞泰来603659.SH

上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司 · 涵盖负极材料、涂覆隔膜、PVDF及粘结剂、复合集流体、铝塑包装膜、纳米氧化铝及勃姆石等材料,同时为新能源电池及电池材料产业提供自动化工艺装备及智能制造体系的服务
主板 已上市
收盘价
20.12
涨跌幅
0.00%
总市值(亿元)
429.47
滚动市盈率
14.63
上市日期
2017-11-03
所属行业

公司概况 上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司

公司全称
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
英文名称
Shanghai Putailai New EnergyTechnology Group Co.,Ltd.
上市交易所
上海证券交易所 · 主板
地域
上海
实际控制人
梁丰
实控人企业性质
自然人
证监会行业
计算机、通信和其他电子设备制造业

每日指标(2026-10-28) 收盘数据

当日收盘价
20.12 元
换手率
1.02%
量比
0.89
市盈率(行业平均)
18.21 (78.34)
滚动市盈率(行业平均)
14.63 (59.18)
市净率(总市值/净资产)
1.94
市销率
2.73%
滚动市销率
2.07%
股息率
0.83%
滚动股息率
1.13%
总股本
213,456.00 万股
流通股本
213,456.00 万股
自由流通股本
99,629.02 万股
总市值
429.47 亿元
流通市值
429.47 亿元
涨跌停状态
上涨

数据分析(2026-10-28) 股东 / 均线 / 资金流

当前股东数
14.15 万人
上期股东数
15.34 万人
股东增减额
-1.19 万人
五日均价
19.78
十日均价
19.61
三十日均价
21.02
五日涨跌幅
1.18%
十日涨跌幅
0.11%
三十日涨跌幅
-2.10%
一日资金净流入
2,133.54 万元
三日资金净流入
1,376.76 万元
五日资金净流入
9,613.89 万元
十日资金净流入
-4,307.68 万元
三十日资金净流入
-19,159.39 万元

璞泰来游资参与记录 查看更多

交易日期 游资名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买卖(万元) 关联机构 更多
2025-10-10 量化基金 2,623.24 0.00 2,623.24 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 历史
2025-10-10 沪股通专用 10,342.41 12,374.07 -2,031.67 沪股通专用 历史
2025-10-10 机构专用 8,167.05 11,375.92 -3,208.87 机构专用 历史
2025-10-10 T王 2,441.64 0.00 2,441.64 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 历史
2025-09-01 沪股通专用 56,237.16 72,396.13 -16,158.97 沪股通专用 历史
2025-09-01 机构专用 34,643.04 8,137.51 26,505.53 机构专用 历史
2025-09-01 量化基金 0.00 11,468.89 -11,468.89 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 历史

璞泰来的ETF基金持仓信息

公告日期 截止日期 基金名称 / 代码 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-08-31 2026-06-30 广发国证新能源车电池ETF 159755.SZ 19,495.11 万元 6738718 1.87%
2026-08-31 2026-06-30 汇添富中证电池主题ETF 159796.SZ 12,978.19 万元 4486067 1.83%
2026-08-31 2026-06-30 南方中证500ETF 510500.SH 9,754.76 万元 3371851 0.27%
2026-08-31 2026-06-30 招商中证电池主题ETF 561910.SH 7,723.10 万元 2669583 1.83%
2026-08-31 2026-06-30 南方中证新能源ETF 516160.SH 4,848.14 万元 1675817 1.03%
2026-08-31 2026-06-30 华夏中证新能源汽车ETF 515030.SH 4,695.12 万元 1622924 1.54%
2026-08-31 2026-06-30 富国中证电池主题ETF 561160.SH 4,227.05 万元 1461131 1.82%
2026-08-31 2026-06-30 南方中证电池主题ETF 159147.SZ 4,022.72 万元 1390500 1.83%
2026-08-31 2026-06-30 工银瑞信国证新能源车电池ETF 159840.SZ 3,477.26 万元 1201958 1.87%
2026-08-29 2026-06-30 华泰柏瑞中证A500ETF 563360.SH 2,937.41 万元 1015350 0.09%
2026-08-31 2026-06-30 南方中证A500ETF 159352.SZ 2,818.94 万元 974400 0.09%
2026-08-28 2026-06-30 平安中证新能源汽车产业ETF 515700.SH 2,437.36 万元 842502 1.55%
2026-08-31 2026-06-30 易方达中证A500ETF 159361.SZ 2,407.55 万元 832200 0.09%
2026-08-31 2026-06-30 国泰中证A500ETF 159338.SZ 2,222.11 万元 768100 0.09%
2026-08-31 2026-06-30 嘉实中证500ETF 159922.SZ 2,108.13 万元 728700 0.27%
2026-08-31 2026-06-30 华夏中证500ETF 512500.SH 2,104.02 万元 727279 0.27%
2026-08-31 2026-06-30 嘉实中证电池主题ETF 562880.SH 1,837.68 万元 635216 1.82%
2026-08-31 2026-06-30 富国上证综指ETF 510210.SH 1,667.44 万元 576370 0.19%
2026-08-31 2026-06-30 华夏中证A500ETF 512050.SH 1,601.96 万元 553735 0.09%
2026-08-31 2026-06-30 华夏中证内地低碳经济主题ETF 159790.SZ 1,538.39 万元 531763 1.27%
2026-08-31 2026-06-30 嘉实中证新能源ETF 159875.SZ 1,508.63 万元 521475 1.03%
2026-08-28 2026-06-30 建信国证新能源车电池ETF 159775.SZ 1,212.38 万元 419075 1.88%
2026-08-31 2026-06-30 易方达中证新能源ETF 516090.SH 1,133.18 万元 391698 1.02%
2026-08-31 2026-06-30 易方达中证500ETF 510580.SH 1,125.09 万元 388900 0.27%
2026-08-31 2026-06-30 国泰中证新能源汽车ETF 159806.SZ 1,108.71 万元 383240 1.53%
2026-08-28 2026-06-30 大成中证电池主题ETF 159155.SZ 1,031.44 万元 356530 1.82%
2026-08-31 2026-06-30 易方达中证电池主题ETF 159175.SZ 918.09 万元 317350 1.83%
2026-08-28 2026-06-30 东财中证新能源汽车ETF 159637.SZ 878.92 万元 303810 1.54%
2026-08-31 2026-06-30 广发中证A500ETF 563800.SH 876.16 万元 302855 0.09%
2026-08-31 2026-06-30 国泰上证综合ETF 510760.SH 814.23 万元 281450 0.3%
2026-08-31 2026-06-30 广发中证环保产业ETF 512580.SH 791.59 万元 273623 1.01%
2026-08-31 2026-06-30 富国中证A500ETF 563220.SH 770.98 万元 266500 0.09%
2026-08-31 2026-06-30 嘉实中证A500ETF 159351.SZ 742.45 万元 256635 0.09%
2026-08-31 2026-06-30 申万菱信中证内地新能源主题ETF 159752.SZ 665.69 万元 230105 1.79%
2026-08-31 2026-06-30 广发中证500ETF 510510.SH 606.66 万元 209700 0.27%
2026-08-31 2026-06-30 招商中证A500ETF 560610.SH 537.81 万元 185900 0.09%
2026-08-31 2026-06-30 天弘中证500ETF 159820.SZ 513.51 万元 177500 0.27%
2026-08-29 2026-06-30 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 561550.SH 512.93 万元 177300 0.31%
2026-08-29 2026-06-30 万家国证新能源车电池ETF 159156.SZ 408.49 万元 141200 1.87%
2026-08-28 2026-06-30 景顺长城国证新能源车电池ETF 159757.SZ 401.82 万元 138894 1.87%
2026-08-31 2026-06-30 华安中证内地新能源主题ETF 516270.SH 397.86 万元 137525 1.79%
2026-08-29 2026-06-30 华泰柏瑞中证科技100ETF 515580.SH 384.77 万元 133000 0.78%
2026-08-31 2026-06-30 兴银国证新能源车电池ETF 159767.SZ 384.62 万元 132948 1.87%
2026-08-31 2026-06-30 平安中证500ETF 510590.SH 364.81 万元 126100 0.27%
2026-08-28 2026-06-30 景顺长城中证A500ETF 159353.SZ 357.57 万元 123600 0.09%
2026-08-28 2026-06-30 东财中证电池主题ETF 159160.SZ 314.18 万元 108600 1.83%
2026-08-31 2026-06-30 华夏中证电池主题ETF 512460.SH 295.66 万元 102200 1.83%
2026-08-31 2026-06-30 汇添富中证800ETF 515800.SH 294.07 万元 101650 0.07%
2026-08-28 2026-06-30 泰康中证A500ETF 560510.SH 292.19 万元 101000 0.09%
2026-08-31 2026-06-30 摩根中证A500ETF 560530.SH 285.54 万元 98700 0.09%
2026-08-29 2026-06-30 华泰柏瑞中证500ETF 512510.SH 277.15 万元 95800 0.27%
2026-08-31 2026-06-30 华安中证新能源汽车ETF 516660.SH 274.81 万元 94991 1.55%
2026-08-31 2026-06-30 汇添富中证新能源汽车产业ETF 516390.SH 265.98 万元 91938 1.57%
2026-08-28 2026-06-30 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 159885.SZ 247.29 万元 85478 1.27%
2026-08-31 2026-06-30 易方达中证上海环交所碳中和ETF 562990.SH 236.62 万元 81790 0.6%
2026-08-31 2026-06-30 国泰中证新材料主题ETF 159761.SZ 236.04 万元 81590 1.1%
2026-08-31 2026-06-30 易方达中证内地低碳经济主题ETF 516070.SH 235.06 万元 81252 1.26%
2026-08-29 2026-06-30 银华中证A500ETF 159339.SZ 225.94 万元 78100 0.09%
2026-08-31 2026-06-30 国泰中证环保产业50ETF 159861.SZ 191.70 万元 66264 1.71%
2026-08-31 2026-06-30 博时中证500ETF 159968.SZ 176.76 万元 61100 0.27%
2026-08-31 2026-06-30 工银瑞信中证A500ETF 159362.SZ 173.87 万元 60100 0.09%
2026-08-31 2026-06-30 华夏中证新能源ETF 516850.SH 161.70 万元 55894 1.03%
2026-08-31 2026-06-30 博时中证新能源汽车ETF 159824.SZ 157.84 万元 54560 1.54%
2026-08-31 2026-06-30 天弘中证A500ETF 159360.SZ 155.06 万元 53600 0.09%
2026-08-31 2026-06-30 博时中证A500ETF 159357.SZ 151.59 万元 52400 0.09%
2026-08-31 2026-06-30 中银证券中证500ETF 515190.SH 137.13 万元 47400 0.27%
2026-08-28 2026-06-30 东财中证500ETF 159337.SZ 129.61 万元 44800 0.27%
2026-08-31 2026-06-30 汇添富中证A500ETF 563880.SH 129.01 万元 44595 0.09%
2026-08-31 2026-06-30 易方达中证装备产业ETF 562910.SH 127.61 万元 44109 0.62%
2026-08-31 2026-06-30 南方中证上海环交所碳中和ETF 159639.SZ 127.32 万元 44010 0.6%
2026-08-28 2026-06-30 鹏华中证A500ETF 512020.SH 122.95 万元 42500 0.09%
2026-08-27 2026-06-30 平安中证A500ETF 159215.SZ 122.95 万元 42500 0.09%
2026-08-31 2026-06-30 富国中证上海环交所碳中和ETF 561190.SH 122.21 万元 42245 0.6%
2026-08-31 2026-06-30 工银瑞信中证500ETF 510530.SH 114.01 万元 39410 0.27%
2026-08-31 2026-06-30 汇添富中证500ETF 563750.SH 112.25 万元 38800 0.27%
2026-08-28 2026-06-30 鹏华中证电池主题ETF 560410.SH 107.09 万元 37018 1.82%
2026-08-31 2026-06-30 易方达中证500增强策略ETF 563030.SH 106.46 万元 36800 0.65%
2026-08-31 2026-06-30 华宝中证智能电动汽车ETF 516380.SH 101.20 万元 34980 1.31%
2026-08-31 2026-06-30 博时中证新能源ETF 516580.SH 100.00 万元 34565 1.02%
2026-08-28 2026-06-30 建信中证新材料主题ETF 159763.SZ 90.22 万元 31185 1.1%
2026-08-31 2026-06-30 华夏中证A500增强策略ETF 512370.SH 89.10 万元 30800 0.22%
2026-08-31 2026-06-30 华安中证A500增强策略ETF 561090.SH 87.66 万元 30300 0.33%
2026-08-31 2026-06-30 华安中证A500ETF 159359.SZ 87.37 万元 30200 0.09%
2026-08-29 2026-06-30 万家中证A500ETF 159356.SZ 86.21 万元 29800 0.09%
2026-08-31 2026-06-30 华宝中证新材料主题ETF 516360.SH 84.10 万元 29070 1.1%
2026-08-31 2026-06-30 华宝沪深300增强策略ETF 562070.SH 83.32 万元 28800 0.19%
2026-08-31 2026-06-30 易方达上证380ETF 530380.SH 83.32 万元 28800 0.46%
2026-08-31 2026-06-30 易方达中证智能电动汽车ETF 516590.SH 82.25 万元 28431 1.33%
2026-08-28 2026-06-30 鹏华中证500ETF 159982.SZ 81.58 万元 28200 0.27%
2026-08-31 2026-06-30 华夏中证新材料主题ETF 516710.SH 80.43 万元 27803 1.1%
2026-08-31 2026-06-30 易方达MSCI中国A股国际通ETF 512090.SH 79.59 万元 27512 0.12%
2026-08-31 2026-06-30 招商中证新能源汽车ETF 159183.SZ 78.11 万元 27000 1.54%
2026-08-31 2026-06-30 广发中证上海环交所碳中和ETF 560550.SH 77.53 万元 26798 0.6%
2026-08-28 2026-06-30 大成中证A500ETF 159358.SZ 76.66 万元 26500 0.09%
2026-08-28 2026-06-30 中金中证A500ETF 512080.SH 76.09 万元 26300 0.09%
2026-08-31 2026-06-30 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 517850.SH 73.92 万元 25553 1.22%
2026-08-31 2026-06-30 南方上证380ETF 510290.SH 72.61 万元 25100 0.46%
2026-08-31 2026-06-30 天弘中证新材料主题ETF 159703.SZ 68.29 万元 23605 1.1%
2026-08-28 2026-06-30 泰康中证内地低碳经济主题ETF 560560.SH 66.37 万元 22940 1.27%
2026-08-31 2026-06-30 国泰中证A500增强策略ETF 159226.SZ 63.36 万元 21900 0.61%
2026-08-31 2026-06-30 富国中证细分机械设备产业主题ETF 159886.SZ 60.66 万元 20967 0.92%
2026-08-31 2026-06-30 招商中证上海环交所碳中和ETF 159641.SZ 58.51 万元 20225 0.6%
2026-08-29 2026-06-30 银华中证内地低碳经济主题ETF 562300.SH 57.30 万元 19806 1.27%
2026-08-31 2026-06-30 华夏中证装备产业ETF 516320.SH 51.97 万元 17965 0.62%
2026-08-31 2026-06-30 招商MSCI中国A股国际通ETF 515160.SH 48.98 万元 16930 0.12%
2026-08-31 2026-06-30 富国中证500ETF 159500.SZ 46.58 万元 16100 0.27%
2026-08-31 2026-06-30 申万菱信中证研发创新100ETF 515200.SH 46.46 万元 16060 0.38%
2026-08-28 2026-06-30 泰康中证智能电动汽车ETF 159720.SZ 46.01 万元 15905 1.32%
2026-08-31 2026-06-30 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 560060.SH 45.71 万元 15800 0.61%
2026-08-31 2026-06-30 华宝中证A500ETF 563500.SH 41.95 万元 14500 0.09%
2026-08-29 2026-06-30 国寿安保中证500ETF 510560.SH 37.61 万元 13000 0.27%
2026-08-31 2026-06-30 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 159640.SZ 36.96 万元 12775 0.6%
2026-08-31 2026-06-30 博时中证500增强策略ETF 159678.SZ 33.85 万元 11700 0.25%
2026-08-31 2026-06-30 易方达中证800ETF 515810.SH 33.75 万元 11665 0.08%
2026-08-27 2026-06-30 平安中证新材料主题ETF 516890.SH 31.71 万元 10960 1.1%
2026-08-31 2026-06-30 汇添富上证综合ETF 510980.SH 30.09 万元 10400 0.04%
2026-08-31 2026-06-30 国泰中证500ETF 561350.SH 25.17 万元 8700 0.27%
2026-08-31 2026-06-30 华夏MSCI中国A股国际通ETF 512990.SH 24.88 万元 8601 0.12%
2026-08-31 2026-06-30 华夏中证智选500成长创新策略ETF 159620.SZ 23.43 万元 8100 0.61%
2026-08-31 2026-06-30 南方MSCI中国A股国际通ETF 512160.SH 22.90 万元 7914 0.12%
2026-08-31 2026-06-30 华宝中证绿色能源ETF 562010.SH 22.42 万元 7750 1.11%
2026-08-31 2026-06-30 海富通中证A500ETF 563860.SH 21.41 万元 7400 0.1%
2026-08-28 2026-06-30 融通中证A500ETF 159379.SZ 21.12 万元 7300 0.09%
2026-08-31 2026-06-30 汇添富中证长三角一体化发展主题ETF 512650.SH 17.94 万元 6200 0.34%
2026-08-28 2026-06-30 景顺长城中证500ETF 159935.SZ 17.36 万元 6000 0.27%
2026-08-31 2026-06-30 招商中证500增强策略ETF 561950.SH 16.20 万元 5600 0.14%
2026-08-28 2026-06-30 泰康中证500ETF 515530.SH 15.62 万元 5400 0.27%
2026-08-28 2026-06-30 东财中证A500ETF 159380.SZ 15.04 万元 5200 0.09%
2026-08-29 2026-06-30 兴业中证A500ETF 563650.SH 14.47 万元 5000 0.09%
2026-08-29 2026-06-30 银华MSCI中国A股ETF 512380.SH 14.26 万元 4929 0.12%
2026-08-28 2026-06-30 大成中证上海环交所碳中和ETF 159642.SZ 14.05 万元 4855 0.61%
2026-08-31 2026-06-30 方正富邦中证500ETF 510550.SH 13.89 万元 4800 0.28%
2026-08-31 2026-06-30 前海开源中证500等权重ETF 515590.SH 13.02 万元 4500 0.19%
2026-08-29 2026-06-30 华泰柏瑞中证A股ETF 563330.SH 11.57 万元 4000 0.1%
2026-08-31 2026-06-30 国泰中证细分机械设备产业主题ETF 516960.SH 11.31 万元 3910 0.91%
2026-08-31 2026-06-30 招商上证综合增强策略ETF 563930.SH 11.28 万元 3900 0.36%
2026-08-31 2026-06-30 国联安国证ESG300ETF 159653.SZ 10.96 万元 3790 0.16%
2026-08-31 2026-06-30 汇添富中证沪港深500ETF 517080.SH 10.66 万元 3686 0.06%
2026-08-31 2026-06-30 富国中证沪港深500ETF 517100.SH 10.46 万元 3614 0.06%
2026-08-31 2026-06-30 浦银中证A500ETF 159376.SZ 10.13 万元 3500 0.09%
2026-08-28 2026-06-30 建信MSCI中国A股国际通ETF 512180.SH 10.04 万元 3471 0.12%
2026-08-31 2026-06-30 易方达上证综合ETF 530060.SH 9.84 万元 3400 0.04%
2026-08-29 2026-06-30 兴业中证500ETF 510570.SH 9.55 万元 3300 0.24%
2026-08-31 2026-06-30 申万菱信中证A500ETF 560750.SH 8.97 万元 3100 0.09%
2026-08-29 2026-06-30 银华中证沪港深500ETF 517000.SH 8.52 万元 2946 0.07%
2026-08-27 2026-06-30 银河中证A500ETF 563660.SH 8.39 万元 2900 0.1%
2026-08-31 2026-06-30 汇添富中证500增强策略ETF 560950.SH 8.10 万元 2800 0.41%
2026-08-31 2026-06-30 国联中证500ETF 515550.SH 8.10 万元 2800 0.27%
2026-08-31 2026-06-30 前海开源中证民企300ETF 159106.SZ 7.81 万元 2700 0.16%
2026-08-31 2026-06-30 易方达中证A500增强策略ETF 563600.SH 7.52 万元 2600 0.13%
2026-08-31 2026-06-30 永赢中证A500ETF 159386.SZ 7.23 万元 2500 0.09%
2026-08-29 2026-06-30 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 512520.SH 6.70 万元 2316 0.11%
2026-08-31 2026-06-30 易方达中证沪港深500ETF 517010.SH 6.38 万元 2205 0.07%
2026-08-31 2026-06-30 平安MSCI中国A股国际ETF 512360.SH 6.20 万元 2144 0.12%
2026-08-31 2026-06-30 摩根MSCI中国A股ETF 515770.SH 6.11 万元 2111 0.11%
2026-08-31 2026-06-30 天弘中证A500增强策略ETF 159240.SZ 4.05 万元 1400 0.14%
2026-08-28 2026-06-30 鹏华国证ESG300ETF 159717.SZ 3.96 万元 1370 0.16%
2026-08-28 2026-06-30 鹏华中证800ETF 159800.SZ 3.18 万元 1100 0.08%
2026-08-31 2026-06-30 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 159621.SZ 2.92 万元 1010 0.22%
2026-08-31 2026-06-30 平安MSCI中国A股低波动ETF 512390.SH 2.60 万元 900 0.11%
2026-08-31 2026-06-30 华夏中证沪港深500ETF 517170.SH 1.13 万元 389 0.07%

璞泰来的十大流通股东 报告期 2026-09-30

股东名称 持有数量 (股) 占总股本比例 占流通股本比例 持股变动 (股) 股东类型
梁丰 531,510,881 24.79% 24.79% 未变 自然人
宁波胜越创业投资合伙企业(有限合伙) 230,261,325 10.74% 10.74% 未变 风险投资公司
宁波阔能创业投资合伙企业(有限合伙) 199,799,546 9.32% 9.32% 未变 风险投资公司
陈卫 176,698,100 8.24% 8.24% 未变 自然人
香港中央结算有限公司 70,353,693 3.28% 3.28% -17,187,134 一般企业
齐晓东 37,990,000 1.77% 1.77% 未变 自然人
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 11,806,941 0.55% 0.55% 2,045,142 开放式投资基金
韩钟伟 11,323,988 0.53% 0.53% 未变 自然人
刘芳 9,366,333 0.44% 0.44% 未变 自然人

K线图

正在加载数据...

近30日行情 最高成交额 -- · 平均 -- · 最低 -- · 查看更多

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额
加载中…