当前位置: 首页 / ETF / 易方达中证800ETF (515810.SH)

易方达中证800ETF · 515810.SH

易方达中证800ETF
基金中文全称
易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2019-10-25
交易所
上海证券交易所
基准指数
中证800
基准指数代码
000906.SH
基金管理人
易方达基金
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
中证800指数
指数简称
中证800
指数代码
000906.SH
指数发布机构
中证指数有限公司
指数发布日期
2007-01-15
指数基日
2004-12-31
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
26390.88 万份
基金总规模
44975.3377 万元
基金份额净值
1.7042 元
基金收盘价
1.704 元

易方达中证800ETF持仓信息

报告期: 2026-06-30
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-07-21 2026-06-30 300308.SZ 中际旭创 1,551.94 万元 12220 3.51 %
2026-07-21 2026-06-30 600036.SH 招商银行 482.97 万元 136047 1.09 %
2026-07-21 2026-06-30 600519.SH 贵州茅台 817.99 万元 6900 1.85 %
2026-07-21 2026-06-30 300502.SZ 新易盛 934.78 万元 15400 2.12 %
2026-07-21 2026-06-30 300750.SZ 宁德时代 1,141.30 万元 29040 2.58 %
2026-08-31 2026-06-30 601066.SH 中信建投 41.57 万元 14300 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 601211.SH 国泰海通 226.08 万元 124220 0.51 %
2026-08-31 2026-06-30 601186.SH 中国铁建 30.11 万元 50600 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 601169.SH 北京银行 79.67 万元 162600 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 601166.SH 兴业银行 308.18 万元 186100 0.7 %
2026-08-31 2026-06-30 601127.SH 赛力斯 55.13 万元 9000 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 601117.SH 中国化学 29.55 万元 40200 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 601111.SH 中国国航 31.04 万元 51300 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 601100.SH 恒立液压 63.42 万元 5896 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 601088.SH 中国神华 117.90 万元 30200 0.27 %
2026-08-31 2026-06-30 601077.SH 渝农商行 35.62 万元 58300 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 601021.SH 春秋航空 24.16 万元 5300 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 601059.SH 信达证券 17.16 万元 10600 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 601058.SH 赛轮轮胎 33.32 万元 28900 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 601229.SH 上海银行 94.96 万元 109400 0.21 %
2026-08-31 2026-06-30 601012.SH 隆基绿能 87.53 万元 66712 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 601009.SH 南京银行 67.07 万元 67817 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 601006.SH 大秦铁路 60.39 万元 131000 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 600989.SH 宝丰能源 49.40 万元 24300 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 600958.SH 东方证券 54.27 万元 57488 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 600941.SH 中国移动 86.13 万元 10000 0.19 %
2026-08-31 2026-06-30 600938.SH 中国海油 71.13 万元 26200 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 600930.SH 华电新能 17.51 万元 36700 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 601225.SH 陕西煤业 86.76 万元 42635 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 601298.SH 青岛港 6.20 万元 7700 0.01 %
2026-08-31 2026-06-30 601238.SH 广汽集团 12.40 万元 24400 0.03 %
2026-08-31 2026-06-30 601628.SH 中国人寿 64.34 万元 18200 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 601800.SH 中国交建 22.27 万元 39000 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 601788.SH 光大证券 31.02 万元 21500 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 601766.SH 中国中车 69.47 万元 133600 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 601728.SH 中国电信 88.54 万元 170600 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 601698.SH 中国卫通 42.05 万元 13900 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 601689.SH 拓普集团 54.47 万元 9655 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 601669.SH 中国电建 44.51 万元 94700 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 601668.SH 中国建筑 98.52 万元 227000 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 601658.SH 邮储银行 59.75 万元 121200 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 601633.SH 长城汽车 20.67 万元 13700 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 601618.SH 中国中冶 19.15 万元 78500 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 601288.SH 农业银行 191.69 万元 315800 0.43 %
2026-08-31 2026-06-30 601607.SH 上海医药 18.79 万元 12200 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 601601.SH 中国太保 107.52 万元 37700 0.24 %
2026-08-31 2026-06-30 601600.SH 中国铝业 71.60 万元 87100 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 601456.SH 国联民生 30.50 万元 34500 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 601398.SH 工商银行 251.34 万元 355500 0.57 %
2026-08-31 2026-06-30 601390.SH 中国中铁 46.91 万元 112500 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 601377.SH 兴业证券 45.78 万元 75800 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 601360.SH 三六零 33.46 万元 38500 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 601328.SH 交通银行 188.53 万元 293200 0.43 %
2026-08-31 2026-06-30 601319.SH 中国人保 23.73 万元 35100 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 600919.SH 江苏银行 173.77 万元 161200 0.39 %
2026-08-31 2026-06-30 600926.SH 杭州银行 80.49 万元 55700 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 600900.SH 长江电力 355.76 万元 134400 0.81 %
2026-07-21 2026-06-30 603986.SH 兆易创新 594.62 万元 7296 1.35 %
2026-07-21 2026-06-30 688256.SH 寒武纪 566.26 万元 3549 1.28 %
2026-08-31 2026-06-30 600918.SH 中泰证券 18.51 万元 34800 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 600196.SH 复星医药 31.46 万元 14000 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 600415.SH 小商品城 30.68 万元 30200 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 600406.SH 国电南瑞 100.91 万元 44162 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 600377.SH 宁沪高速 6.25 万元 5400 0.01 %
2026-08-31 2026-06-30 600372.SH 中航机载 28.75 万元 26500 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 600362.SH 江西铜业 48.93 万元 11300 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 600346.SH 恒力石化 41.26 万元 23300 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 600309.SH 万华化学 140.92 万元 20600 0.32 %
2026-08-31 2026-06-30 600276.SH 恒瑞医药 255.46 万元 49090 0.58 %
2026-08-31 2026-06-30 600219.SH 南山铝业 30.16 万元 75600 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 600160.SH 巨化股份 78.45 万元 14800 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 600188.SH 兖矿能源 34.87 万元 19625 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 600436.SH 片仔癀 37.16 万元 3400 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 600150.SH 中国船舶 167.47 万元 49562 0.38 %
2026-08-31 2026-06-30 600118.SH 中国卫星 53.33 万元 6500 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 600115.SH 中国东航 35.66 万元 93600 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 600104.SH 上汽集团 49.29 万元 50503 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 600089.SH 特变电工 124.74 万元 55440 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 600085.SH 同仁堂 17.33 万元 7500 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 600066.SH 宇通客车 39.14 万元 14600 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 600061.SH 国投资本 18.41 万元 28104 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 600426.SH 华鲁恒升 39.09 万元 16340 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 600438.SH 通威股份 35.97 万元 29700 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 600905.SH 三峡能源 58.28 万元 157100 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 600690.SH 海尔智家 84.09 万元 41200 0.19 %
2026-08-31 2026-06-30 601816.SH 京沪高铁 146.14 万元 322600 0.33 %
2026-08-31 2026-06-30 600893.SH 航发动力 56.21 万元 14660 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 600887.SH 伊利股份 166.37 万元 69435 0.38 %
2026-08-31 2026-06-30 600886.SH 国投电力 35.01 万元 26300 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 600845.SH 宝信软件 15.74 万元 9463 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 600809.SH 山西汾酒 57.75 万元 5280 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 600803.SH 新奥股份 16.27 万元 10300 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 600795.SH 国电电力 45.72 万元 97900 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 600760.SH 中航沈飞 51.14 万元 12444 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 600741.SH 华域汽车 27.00 万元 17400 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 600674.SH 川投能源 30.32 万元 21400 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 600460.SH 士兰微 69.96 万元 12800 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 600660.SH 福耀玻璃 89.28 万元 17700 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 600600.SH 青岛啤酒 19.85 万元 3800 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 600588.SH 用友网络 20.74 万元 22591 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 600585.SH 海螺水泥 44.58 万元 26300 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 600584.SH 长电科技 163.61 万元 15800 0.37 %
2026-08-31 2026-06-30 600570.SH 恒生电子 35.32 万元 16669 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 600549.SH 厦门钨业 103.94 万元 12200 0.24 %
2026-08-31 2026-06-30 600547.SH 山东黄金 45.72 万元 19800 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 600515.SH 海南机场 17.18 万元 62700 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 600489.SH 中金黄金 57.58 万元 31900 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 600482.SH 中国动力 40.67 万元 12400 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 601808.SH 中海油服 7.03 万元 6500 0.02 %
2026-08-31 2026-06-30 601857.SH 中国石油 123.52 万元 142300 0.28 %
2026-07-21 2026-06-30 601318.SH 中国平安 559.51 万元 117200 1.27 %
2026-08-31 2026-06-30 601818.SH 光大银行 58.93 万元 203900 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 688363.SH 华熙生物 9.73 万元 2721 0.02 %
2026-08-31 2026-06-30 688520.SH 神州细胞 5.45 万元 1594 0.01 %
2026-08-31 2026-06-30 688506.SH 百利天恒 27.43 万元 933 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 688475.SH 萤石网络 4.87 万元 1779 0.01 %
2026-08-31 2026-06-30 688472.SH 阿特斯 17.44 万元 16117 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 688425.SH 铁建重工 7.10 万元 17655 0.02 %
2026-08-31 2026-06-30 688411.SH 海博思创 35.99 万元 1236 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 688396.SH 华润微 58.55 万元 6002 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 688387.SH 信科移动 29.86 万元 15048 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 688385.SH 复旦微电 30.41 万元 4265 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 688343.SH 云天励飞 23.22 万元 2844 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 688349.SH 三一重能 8.20 万元 5400 0.02 %
2026-08-31 2026-06-30 688563.SH 航材股份 7.81 万元 1525 0.02 %
2026-08-31 2026-06-30 688336.SH 三生国健 10.75 万元 2025 0.02 %
2026-08-31 2026-06-30 688331.SH 荣昌生物 26.18 万元 2010 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 688322.SH 奥比中光 29.58 万元 2266 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 688318.SH 财富趋势 11.55 万元 1620 0.03 %
2026-08-31 2026-06-30 688301.SH 奕瑞科技 29.02 万元 2340 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 688295.SH 中复神鹰 12.31 万元 2033 0.03 %
2026-08-31 2026-06-30 688281.SH 华秦科技 10.82 万元 2155 0.02 %
2026-08-31 2026-06-30 688278.SH 特宝生物 10.03 万元 1844 0.02 %
2026-08-31 2026-06-30 688271.SH 联影医疗 56.55 万元 5586 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 688561.SH 奇安信 7.39 万元 3083 0.02 %
2026-08-31 2026-06-30 688615.SH 合合信息 15.02 万元 1328 0.03 %
2026-08-31 2026-06-30 688582.SH 芯动联科 14.75 万元 2269 0.03 %
2026-08-31 2026-06-30 300558.SZ 贝达药业 18.87 万元 2900 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 000786.SZ 北新建材 20.08 万元 11100 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 000519.SZ 中兵红箭 19.38 万元 9200 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 000050.SZ 深天马A 15.96 万元 16100 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 000039.SZ 中集集团 16.38 万元 20200 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 605358.SH 立昂微 50.19 万元 6468 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 300285.SZ 国瓷材料 90.80 万元 8800 0.21 %
2026-08-31 2026-06-30 000738.SZ 航发控制 13.17 万元 7200 0.03 %
2026-08-31 2026-06-30 002465.SZ 海格通信 27.84 万元 21800 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 000001.SZ 平安银行 107.13 万元 106600 0.24 %
2026-08-31 2026-06-30 001257.SZ 盛龙股份 3.61 万元 1743 0.01 %
2026-08-31 2026-06-30 002821.SZ 凯莱英 36.29 万元 2240 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 688248.SH 南网科技 13.24 万元 1914 0.03 %
2026-08-31 2026-06-30 601869.SH 长飞光纤 76.43 万元 1400 0.17 %
2026-08-31 2026-06-30 688981.SH 中芯国际 356.01 万元 22416 0.81 %
2026-08-31 2026-06-30 688819.SH 天能股份 3.41 万元 1537 0.01 %
2026-08-31 2026-06-30 688778.SH 厦钨新能 12.41 万元 2281 0.03 %
2026-08-31 2026-06-30 688772.SH 珠海冠宇 16.79 万元 8553 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 688709.SH 成都华微 8.22 万元 2158 0.02 %
2026-08-31 2026-06-30 688708.SH 佳驰科技 6.89 万元 1356 0.02 %
2026-08-31 2026-06-30 688692.SH 达梦数据 18.05 万元 739 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 688676.SH 金盘科技 26.37 万元 3116 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 688629.SH 华丰科技 39.06 万元 2083 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 688266.SH 泽璟制药 24.42 万元 2093 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 688235.SH 百济神州 33.10 万元 1300 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 601825.SH 沪农商行 47.64 万元 63600 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 601939.SH 建设银行 89.66 万元 93100 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 603392.SH 万泰生物 11.06 万元 4100 0.03 %
2026-08-31 2026-06-30 603369.SH 今世缘 19.68 万元 8300 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 603296.SH 华勤技术 45.90 万元 6180 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 603288.SH 海天味业 60.39 万元 18212 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 603259.SH 药明康德 337.92 万元 27140 0.76 %
2026-08-31 2026-06-30 603019.SH 中科曙光 172.85 万元 16120 0.39 %
2026-08-31 2026-06-30 601998.SH 中信银行 40.40 万元 58300 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 601995.SH 中金公司 46.27 万元 12800 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 601988.SH 中国银行 89.98 万元 157300 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 601985.SH 中国核电 81.54 万元 90300 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 601919.SH 中远海控 91.35 万元 68890 0.21 %
2026-08-31 2026-06-30 603799.SH 华友钴业 81.00 万元 16785 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 601916.SH 浙商银行 43.61 万元 165800 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 601898.SH 中煤能源 24.48 万元 20100 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 601888.SH 中国中免 56.93 万元 10600 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 601881.SH 中国银河 30.04 万元 23900 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 601878.SH 浙商证券 28.69 万元 30200 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 601877.SH 正泰电器 29.33 万元 11700 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 601872.SH 招商轮船 62.34 万元 35480 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 601868.SH 中国能建 41.02 万元 153620 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 600048.SH 保利发展 36.53 万元 78900 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 601838.SH 成都银行 49.38 万元 27900 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 603501.SH 豪威集团 88.54 万元 9335 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 603893.SH 瑞芯微 45.21 万元 2400 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 688234.SH 天岳先进 42.11 万元 2427 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 688082.SH 盛美上海 70.68 万元 1636 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 688223.SH 晶科能源 21.47 万元 45204 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 688200.SH 华峰测控 83.28 万元 1586 0.19 %
2026-08-31 2026-06-30 688192.SH 迪哲医药 8.39 万元 2102 0.02 %
2026-08-31 2026-06-30 688183.SH 生益电子 49.77 万元 3759 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 688180.SH 君实生物 20.49 万元 6060 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 688172.SH 燕东微 53.97 万元 6451 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 688166.SH 博瑞医药 12.06 万元 3446 0.03 %
2026-08-31 2026-06-30 688126.SH 沪硅产业 72.07 万元 18068 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 688114.SH 华大智造 14.42 万元 2823 0.03 %
2026-08-31 2026-06-30 688111.SH 金山办公 55.76 万元 2617 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 688052.SH 纳芯微 37.13 万元 1288 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 605117.SH 德业股份 58.51 万元 5510 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 688047.SH 龙芯中科 35.03 万元 2265 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 688037.SH 芯源微 79.99 万元 1822 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 688036.SH 传音控股 38.33 万元 6502 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 688019.SH 安集科技 69.79 万元 2056 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 688018.SH 乐鑫科技 20.33 万元 1589 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 688017.SH 绿的谐波 60.59 万元 1450 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 688012.SH 中微公司 377.99 万元 8068 0.86 %
2026-08-31 2026-06-30 688008.SH 澜起科技 388.96 万元 12551 0.88 %
2026-08-31 2026-06-30 688002.SH 睿创微纳 65.70 万元 4247 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 605499.SH 东鹏饮料 38.26 万元 3100 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 600050.SH 中国联通 68.72 万元 171800 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 600029.SH 南方航空 30.72 万元 59300 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 600039.SH 四川路桥 22.43 万元 28680 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 603284.SH 林平发展 0.16 万元 46 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688702.SH 盛科通信 54.21 万元 1390 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 688635.SH 长进光子 3.94 万元 128 0.01 %
2026-08-31 2026-06-30 688498.SH 源杰科技 208.78 万元 1107 0.47 %
2026-08-31 2026-06-30 688347.SH 华虹宏力 154.90 万元 4606 0.35 %
2026-08-31 2026-06-30 688313.SH 仕佳光子 65.99 万元 3574 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 603459.SH 红板科技 2.78 万元 330 0.01 %
2026-08-31 2026-06-30 603435.SH 嘉德利 0.49 万元 104 0 %
2026-08-31 2026-06-30 603352.SH 至信股份 0.29 万元 112 0 %
2026-08-31 2026-06-30 603293.SH 埃泰克 0.24 万元 72 0 %
2026-08-31 2026-06-30 603175.SH 超颖电子 4.45 万元 500 0.01 %
2026-08-31 2026-06-30 688785.SH 恒运昌 5.37 万元 116 0.01 %
2026-08-31 2026-06-30 601138.SH 工业富联 314.57 万元 43600 0.71 %
2026-08-31 2026-06-30 601112.SH 振石股份 4.00 万元 2213 0.01 %
2026-08-31 2026-06-30 600875.SH 东方电气 48.33 万元 16800 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 600183.SH 生益科技 279.17 万元 16100 0.63 %
2026-08-31 2026-06-30 600105.SH 永鼎股份 86.37 万元 12800 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 301696.SZ 三瑞智能 1.87 万元 216 0 %
2026-08-31 2026-06-30 301687.SZ 新广益 1.52 万元 195 0 %
2026-08-31 2026-06-30 301683.SZ 慧谷新材 1.17 万元 96 0 %
2026-08-31 2026-06-30 301682.SZ 宏明电子 9.72 万元 607 0.02 %
2026-08-31 2026-06-30 301680.SZ 固德电材 1.31 万元 117 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688781.SH 视涯科技 25.19 万元 5974 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 688797.SH 臻宝科技 9.70 万元 207 0.02 %
2026-08-31 2026-06-30 301666.SZ 大普微 44.02 万元 950 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 000338.SZ 潍柴动力 161.05 万元 59100 0.36 %
2026-08-31 2026-06-30 000708.SZ 中信特钢 13.88 万元 11000 0.03 %
2026-08-31 2026-06-30 000657.SZ 中钨高新 96.68 万元 10100 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 000651.SZ 格力电器 184.50 万元 49200 0.42 %
2026-08-31 2026-06-30 000630.SZ 铜陵有色 56.29 万元 88500 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 000625.SZ 长安汽车 39.03 万元 54432 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 000617.SZ 中油资本 18.32 万元 27800 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 000568.SZ 泸州老窖 62.79 万元 8100 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 000538.SZ 云南白药 46.99 万元 9920 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 000425.SZ 徐工机械 72.81 万元 90000 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 000408.SZ 藏格矿业 60.31 万元 8700 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 000333.SZ 美的集团 402.57 万元 53300 0.91 %
2026-08-31 2026-06-30 688802.SH 沐曦股份 81.89 万元 1065 0.19 %
2026-08-31 2026-06-30 000301.SZ 东方盛虹 33.32 万元 29100 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 000166.SZ 申万宏源 43.56 万元 99000 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 000157.SZ 中联重科 37.99 万元 54500 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 000100.SZ TCL科技 133.05 万元 228614 0.3 %
2026-08-31 2026-06-30 000063.SZ 中兴通讯 128.11 万元 35400 0.29 %
2026-08-31 2026-06-30 000002.SZ 万科A 22.11 万元 74700 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 300223.SZ 君正股份 104.54 万元 4200 0.24 %
2026-08-31 2026-06-30 688813.SH 泰金新能 4.03 万元 234 0.01 %
2026-08-31 2026-06-30 688811.SH 有研复材 2.01 万元 834 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688808.SH 联讯仪器 24.72 万元 156 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 301669.SZ 高特电子 1.55 万元 546 0 %
2026-08-31 2026-06-30 301611.SZ 珂玛科技 36.01 万元 2000 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 000792.SZ 盐湖股份 105.36 万元 34900 0.24 %
2026-08-31 2026-06-30 300274.SZ 阳光电源 254.75 万元 16020 0.58 %
2026-08-31 2026-06-30 920189.BJ 康美特 0.16 万元 200 0 %
2026-08-31 2026-06-30 920136.BJ 永励精密 0.58 万元 300 0 %
2026-08-31 2026-06-30 688072.SH 拓荆科技 232.63 万元 2796 0.53 %
2026-08-31 2026-06-30 688041.SH 海光信息 374.11 万元 10103 0.85 %
2026-08-31 2026-06-30 603993.SH 洛阳钼业 168.13 万元 95800 0.38 %
2026-08-31 2026-06-30 601688.SH 华泰证券 132.38 万元 64200 0.3 %
2026-08-31 2026-06-30 601336.SH 新华保险 54.89 万元 9200 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 600176.SH 中国巨石 191.95 万元 26338 0.43 %
2026-08-31 2026-06-30 600111.SH 北方稀土 133.58 万元 27800 0.3 %
2026-08-31 2026-06-30 300394.SZ 天孚通信 218.05 万元 7204 0.49 %
2026-08-31 2026-06-30 002851.SZ 麦格米特 73.56 万元 4400 0.17 %
2026-08-31 2026-06-30 300567.SZ 精测电子 69.87 万元 2200 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 002487.SZ 大金重工 23.77 万元 4100 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 000831.SZ 中国稀土 45.50 万元 8200 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 000776.SZ 广发证券 75.58 万元 32300 0.17 %
2026-08-31 2026-06-30 600999.SH 招商证券 85.96 万元 40740 0.19 %
2026-08-31 2026-06-30 300757.SZ 罗博特科 80.47 万元 1300 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 300059.SZ 东方财富 283.25 万元 138983 0.64 %
2026-08-31 2026-06-30 002384.SZ 东山精密 369.91 万元 14100 0.84 %
2026-08-31 2026-06-30 000725.SZ 京东方A 346.77 万元 399500 0.78 %
2026-07-21 2026-06-30 601899.SH 紫金矿业 455.54 万元 181200 1.03 %
2026-07-21 2026-06-30 002371.SZ 北方华创 410.88 万元 4645 0.93 %
2026-08-31 2026-06-30 920193.BJ 吉和昌 0.26 万元 300 0 %
2026-08-31 2026-06-30 300604.SZ 长川科技 163.88 万元 4800 0.37 %
2026-08-31 2026-06-30 301599.SZ 理奇智能 1.41 万元 433 0 %
2026-08-31 2026-06-30 002475.SZ 立讯精密 394.23 万元 55999 0.89 %
2026-08-31 2026-06-30 301531.SZ 春光集团 1.50 万元 290 0 %
2026-08-31 2026-06-30 301513.SZ 尚水智能 0.70 万元 138 0 %
2026-08-31 2026-06-30 301377.SZ 鼎泰高科 49.58 万元 900 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 300666.SZ 江丰电子 88.46 万元 2400 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 300620.SZ 光库科技 64.29 万元 1700 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 300570.SZ 太辰光 44.41 万元 1800 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 300476.SZ 胜宏科技 232.11 万元 6700 0.53 %
2026-08-31 2026-06-30 300373.SZ 扬杰科技 58.18 万元 3700 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 002938.SZ 鹏鼎控股 81.14 万元 7700 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 002916.SZ 深南电路 141.40 万元 3088 0.32 %
2026-08-31 2026-06-30 002463.SZ 沪电股份 226.14 万元 14800 0.51 %
2026-08-31 2026-06-30 688521.SH 芯原股份 176.40 万元 4753 0.4 %
2026-08-31 2026-06-30 002353.SZ 杰瑞股份 102.18 万元 6700 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 001399.SZ 惠科股份 8.51 万元 3069 0.02 %
2026-08-31 2026-06-30 001393.SZ 维通利 1.51 万元 387 0 %
2026-08-31 2026-06-30 001365.SZ 天海电子 2.08 万元 663 0 %
2026-08-31 2026-06-30 001312.SZ 福恩股份 0.22 万元 134 0 %
2026-08-31 2026-06-30 001248.SZ 华润新能源 27.83 万元 27530 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 001237.SZ 惠康科技 1.55 万元 264 0 %
2026-08-31 2026-06-30 001220.SZ 世盟股份 0.16 万元 57 0 %
2026-08-31 2026-06-30 000988.SZ 华工科技 203.07 万元 11000 0.46 %
2026-08-31 2026-06-30 688777.SH 中控技术 84.01 万元 7150 0.19 %
2026-08-31 2026-06-30 000768.SZ 中航西飞 31.33 万元 15300 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 000807.SZ 云铝股份 50.70 万元 22900 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 600031.SH 三一重工 112.67 万元 65200 0.25 %
2026-08-31 2026-06-30 300458.SZ 全志科技 30.07 万元 7620 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 300896.SZ 爱美客 14.48 万元 1660 0.03 %
2026-08-31 2026-06-30 300866.SZ 安克创新 25.08 万元 2400 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 300857.SZ 协创数据 123.72 万元 3640 0.28 %
2026-08-31 2026-06-30 300832.SZ 新产业 17.64 万元 4200 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 300803.SZ 指南针 36.48 万元 3980 0.08 %
