当前位置: 首页 / A股 / 盛美上海 (688082.SH)

盛美上海 · 688082.SH

盛美半导体设备(上海)股份有限公司
Acm Research(Shanghai),Inc.
上市状态
上市中
上市时间
2021-11-18
上市交易所
上海证券交易所 · 科创板
地域
上海
实控人
HUI WANG
实控人企业性质
自然人
行业
半导体:专用设备制造业
主营业务
半导体专用设备的研发、生产和销售

盛美上海(688082.SH)K线图

正在加载数据...
每日指标(2026-09-11)
当日收盘价
274.58 元
换手率
0.72 %
量比
1.10
市盈率(行业平均)
94.93(202.69)
滚动市盈率(行业平均)
78.45(172.70)
市净率(总市值/净资产)
9.07
市销率
19.53 %
滚动市销率
18.31 %
股息率
0.22 %
滚动股息率
0.23 %
总股本
48,259.67 万股
流通股本
47,956.33 万股
自由流通股本
12,934.23 万股
总市值
1,325.11 亿元
流通市值
1,316.78 亿元
涨跌停状态
下跌
数据分析(2026-09-11)
当前股东数
2.43 万人
上期股东数
2.25 万人
股东增减额
0.18 万人
五日均价
278.24
十日均价
281.27
三十日均价
292.13
五日涨跌幅
4.38 %
十日涨跌幅
-21.58 %
三十日涨跌幅
2.69 %
一日资金净流入
1,552.46 万元
三日资金净流入
1,591.16 万元
五日资金净流入
11,345.61 万元
十日资金净流入
-6,668.45 万元
三十日资金净流入
68,506.94 万元

盛美上海游资参与记录

交易日期 游资名称 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构 更多
2026-06-17 沪股通专用 38,686.78 万 8,194.39 万 30,492.39 万 沪股通专用 历史
2026-06-17 机构专用 42,289.06 万 10,835.72 万 31,453.34 万 机构专用 历史
2026-06-17 量化基金 13,817.37 万 9,896.52 万 3,920.85 万 国泰海通证券股份有限公司总部 历史
2025-08-26 沪股通专用 45,586.34 万 43,623.73 万 1,962.61 万 沪股通专用 历史
2025-08-26 机构专用 8,922.54 万 4,852.80 万 4,069.74 万 机构专用 历史
2025-08-26 量化基金 5,209.86 万 10,487.97 万 -5,278.11 万 国泰海通证券股份有限公司总部 历史
2025-08-22 量化基金 3,314.78 万 1,556.35 万 1,758.43 万 国泰海通证券股份有限公司总部 历史
2025-08-22 沪股通专用 17,003.59 万 10,640.30 万 6,363.29 万 沪股通专用 历史
2025-08-22 机构专用 8,910.57 万 1,497.47 万 7,413.10 万 机构专用 历史

盛美上海的ETF基金持仓信息

公告日期 截止日期 基金代码 基金名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-07-21 2026-06-30 588170.SH 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 127,246.03 万元 2945510 5.38 %
2026-08-31 2026-06-30 159516.SZ 国泰中证半导体材料设备主题ETF 116,309.97 万元 2718059 2.66 %
2026-08-31 2026-06-30 588000.SH 华夏上证科创板50成份ETF 110,918.10 万元 2641831 1.61 %
2026-08-31 2026-06-30 588200.SH 嘉实上证科创板芯片ETF 94,366.56 万元 2184411 1.48 %
2026-08-31 2026-06-30 588080.SH 易方达上证科创板50成份ETF 69,619.61 万元 1611565 1.65 %
2026-08-31 2026-06-30 159558.SZ 易方达中证半导体材料设备主题ETF 45,782.59 万元 1062345 2.73 %
2026-08-31 2026-06-30 159995.SZ 华夏国证半导体芯片ETF 44,036.08 万元 1030496 1.19 %
2026-08-31 2026-06-30 560780.SH 广发中证半导体材料设备主题ETF 31,042.22 万元 718570 2.71 %
2026-07-21 2026-06-30 588710.SH 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF 28,970.05 万元 670603 5.31 %
2026-08-31 2026-06-30 512480.SH 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 22,878.24 万元 529589 0.91 %
2026-08-31 2026-06-30 562590.SH 华夏中证半导体材料设备主题ETF 22,293.71 万元 516058 2.73 %
2026-08-29 2026-06-30 510300.SH 华泰柏瑞沪深300ETF 22,200.13 万元 513892 0.24 %
2026-08-31 2026-06-30 561980.SH 招商中证半导体产业ETF 20,055.90 万元 464257 2.71 %
2026-08-31 2026-06-30 159781.SZ 易方达中证科创创业50ETF 17,397.33 万元 404573 0.96 %
2026-08-31 2026-06-30 588050.SH 工银瑞信上证科创板50成份ETF 16,059.12 万元 371739 1.65 %
2026-08-31 2026-06-30 512760.SH 国泰CES半导体芯片行业ETF 14,961.60 万元 351473 1.1 %
2026-07-20 2026-06-30 589020.SH 鹏华上证科创板半导体材料设备主题ETF 13,602.12 万元 314864 5.39 %
2026-08-31 2026-06-30 588750.SH 汇添富上证科创板芯片ETF 12,975.38 万元 300356 1.48 %
2026-08-31 2026-06-30 510310.SH 易方达沪深300ETF 12,476.13 万元 294742 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 588060.SH 广发上证科创板50成份ETF 11,594.97 万元 268402 1.65 %
2026-08-28 2026-06-30 159813.SZ 鹏华国证半导体芯片ETF 9,181.90 万元 212544 1.2 %
2026-08-31 2026-06-30 588290.SH 华安上证科创板芯片ETF 8,992.73 万元 208165 1.47 %
2026-08-31 2026-06-30 510330.SH 华夏沪深300ETF 8,168.76 万元 196520 0.21 %
2026-08-31 2026-06-30 159801.SZ 广发国证半导体芯片ETF 8,167.61 万元 189065 1.23 %
2026-08-31 2026-06-30 589130.SH 易方达上证科创板芯片ETF 7,867.07 万元 182888 1.48 %
2026-08-31 2026-06-30 159919.SZ 嘉实沪深300ETF 7,744.16 万元 179263 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 510180.SH 华安上证180ETF 7,289.40 万元 168736 0.39 %
2026-08-29 2026-06-30 588090.SH 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 7,220.42 万元 169442 1.66 %
2026-08-31 2026-06-30 588890.SH 南方上证科创板芯片ETF 7,019.65 万元 162492 1.48 %
2026-08-31 2026-06-30 159783.SZ 华夏中证科创创业50ETF 6,479.70 万元 149993 0.99 %
2026-08-29 2026-06-30 159327.SZ 万家中证半导体材料设备主题ETF 6,428.16 万元 148800 2.74 %
2026-07-20 2026-06-30 588460.SH 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF 6,088.74 万元 140943 3.86 %
2026-08-31 2026-06-30 159603.SZ 天弘中证科创创业50ETF 4,937.11 万元 114285 0.95 %
2026-08-31 2026-06-30 159780.SZ 南方中证科创创业50ETF 4,193.60 万元 97074 0.96 %
2026-08-31 2026-06-30 515000.SH 华宝中证科技龙头ETF 3,781.94 万元 87545 0.93 %
2026-08-31 2026-06-30 588380.SH 富国中证科创创业50ETF 3,300.83 万元 76408 0.93 %
2026-08-31 2026-06-30 589190.SH 华宝上证科创板芯片ETF 3,231.40 万元 74801 1.49 %
2026-08-31 2026-06-30 516350.SH 易方达中证芯片产业ETF 3,020.86 万元 70373 1.02 %
2026-08-28 2026-06-30 589680.SH 鹏华上证科创板综合ETF 2,675.76 万元 61939 1.37 %
2026-08-31 2026-06-30 510210.SH 富国上证综指ETF 2,659.13 万元 61554 0.31 %
2026-08-31 2026-06-30 516640.SH 富国中证芯片产业ETF 2,593.60 万元 60037 1.05 %
2026-08-31 2026-06-30 589800.SH 易方达上证科创板综合ETF 2,484.39 万元 57509 1.35 %
2026-08-31 2026-06-30 588810.SH 富国上证科创板芯片ETF 2,418.42 万元 55982 1.46 %
2026-08-28 2026-06-30 159599.SZ 东财中证芯片产业ETF 2,407.06 万元 55719 1.07 %
2026-08-31 2026-06-30 159325.SZ 南方中证半导体行业精选ETF 2,153.09 万元 49840 1.33 %
2026-08-31 2026-06-30 589000.SH 华夏上证科创板综合ETF 2,077.70 万元 48095 1.37 %
2026-08-31 2026-06-30 159582.SZ 博时中证半导体产业ETF 2,040.90 万元 47243 2.74 %
2026-08-31 2026-06-30 588300.SH 招商中证科创创业50ETF 1,932.64 万元 44737 0.97 %
2026-08-31 2026-06-30 159310.SZ 天弘中证芯片产业ETF 1,874.32 万元 43387 1 %
2026-08-31 2026-06-30 588180.SH 国联安上证科创板50成份ETF 1,733.70 万元 40132 1.65 %
2026-08-28 2026-06-30 589880.SH 建信上证科创板综合ETF 1,717.93 万元 39767 1.36 %
2026-08-31 2026-06-30 515330.SH 天弘沪深300ETF 1,700.70 万元 39368 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 588400.SH 嘉实中证科创创业50ETF 1,673.96 万元 38749 0.96 %
2026-08-31 2026-06-30 588940.SH 富国上证科创板50成份ETF 1,532.52 万元 35475 1.64 %
2026-08-31 2026-06-30 589100.SH 国泰上证科创板芯片ETF 1,487.76 万元 34439 1.48 %
2026-08-31 2026-06-30 588990.SH 博时上证科创板芯片ETF 1,408.41 万元 32602 1.46 %
2026-08-29 2026-06-30 588350.SH 鹏扬中证科创创业50ETF 1,335.23 万元 30908 0.96 %
2026-08-31 2026-06-30 588770.SH 摩根上证科创板新一代信息技术ETF 1,248.96 万元 28911 1.54 %
2026-08-31 2026-06-30 588330.SH 华宝中证科创创业50ETF 1,244.89 万元 28817 0.93 %
2026-08-31 2026-06-30 517330.SH 易方达中证长江保护主题ETF 1,177.85 万元 27265 0.62 %
2026-08-31 2026-06-30 517160.SH 南方中证长江保护主题ETF 1,176.90 万元 27243 0.62 %
2026-08-28 2026-06-30 589850.SH 东财上证科创板50成份ETF 1,159.36 万元 26837 1.66 %
2026-08-31 2026-06-30 159997.SZ 天弘中证电子ETF 1,100.04 万元 25464 0.59 %
2026-08-31 2026-06-30 516920.SH 汇添富中证芯片产业ETF 991.83 万元 22959 1.05 %
2026-08-31 2026-06-30 588870.SH 汇添富上证科创板50成份ETF 967.59 万元 22398 1.64 %
2026-08-31 2026-06-30 159807.SZ 易方达中证科技50ETF 847.22 万元 19983 0.86 %
2026-08-31 2026-06-30 159665.SZ 工银瑞信国证半导体芯片ETF 833.07 万元 19284 1.2 %
2026-08-28 2026-06-30 515380.SH 泰康沪深300ETF 816.48 万元 18900 0.22 %
2026-08-28 2026-06-30 588950.SH 景顺长城上证科创板50成份ETF 794.40 万元 18389 1.68 %
2026-08-31 2026-06-30 515260.SH 华宝中证电子50ETF 791.68 万元 18326 0.72 %
2026-08-31 2026-06-30 510350.SH 工银瑞信沪深300ETF 774.75 万元 17934 0.22 %
2026-08-29 2026-06-30 159782.SZ 银华中证科创创业50ETF 714.14 万元 16531 0.98 %
2026-08-31 2026-06-30 588150.SH 南方上证科创板50成份ETF 683.99 万元 15833 1.66 %
2026-08-31 2026-06-30 515800.SH 汇添富中证800ETF 668.48 万元 15474 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 589660.SH 南方上证科创板综合ETF 642.08 万元 14863 1.36 %
2026-08-31 2026-06-30 159939.SZ 广发中证全指信息技术ETF 634.95 万元 14698 0.52 %
2026-08-31 2026-06-30 588280.SH 华安上证科创板50成份ETF 631.80 万元 14625 1.68 %
2026-08-31 2026-06-30 510360.SH 广发沪深300ETF 628.95 万元 14559 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 515660.SH 国联安沪深300ETF 626.40 万元 14500 0.22 %
2026-08-28 2026-06-30 588920.SH 鹏华上证科创板芯片ETF 610.46 万元 14131 1.49 %
2026-08-31 2026-06-30 589600.SH 富国上证科创板综合价格ETF 592.14 万元 13707 1.33 %
2026-08-28 2026-06-30 159560.SZ 景顺长城中证芯片产业ETF 576.81 万元 13352 1.07 %
2026-08-31 2026-06-30 159925.SZ 南方沪深300ETF 564.36 万元 13064 0.22 %
2026-08-29 2026-06-30 560800.SH 鹏扬中证数字经济主题ETF 470.62 万元 10894 1.04 %
2026-08-31 2026-06-30 589770.SH 招商上证科创板综合ETF 466.26 万元 10793 1.37 %
2026-08-28 2026-06-30 512220.SH 景顺长城中证科技传媒通信150ETF 458.40 万元 10611 0.48 %
2026-08-31 2026-06-30 589900.SH 博时上证科创板综合ETF 455.16 万元 10536 1.35 %
2026-08-31 2026-06-30 589160.SH 广发上证科创板芯片ETF 446.43 万元 10334 1.49 %
2026-08-31 2026-06-30 515390.SH 华安沪深300ETF 412.95 万元 9559 0.21 %
2026-08-31 2026-06-30 589860.SH 天弘上证科创板综合ETF 411.83 万元 9533 1.33 %
2026-08-28 2026-06-30 159673.SZ 鹏华沪深300ETF 397.44 万元 9200 0.22 %
2026-08-29 2026-06-30 510380.SH 国寿安保沪深300ETF 393.12 万元 9100 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 589080.SH 汇添富上证科创板综合ETF 372.60 万元 8625 1.36 %
2026-08-31 2026-06-30 589630.SH 国泰上证科创板综合ETF 351.04 万元 8126 1.16 %
2026-08-31 2026-06-30 588720.SH 中银上证科创板50成份ETF 305.86 万元 7080 1.55 %
2026-08-31 2026-06-30 588100.SH 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 299.03 万元 6922 1.5 %
2026-08-29 2026-06-30 562310.SH 银华沪深300成长ETF 279.24 万元 6464 0.43 %
2026-08-31 2026-06-30 588360.SH 国泰中证科创创业50ETF 273.15 万元 6323 0.87 %
2026-08-31 2026-06-30 516050.SH 工银瑞信中证科技龙头ETF 256.74 万元 5943 0.93 %
2026-07-21 2026-06-30 589500.SH 工银瑞信上证科创板综合价格ETF 250.52 万元 5799 1.38 %
2026-08-29 2026-06-30 589990.SH 华泰柏瑞上证科创板综合ETF 245.76 万元 5689 1.13 %
2026-08-28 2026-06-30 588040.SH 鹏华上证科创板50成份ETF 239.89 万元 5553 1.64 %
2026-08-31 2026-06-30 510760.SH 国泰上证综合ETF 233.28 万元 5400 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 510130.SH 易方达上证中盘ETF 224.60 万元 5199 0.93 %
2026-08-28 2026-06-30 589890.SH 景顺长城上证科创板综合价格ETF 218.89 万元 5067 1.31 %
2026-08-31 2026-06-30 588260.SH 华安上证科创板新一代信息技术ETF 218.20 万元 5051 1.47 %
2026-08-28 2026-06-30 510320.SH 中金沪深300ETF 198.72 万元 4600 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 159300.SZ 富国沪深300ETF 195.18 万元 4518 0.22 %
2026-08-27 2026-06-30 589150.SH 平安上证科创板50成份ETF 194.18 万元 4495 1.63 %
2026-08-31 2026-06-30 588390.SH 博时中证科创创业50ETF 192.24 万元 4450 0.91 %
2026-08-31 2026-06-30 588370.SH 南方上证科创板50成份增强策略ETF 177.64 万元 4112 1.37 %
2026-08-28 2026-06-30 589060.SH 东财上证科创板综合价格ETF 174.31 万元 4035 1.34 %
2026-08-31 2026-06-30 512090.SH 易方达MSCI中国A股国际通ETF 168.87 万元 3909 0.25 %
2026-08-29 2026-06-30 159656.SZ 万家沪深300成长ETF 159.84 万元 3700 0.46 %
2026-08-31 2026-06-30 517850.SH 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF 152.11 万元 3521 2.5 %
2026-08-31 2026-06-30 510390.SH 平安沪深300ETF 133.92 万元 3100 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 588670.SH 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 131.76 万元 3050 1.39 %
2026-08-31 2026-06-30 515320.SH 华安中证电子50ETF 125.76 万元 2911 0.77 %
2026-08-29 2026-06-30 589050.SH 兴业上证科创板综合价格ETF 120.96 万元 2800 1.5 %
2026-08-31 2026-06-30 589300.SH 嘉实上证科创板综合ETF 120.61 万元 2792 1.33 %
2026-08-31 2026-06-30 515160.SH 招商MSCI中国A股国际通ETF 112.06 万元 2594 0.26 %
2026-08-31 2026-06-30 159658.SZ 华安中证数字经济主题ETF 110.81 万元 2565 1.22 %
2026-08-31 2026-06-30 563520.SH 永赢沪深300ETF 109.12 万元 2526 0.23 %
2026-08-28 2026-06-30 159330.SZ 东财沪深300ETF 109.08 万元 2525 0.23 %
2026-08-29 2026-06-30 588840.SH 万家上证科创板50成份ETF 105.28 万元 2437 1.68 %
2026-08-31 2026-06-30 515200.SH 申万菱信中证研发创新100ETF 99.36 万元 2300 0.81 %
2026-08-31 2026-06-30 588450.SH 招商上证科创板50成份增强策略ETF 95.04 万元 2200 0.71 %
2026-08-31 2026-06-30 588550.SH 易方达上证科创板综合增强策略ETF 91.20 万元 2111 1.01 %
2026-08-31 2026-06-30 510670.SH 华夏上证180ETF 77.41 万元 1792 0.38 %
2026-08-31 2026-06-30 515310.SH 汇添富沪深300ETF 76.20 万元 1764 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 159311.SZ 易方达中证数字经济主题ETF 74.56 万元 1726 1.1 %
2026-08-31 2026-06-30 530060.SH 易方达上证综合ETF 73.40 万元 1699 0.29 %
2026-08-31 2026-06-30 515810.SH 易方达中证800ETF 70.68 万元 1636 0.16 %
2026-08-31 2026-06-30 588660.SH 兴银中证科创创业50ETF 67.78 万元 1569 0.97 %
2026-08-29 2026-06-30 588690.SH 银华上证科创板综合增强策略ETF 65.75 万元 1522 0.68 %
2026-08-31 2026-06-30 512990.SH 华夏MSCI中国A股国际通ETF 58.36 万元 1351 0.27 %
2026-08-31 2026-06-30 515360.SH 方正富邦沪深300ETF 56.16 万元 1300 0.21 %
2026-08-29 2026-06-30 530680.SH 兴业上证180ETF 56.16 万元 1300 0.4 %
2026-08-31 2026-06-30 512160.SH 南方MSCI中国A股国际通ETF 51.11 万元 1183 0.26 %
2026-08-29 2026-06-30 159393.SZ 万家沪深300ETF 47.52 万元 1100 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 561930.SH 招商沪深300ETF 43.42 万元 1005 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 588310.SH 方正富邦中证科创创业50ETF 43.20 万元 1000 0.99 %
2026-08-31 2026-06-30 588320.SH 广发中证科创创业50增强策略ETF 34.56 万元 800 0.3 %
2026-08-31 2026-06-30 530580.SH 南方上证180ETF 33.87 万元 784 0.46 %
2026-08-31 2026-06-30 562560.SH 华夏中证全指信息技术ETF 33.39 万元 773 0.52 %
2026-08-31 2026-06-30 530180.SH 易方达上证180ETF 32.79 万元 759 0.41 %
2026-07-21 2026-06-30 589580.SH 兴银上证科创板综合价格ETF 29.55 万元 684 1.43 %
2026-08-31 2026-06-30 516830.SH 富国沪深300ESG基准ETF 27.39 万元 634 0.28 %
2026-08-29 2026-06-30 512380.SH 银华MSCI中国A股ETF 25.92 万元 600 0.21 %
2026-08-31 2026-06-30 515130.SH 博时沪深300ETF 23.11 万元 535 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 517080.SH 汇添富中证沪港深500ETF 22.33 万元 517 0.13 %
2026-08-29 2026-06-30 517000.SH 银华中证沪港深500ETF 22.12 万元 512 0.17 %
2026-08-28 2026-06-30 512180.SH 建信MSCI中国A股国际通ETF 21.60 万元 500 0.25 %
2026-08-31 2026-06-30 512650.SH 汇添富中证长三角一体化发展主题ETF 19.27 万元 446 0.36 %
2026-08-28 2026-06-30 530280.SH 平安上证180ETF 17.28 万元 400 0.49 %
2026-08-31 2026-06-30 515770.SH 摩根MSCI中国A股ETF 17.28 万元 400 0.31 %
2026-08-29 2026-06-30 510370.SH 兴业沪深300ETF 15.85 万元 367 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 589550.SH 华夏上证智选科创板价值50策略ETF 15.81 万元 366 0.48 %
2026-08-31 2026-06-30 517100.SH 富国中证沪港深500ETF 15.47 万元 358 0.1 %
2026-08-29 2026-06-30 512520.SH 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 15.08 万元 349 0.25 %
2026-08-29 2026-06-30 530300.SH 华泰柏瑞上证180ETF 14.21 万元 329 0.31 %
2026-08-31 2026-06-30 512360.SH 平安MSCI中国A股国际ETF 12.96 万元 300 0.25 %
2026-08-28 2026-06-30 510040.SH 鹏华上证180ETF 12.61 万元 292 0.31 %
2026-08-31 2026-06-30 515350.SH 民生加银沪深300ETF 12.48 万元 289 0.19 %
2026-08-31 2026-06-30 530080.SH 天弘上证180ETF 10.67 万元 247 0.27 %
2026-08-31 2026-06-30 561900.SH 招商沪深300ESG基准ETF 10.50 万元 243 0.43 %
2026-08-31 2026-06-30 517010.SH 易方达中证沪港深500ETF 10.24 万元 237 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 560180.SH 南方沪深300ESG基准ETF 9.72 万元 225 0.49 %
2026-08-31 2026-06-30 512390.SH 平安MSCI中国A股低波动ETF 8.64 万元 200 0.37 %
2026-08-29 2026-06-30 530800.SH 银华上证180ETF 8.64 万元 200 0.38 %
2026-08-31 2026-06-30 159621.SZ 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 8.64 万元 200 0.65 %
2026-08-31 2026-06-30 159791.SZ 华夏沪深300ESG基准ETF 8.64 万元 200 0.28 %

盛美上海近期行情数据

最高成交额:--,平均成交额:--,最低成交额:-- 查看更多
交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

盛美上海的十大流通股东

报告期:2026-03-31
股东名称 持有数量 (股) 占总股本比例 占流通股本比例 持股变动 (股) 股东类型
ACMRESEARCH,INC. 352,890,660 73.49 % 74.30% -4,801,648 一般企业
上海浦东新兴产业投资有限公司 17,534,167 3.65 % 3.69% 12,918,783 风险投资公司
香港中央结算有限公司 5,132,883 1.07 % 1.08% -43,341 一般企业
中国农业银行股份有限公司-东方人工智能主题混合型证券投资基金 4,800,705 1.00 % 1.01% 3,647,692 开放式投资基金
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 3,321,254 0.69 % 0.70% -414,510 开放式投资基金
上海浦东海望私募基金管理有限公司-上海浦东海望文化科技产业私募基金合伙企业(有限合伙) 2,583,756 0.54 % 0.54% 新进 一般企业
广发证券股份有限公司-国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 2,189,605 0.46 % 0.46% 新进 开放式投资基金
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 2,014,005 0.42 % 0.42% -167,384 开放式投资基金
长江证券股份有限公司-华夏上证科创板半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 1,913,838 0.40 % 0.40% 新进 开放式投资基金
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 1,809,609 0.38 % 0.38% -632,502 开放式投资基金