当前位置: 首页 / 概念板块 / 大盘成长

大盘成长板块近30日情况

日期 概念总市值 上涨数 下跌数 涨跌幅 领涨股票 领涨股票代码
2026-05-25 184,316.38 亿元 55 26 2.63 % 华虹公司 688347.SH
2026-05-22 177,946.64 亿元 50 30 2.02 % 生益科技 600183.SH
2026-05-21 172,806.38 亿元 24 56 -1.87 % 德赛西威 002920.SZ
2026-05-20 179,881.81 亿元 39 42 0.74 % 兆易创新 603986.SH
2026-05-19 176,017.30 亿元 48 34 1.10 % 芯原股份 688521.SH
2026-05-18 178,054.39 亿元 48 34 0.78 % 华工科技 000988.SZ
2026-05-15 177,613.56 亿元 25 58 -0.88 % 阳光电源 300274.SZ
2026-05-14 181,611.37 亿元 6 78 -3.24 % 领益智造 002600.SZ
2026-05-13 184,663.52 亿元 64 17 1.99 % 生益科技 600183.SH
2026-05-12 183,777.04 亿元 29 54 -0.65 % 中际旭创 300308.SZ
2026-05-11 182,636.10 亿元 61 23 2.21 % 澜起科技 688008.SH
2026-05-08 177,386.96 亿元 33 49 -0.43 % 西安奕材-U 688783.SH
2026-05-07 181,455.33 亿元 66 20 1.88 % 东阳光 600673.SH
2026-05-06 181,586.37 亿元 71 17 3.24 % 东阳光 600673.SH
2026-05-05 195,742.57 亿元 49 45 0.97 % 芯原股份 688521.SH
2026-05-04 195,742.57 亿元 49 45 0.97 % 芯原股份 688521.SH
2026-05-01 195,742.57 亿元 49 45 0.97 % 芯原股份 688521.SH
2026-04-30 195,742.57 亿元 49 45 0.97 % 芯原股份 688521.SH
2026-04-29 186,103.19 亿元 61 28 0.92 % 中钨高新 000657.SZ
2026-04-28 186,210.08 亿元 18 72 -1.82 % 三环集团 300408.SZ
2026-04-27 191,134.86 亿元 54 38 1.14 % 豪威集团 603501.SH
2026-04-24 189,111.47 亿元 35 55 -0.48 % 华虹公司 688347.SH
2026-04-23 186,278.35 亿元 27 63 -0.99 % 小商品城 600415.SH
2026-04-22 174,325.12 亿元 68 23 1.73 % 三安光电 600703.SH
2026-04-21 171,500.06 亿元 30 60 -0.62 % 东山精密 002384.SZ
2026-04-20 169,225.60 亿元 60 28 1.36 % 中天科技 600522.SH
2026-04-17 167,236.95 亿元 37 49 0.48 % 新易盛 300502.SZ
2026-04-16 163,984.26 亿元 62 22 1.47 % 中钨高新 000657.SZ
2026-04-14 161,454.33 亿元 62 25 1.46 % 沪电股份 002463.SZ
2026-04-13 159,943.79 亿元 41 46 0.41 % 生益电子 688183.SH
大盘成长板块股票