当前位置: 首页 / A股 / 晶合集成 (688249.SH)

晶合集成 · 688249.SH

合肥晶合集成电路股份有限公司
Nexchip Semiconductor Corporation
上市状态
上市中
上市时间
2023-05-05
上市交易所
上海证券交易所 · 科创板
地域
安徽
实控人
合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
实控人企业性质
地方国企
行业
半导体:计算机、通信和其他电子设备制造业
主营业务
12英寸晶圆代工业务及其配套服务

晶合集成(688249.SH)K线图

正在加载数据...
每日指标(2026-09-11)
当日收盘价
34.99 元
换手率
0.99 %
量比
1.41
市盈率(行业平均)
111.03(202.69)
滚动市盈率(行业平均)
126.63(172.70)
市净率(总市值/净资产)
3.36
市销率
7.18 %
滚动市销率
6.72 %
股息率
0.28 %
滚动股息率
0.00 %
总股本
223,464.56 万股
流通股本
200,759.17 万股
自由流通股本
82,764.81 万股
总市值
781.90 亿元
流通市值
702.46 亿元
涨跌停状态
下跌
数据分析(2026-09-11)
当前股东数
5.22 万人
上期股东数
6.19 万人
股东增减额
-0.97 万人
五日均价
35.51
十日均价
36.10
三十日均价
38.39
五日涨跌幅
-0.08 %
十日涨跌幅
-4.11 %
三十日涨跌幅
-2.26 %
一日资金净流入
-2,983.16 万元
三日资金净流入
-8,975.40 万元
五日资金净流入
-4,735.33 万元
十日资金净流入
-14,133.14 万元
三十日资金净流入
-7,058.18 万元

晶合集成游资参与记录

交易日期 游资名称 买入金额 卖出金额 净买卖 关联机构 更多
2026-07-10 沪股通专用 34,422.04 万 61,105.25 万 -26,683.21 万 沪股通专用 历史
2026-07-10 机构专用 93,657.41 万 20,215.93 万 73,441.48 万 机构专用 历史
2026-07-10 量化基金 9,154.81 万 22,457.88 万 -13,303.07 万 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 历史
2025-09-26 量化基金 9,890.72 万 0.00 万 9,890.72 万 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 历史
2025-09-26 沪股通专用 79,152.13 万 53,369.57 万 25,782.56 万 沪股通专用 历史
2025-09-26 机构专用 0.00 万 10,883.39 万 -10,883.39 万 机构专用 历史
2025-09-26 中信总部 14,076.12 万 0.00 万 14,076.12 万 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 历史
2024-11-11 方新侠 10,166.30 万 0.00 万 10,166.30 万 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 历史
2024-11-11 章盟主 3,307.93 万 0.00 万 3,307.93 万 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 历史
2024-11-11 瑞鹤仙 3,829.49 万 0.00 万 3,829.49 万 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 历史
2024-11-11 沪股通专用 17,610.68 万 17,710.86 万 -100.17 万 沪股通专用 历史

晶合集成的ETF基金持仓信息

公告日期 截止日期 基金代码 基金名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-08-31 2026-06-30 588000.SH 华夏上证科创板50成份ETF 107,470.71 万元 18206118 1.56 %
2026-08-31 2026-06-30 588200.SH 嘉实上证科创板芯片ETF 89,450.14 万元 15153335 1.4 %
2026-08-31 2026-06-30 588080.SH 易方达上证科创板50成份ETF 66,067.92 万元 11192261 1.57 %
2026-08-31 2026-06-30 159995.SZ 华夏国证半导体芯片ETF 39,325.65 万元 6661977 1.06 %
2026-08-31 2026-06-30 512480.SH 国联安中证全指半导体产品与设备ETF 21,636.51 万元 3665341 0.86 %
2026-08-31 2026-06-30 159781.SZ 易方达中证科创创业50ETF 16,555.34 万元 2804564 0.92 %
2026-08-31 2026-06-30 588050.SH 工银瑞信上证科创板50成份ETF 15,263.00 万元 2585634 1.57 %
2026-08-31 2026-06-30 512760.SH 国泰CES半导体芯片行业ETF 14,028.85 万元 2376563 1.03 %
2026-08-31 2026-06-30 588750.SH 汇添富上证科创板芯片ETF 12,318.62 万元 2086840 1.4 %
2026-08-31 2026-06-30 588060.SH 广发上证科创板50成份ETF 10,996.17 万元 1862810 1.56 %
2026-08-31 2026-06-30 588290.SH 华安上证科创板芯片ETF 8,537.01 万元 1446215 1.4 %
2026-08-28 2026-06-30 159813.SZ 鹏华国证半导体芯片ETF 8,088.90 万元 1370304 1.06 %
2026-08-31 2026-06-30 159732.SZ 华夏国证消费电子主题ETF 7,480.95 万元 1267313 1.26 %
2026-08-31 2026-06-30 589130.SH 易方达上证科创板芯片ETF 7,446.48 万元 1261473 1.4 %
2026-08-31 2026-06-30 159801.SZ 广发国证半导体芯片ETF 7,104.33 万元 1203512 1.07 %
2026-08-29 2026-06-30 588090.SH 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 6,860.43 万元 1162194 1.58 %
2026-08-31 2026-06-30 510180.SH 华安上证180ETF 6,792.30 万元 1150652 0.37 %
2026-08-31 2026-06-30 588890.SH 南方上证科创板芯片ETF 6,634.63 万元 1123942 1.4 %
2026-08-31 2026-06-30 159783.SZ 华夏中证科创创业50ETF 5,999.02 万元 1016266 0.92 %
2026-08-31 2026-06-30 159603.SZ 天弘中证科创创业50ETF 4,680.46 万元 792895 0.9 %
2026-08-31 2026-06-30 159780.SZ 南方中证科创创业50ETF 3,993.05 万元 676445 0.92 %
2026-08-31 2026-06-30 515000.SH 华宝中证科技龙头ETF 3,541.65 万元 599975 0.87 %
2026-08-28 2026-06-30 588460.SH 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF 3,537.87 万元 599335 2.24 %
2026-08-31 2026-06-30 588380.SH 富国中证科创创业50ETF 3,242.68 万元 549327 0.91 %
2026-08-31 2026-06-30 589190.SH 华宝上证科创板芯片ETF 3,043.37 万元 515564 1.4 %
2026-08-31 2026-06-30 516350.SH 易方达中证芯片产业ETF 2,949.10 万元 499594 1 %
2026-08-31 2026-06-30 516640.SH 富国中证芯片产业ETF 2,455.19 万元 415923 1 %
2026-08-31 2026-06-30 588810.SH 富国上证科创板芯片ETF 2,333.15 万元 395249 1.41 %
2026-08-28 2026-06-30 159599.SZ 东财中证芯片产业ETF 2,250.97 万元 381326 1 %
2026-08-31 2026-06-30 159325.SZ 南方中证半导体行业精选ETF 2,043.95 万元 346256 1.27 %
2026-08-31 2026-06-30 159310.SZ 天弘中证芯片产业ETF 1,866.18 万元 316141 1 %
2026-08-31 2026-06-30 588300.SH 招商中证科创创业50ETF 1,815.17 万元 307500 0.92 %
2026-08-31 2026-06-30 588180.SH 国联安上证科创板50成份ETF 1,646.55 万元 278935 1.57 %
2026-08-31 2026-06-30 588400.SH 嘉实中证科创创业50ETF 1,587.04 万元 268853 0.91 %
2026-08-28 2026-06-30 589680.SH 鹏华上证科创板综合ETF 1,530.89 万元 259341 0.78 %
2026-08-31 2026-06-30 588940.SH 富国上证科创板50成份ETF 1,452.40 万元 246044 1.56 %
2026-08-31 2026-06-30 589800.SH 易方达上证科创板综合ETF 1,416.95 万元 240039 0.77 %
2026-08-31 2026-06-30 589100.SH 国泰上证科创板芯片ETF 1,408.38 万元 238587 1.4 %
2026-08-31 2026-06-30 588990.SH 博时上证科创板芯片ETF 1,357.10 万元 229900 1.41 %
2026-08-29 2026-06-30 588350.SH 鹏扬中证科创创业50ETF 1,271.41 万元 215384 0.91 %
2026-08-31 2026-06-30 588330.SH 华宝中证科创创业50ETF 1,222.51 万元 207100 0.92 %
2026-08-31 2026-06-30 589000.SH 华夏上证科创板综合ETF 1,180.41 万元 199967 0.78 %
2026-08-31 2026-06-30 588770.SH 摩根上证科创板新一代信息技术ETF 1,161.76 万元 196808 1.43 %
2026-08-31 2026-06-30 510210.SH 富国上证综指ETF 1,141.75 万元 193419 0.13 %
2026-08-28 2026-06-30 589850.SH 东财上证科创板50成份ETF 1,096.65 万元 185778 1.57 %
2026-08-31 2026-06-30 159997.SZ 天弘中证电子ETF 1,055.93 万元 178880 0.56 %
2026-08-28 2026-06-30 589880.SH 建信上证科创板综合ETF 976.57 万元 165437 0.77 %
2026-08-31 2026-06-30 159546.SZ 国泰中证全指集成电路ETF 963.73 万元 163261 1.23 %
2026-08-31 2026-06-30 516920.SH 汇添富中证芯片产业ETF 943.71 万元 159869 1 %
2026-08-31 2026-06-30 588870.SH 汇添富上证科创板50成份ETF 937.61 万元 158837 1.58 %
2026-08-31 2026-06-30 515260.SH 华宝中证电子50ETF 797.97 万元 135180 0.73 %
2026-08-29 2026-06-30 515580.SH 华泰柏瑞中证科技100ETF 765.58 万元 129693 1.56 %
2026-08-28 2026-06-30 588950.SH 景顺长城上证科创板50成份ETF 744.05 万元 126046 1.57 %
2026-08-31 2026-06-30 159665.SZ 工银瑞信国证半导体芯片ETF 731.15 万元 123861 1.05 %
2026-08-29 2026-06-30 159782.SZ 银华中证科创创业50ETF 668.58 万元 113261 0.92 %
2026-08-31 2026-06-30 588150.SH 南方上证科创板50成份ETF 645.63 万元 109373 1.57 %
2026-08-31 2026-06-30 562820.SH 嘉实中证全指集成电路ETF 617.25 万元 104565 1.23 %
2026-08-31 2026-06-30 159939.SZ 广发中证全指信息技术ETF 609.94 万元 103327 0.5 %
2026-08-31 2026-06-30 588280.SH 华安上证科创板50成份ETF 593.21 万元 100493 1.58 %
2026-08-28 2026-06-30 588920.SH 鹏华上证科创板芯片ETF 575.01 万元 97410 1.4 %
2026-08-28 2026-06-30 159560.SZ 景顺长城中证芯片产业ETF 537.36 万元 91031 1 %
2026-08-28 2026-06-30 512220.SH 景顺长城中证科技传媒通信150ETF 444.52 万元 75304 0.46 %
2026-08-29 2026-06-30 560800.SH 鹏扬中证数字经济主题ETF 441.20 万元 74741 0.98 %
2026-08-31 2026-06-30 589160.SH 广发上证科创板芯片ETF 418.85 万元 70956 1.39 %
2026-08-28 2026-06-30 588910.SH 建信上证智选科创板创新价值ETF 367.95 万元 62332 1.92 %
2026-08-31 2026-06-30 589660.SH 南方上证科创板综合ETF 364.91 万元 61818 0.77 %
2026-08-31 2026-06-30 159389.SZ 嘉实中证诚通国企数字经济ETF 355.21 万元 60175 1.47 %
2026-08-31 2026-06-30 589600.SH 富国上证科创板综合价格ETF 341.61 万元 57871 0.77 %
2026-08-31 2026-06-30 588720.SH 中银上证科创板50成份ETF 304.57 万元 51596 1.54 %
2026-08-31 2026-06-30 588360.SH 国泰中证科创创业50ETF 287.62 万元 48724 0.91 %
2026-08-31 2026-06-30 588100.SH 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 284.84 万元 48253 1.43 %
2026-08-31 2026-06-30 589770.SH 招商上证科创板综合ETF 264.79 万元 44857 0.78 %
2026-08-31 2026-06-30 589900.SH 博时上证科创板综合ETF 260.34 万元 44103 0.77 %
2026-08-31 2026-06-30 516050.SH 工银瑞信中证科技龙头ETF 239.66 万元 40600 0.87 %
2026-08-31 2026-06-30 589860.SH 天弘上证科创板综合ETF 237.27 万元 40195 0.77 %
2026-08-28 2026-06-30 588040.SH 鹏华上证科创板50成份ETF 229.00 万元 38793 1.57 %
2026-08-31 2026-06-30 589630.SH 国泰上证科创板综合ETF 217.44 万元 36835 0.72 %
2026-08-31 2026-06-30 510130.SH 易方达上证中盘ETF 215.44 万元 36497 0.89 %
2026-08-28 2026-06-30 159153.SZ 鹏华国证消费电子主题ETF 215.42 万元 36494 1.26 %
2026-08-31 2026-06-30 589080.SH 汇添富上证科创板综合ETF 212.88 万元 36063 0.78 %
2026-08-31 2026-06-30 588260.SH 华安上证科创板新一代信息技术ETF 212.43 万元 35987 1.43 %
2026-08-31 2026-06-30 510760.SH 国泰上证综合ETF 199.88 万元 33860 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 588390.SH 博时中证科创创业50ETF 194.30 万元 32915 0.92 %
2026-08-27 2026-06-30 589150.SH 平安上证科创板50成份ETF 188.28 万元 31895 1.58 %
2026-08-29 2026-06-30 589990.SH 华泰柏瑞上证科创板综合ETF 175.30 万元 29697 0.81 %
2026-08-31 2026-06-30 588370.SH 南方上证科创板50成份增强策略ETF 168.57 万元 28556 1.3 %
2026-08-31 2026-06-30 512090.SH 易方达MSCI中国A股国际通ETF 152.60 万元 25851 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 589500.SH 工银瑞信上证科创板综合价格ETF 139.91 万元 23702 0.77 %
2026-08-31 2026-06-30 159178.SZ 汇添富国证消费电子主题ETF 136.08 万元 23052 1.26 %
2026-08-31 2026-06-30 159207.SZ 广发中证智选高股息策略ETF 132.70 万元 22480 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 159385.SZ 富国中证诚通国企数字经济ETF 130.29 万元 22071 1.44 %
2026-08-28 2026-06-30 589890.SH 景顺长城上证科创板综合价格ETF 129.09 万元 21868 0.77 %
2026-08-31 2026-06-30 561220.SH 工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF 121.37 万元 20561 1.43 %
2026-08-31 2026-06-30 515320.SH 华安中证电子50ETF 121.18 万元 20529 0.74 %
2026-07-21 2026-06-30 510770.SH 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF 104.49 万元 17701 3.69 %
2026-08-31 2026-06-30 588320.SH 广发中证科创创业50增强策略ETF 103.30 万元 17500 0.88 %
2026-08-28 2026-06-30 589060.SH 东财上证科创板综合价格ETF 101.98 万元 17276 0.78 %
2026-08-29 2026-06-30 588840.SH 万家上证科创板50成份ETF 99.09 万元 16786 1.58 %
2026-08-31 2026-06-30 515160.SH 招商MSCI中国A股国际通ETF 92.62 万元 15690 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 588450.SH 招商上证科创板50成份增强策略ETF 91.20 万元 15449 0.68 %
2026-08-31 2026-06-30 159658.SZ 华安中证数字经济主题ETF 87.41 万元 14808 0.96 %
2026-08-31 2026-06-30 510670.SH 华夏上证180ETF 74.37 万元 12598 0.37 %
2026-08-29 2026-06-30 588690.SH 银华上证科创板综合增强策略ETF 72.65 万元 12308 0.75 %
2026-08-31 2026-06-30 588670.SH 嘉实上证科创板综合增强策略ETF 72.34 万元 12254 0.76 %
2026-08-31 2026-06-30 589300.SH 嘉实上证科创板综合ETF 70.83 万元 11999 0.78 %
2026-08-29 2026-06-30 589050.SH 兴业上证科创板综合价格ETF 67.29 万元 11400 0.83 %
2026-08-31 2026-06-30 159311.SZ 易方达中证数字经济主题ETF 67.11 万元 11368 0.99 %
2026-08-31 2026-06-30 588660.SH 兴银中证科创创业50ETF 63.75 万元 10800 0.91 %
2026-08-31 2026-06-30 510980.SH 汇添富上证综合ETF 60.05 万元 10172 0.09 %
2026-08-29 2026-06-30 530680.SH 兴业上证180ETF 51.95 万元 8800 0.37 %
2026-08-31 2026-06-30 589550.SH 华夏上证智选科创板价值50策略ETF 50.62 万元 8575 1.54 %
2026-08-31 2026-06-30 588550.SH 易方达上证科创板综合增强策略ETF 49.56 万元 8395 0.55 %
2026-08-31 2026-06-30 512990.SH 华夏MSCI中国A股国际通ETF 47.19 万元 7994 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 512160.SH 南方MSCI中国A股国际通ETF 44.06 万元 7464 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 588310.SH 方正富邦中证科创创业50ETF 39.88 万元 6756 0.91 %
2026-08-31 2026-06-30 562560.SH 华夏中证全指信息技术ETF 31.53 万元 5341 0.49 %
2026-08-31 2026-06-30 530180.SH 易方达上证180ETF 29.86 万元 5058 0.38 %
2026-08-29 2026-06-30 512380.SH 银华MSCI中国A股ETF 27.71 万元 4695 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 530580.SH 南方上证180ETF 25.36 万元 4296 0.34 %
2026-08-29 2026-06-30 563330.SH 华泰柏瑞中证A股ETF 23.42 万元 3968 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 517080.SH 汇添富中证沪港深500ETF 21.65 万元 3667 0.12 %
2026-08-31 2026-06-30 517100.SH 富国中证沪港深500ETF 20.99 万元 3556 0.13 %
2026-08-28 2026-06-30 512180.SH 建信MSCI中国A股国际通ETF 19.48 万元 3300 0.23 %
2026-08-29 2026-06-30 530300.SH 华泰柏瑞上证180ETF 17.50 万元 2964 0.38 %
2026-08-31 2026-06-30 512650.SH 汇添富中证长三角一体化发展主题ETF 16.94 万元 2869 0.32 %
2026-08-29 2026-06-30 517000.SH 银华中证沪港深500ETF 16.86 万元 2857 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 589580.SH 兴银上证科创板综合价格ETF 15.70 万元 2659 0.76 %
2026-08-28 2026-06-30 510040.SH 鹏华上证180ETF 15.24 万元 2582 0.38 %
2026-08-31 2026-06-30 530080.SH 天弘上证180ETF 14.46 万元 2449 0.37 %
2026-08-29 2026-06-30 512520.SH 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 12.40 万元 2100 0.21 %
2026-08-31 2026-06-30 517010.SH 易方达中证沪港深500ETF 12.10 万元 2049 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 512360.SH 平安MSCI中国A股国际ETF 11.81 万元 2000 0.23 %
2026-08-28 2026-06-30 530280.SH 平安上证180ETF 11.22 万元 1900 0.32 %
2026-08-31 2026-06-30 515770.SH 摩根MSCI中国A股ETF 11.22 万元 1900 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 530060.SH 易方达上证综合ETF 10.38 万元 1759 0.04 %
2026-08-29 2026-06-30 530800.SH 银华上证180ETF 8.13 万元 1378 0.36 %
2026-08-31 2026-06-30 588520.SH 永赢上证科创板综合价格增强策略ETF 4.46 万元 756 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 159621.SZ 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 2.36 万元 400 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 517170.SH 华夏中证沪港深500ETF 1.45 万元 246 0.09 %

晶合集成近期行情数据

最高成交额:--,平均成交额:--,最低成交额:-- 查看更多
交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

晶合集成的十大流通股东

报告期:2026-03-31
股东名称 持有数量 (股) 占总股本比例 占流通股本比例 持股变动 (股) 股东类型
力晶创新投资控股股份有限公司 262,364,072 13.07 % 22.08% 未变 投资公司
华勤技术股份有限公司 120,368,109 6.00 % 10.13% 未变 一般企业
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 34,708,698 1.73 % 2.92% -4,440,716 开放式投资基金
香港中央结算有限公司 30,217,863 1.51 % 2.54% 5,069,568 一般企业
中信证券股份有限公司-嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金 21,054,531 1.05 % 1.77% -1,703,908 开放式投资基金
中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 18,906,496 0.94 % 1.59% -17,694,006 开放式投资基金
中小企业发展基金(深圳南山有限合伙) 13,202,118 0.66 % 1.11% 未变 一般企业
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 10,174,504 0.51 % 0.86% -337,754 开放式投资基金
国泰海通证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金 6,386,668 0.32 % 0.54% 新进 开放式投资基金
芜湖瑞倍嘉企业管理有限公司 5,149,949 0.26 % 0.43% 新进 一般企业