当前位置: 首页 / ETF / 深300ETF汇添富 (159912.SZ)

深300ETF汇添富 · 159912.SZ

汇添富深证300ETF
基金中文全称
深证300交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2011-11-24
交易所
深圳证券交易所
基准指数
深证300指数
基准指数代码
399007.SZ
基金管理人
汇添富基金
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
深证300指数
指数简称
深证300
指数代码
399007.SZ
指数发布机构
深圳证券信息有限公司
指数发布日期
2009-11-04
指数基日
2004-12-31
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
6344.8991 万份
基金总规模
12868.0899 万元
基金份额净值
2.0281 元
基金收盘价
2.025 元

深300ETF汇添富持仓信息

报告期: 2026-03-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-03-31 2025-12-31 300476.SZ 胜宏科技 189.80 万元 6600 1.35 %
2026-03-31 2025-12-31 000651.SZ 格力电器 186.41 万元 46348 1.33 %
2026-03-31 2025-12-31 002493.SZ 荣盛石化 33.31 万元 28450 0.24 %
2026-03-31 2025-12-31 002472.SZ 双环传动 34.61 万元 7300 0.25 %
2026-03-31 2025-12-31 002436.SZ 兴森科技 34.51 万元 16300 0.25 %
2026-03-31 2025-12-31 002966.SZ 苏州银行 34.42 万元 41520 0.25 %
2026-03-31 2025-12-31 000831.SZ 中国稀土 34.37 万元 7400 0.24 %
2026-03-31 2025-12-31 002456.SZ 欧菲光 33.88 万元 31900 0.24 %
2026-03-31 2025-12-31 000002.SZ 万科A 33.62 万元 72298 0.24 %
2026-03-31 2025-12-31 002648.SZ 卫星化学 33.06 万元 18700 0.24 %
2026-03-31 2025-12-31 000768.SZ 中航西飞 35.33 万元 13920 0.25 %
2026-03-31 2025-12-31 002252.SZ 上海莱士 32.91 万元 51913 0.23 %
2026-03-31 2025-12-31 002273.SZ 水晶光电 32.66 万元 13000 0.23 %
2026-03-31 2025-12-31 002601.SZ 龙佰集团 32.50 万元 16600 0.23 %
2026-03-31 2025-12-31 000963.SZ 华东医药 32.24 万元 8173 0.23 %
2026-03-31 2025-12-31 300347.SZ 泰格医药 32.04 万元 5650 0.23 %
2026-03-31 2025-12-31 300751.SZ 迈为股份 31.80 万元 1544 0.23 %
2026-03-31 2025-12-31 002131.SZ 利欧股份 35.02 万元 62100 0.25 %
2026-03-31 2025-12-31 002008.SZ 大族激光 35.59 万元 8640 0.25 %
2026-03-31 2025-12-31 001979.SZ 招商蛇口 31.51 万元 36471 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 300207.SZ 欣旺达 38.18 万元 14600 0.27 %
2026-03-31 2025-12-31 002304.SZ 洋河股份 39.38 万元 6483 0.28 %
2026-03-31 2025-12-31 300223.SZ 北京君正 39.23 万元 3700 0.28 %
2026-03-31 2025-12-31 300442.SZ 润泽科技 39.07 万元 7400 0.28 %
2026-03-31 2025-12-31 002236.SZ 大华股份 38.91 万元 20545 0.28 %
2026-03-31 2025-12-31 002736.SZ 国信证券 38.67 万元 29475 0.28 %
2026-03-31 2025-12-31 300418.SZ 昆仑万维 38.36 万元 9200 0.27 %
2026-03-31 2025-12-31 002261.SZ 拓维信息 37.73 万元 11400 0.27 %
2026-03-31 2025-12-31 002812.SZ 恩捷股份 35.85 万元 6330 0.26 %
2026-03-31 2025-12-31 002920.SZ 德赛西威 37.29 万元 3100 0.27 %
2026-03-31 2025-12-31 002595.SZ 豪迈科技 37.18 万元 4400 0.27 %
2026-03-31 2025-12-31 002555.SZ 三七互娱 37.05 万元 15700 0.26 %
2026-03-31 2025-12-31 002422.SZ 科伦药业 36.44 万元 12416 0.26 %
2026-03-31 2025-12-31 002281.SZ 光迅科技 36.37 万元 5200 0.26 %
2026-03-31 2025-12-31 002938.SZ 鹏鼎控股 35.91 万元 7100 0.26 %
2026-03-31 2025-12-31 002465.SZ 海格通信 31.55 万元 20030 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 301236.SZ 软通动力 31.30 万元 6600 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 300857.SZ 协创数据 40.48 万元 2400 0.29 %
2026-03-31 2025-12-31 000301.SZ 东方盛虹 27.01 万元 24800 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 002271.SZ 东方雨虹 27.82 万元 20470 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 300724.SZ 捷佳伟创 27.72 万元 2900 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 000657.SZ 中钨高新 27.43 万元 9900 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 002080.SZ 中材科技 27.26 万元 7500 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 002129.SZ TCL中环 27.18 万元 31711 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 000617.SZ 中油资本 27.07 万元 28200 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 300037.SZ 新宙邦 26.93 万元 5140 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 003816.SZ 中国广核 28.28 万元 75200 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 300458.SZ 全志科技 26.90 万元 6400 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 002078.SZ 太阳纸业 26.78 万元 17000 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 300866.SZ 安克创新 26.77 万元 2340 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 000783.SZ 长江证券 26.73 万元 32799 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 002138.SZ 顺络电子 26.65 万元 7500 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 300474.SZ 景嘉微 26.59 万元 3700 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 300054.SZ 鼎龙股份 28.20 万元 7500 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 301358.SZ 湖南裕能 28.45 万元 4400 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 000066.SZ 中国长城 31.03 万元 21536 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 300661.SZ 圣邦股份 29.73 万元 4332 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 300782.SZ 卓胜微 30.78 万元 3778 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 002185.SZ 华天科技 30.69 万元 27977 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 000661.SZ 长春高新 30.45 万元 3290 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 000878.SZ 云南铜业 30.40 万元 14823 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 000895.SZ 双汇发展 30.22 万元 11418 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 002850.SZ 科达利 29.99 万元 1900 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 002128.SZ 电投能源 29.58 万元 10600 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 002797.SZ 第一创业 28.66 万元 41720 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 000021.SZ 深科技 29.07 万元 11500 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 000960.SZ 锡业股份 29.06 万元 10425 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 002130.SZ 沃尔核材 28.95 万元 11000 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 300759.SZ 康龙化成 28.86 万元 10150 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 300454.SZ 深信服 28.79 万元 2500 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 000893.SZ 亚钾国际 28.78 万元 6000 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 002195.SZ 岩山科技 39.92 万元 56300 0.28 %
2026-03-31 2025-12-31 002851.SZ 麦格米特 40.53 万元 4500 0.29 %
2026-03-31 2025-12-31 002157.SZ 正邦科技 26.11 万元 80600 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 002241.SZ 歌尔股份 76.68 万元 26690 0.55 %
2026-03-31 2025-12-31 000338.SZ 潍柴动力 94.30 万元 54824 0.67 %
2026-03-31 2025-12-31 300014.SZ 亿纬锂能 94.16 万元 14318 0.67 %
2026-03-31 2025-12-31 000568.SZ 泸州老窖 93.23 万元 8022 0.66 %
2026-03-31 2025-12-31 000100.SZ TCL科技 88.75 万元 195477 0.63 %
2026-03-31 2025-12-31 002625.SZ 光启技术 83.38 万元 17100 0.59 %
2026-03-31 2025-12-31 002027.SZ 分众传媒 80.10 万元 108688 0.57 %
2026-03-31 2025-12-31 002460.SZ 赣锋锂业 76.22 万元 12120 0.54 %
2026-03-31 2025-12-31 300394.SZ 天孚通信 96.64 万元 4760 0.69 %
2026-03-31 2025-12-31 000807.SZ 云铝股份 73.89 万元 22500 0.53 %
2026-03-31 2025-12-31 000977.SZ 浪潮信息 73.33 万元 11011 0.52 %
2026-03-31 2025-12-31 000988.SZ 华工科技 71.76 万元 9046 0.51 %
2026-03-31 2025-12-31 300033.SZ 同花顺 68.69 万元 2132 0.49 %
2026-03-31 2025-12-31 000776.SZ 广发证券 66.70 万元 30292 0.48 %
2026-03-31 2025-12-31 002709.SZ 天赐材料 65.60 万元 14160 0.47 %
2026-03-31 2025-12-31 002028.SZ 思源电气 94.30 万元 6100 0.67 %
2026-03-31 2025-12-31 000792.SZ 盐湖股份 98.28 万元 34900 0.7 %
2026-03-31 2025-12-31 300433.SZ 蓝思科技 63.62 万元 21019 0.45 %
2026-03-31 2025-12-31 002415.SZ 海康威视 118.80 万元 39811 0.85 %
2026-03-31 2025-12-31 300124.SZ 汇川技术 160.09 万元 21252 1.14 %
2026-03-31 2025-12-31 000725.SZ 京东方A 150.17 万元 356708 1.07 %
2026-03-31 2025-12-31 002714.SZ 牧原股份 137.02 万元 27089 0.98 %
2026-03-31 2025-12-31 000063.SZ 中兴通讯 129.73 万元 34283 0.92 %
2026-03-31 2025-12-31 002050.SZ 三花智控 126.97 万元 22956 0.91 %
2026-03-31 2025-12-31 300760.SZ 迈瑞医疗 125.70 万元 6600 0.9 %
2026-03-31 2025-12-31 002384.SZ 东山精密 114.70 万元 13550 0.82 %
2026-03-31 2025-12-31 002352.SZ 顺丰控股 98.87 万元 25800 0.7 %
2026-03-31 2025-12-31 000425.SZ 徐工机械 109.66 万元 94698 0.78 %
2026-03-31 2025-12-31 002463.SZ 沪电股份 106.90 万元 14630 0.76 %
2026-03-31 2025-12-31 002230.SZ 科大讯飞 105.03 万元 20885 0.75 %
2026-03-31 2025-12-31 000001.SZ 平安银行 103.97 万元 91121 0.74 %
2026-03-31 2025-12-31 002142.SZ 宁波银行 103.57 万元 36870 0.74 %
2026-03-31 2025-12-31 300498.SZ 温氏股份 101.11 万元 59897 0.72 %
2026-03-31 2025-12-31 000408.SZ 藏格矿业 64.99 万元 7700 0.46 %
2026-03-31 2025-12-31 300408.SZ 三环集团 62.22 万元 13600 0.44 %
2026-03-31 2025-12-31 300339.SZ 润和软件 40.59 万元 8200 0.29 %
2026-03-31 2025-12-31 300395.SZ 菲利华 45.14 万元 4500 0.32 %
2026-03-31 2025-12-31 002311.SZ 海大集团 46.49 万元 8394 0.33 %
2026-03-31 2025-12-31 000933.SZ 神火股份 46.15 万元 16800 0.33 %
2026-03-31 2025-12-31 002074.SZ 国轩高科 45.71 万元 11687 0.33 %
2026-03-31 2025-12-31 000157.SZ 中联重科 45.43 万元 52643 0.32 %
2026-03-31 2025-12-31 000538.SZ 云南白药 45.41 万元 8001 0.32 %
2026-03-31 2025-12-31 002353.SZ 杰瑞股份 45.41 万元 6411 0.32 %
2026-03-31 2025-12-31 000975.SZ 山金国际 44.77 万元 18400 0.32 %
2026-03-31 2025-12-31 002156.SZ 通富微电 47.13 万元 12500 0.34 %
2026-03-31 2025-12-31 300255.SZ 常山药业 44.71 万元 7200 0.32 %
2026-03-31 2025-12-31 002179.SZ 中航光电 44.04 万元 12426 0.31 %
2026-03-31 2025-12-31 002340.SZ 格林美 43.47 万元 52003 0.31 %
2026-03-31 2025-12-31 002001.SZ 新和成 42.13 万元 16724 0.3 %
2026-03-31 2025-12-31 301308.SZ 江波龙 41.62 万元 1700 0.3 %
2026-03-31 2025-12-31 002517.SZ 恺英网络 41.55 万元 19000 0.3 %
2026-03-31 2025-12-31 300604.SZ 长川科技 46.60 万元 4600 0.33 %
2026-03-31 2025-12-31 300115.SZ 长盈精密 47.43 万元 10200 0.34 %
2026-03-31 2025-12-31 002916.SZ 深南电路 62.07 万元 2672 0.44 %
2026-03-31 2025-12-31 002738.SZ 中矿资源 53.57 万元 6820 0.38 %
2026-03-31 2025-12-31 002466.SZ 天齐锂业 60.92 万元 11000 0.43 %
2026-03-31 2025-12-31 300450.SZ 先导智能 59.01 万元 11806 0.42 %
2026-03-31 2025-12-31 002558.SZ 巨人网络 57.14 万元 13200 0.41 %
2026-03-31 2025-12-31 002202.SZ 金风科技 56.26 万元 27576 0.4 %
2026-03-31 2025-12-31 002049.SZ 紫光国微 55.84 万元 7085 0.4 %
2026-03-31 2025-12-31 000625.SZ 长安汽车 55.48 万元 46775 0.4 %
2026-03-31 2025-12-31 002600.SZ 领益智造 52.53 万元 33800 0.37 %
2026-03-31 2025-12-31 000166.SZ 申万宏源 47.54 万元 90206 0.34 %
2026-03-31 2025-12-31 300803.SZ 指南针 52.28 万元 3995 0.37 %
2026-03-31 2025-12-31 002532.SZ 天山铝业 52.10 万元 32200 0.37 %
2026-03-31 2025-12-31 300015.SZ 爱尔眼科 51.49 万元 46890 0.37 %
2026-03-31 2025-12-31 000426.SZ 兴业银锡 51.26 万元 14400 0.37 %
2026-03-31 2025-12-31 000630.SZ 铜陵有色 49.00 万元 81535 0.35 %
2026-03-31 2025-12-31 000938.SZ 紫光股份 48.11 万元 19558 0.34 %
2026-03-31 2025-12-31 000786.SZ 北新建材 26.31 万元 10538 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 001289.SZ 龙源电力 2.26 万元 1500 0.02 %
2026-03-31 2025-12-31 002461.SZ 珠江啤酒 3.72 万元 4000 0.03 %
2026-03-31 2025-12-31 002568.SZ 百润股份 12.27 万元 5624 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 300676.SZ 华大基因 13.15 万元 2900 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 002984.SZ 森麒麟 13.13 万元 6200 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 300146.SZ 汤臣倍健 12.72 万元 10588 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 002312.SZ 川发龙蟒 12.68 万元 11600 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 300558.SZ 贝达药业 12.61 万元 2700 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 002500.SZ 山西证券 12.57 万元 20984 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 003031.SZ 中瓷电子 12.00 万元 1640 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 002430.SZ 杭氧股份 13.44 万元 4500 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 000032.SZ 深桑达A 12.00 万元 6200 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 002244.SZ 滨江集团 11.86 万元 11800 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 000987.SZ 越秀资本 11.59 万元 14243 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 002831.SZ 裕同科技 11.58 万元 4060 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 301536.SZ 星宸科技 11.38 万元 1900 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 000825.SZ 太钢不锈 11.38 万元 23265 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 000513.SZ 丽珠集团 13.24 万元 3843 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 002262.SZ 恩华药业 14.00 万元 5800 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 002423.SZ 中粮资本 11.23 万元 9600 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 000729.SZ 燕京啤酒 14.46 万元 12876 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 002841.SZ 视源股份 16.25 万元 4100 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 000738.SZ 航发控制 15.87 万元 7448 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 002025.SZ 航天电器 15.04 万元 3000 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 000708.SZ 中信特钢 14.90 万元 9100 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 000155.SZ 川能动力 14.56 万元 12500 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 002926.SZ 华西证券 14.48 万元 15600 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 000723.SZ 美锦能源 14.43 万元 30700 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 000050.SZ 深天马A 14.00 万元 15503 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300765.SZ 新诺威 14.43 万元 4000 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 002939.SZ 长城证券 14.38 万元 14100 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 002653.SZ 海思科 14.37 万元 2800 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 000629.SZ 钒钛股份 14.35 万元 46300 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 002603.SZ 以岭药业 14.30 万元 8380 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300144.SZ 宋城演艺 14.15 万元 17276 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 002266.SZ 浙富控股 11.23 万元 27000 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 000958.SZ 电投产融 10.93 万元 16900 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 300487.SZ 蓝晓科技 16.36 万元 2650 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 000785.SZ 居然智家 6.25 万元 21400 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 000959.SZ 首钢股份 7.15 万元 14600 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 001286.SZ 陕西能源 7.08 万元 7600 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 301301.SZ 川宁生物 7.00 万元 6900 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 002265.SZ 建设工业 6.71 万元 2500 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 002032.SZ 苏泊尔 6.61 万元 1500 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 301498.SZ 乖宝宠物 6.52 万元 1000 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 002608.SZ 江苏国信 5.84 万元 7900 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 003022.SZ 联泓新科 7.73 万元 3900 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 000937.SZ 冀中能源 5.81 万元 10800 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 000898.SZ 鞍钢股份 5.81 万元 22963 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 001391.SZ 国货航 5.68 万元 9600 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 002945.SZ 华林证券 4.60 万元 3000 0.03 %
2026-03-31 2025-12-31 001872.SZ 招商港口 4.45 万元 2300 0.03 %
2026-03-31 2025-12-31 000539.SZ 粤电力A 4.02 万元 9100 0.03 %
2026-03-31 2025-12-31 300888.SZ 稳健医疗 7.19 万元 1900 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 300957.SZ 贝泰妮 7.92 万元 2000 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 002299.SZ 圣农发展 10.75 万元 6499 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 000069.SZ 华侨城A 9.59 万元 38681 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 002773.SZ 康弘药业 10.49 万元 3500 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 002439.SZ 启明星辰 10.48 万元 7420 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 000921.SZ 海信家电 10.42 万元 4200 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 000598.SZ 兴蓉环境 10.18 万元 14200 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 002670.SZ 国盛证券 10.10 万元 6000 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 300979.SZ 华利集团 10.04 万元 2000 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 301165.SZ 锐捷网络 9.41 万元 1060 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 000877.SZ 天山股份 7.98 万元 15000 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 000709.SZ 河钢股份 9.40 万元 40700 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 002120.SZ 韵达股份 9.35 万元 13866 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 002153.SZ 石基信息 9.32 万元 8610 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 000027.SZ 深圳能源 8.71 万元 13363 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 000883.SZ 湖北能源 8.42 万元 18543 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 301200.SZ 大族数控 8.31 万元 700 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 000800.SZ 一汽解放 8.14 万元 12000 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 300413.SZ 芒果超媒 16.26 万元 6660 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 002007.SZ 华兰生物 16.46 万元 10877 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 002444.SZ 巨星科技 25.52 万元 7500 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 000997.SZ 新大陆 22.09 万元 7800 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 002683.SZ 广东宏大 22.94 万元 4800 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 002085.SZ 万丰奥威 22.89 万元 14300 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 300699.SZ 光威复材 22.57 万元 5720 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 000733.SZ 振华科技 22.54 万元 4300 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 002459.SZ 晶澳科技 22.24 万元 19424 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 002409.SZ 雅克科技 22.23 万元 3000 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 300896.SZ 爱美客 21.82 万元 1540 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 000423.SZ 东阿阿胶 23.07 万元 4700 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 002405.SZ 四维图新 21.44 万元 23791 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 002180.SZ 纳思达 21.23 万元 10500 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 000703.SZ 恒逸石化 21.23 万元 19710 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 300373.SZ 扬杰科技 21.08 万元 3100 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 002065.SZ 东华软件 21.01 万元 22960 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 000876.SZ 新希望 20.93 万元 22706 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 300122.SZ 智飞生物 23.02 万元 12200 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 300017.SZ 网宿科技 23.27 万元 22700 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 300832.SZ 新产业 20.81 万元 3700 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 002223.SZ 鱼跃医疗 24.55 万元 6426 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 002414.SZ 高德红外 25.45 万元 17345 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 300073.SZ 当升科技 25.43 万元 4400 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 002294.SZ 信立泰 25.28 万元 5102 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 300748.SZ 金力永磁 25.15 万元 7372 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 300251.SZ 光线传媒 25.07 万元 15306 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 300285.SZ 国瓷材料 24.67 万元 9000 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 000034.SZ 神州数码 24.51 万元 6300 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 300024.SZ 机器人 23.28 万元 12800 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 300316.SZ 晶盛机电 24.26 万元 6600 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 002624.SZ 完美世界 23.93 万元 14600 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 000728.SZ 国元证券 23.92 万元 28648 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 002155.SZ 湖南黄金 23.83 万元 11300 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 302132.SZ 中航成飞 23.70 万元 3000 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 301269.SZ 华大九天 23.39 万元 2200 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 002673.SZ 西部证券 20.83 万元 26402 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 000932.SZ 华菱钢铁 20.78 万元 36980 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 000519.SZ 中兵红箭 16.57 万元 9100 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 000009.SZ 中国宝安 17.56 万元 17832 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 002203.SZ 海亮股份 18.74 万元 14800 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 002410.SZ 广联达 18.74 万元 14894 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 002739.SZ 万达电影 18.68 万元 16500 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300628.SZ 亿联网络 18.04 万元 5060 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 000400.SZ 许继电气 18.00 万元 7000 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 000830.SZ 鲁西化工 17.90 万元 10800 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 002056.SZ 横店东磁 17.55 万元 9000 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300142.SZ 沃森生物 18.98 万元 17400 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300999.SZ 金龙鱼 17.53 万元 6100 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 000983.SZ 山西焦煤 17.40 万元 27101 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 002429.SZ 兆驰股份 17.21 万元 23200 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 300763.SZ 锦浪科技 17.14 万元 2400 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 002044.SZ 美年健康 16.96 万元 32128 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 001696.SZ 宗申动力 16.92 万元 7800 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 000623.SZ 吉林敖东 18.87 万元 9661 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 000750.SZ 国海证券 19.02 万元 44849 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 000683.SZ 博源化工 20.76 万元 27900 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 000887.SZ 中鼎股份 20.19 万元 8700 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300919.SZ 中伟新材 20.66 万元 4460 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 002821.SZ 凯莱英 20.63 万元 2220 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 300012.SZ 华测检测 20.46 万元 15100 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 002756.SZ 永兴材料 20.45 万元 3770 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 001965.SZ 招商公路 20.26 万元 20100 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300003.SZ 乐普医疗 20.25 万元 12806 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 002064.SZ 华峰化学 20.13 万元 18300 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 002318.SZ 久立特材 19.11 万元 6600 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300972.SZ 万辰集团 20.11 万元 1000 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 000596.SZ 古井贡酒 19.89 万元 1500 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300001.SZ 特锐德 19.77 万元 7700 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 000999.SZ 华润三九 19.52 万元 6859 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 000528.SZ 柳工 19.23 万元 16200 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 002152.SZ 广电运通 19.14 万元 13860 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300383.SZ 光环新网 19.14 万元 15300 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300496.SZ 中科创达 25.65 万元 3800 0.18 %

深300ETF汇添富近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

跟踪深证300指数的 ETF

共 1 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
159912.SZ 深300ETF汇添富 2011-11-24 汇添富基金 中国工商银行股份有限公司 0.5 纯境内
汇添富基金管理的ETF