当前位置: 首页 / ETF / 国证2000ETF工银 (159543.SZ)

国证2000ETF工银 · 159543.SZ

国证2000ETF工银
基金中文全称
工银瑞信国证2000交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2023-11-20
交易所
深圳证券交易所
基准指数
国证2000指数
基准指数代码
399303.SZ
基金管理人
工银瑞信基金
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
国证2000指数
指数简称
国证2000
指数代码
399303.SZ
指数发布机构
深圳证券信息有限公司
指数发布日期
2014-03-28
指数基日
2009-12-31
指数基点
3326
成份调整周期
半年
基金总份额
4619.6551 万份
基金总规模
7089.3227 万元
基金份额净值
1.5346 元
基金收盘价
1.526 元

国证2000ETF工银持仓信息

报告期: 2026-03-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-03-31 2025-12-31 002454.SZ 松芝股份 10.02 万元 11500 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 000576.SZ 甘化科工 54.55 万元 51800 1.01 %
2026-03-31 2025-12-31 688208.SH 道通科技 53.61 万元 14569 1 %
2026-03-31 2025-12-31 600496.SH 精工钢构 53.74 万元 129500 1 %
2026-03-31 2025-12-31 000036.SZ 华联控股 54.05 万元 81900 1 %
2026-03-31 2025-12-31 301607.SZ 富特科技 54.15 万元 13500 1.01 %
2026-03-31 2025-12-31 688010.SH 福光股份 54.36 万元 17469 1.01 %
2026-03-31 2025-12-31 603966.SH 法兰泰克 54.38 万元 45700 1.01 %
2026-03-31 2025-12-31 301312.SZ 智立方 54.47 万元 10900 1.01 %
2026-03-31 2025-12-31 603239.SH 浙江仙通 54.56 万元 26600 1.01 %
2026-03-31 2025-12-31 002110.SZ 三钢闽光 53.47 万元 121800 0.99 %
2026-03-31 2025-12-31 603876.SH 鼎胜新材 54.64 万元 36400 1.01 %
2026-03-31 2025-12-31 603687.SH 大胜达 54.70 万元 57400 1.02 %
2026-03-31 2025-12-31 002293.SZ 罗莱生活 54.94 万元 53500 1.02 %
2026-03-31 2025-12-31 688636.SH 智明达 55.09 万元 12860 1.02 %
2026-03-31 2025-12-31 920139.BJ 华岭股份 55.12 万元 26374 1.02 %
2026-03-31 2025-12-31 300909.SZ 汇创达 55.32 万元 11500 1.03 %
2026-03-31 2025-12-31 300953.SZ 震裕科技 55.45 万元 3300 1.03 %
2026-03-31 2025-12-31 301326.SZ 捷邦科技 53.49 万元 4900 0.99 %
2026-03-31 2025-12-31 002020.SZ 京新药业 53.33 万元 28100 0.99 %
2026-03-31 2025-12-31 002284.SZ 亚太股份 55.99 万元 37500 1.04 %
2026-03-31 2025-12-31 300702.SZ 天宇股份 50.27 万元 21300 0.93 %
2026-03-31 2025-12-31 688095.SH 福昕软件 48.88 万元 5476 0.91 %
2026-03-31 2025-12-31 301603.SZ 乔锋智能 49.21 万元 6500 0.91 %
2026-03-31 2025-12-31 688550.SH 瑞联新材 49.26 万元 10872 0.91 %
2026-03-31 2025-12-31 603915.SH 国茂股份 49.52 万元 26900 0.92 %
2026-03-31 2025-12-31 002206.SZ 海利得 49.55 万元 84700 0.92 %
2026-03-31 2025-12-31 688222.SH 成都先导 49.61 万元 21156 0.92 %
2026-03-31 2025-12-31 688311.SH 盟升电子 49.82 万元 10925 0.93 %
2026-03-31 2025-12-31 002996.SZ 顺博合金 51.03 万元 67500 0.95 %
2026-03-31 2025-12-31 301251.SZ 威尔高 53.33 万元 10200 0.99 %
2026-03-31 2025-12-31 002918.SZ 蒙娜丽莎 51.23 万元 36000 0.95 %
2026-03-31 2025-12-31 300138.SZ 晨光生物 51.25 万元 41300 0.95 %
2026-03-31 2025-12-31 002534.SZ 西子洁能 52.15 万元 31100 0.97 %
2026-03-31 2025-12-31 002967.SZ 广电计量 52.16 万元 23700 0.97 %
2026-03-31 2025-12-31 688155.SH 先惠技术 52.67 万元 8713 0.98 %
2026-03-31 2025-12-31 603988.SH 中电电机 52.73 万元 21700 0.98 %
2026-03-31 2025-12-31 688159.SH 有方科技 52.81 万元 10924 0.98 %
2026-03-31 2025-12-31 920077.BJ 吉林碳谷 55.61 万元 32674 1.03 %
2026-03-31 2025-12-31 600961.SH 株冶集团 56.19 万元 34900 1.04 %
2026-03-31 2025-12-31 688620.SH 安凯微 48.46 万元 40246 0.9 %
2026-03-31 2025-12-31 002626.SZ 金达威 6.70 万元 3400 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 003043.SZ 华亚智能 5.56 万元 1200 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 000672.SZ 上峰水泥 5.59 万元 4300 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300257.SZ 开山股份 5.90 万元 4200 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 002912.SZ 中新赛克 6.03 万元 2000 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 300048.SZ 合康新能 6.07 万元 10200 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 600020.SH 中原高速 6.22 万元 14600 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 300940.SZ 南极光 6.55 万元 2300 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 603012.SH 创力集团 7.37 万元 12200 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 002258.SZ 利尔化学 5.35 万元 4100 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 002823.SZ 凯中精密 7.39 万元 4600 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300031.SZ 宝通科技 7.73 万元 3400 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 000603.SZ 盛达资源 7.74 万元 2500 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 603344.SH 星德胜 8.59 万元 2300 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 300263.SZ 隆华科技 8.75 万元 9900 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 603867.SH 新化股份 9.14 万元 3600 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 603950.SH 长源东谷 9.55 万元 3300 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 002345.SZ 潮宏基 5.50 万元 4400 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 600569.SH 安阳钢铁 5.11 万元 22700 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 688488.SH 艾迪药业 56.20 万元 34418 1.04 %
2026-03-31 2025-12-31 001379.SZ 腾达科技 2.12 万元 900 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 920047.BJ 诺思兰德 0.00 万元 2 0 %
2026-03-31 2025-12-31 600738.SH 丽尚国潮 0.72 万元 1400 0.01 %
2026-03-31 2025-12-31 002062.SZ 宏润建设 0.83 万元 900 0.02 %
2026-03-31 2025-12-31 002511.SZ 中顺洁柔 1.11 万元 1300 0.02 %
2026-03-31 2025-12-31 600212.SH 绿能慧充 1.61 万元 2000 0.03 %
2026-03-31 2025-12-31 002034.SZ 旺能环境 1.75 万元 1100 0.03 %
2026-03-31 2025-12-31 002016.SZ 世荣兆业 1.97 万元 3400 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 300110.SZ 华仁药业 2.21 万元 7000 0.04 %
2026-03-31 2025-12-31 600512.SH 腾达建设 4.84 万元 20000 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 300835.SZ 龙磁科技 2.62 万元 400 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 002793.SZ 罗欣药业 2.78 万元 5800 0.05 %
2026-03-31 2025-12-31 300428.SZ 立中集团 3.27 万元 1400 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 920808.BJ 曙光数创 3.55 万元 500 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 600428.SH 中远海特 3.62 万元 5100 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 688690.SH 纳微科技 3.79 万元 1468 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 600866.SH 星湖科技 4.66 万元 6700 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 002609.SZ 捷顺科技 48.77 万元 52500 0.91 %
2026-03-31 2025-12-31 688219.SH 会通股份 48.21 万元 38819 0.9 %
2026-03-31 2025-12-31 301606.SZ 绿联科技 10.57 万元 1800 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 300505.SZ 川金诺 22.61 万元 10100 0.42 %
2026-03-31 2025-12-31 002134.SZ 天津普林 20.09 万元 7500 0.37 %
2026-03-31 2025-12-31 002695.SZ 煌上煌 20.19 万元 17200 0.37 %
2026-03-31 2025-12-31 600353.SH 旭光电子 20.31 万元 12600 0.38 %
2026-03-31 2025-12-31 603588.SH 高能环境 20.69 万元 26800 0.38 %
2026-03-31 2025-12-31 920575.BJ 康乐卫士 21.50 万元 25997 0.4 %
2026-03-31 2025-12-31 002758.SZ 浙农股份 22.36 万元 22200 0.42 %
2026-03-31 2025-12-31 000506.SZ 招金黄金 22.59 万元 17300 0.42 %
2026-03-31 2025-12-31 002552.SZ 宝鼎科技 22.62 万元 13700 0.42 %
2026-03-31 2025-12-31 601311.SH 骆驼股份 19.44 万元 21200 0.36 %
2026-03-31 2025-12-31 300032.SZ 金龙机电 23.47 万元 43700 0.44 %
2026-03-31 2025-12-31 301110.SZ 青木科技 23.82 万元 3600 0.44 %
2026-03-31 2025-12-31 688066.SH 航天宏图 23.85 万元 7324 0.44 %
2026-03-31 2025-12-31 001376.SZ 百通能源 24.42 万元 14500 0.45 %
2026-03-31 2025-12-31 603191.SH 望变电气 26.21 万元 17700 0.49 %
2026-03-31 2025-12-31 000931.SZ 中关村 26.25 万元 53900 0.49 %
2026-03-31 2025-12-31 301031.SZ 中熔电气 29.17 万元 2600 0.54 %
2026-03-31 2025-12-31 300787.SZ 海能实业 19.51 万元 16600 0.36 %
2026-03-31 2025-12-31 002246.SZ 北化股份 19.28 万元 10700 0.36 %
2026-03-31 2025-12-31 002201.SZ 九鼎新材 29.92 万元 26200 0.56 %
2026-03-31 2025-12-31 301367.SZ 瑞迈特 14.57 万元 1700 0.27 %
2026-03-31 2025-12-31 300466.SZ 赛摩智能 11.56 万元 11500 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 002396.SZ 星网锐捷 12.42 万元 4100 0.23 %
2026-03-31 2025-12-31 688182.SH 灿勤科技 13.20 万元 4473 0.25 %
2026-03-31 2025-12-31 600526.SH 菲达环保 13.29 万元 24800 0.25 %
2026-03-31 2025-12-31 002943.SZ 宇晶股份 13.46 万元 3400 0.25 %
2026-03-31 2025-12-31 603313.SH 梦百合 13.97 万元 15700 0.26 %
2026-03-31 2025-12-31 301391.SZ 卡莱特 14.42 万元 1700 0.27 %
2026-03-31 2025-12-31 688321.SH 微芯生物 14.71 万元 5034 0.27 %
2026-03-31 2025-12-31 300119.SZ 瑞普生物 19.15 万元 10200 0.36 %
2026-03-31 2025-12-31 688238.SH 和元生物 15.70 万元 23579 0.29 %
2026-03-31 2025-12-31 002174.SZ 游族网络 15.91 万元 13000 0.3 %
2026-03-31 2025-12-31 688062.SH 迈威生物-U 16.10 万元 4186 0.3 %
2026-03-31 2025-12-31 688207.SH 格灵深瞳 16.49 万元 10848 0.31 %
2026-03-31 2025-12-31 603220.SH 中贝通信 17.89 万元 8400 0.33 %
2026-03-31 2025-12-31 002225.SZ 濮耐股份 18.53 万元 32500 0.34 %
2026-03-31 2025-12-31 688035.SH 德邦科技 18.62 万元 3859 0.35 %
2026-03-31 2025-12-31 688400.SH 凌云光 29.70 万元 7009 0.55 %
2026-03-31 2025-12-31 600510.SH 黑牡丹 30.62 万元 36500 0.57 %
2026-03-31 2025-12-31 688179.SH 阿拉丁 47.97 万元 38403 0.89 %
2026-03-31 2025-12-31 688579.SH 地纬智能 44.91 万元 41665 0.83 %
2026-03-31 2025-12-31 300435.SZ 中泰股份 44.00 万元 19800 0.82 %
2026-03-31 2025-12-31 605016.SH 百龙创园 44.06 万元 20400 0.82 %
2026-03-31 2025-12-31 601083.SH 锦江航运 44.19 万元 39600 0.82 %
2026-03-31 2025-12-31 688103.SH 国力电子 44.25 万元 7303 0.82 %
2026-03-31 2025-12-31 300320.SZ 海达股份 44.50 万元 47700 0.83 %
2026-03-31 2025-12-31 301225.SZ 恒勃股份 44.69 万元 2700 0.83 %
2026-03-31 2025-12-31 300942.SZ 易瑞生物 44.89 万元 47700 0.83 %
2026-03-31 2025-12-31 002866.SZ 传艺科技 45.39 万元 25200 0.84 %
2026-03-31 2025-12-31 300206.SZ 理邦仪器 42.72 万元 33400 0.79 %
2026-03-31 2025-12-31 688201.SH 信安世纪 45.45 万元 31069 0.84 %
2026-03-31 2025-12-31 301608.SZ 博实结 46.18 万元 5100 0.86 %
2026-03-31 2025-12-31 688800.SH 瑞可达 46.64 万元 5619 0.87 %
2026-03-31 2025-12-31 688639.SH 华恒生物 46.74 万元 14345 0.87 %
2026-03-31 2025-12-31 688518.SH 联赢激光 47.03 万元 19362 0.87 %
2026-03-31 2025-12-31 688410.SH 山外山 47.27 万元 31577 0.88 %
2026-03-31 2025-12-31 002860.SZ 星帅尔 47.66 万元 33800 0.88 %
2026-03-31 2025-12-31 002919.SZ 名臣健康 42.99 万元 18700 0.8 %
2026-03-31 2025-12-31 000601.SZ 韶能股份 41.45 万元 88200 0.77 %
2026-03-31 2025-12-31 600507.SH 方大特钢 30.80 万元 52300 0.57 %
2026-03-31 2025-12-31 605020.SH 永和股份 35.23 万元 13100 0.65 %
2026-03-31 2025-12-31 300559.SZ 佳发教育 31.65 万元 25100 0.59 %
2026-03-31 2025-12-31 605577.SH 龙版传媒 32.28 万元 24700 0.6 %
2026-03-31 2025-12-31 601388.SH 怡球资源 33.23 万元 110400 0.62 %
2026-03-31 2025-12-31 688138.SH 清溢光电 33.76 万元 11990 0.63 %
2026-03-31 2025-12-31 300648.SZ 星云股份 34.04 万元 6600 0.63 %
2026-03-31 2025-12-31 300129.SZ 泰胜风能 34.73 万元 33200 0.64 %
2026-03-31 2025-12-31 301548.SZ 崇德科技 34.85 万元 6300 0.65 %
2026-03-31 2025-12-31 603889.SH 新澳股份 35.30 万元 44400 0.66 %
2026-03-31 2025-12-31 002755.SZ 奥赛康 41.31 万元 25300 0.77 %
2026-03-31 2025-12-31 605228.SH 神通科技 36.58 万元 24500 0.68 %
2026-03-31 2025-12-31 688089.SH 嘉必优 36.65 万元 15741 0.68 %
2026-03-31 2025-12-31 688025.SH 杰普特 36.99 万元 2613 0.69 %
2026-03-31 2025-12-31 688087.SH 英科再生 37.89 万元 12295 0.7 %
2026-03-31 2025-12-31 301180.SZ 万祥科技 38.41 万元 23000 0.71 %
2026-03-31 2025-12-31 301509.SZ 金凯生科 39.52 万元 11700 0.73 %
2026-03-31 2025-12-31 603489.SH 八方股份 41.28 万元 13500 0.77 %
2026-03-31 2025-12-31 300040.SZ 九洲集团 9.81 万元 16300 0.18 %

国证2000ETF工银近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

跟踪国证2000指数的 ETF

共 6 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
159505.SZ 国证2000ETF博时 2023-12-04 博时基金 招商银行股份有限公司 0.15 纯境内
159543.SZ 国证2000ETF工银 2023-11-20 工银瑞信基金 中国农业银行股份有限公司 0.45 纯境内
159522.SZ 景顺长城国证2000ETF 2023-10-16 景顺长城基金 广发证券股份有限公司 0.5 纯境内
159521.SZ 国证2000ETF平安 2023-09-07 平安基金 招商银行股份有限公司 0.5 纯境内
159628.SZ 国证2000ETF万家 2022-07-18 万家基金 中国工商银行股份有限公司 0.5 纯境内
159907.SZ 国证2000ETF广发 2011-08-10 广发基金 中国农业银行股份有限公司 0.5 纯境内
工银瑞信基金管理的ETF