当前位置: 首页 / ETF / 创业板综ETF博时 (159287.SZ)

创业板综ETF博时 · 159287.SZ

博时创业板综合ETF
基金中文全称
博时创业板综合交易型开放式指数证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2025-08-27
交易所
深圳证券交易所
基准指数
创业板综合指数
基准指数代码
399102.SZ
基金管理人
博时基金
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
创业板综合指数
指数简称
创业板综
指数代码
399102.SZ
指数发布机构
深圳证券信息有限公司
指数发布日期
2010-08-20
指数基日
2010-05-31
指数基点
1000
成份调整周期
不定期调整
基金总份额
20556.8753 万份
基金总规模
24832.7054 万元
基金份额净值
1.208 元
基金收盘价
1.206 元

创业板综ETF博时持仓信息

报告期: 2026-03-31
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-03-31 2025-12-31 300091.SZ *ST金灵 0.60 万元 1900 0 %
2026-03-31 2025-12-31 300435.SZ 中泰股份 46.22 万元 20800 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 301238.SZ 瑞泰新材 47.33 万元 23200 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300319.SZ 麦捷科技 47.11 万元 40300 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300678.SZ 中科信息 47.06 万元 15300 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300685.SZ 艾德生物 47.06 万元 23000 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 301005.SZ 超捷股份 46.58 万元 3000 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300049.SZ 福瑞医科 46.47 万元 6600 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300682.SZ 朗新科技 46.39 万元 30500 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300342.SZ 天银机电 46.38 万元 14000 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300369.SZ 绿盟科技 46.38 万元 62000 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300580.SZ 贝斯特 46.27 万元 17600 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 301091.SZ 深城交 46.26 万元 17300 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 301207.SZ 华兰疫苗 46.20 万元 24800 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300507.SZ 苏奥传感 47.42 万元 51600 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300415.SZ 伊之密 46.13 万元 17700 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300181.SZ 佐力药业 46.06 万元 28500 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300278.SZ 华昌达 45.87 万元 75200 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300188.SZ 国投智能 45.73 万元 31300 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300258.SZ 精锻科技 45.68 万元 31900 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300357.SZ 我武生物 45.64 万元 16100 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300053.SZ 航宇微 45.27 万元 23800 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300624.SZ 万兴科技 45.22 万元 6400 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300224.SZ 正海磁材 45.14 万元 29200 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 301087.SZ 可孚医疗 45.12 万元 10100 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300253.SZ 卫宁健康 45.07 万元 51100 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 301219.SZ 腾远钴业 45.06 万元 6600 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 301039.SZ 中集车辆 47.40 万元 51800 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300185.SZ 通裕重工 47.54 万元 167400 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300290.SZ 荣科科技 44.87 万元 16300 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 301061.SZ 匠心家居 50.24 万元 5300 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 300315.SZ 掌趣科技 52.07 万元 105400 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 301047.SZ 义翘神州 52.05 万元 7700 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 300438.SZ 鹏辉能源 51.62 万元 9700 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 300133.SZ 华策影视 51.08 万元 61400 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 300101.SZ 振芯科技 50.89 万元 17900 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 300775.SZ 三角防务 50.77 万元 16700 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 300761.SZ 立华股份 50.63 万元 24400 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 300525.SZ 博思软件 50.48 万元 35800 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 300457.SZ 赢合科技 50.41 万元 18100 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 300134.SZ 大富科技 50.38 万元 40300 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 300503.SZ 昊志机电 50.34 万元 7900 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 300516.SZ 久之洋 50.03 万元 6200 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 300487.SZ 蓝晓科技 47.55 万元 7700 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300045.SZ 华力创通 49.73 万元 17200 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 300655.SZ 晶瑞电材 49.52 万元 30700 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 300718.SZ 长盛轴承 49.51 万元 5800 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 300428.SZ 立中集团 49.50 万元 21200 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 301078.SZ 孩子王 49.05 万元 47300 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 300568.SZ 星源材质 48.95 万元 32100 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 300360.SZ 炬华科技 48.69 万元 28000 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 300048.SZ 合康新能 48.67 万元 81800 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 301177.SZ 迪阿股份 48.21 万元 16700 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 300409.SZ 道氏技术 47.90 万元 21300 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 300811.SZ 铂科新材 47.78 万元 6700 0.15 %
2026-03-31 2025-12-31 300722.SZ 新余国科 47.60 万元 13400 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300617.SZ 安靠智电 44.98 万元 14100 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300569.SZ 天能重工 44.77 万元 78000 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300677.SZ 英科医疗 52.52 万元 13500 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 300416.SZ 苏试试验 41.92 万元 23500 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 301116.SZ 益客食品 42.74 万元 39100 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300261.SZ 雅本化学 42.74 万元 63500 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 301171.SZ 易点天下 42.53 万元 10500 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300772.SZ 运达股份 42.50 万元 22300 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300602.SZ 飞荣达 42.44 万元 12800 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300613.SZ 富瀚微 42.38 万元 9200 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300007.SZ 汉威科技 42.34 万元 7900 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300894.SZ 火星人 42.33 万元 35900 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 301311.SZ 昆船智能 42.31 万元 22600 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300252.SZ 金信诺 42.11 万元 28800 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300855.SZ 图南股份 41.99 万元 13000 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 301018.SZ 申菱环境 41.92 万元 6600 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300083.SZ 创世纪 42.83 万元 46500 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300841.SZ 康华生物 41.91 万元 5800 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300712.SZ 永福股份 41.86 万元 15900 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300180.SZ 华峰超纤 41.79 万元 60300 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300596.SZ 利安隆 41.79 万元 9900 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300821.SZ 东岳硅材 41.74 万元 35800 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300008.SZ 天海防务 41.74 万元 52900 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 301187.SZ 欧圣电气 41.71 万元 15500 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 301004.SZ 嘉益股份 41.64 万元 8000 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300791.SZ 仙乐健康 41.63 万元 16100 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300618.SZ 寒锐钴业 41.59 万元 9200 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 301095.SZ 广立微 41.59 万元 5800 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300864.SZ 南大环境 41.41 万元 21000 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300087.SZ 荃银高科 42.75 万元 36600 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300397.SZ 天和防务 42.83 万元 28900 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300910.SZ 瑞丰新材 44.67 万元 7900 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300634.SZ 彩讯股份 43.90 万元 17400 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300723.SZ 一品红 44.62 万元 13300 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300197.SZ 节能铁汉 44.48 万元 251300 0.14 %
2026-03-31 2025-12-31 300260.SZ 新莱应材 44.37 万元 7800 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300814.SZ 中富电路 44.36 万元 6000 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300663.SZ 科蓝软件 44.28 万元 25100 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300131.SZ 英唐智控 44.27 万元 30200 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300981.SZ 中红医疗 44.21 万元 35200 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300870.SZ 欧陆通 44.20 万元 2000 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300638.SZ 广和通 44.16 万元 14900 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300123.SZ 亚光科技 44.15 万元 54500 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300166.SZ 东方国信 44.05 万元 43100 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 301277.SZ 新天地 43.98 万元 37300 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300352.SZ 北信源 43.89 万元 71600 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300657.SZ 弘信电子 42.87 万元 15500 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300469.SZ 信息发展 43.88 万元 7100 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300747.SZ 锐科激光 43.79 万元 16200 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300696.SZ 爱乐达 43.72 万元 13700 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300436.SZ 广生堂 43.68 万元 4900 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300298.SZ 三诺生物 43.63 万元 25500 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300573.SZ 兴齐眼药 43.58 万元 6200 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 301268.SZ 铭利达 43.57 万元 23900 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300322.SZ 硕贝德 43.39 万元 15900 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300654.SZ 世纪天鸿 43.11 万元 43500 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 301015.SZ 百洋医药 42.95 万元 18200 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 301155.SZ 海力风电 42.89 万元 5300 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 301316.SZ 慧博云通 42.89 万元 9600 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300579.SZ 数字认证 52.43 万元 15600 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 300236.SZ 上海新阳 52.92 万元 8300 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 300210.SZ 森远股份 41.16 万元 46300 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 300390.SZ 天华新能 86.28 万元 15800 0.26 %
2026-03-31 2025-12-31 300661.SZ 圣邦股份 100.90 万元 14700 0.31 %
2026-03-31 2025-12-31 300919.SZ 中伟新材 100.54 万元 21700 0.31 %
2026-03-31 2025-12-31 300548.SZ 长芯博创 99.40 万元 7000 0.3 %
2026-03-31 2025-12-31 300223.SZ 北京君正 96.50 万元 9100 0.29 %
2026-03-31 2025-12-31 300748.SZ 金力永磁 95.85 万元 28100 0.29 %
2026-03-31 2025-12-31 300620.SZ 光库科技 95.58 万元 6500 0.29 %
2026-03-31 2025-12-31 300832.SZ 新产业 91.69 万元 16300 0.28 %
2026-03-31 2025-12-31 300373.SZ 扬杰科技 91.12 万元 13400 0.28 %
2026-03-31 2025-12-31 300759.SZ 康龙化成 89.27 万元 31400 0.27 %
2026-03-31 2025-12-31 300699.SZ 光威复材 87.21 万元 22100 0.26 %
2026-03-31 2025-12-31 300339.SZ 润和软件 86.63 万元 17500 0.26 %
2026-03-31 2025-12-31 301236.SZ 软通动力 84.90 万元 17900 0.26 %
2026-03-31 2025-12-31 300972.SZ 万辰集团 102.55 万元 5100 0.31 %
2026-03-31 2025-12-31 300866.SZ 安克创新 83.50 万元 7300 0.25 %
2026-03-31 2025-12-31 300456.SZ 赛微电子 82.82 万元 14800 0.25 %
2026-03-31 2025-12-31 300782.SZ 卓胜微 81.48 万元 10000 0.25 %
2026-03-31 2025-12-31 300454.SZ 深信服 80.61 万元 7000 0.24 %
2026-03-31 2025-12-31 300347.SZ 泰格医药 80.51 万元 14200 0.24 %
2026-03-31 2025-12-31 300896.SZ 爱美客 79.36 万元 5600 0.24 %
2026-03-31 2025-12-31 300073.SZ 当升科技 77.45 万元 13400 0.24 %
2026-03-31 2025-12-31 300024.SZ 机器人 72.40 万元 39800 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 301217.SZ 铜冠铜箔 72.33 万元 21100 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 300627.SZ 华测导航 71.91 万元 20600 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 300037.SZ 新宙邦 71.26 万元 13600 0.22 %
2026-03-31 2025-12-31 300001.SZ 特锐德 70.62 万元 27500 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 300207.SZ 欣旺达 102.51 万元 39200 0.31 %
2026-03-31 2025-12-31 300058.SZ 蓝色光标 102.99 万元 89400 0.31 %
2026-03-31 2025-12-31 300724.SZ 捷佳伟创 69.79 万元 7300 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 301269.SZ 华大九天 139.29 万元 13100 0.42 %
2026-03-31 2025-12-31 300033.SZ 同花顺 209.42 万元 6500 0.64 %
2026-03-31 2025-12-31 300498.SZ 温氏股份 205.09 万元 121500 0.62 %
2026-03-31 2025-12-31 300442.SZ 润泽科技 199.06 万元 37700 0.6 %
2026-03-31 2025-12-31 300408.SZ 三环集团 198.10 万元 43300 0.6 %
2026-03-31 2025-12-31 300803.SZ 指南针 187.14 万元 14300 0.57 %
2026-03-31 2025-12-31 300450.SZ 先导智能 184.93 万元 37000 0.56 %
2026-03-31 2025-12-31 300015.SZ 爱尔眼科 169.64 万元 154500 0.52 %
2026-03-31 2025-12-31 301308.SZ 江波龙 161.59 万元 6600 0.49 %
2026-03-31 2025-12-31 301165.SZ 锐捷网络 155.40 万元 17500 0.47 %
2026-03-31 2025-12-31 300115.SZ 长盈精密 146.94 万元 31600 0.45 %
2026-03-31 2025-12-31 300979.SZ 华利集团 145.11 万元 28900 0.44 %
2026-03-31 2025-12-31 300475.SZ 香农芯创 138.57 万元 9600 0.42 %
2026-03-31 2025-12-31 302132.SZ 中航成飞 107.44 万元 13600 0.33 %
2026-03-31 2025-12-31 300255.SZ 常山药业 137.24 万元 22100 0.42 %
2026-03-31 2025-12-31 300857.SZ 协创数据 133.26 万元 7900 0.4 %
2026-03-31 2025-12-31 300395.SZ 菲利华 131.39 万元 13100 0.4 %
2026-03-31 2025-12-31 300765.SZ 新诺威 128.05 万元 35500 0.39 %
2026-03-31 2025-12-31 300418.SZ 昆仑万维 126.77 万元 30400 0.39 %
2026-03-31 2025-12-31 300136.SZ 信维通信 126.48 万元 20400 0.38 %
2026-03-31 2025-12-31 300604.SZ 长川科技 124.61 万元 12300 0.38 %
2026-03-31 2025-12-31 300757.SZ 罗博特科 111.98 万元 4800 0.34 %
2026-03-31 2025-12-31 301200.SZ 大族数控 110.46 万元 9300 0.34 %
2026-03-31 2025-12-31 300316.SZ 晶盛机电 110.25 万元 30000 0.33 %
2026-03-31 2025-12-31 300251.SZ 光线传媒 110.24 万元 67300 0.33 %
2026-03-31 2025-12-31 300751.SZ 迈为股份 109.17 万元 5300 0.33 %
2026-03-31 2025-12-31 300474.SZ 景嘉微 70.43 万元 9800 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 300660.SZ 江苏雷利 69.62 万元 12700 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 300296.SZ 利亚德 52.96 万元 83800 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 300468.SZ 四方精创 56.30 万元 14500 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 300100.SZ 双林股份 59.03 万元 14900 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 300122.SZ 智飞生物 58.87 万元 31200 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 300763.SZ 锦浪科技 58.56 万元 8200 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 300459.SZ 汤姆猫 58.52 万元 127500 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 301035.SZ 润丰股份 58.49 万元 8600 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 300741.SZ 华宝股份 58.34 万元 31400 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 301153.SZ 中科江南 58.34 万元 23600 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 300666.SZ 江丰电子 57.96 万元 6300 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 300012.SZ 华测检测 57.86 万元 42700 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 301358.SZ 湖南裕能 56.90 万元 8800 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 300294.SZ 博雅生物 56.73 万元 25100 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 300364.SZ 中文在线 56.27 万元 22400 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 300777.SZ 中简科技 59.57 万元 14600 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 300142.SZ 沃森生物 56.08 万元 51400 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 300026.SZ 红日药业 55.97 万元 159000 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 300623.SZ 捷捷微电 55.43 万元 20400 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 300496.SZ 中科创达 54.68 万元 8100 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 301029.SZ 怡合达 54.63 万元 20600 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 300168.SZ 万达信息 54.46 万元 84300 0.17 %
2026-03-31 2025-12-31 300492.SZ 华图山鼎 54.24 万元 7300 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 300170.SZ 汉得信息 53.73 万元 28400 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 300735.SZ 光弘科技 53.45 万元 21500 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 300738.SZ 奥飞数据 53.44 万元 28900 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 300674.SZ 宇信科技 53.37 万元 22000 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 300257.SZ 开山股份 52.97 万元 37700 0.16 %
2026-03-31 2025-12-31 300002.SZ 神州泰岳 59.21 万元 51400 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 300679.SZ 电连技术 59.88 万元 12300 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 300413.SZ 芒果超媒 68.86 万元 28200 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 300458.SZ 全志科技 64.73 万元 15400 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 300762.SZ 上海瀚讯 68.77 万元 16500 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 300346.SZ 南大光电 68.64 万元 16000 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 300432.SZ 富临精工 68.30 万元 40900 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 300003.SZ 乐普医疗 68.14 万元 43100 0.21 %
2026-03-31 2025-12-31 300383.SZ 光环新网 67.18 万元 53700 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 301550.SZ 斯菱智驱 66.78 万元 4815 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 300567.SZ 精测电子 66.58 万元 7300 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 300054.SZ 鼎龙股份 66.55 万元 17700 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 300570.SZ 太辰光 65.86 万元 5700 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 300779.SZ 惠城环保 65.06 万元 5000 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 300102.SZ 乾照光电 65.04 万元 23600 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 300773.SZ 拉卡拉 64.93 万元 22800 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 300672.SZ 国科微 64.57 万元 6000 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 300144.SZ 宋城演艺 60.11 万元 73400 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 300088.SZ 长信科技 64.36 万元 106200 0.2 %
2026-03-31 2025-12-31 300212.SZ 易华录 63.34 万元 36300 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 300676.SZ 华大基因 63.05 万元 13900 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 300558.SZ 贝达药业 62.56 万元 13400 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 300085.SZ 银之杰 62.54 万元 15600 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 300888.SZ 稳健医疗 62.06 万元 16400 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 300628.SZ 亿联网络 62.03 万元 17400 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 300455.SZ 航天智装 61.58 万元 20500 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 300017.SZ 网宿科技 61.50 万元 60000 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 300957.SZ 贝泰妮 61.40 万元 15500 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 300285.SZ 国瓷材料 61.12 万元 22300 0.19 %
2026-03-31 2025-12-31 300229.SZ 拓尔思 60.30 万元 30300 0.18 %
2026-03-31 2025-12-31 300233.SZ 金城医药 41.27 万元 29500 0.13 %
2026-03-31 2025-12-31 301085.SZ 亚康股份 41.14 万元 7800 0.12 %
2026-03-31 2025-12-31 300287.SZ 飞利信 2.35 万元 4800 0.01 %
2026-03-31 2025-12-31 301510.SZ 固高科技 32.21 万元 8600 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 301606.SZ 绿联科技 32.89 万元 5600 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 301429.SZ 森泰股份 32.87 万元 17300 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300852.SZ 四会富仕 32.83 万元 8600 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 301093.SZ 华兰股份 32.70 万元 6400 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 301000.SZ 肇民科技 32.68 万元 8300 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300709.SZ 精研科技 32.54 万元 6900 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300843.SZ 胜蓝股份 32.48 万元 6300 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300300.SZ 海峡创新 32.46 万元 21600 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 301137.SZ 哈焊华通 32.44 万元 6900 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300652.SZ 雷迪克 32.37 万元 5900 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300607.SZ 拓斯达 32.28 万元 9800 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 301127.SZ 武汉天源 32.05 万元 21100 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300827.SZ 上能电气 33.19 万元 9700 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300324.SZ 旋极信息 31.99 万元 53500 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300648.SZ 星云股份 31.98 万元 6200 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300815.SZ 玉禾田 31.89 万元 14000 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300203.SZ 聚光科技 31.88 万元 20100 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300587.SZ 天铁科技 31.81 万元 51900 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300265.SZ 通光线缆 31.76 万元 23700 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300726.SZ 宏达电子 31.56 万元 6200 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 301150.SZ 中一科技 31.49 万元 7500 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 301101.SZ 明月镜片 31.49 万元 7600 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300483.SZ 首华燃气 31.34 万元 22100 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300900.SZ 广联航空 31.26 万元 8000 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 300528.SZ 幸福蓝海 30.77 万元 14800 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 301278.SZ 快可电子 33.10 万元 9900 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 301520.SZ 万邦医药 33.37 万元 8400 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300520.SZ 科大国创 30.70 万元 8800 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 300842.SZ 帝科股份 34.38 万元 5800 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 301363.SZ 美好医疗 35.11 万元 14600 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 300256.SZ 星星科技 34.94 万元 86700 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 300929.SZ 华骐环保 34.94 万元 32500 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 301098.SZ 金埔园林 34.92 万元 40700 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 300335.SZ 迪森股份 34.85 万元 60500 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 300863.SZ 卡倍亿 34.78 万元 6900 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 300872.SZ 天阳科技 34.75 万元 16900 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 300387.SZ 富邦科技 34.55 万元 40600 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300997.SZ 欢乐家 34.52 万元 13200 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300080.SZ 易成新能 34.51 万元 71000 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300766.SZ 每日互动 34.41 万元 10500 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 301515.SZ 港通医疗 34.30 万元 17100 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300128.SZ 锦富技术 33.51 万元 45900 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300581.SZ 晨曦航空 34.30 万元 20800 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 301359.SZ 东南电子 34.22 万元 17900 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 301021.SZ 英诺激光 34.06 万元 7000 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300684.SZ 中石科技 33.96 万元 6900 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 301519.SZ 舜禹股份 33.95 万元 25300 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300780.SZ 德恩精工 33.93 万元 17600 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300177.SZ 中海达 33.88 万元 32800 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300071.SZ 福石控股 33.69 万元 51600 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300693.SZ 盛弘股份 33.69 万元 8800 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 301511.SZ 德福科技 33.64 万元 9400 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 301314.SZ 科瑞思 33.62 万元 8000 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300493.SZ 润欣科技 33.55 万元 16700 0.1 %
2026-03-31 2025-12-31 300806.SZ 斯迪克 30.74 万元 10000 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 300043.SZ 星辉娱乐 30.45 万元 53900 0.09 %
2026-03-31 2025-12-31 300276.SZ 三丰智能 35.21 万元 36300 0.11 %
2026-03-31 2025-12-31 301517.SZ 陕西华达 20.84 万元 3000 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 300179.SZ 四方达 24.95 万元 16500 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 301042.SZ 安联锐视 24.64 万元 2800 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 300111.SZ 向日葵 24.40 万元 39800 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 300446.SZ 航天智造 24.33 万元 9600 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 301209.SZ 联合化学 23.71 万元 2100 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 301205.SZ 联特科技 23.59 万元 1400 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 301611.SZ 珂玛科技 23.15 万元 2700 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 301128.SZ 强瑞技术 22.20 万元 2200 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 301391.SZ 卡莱特 22.06 万元 2600 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 301196.SZ 唯科科技 21.75 万元 2700 0.07 %
2026-03-31 2025-12-31 301486.SZ 致尚科技 21.09 万元 1700 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 301626.SZ 苏州天脉 20.49 万元 1100 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 300066.SZ 三川智慧 25.23 万元 40500 0.08 %
2026-03-31 2025-12-31 301413.SZ 安培龙 20.22 万元 1500 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 301183.SZ 东田微 20.16 万元 1300 0.06 %
2026-03-31 2025-12-31 301489.SZ 思泉新材 19.90 万元 1000 0.06 %
