当前位置: 首页 / ETF / 华夏上证主要消费ETF (510630.SH)

华夏上证主要消费ETF · 510630.SH

华夏上证主要消费ETF
基金中文全称
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金
基金存续状态
上市中
上市日期
2013-05-08
交易所
上海证券交易所
基准指数
上证消费
基准指数代码
000036.SH
基金管理人
华夏基金
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金投资通道
纯境内
基准指数信息
指数全称
上证主要消费行业指数
指数简称
上证消费
指数代码
000036.SH
指数发布机构
中证指数有限公司、上海证券交易所
指数发布日期
2009-01-09
指数基日
2003-12-31
指数基点
1000
成份调整周期
半年
基金总份额
54736.15 万份
基金总规模
45316.0586 万元
基金份额净值
0.8279 元
基金收盘价
0.83 元

华夏上证主要消费ETF持仓信息

报告期: 2026-06-30
公告日期 截止日期 股票代码 股票名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-07-21 2026-06-30 600887.SH 伊利股份 6,015.20 万元 2510516 15.07 %
2026-07-21 2026-06-30 600519.SH 贵州茅台 5,974.87 万元 50400 14.97 %
2026-07-21 2026-06-30 603288.SH 海天味业 3,948.90 万元 1190862 9.89 %
2026-07-21 2026-06-30 600809.SH 山西汾酒 3,803.60 万元 347774 9.53 %
2026-07-21 2026-06-30 605499.SH 东鹏饮料 2,362.09 万元 191371 5.92 %
2026-07-21 2026-06-30 603156.SH 养元饮品 1,780.08 万元 362764 4.46 %
2026-07-21 2026-06-30 603345.SH 安井食品 1,172.67 万元 146236 2.94 %
2026-07-21 2026-06-30 603369.SH 今世缘 1,265.77 万元 533856 3.17 %
2026-07-21 2026-06-30 600298.SH 安琪酵母 1,569.87 万元 433667 3.93 %
2026-07-21 2026-06-30 600600.SH 青岛啤酒 1,320.33 万元 252792 3.31 %
2026-08-31 2026-06-30 600873.SH 梅花生物 1,031.45 万元 1403331 2.58 %
2026-08-31 2026-06-30 601118.SH 海南橡胶 599.87 万元 1219253 1.5 %
2026-08-31 2026-06-30 600702.SH 舍得酒业 602.07 万元 169360 1.51 %
2026-08-31 2026-06-30 600559.SH 老白干酒 577.97 万元 516048 1.45 %
2026-08-31 2026-06-30 600737.SH 中粮糖业 941.43 万元 763526 2.36 %
2026-08-31 2026-06-30 600872.SH 中炬高新 767.96 万元 442372 1.92 %
2026-08-31 2026-06-30 600132.SH 重庆啤酒 714.05 万元 172893 1.79 %
2026-08-31 2026-06-30 603605.SH 珀莱雅 1,017.23 万元 169765 2.55 %
2026-08-31 2026-06-30 688363.SH 华熙生物 616.88 万元 172456 1.55 %
2026-08-31 2026-06-30 603407.SH 长裕集团 1.01 万元 137 0 %
2026-08-31 2026-06-30 601112.SH 振石股份 0.88 万元 500 0 %
2026-08-31 2026-06-30 603284.SH 林平发展 0.16 万元 46 0 %
2026-08-31 2026-06-30 603293.SH 埃泰克 0.24 万元 72 0 %
2026-08-31 2026-06-30 603352.SH 至信股份 0.29 万元 112 0 %
2026-08-31 2026-06-30 603983.SH 丸美生物 156.59 万元 55645 0.39 %
2026-08-31 2026-06-30 603435.SH 嘉德利 0.49 万元 104 0 %
2026-08-31 2026-06-30 603459.SH 红板科技 2.61 万元 309 0.01 %
2026-08-31 2026-06-30 688813.SH 泰金新能 4.03 万元 234 0.01 %
2026-08-31 2026-06-30 605296.SH 神农集团 133.43 万元 47860 0.33 %
2026-08-31 2026-06-30 603198.SH 迎驾贡酒 507.48 万元 171445 1.27 %
2026-08-31 2026-06-30 688816.SH 易思维 1.01 万元 177 0 %
2026-08-31 2026-06-30 603317.SH 天味食品 296.59 万元 227974 0.74 %
2026-08-31 2026-06-30 600598.SH 北大荒 550.70 万元 508028 1.38 %
2026-08-31 2026-06-30 600299.SH 安迪苏 224.95 万元 286558 0.56 %
2026-08-31 2026-06-30 603589.SH 口子窖 555.25 万元 297244 1.39 %
2026-08-31 2026-06-30 600882.SH 妙可蓝多 291.66 万元 182400 0.73 %
2026-08-31 2026-06-30 600315.SH 上海家化 405.66 万元 241176 1.02 %
2026-08-31 2026-06-30 601952.SH 苏垦农发 290.95 万元 388453 0.73 %
2026-08-31 2026-06-30 600779.SH 水井坊 393.21 万元 138749 0.99 %
2026-08-31 2026-06-30 688818.SH 电科蓝天 11.12 万元 1585 0.03 %

华夏上证主要消费ETF近期行情数据

交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

跟踪上证消费的 ETF

共 1 只
ETF 代码 ETF 名称 上市日期 基金管理人 基金托管人 基金管理费 投资通道
510630.SH 华夏上证主要消费ETF 2013-05-08 华夏基金 中国建设银行股份有限公司 0.5 纯境内
华夏基金管理的ETF