当前位置: 首页 / A股 / 重庆啤酒 (600132.SH)

重庆啤酒 · 600132.SH

重庆啤酒股份有限公司
Chongqing Brewery Co.,Ltd.
上市状态
上市中
上市时间
1997-10-30
上市交易所
上海证券交易所 · 主板
地域
重庆
实控人
CARLSBERG FOUNDATION(嘉士伯基金会)
实控人企业性质
自然人
行业
啤酒:酒、饮料和精制茶制造业
主营业务
啤酒产品的制造与销售

重庆啤酒(600132.SH)K线图

正在加载数据...
每日指标(2026-09-10)
当日收盘价
39.02 元
换手率
0.66 %
量比
1.25
市盈率(行业平均)
15.34(19.40)
滚动市盈率(行业平均)
16.25(21.33)
市净率(总市值/净资产)
11.92
市销率
1.28 %
滚动市销率
1.31 %
股息率
5.64 %
滚动股息率
6.41 %
总股本
48,397.12 万股
流通股本
48,397.12 万股
自由流通股本
19,358.85 万股
总市值
188.85 亿元
流通市值
188.85 亿元
涨跌停状态
下跌
数据分析(2026-09-11)
当前股东数
5.05 万人
上期股东数
5.09 万人
股东增减额
-0.05 万人
五日均价
39.47
十日均价
39.55
三十日均价
41.60
五日涨跌幅
-1.48 %
十日涨跌幅
-1.78 %
三十日涨跌幅
-8.02 %
一日资金净流入
-108.14 万元
三日资金净流入
-4,172.52 万元
五日资金净流入
-5,070.52 万元
十日资金净流入
-10,988.18 万元
三十日资金净流入
-43,433.82 万元

重庆啤酒的ETF基金持仓信息

公告日期 截止日期 基金代码 基金名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-07-20 2026-06-30 512690.SH 鹏华中证酒ETF 33,391.55 万元 8085120 2.51 %
2026-08-31 2026-06-30 159928.SZ 汇添富中证主要消费ETF 13,644.38 万元 3303724 0.96 %
2026-08-31 2026-06-30 159307.SZ 博时中证红利低波动100ETF 9,462.66 万元 2291201 1.37 %
2026-08-31 2026-06-30 515450.SH 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 8,533.14 万元 2066136 0.47 %
2026-08-28 2026-06-30 515100.SH 景顺长城中证红利低波动100ETF 7,537.25 万元 1825001 1.38 %
2026-08-31 2026-06-30 159549.SZ 天弘中证红利低波动100ETF 7,203.95 万元 1744299 1.37 %
2026-08-31 2026-06-30 512040.SH 富国中证价值ETF 4,004.04 万元 969500 0.85 %
2026-08-31 2026-06-30 159736.SZ 天弘中证食品饮料ETF 3,907.81 万元 946200 0.96 %
2026-08-31 2026-06-30 515170.SH 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 3,906.15 万元 945800 1 %
2026-08-31 2026-06-30 510500.SH 南方中证500ETF 3,159.92 万元 765114 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 159623.SZ 博时中证成渝地区双城经济圈成份ETF 1,955.90 万元 473583 0.6 %
2026-08-31 2026-06-30 515710.SH 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 1,112.42 万元 269350 0.99 %
2026-08-31 2026-06-30 560120.SH 华夏中证500自由现金流ETF 835.50 万元 202300 1.26 %
2026-08-31 2026-06-30 512600.SH 嘉实中证主要消费ETF 764.88 万元 185200 0.96 %
2026-08-31 2026-06-30 510630.SH 华夏上证主要消费ETF 714.05 万元 172893 1.79 %
2026-08-31 2026-06-30 159922.SZ 嘉实中证500ETF 682.69 万元 165300 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 512500.SH 华夏中证500ETF 680.63 万元 164801 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 510150.SH 招商上证消费80ETF 553.84 万元 134101 0.4 %
2026-08-31 2026-06-30 510580.SH 易方达中证500ETF 363.44 万元 88000 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 159843.SZ 招商国证食品饮料行业ETF 275.06 万元 66600 0.83 %
2026-08-28 2026-06-30 516460.SH 鹏华中证800自由现金流ETF 264.32 万元 64000 0.53 %
2026-08-31 2026-06-30 563990.SH 富国中证800自由现金流ETF 246.97 万元 59800 0.52 %
2026-08-31 2026-06-30 560680.SH 广发中证主要消费ETF 208.98 万元 50600 0.95 %
2026-08-31 2026-06-30 510510.SH 广发中证500ETF 198.24 万元 48000 0.09 %
2026-08-29 2026-06-30 159862.SZ 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 173.05 万元 41900 1 %
2026-08-31 2026-06-30 159820.SZ 天弘中证500ETF 164.79 万元 39900 0.09 %
2026-08-29 2026-06-30 563580.SH 万家中证800自由现金流ETF 154.46 万元 37400 0.52 %
2026-08-31 2026-06-30 516900.SH 华安中证申万食品饮料ETF 153.64 万元 37200 0.97 %
2026-08-31 2026-06-30 159228.SZ 长城中证红利低波动100ETF 147.03 万元 35600 1.37 %
2026-08-31 2026-06-30 510590.SH 平安中证500ETF 117.71 万元 28500 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 159229.SZ 广发中证800自由现金流ETF 111.92 万元 27100 0.54 %
2026-08-31 2026-06-30 515800.SH 汇添富中证800ETF 94.58 万元 22900 0.02 %
2026-08-29 2026-06-30 512510.SH 华泰柏瑞中证500ETF 88.80 万元 21500 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 159119.SZ 招商中证800自由现金流ETF 75.99 万元 18400 0.53 %
2026-08-31 2026-06-30 159672.SZ 博时中证主要消费ETF 70.62 万元 17100 0.95 %
2026-08-31 2026-06-30 563680.SH 汇添富中证800自由现金流ETF 66.49 万元 16100 0.52 %
2026-08-31 2026-06-30 563030.SH 易方达中证500增强策略ETF 66.49 万元 16100 0.41 %
2026-08-31 2026-06-30 159968.SZ 博时中证500ETF 56.99 万元 13800 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 510980.SH 汇添富上证综合ETF 47.91 万元 11600 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 159689.SZ 南方中证主要消费ETF 47.91 万元 11600 0.96 %
2026-08-31 2026-06-30 515190.SH 中银证券中证500ETF 44.19 万元 10700 0.09 %
2026-08-28 2026-06-30 159337.SZ 东财中证500ETF 41.71 万元 10100 0.09 %
2026-08-28 2026-06-30 560520.SH 大成中证红利低波动100ETF 40.06 万元 9700 1.39 %
2026-08-31 2026-06-30 510530.SH 工银瑞信中证500ETF 36.76 万元 8900 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 563750.SH 汇添富中证500ETF 36.76 万元 8900 0.09 %
2026-08-29 2026-06-30 517880.SH 华泰柏瑞中证沪港深品牌消费50ETF 30.56 万元 7400 0.86 %
2026-08-31 2026-06-30 530380.SH 易方达上证380ETF 26.85 万元 6500 0.15 %
2026-08-28 2026-06-30 159982.SZ 鹏华中证500ETF 26.43 万元 6400 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 560100.SH 南方中证500增强策略ETF 26.02 万元 6300 0.31 %
2026-08-31 2026-06-30 510290.SH 南方上证380ETF 23.54 万元 5700 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 159617.SZ 华夏中证智选500价值稳健策略ETF 22.72 万元 5500 0.68 %
2026-08-31 2026-06-30 512260.SH 华安中证500行业中性低波动ETF 17.35 万元 4200 0.41 %
2026-08-29 2026-06-30 563330.SH 华泰柏瑞中证A股ETF 16.11 万元 3900 0.14 %
2026-08-31 2026-06-30 159500.SZ 富国中证500ETF 14.87 万元 3600 0.09 %
2026-08-29 2026-06-30 510560.SH 国寿安保中证500ETF 12.39 万元 3000 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 515810.SH 易方达中证800ETF 11.15 万元 2700 0.03 %
2026-08-31 2026-06-30 560950.SH 汇添富中证500增强策略ETF 9.91 万元 2400 0.5 %
2026-08-31 2026-06-30 515590.SH 前海开源中证500等权重ETF 9.09 万元 2200 0.13 %
2026-08-31 2026-06-30 561350.SH 国泰中证500ETF 8.26 万元 2000 0.09 %
2026-08-28 2026-06-30 159935.SZ 景顺长城中证500ETF 5.78 万元 1400 0.09 %
2026-08-28 2026-06-30 515530.SH 泰康中证500ETF 4.96 万元 1200 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 510550.SH 方正富邦中证500ETF 4.54 万元 1100 0.09 %
2026-08-29 2026-06-30 510570.SH 兴业中证500ETF 3.72 万元 900 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 515550.SH 国联中证500ETF 2.89 万元 700 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 159653.SZ 国联安国证ESG300ETF 2.89 万元 700 0.04 %
2026-08-28 2026-06-30 159800.SZ 鹏华中证800ETF 1.24 万元 300 0.03 %
2026-08-28 2026-06-30 159717.SZ 鹏华国证ESG300ETF 1.24 万元 300 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 159233.SZ 平安中证全指自由现金流ETF 0.83 万元 200 0 %

重庆啤酒近期行情数据

最高成交额:--,平均成交额:--,最低成交额:-- 查看更多
交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

重庆啤酒的十大流通股东

报告期:2026-03-31
股东名称 持有数量 (股) 占总股本比例 占流通股本比例 持股变动 (股) 股东类型
嘉士伯啤酒厂香港有限公司 205,882,718 42.54 % 42.54% 未变 一般企业
CARLSBERGCHONGQINGLIMITED 84,500,000 17.46 % 17.46% 未变 一般企业
新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 9,335,970 1.93 % 1.93% 未变 保险投资组合
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 8,441,251 1.74 % 1.74% 125,412 开放式投资基金
香港中央结算有限公司 6,710,719 1.39 % 1.39% -928,693 一般企业
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 5,587,415 1.15 % 1.15% 未变 保险投资组合
全国社保基金一一零组合 4,689,138 0.97 % 0.97% 1,447,300 社保基金、社保机构
中信建投证券股份有限公司 4,272,695 0.88 % 0.88% 240,900 金融机构—证券公司
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 3,567,224 0.74 % 0.74% 62,700 开放式投资基金
张健柏 2,004,300 0.41 % 0.41% 新进 自然人