当前位置: 首页 / A股 / 中伟新材 (300919.SZ)

中伟新材 · 300919.SZ

中伟新材料股份有限公司
Cngr Advanced Material Co.,Ltd.
上市状态
上市中
上市时间
2020-12-23
上市交易所
深圳证券交易所 · 创业板
地域
贵州
实控人
邓伟明,吴小歌
实控人企业性质
自然人
行业
电气设备:计算机、通信和其他电子设备制造业
主营业务
从事新能源电池正极材料与前驱体的研发、生产与销售

中伟新材(300919.SZ)K线图

正在加载数据...
每日指标(2026-09-10)
当日收盘价
38.65 元
换手率
0.74 %
量比
0.82
市盈率(行业平均)
25.76(78.03)
滚动市盈率(行业平均)
18.89(220.24)
市净率(总市值/净资产)
1.72
市销率
0.84 %
滚动市销率
0.67 %
股息率
1.60 %
滚动股息率
1.65 %
总股本
104,446.62 万股
流通股本
91,483.40 万股
自由流通股本
40,878.94 万股
总市值
403.69 亿元
流通市值
353.58 亿元
涨跌停状态
下跌
数据分析(2026-09-11)
当前股东数
5.18 万人
上期股东数
4.10 万人
股东增减额
1.08 万人
五日均价
38.63
十日均价
39.16
三十日均价
40.26
五日涨跌幅
-1.78 %
十日涨跌幅
-3.09 %
三十日涨跌幅
-3.08 %
一日资金净流入
626.13 万元
三日资金净流入
5,151.69 万元
五日资金净流入
467.28 万元
十日资金净流入
-6,747.53 万元
三十日资金净流入
-15,056.93 万元

中伟新材的ETF基金持仓信息

公告日期 截止日期 基金代码 基金名称 持有市值 持股数量 股票市值占比
2026-08-31 2026-06-30 159755.SZ 广发国证新能源车电池ETF 11,976.38 万元 2737459 1.15 %
2026-08-31 2026-06-30 159915.SZ 易方达创业板ETF 11,385.64 万元 2602431 0.24 %
2026-08-31 2026-06-30 159796.SZ 汇添富中证电池主题ETF 8,599.84 万元 1965677 1.21 %
2026-08-31 2026-06-30 510500.SH 南方中证500ETF 6,516.72 万元 1489537 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 561910.SH 招商中证电池主题ETF 5,101.25 万元 1166000 1.21 %
2026-08-31 2026-06-30 516160.SH 南方中证新能源ETF 3,219.04 万元 735780 0.68 %
2026-08-31 2026-06-30 515030.SH 华夏中证新能源汽车ETF 3,129.14 万元 715231 1.02 %
2026-08-31 2026-06-30 561160.SH 富国中证电池主题ETF 2,813.74 万元 643140 1.21 %
2026-08-31 2026-06-30 159147.SZ 南方中证电池主题ETF 2,673.16 万元 611009 1.21 %
2026-08-31 2026-06-30 159952.SZ 广发创业板ETF 2,213.47 万元 505937 0.24 %
2026-08-31 2026-06-30 159840.SZ 工银瑞信国证新能源车电池ETF 2,122.62 万元 485171 1.14 %
2026-08-29 2026-06-30 563360.SH 华泰柏瑞中证A500ETF 1,927.91 万元 440665 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 159352.SZ 南方中证A500ETF 1,878.71 万元 429420 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 159387.SZ 国泰创业板新能源ETF 1,737.27 万元 397090 1.27 %
2026-08-31 2026-06-30 159977.SZ 天弘创业板ETF 1,641.13 万元 375115 0.24 %
2026-08-28 2026-06-30 515700.SH 平安中证新能源汽车产业ETF 1,618.97 万元 370051 1.03 %
2026-08-31 2026-06-30 159361.SZ 易方达中证A500ETF 1,595.91 万元 364780 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 159967.SZ 华夏创业板动量成长ETF 1,515.94 万元 346500 0.24 %
2026-08-31 2026-06-30 159338.SZ 国泰中证A500ETF 1,469.19 万元 335815 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 512500.SH 华夏中证500ETF 1,397.20 万元 319360 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 159922.SZ 嘉实中证500ETF 1,394.05 万元 318640 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 159368.SZ 华夏创业板新能源ETF 1,281.68 万元 292956 1.26 %
2026-08-31 2026-06-30 159948.SZ 南方创业板ETF 1,228.74 万元 280855 0.24 %
2026-08-31 2026-06-30 562880.SH 嘉实中证电池主题ETF 1,220.19 万元 278900 1.21 %
2026-08-31 2026-06-30 512050.SH 华夏中证A500ETF 1,063.83 万元 243160 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 159790.SZ 华夏中证内地低碳经济主题ETF 1,017.59 万元 232591 0.84 %
2026-08-31 2026-06-30 159875.SZ 嘉实中证新能源ETF 986.78 万元 225550 0.67 %
2026-08-31 2026-06-30 516090.SH 易方达中证新能源ETF 750.31 万元 171500 0.68 %
2026-08-31 2026-06-30 510580.SH 易方达中证500ETF 745.50 万元 170400 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 159806.SZ 国泰中证新能源汽车ETF 741.74 万元 169540 1.03 %
2026-08-28 2026-06-30 159775.SZ 建信国证新能源车电池ETF 722.85 万元 165223 1.12 %
2026-08-28 2026-06-30 159155.SZ 大成中证电池主题ETF 685.13 万元 156600 1.21 %
2026-08-31 2026-06-30 159175.SZ 易方达中证电池主题ETF 603.75 万元 138000 1.2 %
2026-08-31 2026-06-30 563800.SH 广发中证A500ETF 588.01 万元 134402 0.06 %
2026-08-28 2026-06-30 159637.SZ 东财中证新能源汽车ETF 582.66 万元 133180 1.02 %
2026-08-31 2026-06-30 159957.SZ 华夏创业板ETF 541.63 万元 123800 0.24 %
2026-08-31 2026-06-30 512580.SH 广发中证环保产业ETF 526.28 万元 120292 0.67 %
2026-08-31 2026-06-30 563220.SH 富国中证A500ETF 511.44 万元 116900 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 159351.SZ 嘉实中证A500ETF 492.94 万元 112673 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 159971.SZ 富国创业板ETF 464.28 万元 106120 0.24 %
2026-08-31 2026-06-30 159752.SZ 申万菱信中证内地新能源主题ETF 442.31 万元 101100 1.19 %
2026-08-31 2026-06-30 510510.SH 广发中证500ETF 406.44 万元 92900 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 560610.SH 招商中证A500ETF 378.44 万元 86500 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 159820.SZ 天弘中证500ETF 340.81 万元 77900 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 159597.SZ 易方达创业板成长ETF 339.50 万元 77600 0.41 %
2026-08-31 2026-06-30 159908.SZ 博时创业板ETF 316.75 万元 72400 0.25 %
2026-08-29 2026-06-30 561550.SH 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 298.81 万元 68300 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 516270.SH 华安中证内地新能源主题ETF 264.42 万元 60439 1.19 %
2026-08-29 2026-06-30 159156.SZ 万家国证新能源车电池ETF 251.39 万元 57460 1.15 %
2026-08-28 2026-06-30 159757.SZ 景顺长城国证新能源车电池ETF 245.93 万元 56212 1.14 %
2026-08-31 2026-06-30 510590.SH 平安中证500ETF 241.94 万元 55300 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 159767.SZ 兴银国证新能源车电池ETF 240.10 万元 54880 1.16 %
2026-08-28 2026-06-30 159353.SZ 景顺长城中证A500ETF 238.89 万元 54603 0.06 %
2026-08-28 2026-06-30 159160.SZ 东财中证电池主题ETF 208.25 万元 47600 1.21 %
2026-08-31 2026-06-30 515800.SH 汇添富中证800ETF 197.31 万元 45100 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 512460.SH 华夏中证电池主题ETF 196.44 万元 44900 1.21 %
2026-08-28 2026-06-30 560510.SH 泰康中证A500ETF 194.69 万元 44500 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 560530.SH 摩根中证A500ETF 188.48 万元 43080 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 159292.SZ 华宝创业板综合增强策略ETF 187.69 万元 42900 0.74 %
2026-08-31 2026-06-30 516660.SH 华安中证新能源汽车ETF 182.79 万元 41780 1.03 %
2026-08-29 2026-06-30 512510.SH 华泰柏瑞中证500ETF 182.44 万元 41700 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 516390.SH 汇添富中证新能源汽车产业ETF 176.14 万元 40260 1.04 %
2026-08-28 2026-06-30 159885.SZ 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 164.15 万元 37520 0.84 %
2026-08-29 2026-06-30 159339.SZ 银华中证A500ETF 162.31 万元 37100 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 159761.SZ 国泰中证新材料主题ETF 157.41 万元 35980 0.73 %
2026-08-31 2026-06-30 562990.SH 易方达中证上海环交所碳中和ETF 156.89 万元 35860 0.4 %
2026-08-31 2026-06-30 516070.SH 易方达中证内地低碳经济主题ETF 155.58 万元 35560 0.84 %
2026-08-28 2026-06-30 159205.SZ 东财创业板ETF 148.31 万元 33900 0.24 %
2026-08-28 2026-06-30 159814.SZ 西部利得创业板大盘ETF 144.99 万元 33140 0.35 %
2026-08-31 2026-06-30 159958.SZ 工银瑞信创业板ETF 134.05 万元 30640 0.24 %
2026-08-27 2026-06-30 159964.SZ 平安创业板ETF 128.10 万元 29280 0.24 %
2026-08-31 2026-06-30 159676.SZ 富国创业板增强策略ETF 127.75 万元 29200 0.7 %
2026-08-31 2026-06-30 159861.SZ 国泰中证环保产业50ETF 127.58 万元 29160 1.14 %
2026-08-31 2026-06-30 159968.SZ 博时中证500ETF 116.81 万元 26700 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 512370.SH 华夏中证A500增强策略ETF 107.63 万元 24600 0.26 %
2026-08-31 2026-06-30 516850.SH 华夏中证新能源ETF 107.36 万元 24540 0.68 %
2026-08-28 2026-06-30 159261.SZ 鹏华创业板新能源ETF 105.88 万元 24200 1.29 %
2026-08-31 2026-06-30 159824.SZ 博时中证新能源汽车ETF 104.93 万元 23983 1.03 %
2026-08-31 2026-06-30 159360.SZ 天弘中证A500ETF 104.13 万元 23800 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 159362.SZ 工银瑞信中证A500ETF 103.69 万元 23700 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 159357.SZ 博时中证A500ETF 100.63 万元 23000 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 159122.SZ 富国创业板新能源ETF 92.75 万元 21200 1.28 %
2026-08-31 2026-06-30 515190.SH 中银证券中证500ETF 90.56 万元 20700 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 159190.SZ 天弘创业板新能源ETF 89.69 万元 20500 1.27 %
2026-08-28 2026-06-30 159337.SZ 东财中证500ETF 86.19 万元 19700 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 563880.SH 汇添富中证A500ETF 85.31 万元 19500 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 159639.SZ 南方中证上海环交所碳中和ETF 84.79 万元 19380 0.4 %
2026-08-31 2026-06-30 562910.SH 易方达中证装备产业ETF 84.79 万元 19380 0.41 %
2026-08-27 2026-06-30 159215.SZ 平安中证A500ETF 81.38 万元 18600 0.06 %
2026-08-28 2026-06-30 512020.SH 鹏华中证A500ETF 81.38 万元 18600 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 561190.SH 富国中证上海环交所碳中和ETF 80.68 万元 18440 0.39 %
2026-08-31 2026-06-30 510530.SH 工银瑞信中证500ETF 76.13 万元 17400 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 563750.SH 汇添富中证500ETF 74.38 万元 17000 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 159678.SZ 博时中证500增强策略ETF 73.06 万元 16700 0.53 %
2026-08-31 2026-06-30 159009.SZ 易方达创业板新能源ETF 71.75 万元 16400 1.29 %
2026-08-31 2026-06-30 159149.SZ 工银瑞信创业板新能源ETF 71.31 万元 16300 1.29 %
2026-08-28 2026-06-30 560410.SH 鹏华中证电池主题ETF 70.88 万元 16200 1.21 %
2026-08-31 2026-06-30 516380.SH 华宝中证智能电动汽车ETF 68.69 万元 15700 0.89 %
2026-08-28 2026-06-30 159187.SZ 景顺长城创业板新能源ETF 67.81 万元 15500 1.29 %
2026-08-31 2026-06-30 516580.SH 博时中证新能源ETF 66.59 万元 15220 0.68 %
2026-08-31 2026-06-30 159249.SZ 工银瑞信中证A500增强策略ETF 59.50 万元 13600 0.47 %
2026-08-28 2026-06-30 159763.SZ 建信中证新材料主题ETF 58.98 万元 13480 0.72 %
2026-08-31 2026-06-30 159247.SZ 汇添富创业板ETF 58.19 万元 13300 0.24 %
2026-08-31 2026-06-30 159226.SZ 国泰中证A500增强策略ETF 58.19 万元 13300 0.56 %
2026-08-31 2026-06-30 159359.SZ 华安中证A500ETF 57.75 万元 13200 0.06 %
2026-08-29 2026-06-30 159356.SZ 万家中证A500ETF 56.44 万元 12900 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 159903.SZ 南方深证成份ETF 56.26 万元 12860 0.09 %
2026-08-31 2026-06-30 516360.SH 华宝中证新材料主题ETF 55.65 万元 12720 0.73 %
2026-08-28 2026-06-30 512080.SH 中金中证A500ETF 55.13 万元 12600 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 516590.SH 易方达中证智能电动汽车ETF 54.69 万元 12500 0.88 %
2026-08-28 2026-06-30 159982.SZ 鹏华中证500ETF 54.25 万元 12400 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 516710.SH 华夏中证新材料主题ETF 53.46 万元 12220 0.73 %
2026-08-31 2026-06-30 512090.SH 易方达MSCI中国A股国际通ETF 53.03 万元 12120 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 159183.SZ 招商中证新能源汽车ETF 51.63 万元 11800 1.02 %
2026-08-31 2026-06-30 560550.SH 广发中证上海环交所碳中和ETF 51.45 万元 11760 0.4 %
2026-08-28 2026-06-30 159358.SZ 大成中证A500ETF 50.31 万元 11500 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 159703.SZ 天弘中证新材料主题ETF 45.94 万元 10500 0.74 %
2026-08-28 2026-06-30 560560.SH 泰康中证内地低碳经济主题ETF 44.29 万元 10124 0.85 %
2026-08-31 2026-06-30 159886.SZ 富国中证细分机械设备产业主题ETF 40.25 万元 9200 0.61 %
2026-08-31 2026-06-30 159641.SZ 招商中证上海环交所碳中和ETF 38.69 万元 8844 0.4 %
2026-08-29 2026-06-30 562300.SH 银华中证内地低碳经济主题ETF 37.98 万元 8680 0.84 %
2026-08-31 2026-06-30 516320.SH 华夏中证装备产业ETF 34.56 万元 7900 0.41 %
2026-08-31 2026-06-30 159991.SZ 招商创业板大盘ETF 32.81 万元 7500 0.34 %
2026-08-31 2026-06-30 560100.SH 南方中证500增强策略ETF 32.38 万元 7400 0.39 %
2026-08-31 2026-06-30 515160.SH 招商MSCI中国A股国际通ETF 31.68 万元 7240 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 159500.SZ 富国中证500ETF 31.06 万元 7100 0.18 %
2026-08-28 2026-06-30 159720.SZ 泰康中证智能电动汽车ETF 30.63 万元 7000 0.88 %
2026-08-31 2026-06-30 560060.SH 汇添富中证上海环交所碳中和ETF 30.45 万元 6960 0.4 %
2026-08-29 2026-06-30 159541.SZ 万家创业板综合ETF 30.19 万元 6900 0.27 %
2026-08-31 2026-06-30 563550.SH 摩根中证A500增强策略ETF 30.19 万元 6900 0.29 %
2026-08-31 2026-06-30 159836.SZ 天弘创业板300ETF 29.40 万元 6720 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 563500.SH 华宝中证A500ETF 28.44 万元 6500 0.06 %
2026-08-28 2026-06-30 159956.SZ 建信创业板ETF 27.33 万元 6247 0.24 %
2026-08-31 2026-06-30 159287.SZ 博时创业板综合ETF 27.13 万元 6200 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 561950.SH 招商中证500增强策略ETF 25.38 万元 5800 0.22 %
2026-08-31 2026-06-30 159640.SZ 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF 24.68 万元 5640 0.4 %
2026-08-29 2026-06-30 510560.SH 国寿安保中证500ETF 24.50 万元 5600 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 159913.SZ 交银深证300价值ETF 24.06 万元 5500 0.46 %
2026-08-31 2026-06-30 515810.SH 易方达中证800ETF 22.40 万元 5120 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 159675.SZ 嘉实创业板增强策略ETF 22.31 万元 5100 0.26 %
2026-08-31 2026-06-30 159821.SZ 中银证券创业板ETF 21.44 万元 4900 0.24 %
2026-08-28 2026-06-30 159295.SZ 西部利得创业板综合ETF 21.00 万元 4800 0.24 %
2026-08-28 2026-06-30 159943.SZ 大成深证成份ETF 20.65 万元 4720 0.1 %
2026-08-27 2026-06-30 516890.SH 平安中证新材料主题ETF 20.56 万元 4700 0.72 %
2026-08-31 2026-06-30 159563.SZ 华夏创业板综合ETF 20.13 万元 4600 0.44 %
2026-08-31 2026-06-30 159291.SZ 招商创业板综合增强策略ETF 20.13 万元 4600 0.84 %
2026-08-31 2026-06-30 159810.SZ 浦银创业板ETF 20.13 万元 4600 0.24 %
2026-08-28 2026-06-30 159808.SZ 融通创业板ETF 20.04 万元 4580 0.24 %
2026-08-31 2026-06-30 512990.SH 华夏MSCI中国A股国际通ETF 16.71 万元 3820 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 561350.SH 国泰中证500ETF 16.63 万元 3800 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 512160.SH 南方MSCI中国A股国际通ETF 15.23 万元 3480 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 562010.SH 华宝中证绿色能源ETF 15.05 万元 3440 0.75 %
2026-08-31 2026-06-30 159912.SZ 汇添富深证300ETF 14.26 万元 3260 0.11 %
2026-08-28 2026-06-30 159379.SZ 融通中证A500ETF 14.00 万元 3200 0.06 %
2026-08-31 2026-06-30 515590.SH 前海开源中证500等权重ETF 12.69 万元 2900 0.18 %
2026-08-28 2026-06-30 159935.SZ 景顺长城中证500ETF 11.81 万元 2700 0.19 %
2026-08-31 2026-06-30 563860.SH 海富通中证A500ETF 10.85 万元 2480 0.05 %
2026-08-28 2026-06-30 515530.SH 泰康中证500ETF 10.50 万元 2400 0.18 %
2026-08-29 2026-06-30 159288.SZ 银华创业板综合ETF 9.63 万元 2200 0.1 %
2026-08-28 2026-06-30 159380.SZ 东财中证A500ETF 9.63 万元 2200 0.06 %
2026-08-29 2026-06-30 563650.SH 兴业中证A500ETF 9.63 万元 2200 0.06 %
2026-08-29 2026-06-30 512380.SH 银华MSCI中国A股ETF 9.51 万元 2174 0.08 %
2026-08-28 2026-06-30 159642.SZ 大成中证上海环交所碳中和ETF 9.45 万元 2160 0.41 %
2026-08-29 2026-06-30 510570.SH 兴业中证500ETF 9.19 万元 2100 0.23 %
2026-08-31 2026-06-30 510550.SH 方正富邦中证500ETF 9.19 万元 2100 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 560950.SH 汇添富中证500增强策略ETF 8.75 万元 2000 0.44 %
2026-08-29 2026-06-30 563330.SH 华泰柏瑞中证A股ETF 8.31 万元 1900 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 563600.SH 易方达中证A500增强策略ETF 8.31 万元 1900 0.15 %
2026-08-31 2026-06-30 516960.SH 国泰中证细分机械设备产业主题ETF 7.88 万元 1800 0.63 %
2026-08-31 2026-06-30 517080.SH 汇添富中证沪港深500ETF 7.61 万元 1740 0.04 %
2026-08-28 2026-06-30 159289.SZ 鹏华创业板综合ETF 7.44 万元 1700 0.2 %
2026-08-31 2026-06-30 159376.SZ 浦银中证A500ETF 7.44 万元 1700 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 517100.SH 富国中证沪港深500ETF 7.00 万元 1600 0.04 %
2026-08-28 2026-06-30 512180.SH 建信MSCI中国A股国际通ETF 6.56 万元 1500 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 159653.SZ 国联安国证ESG300ETF 6.56 万元 1500 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 560750.SH 申万菱信中证A500ETF 6.13 万元 1400 0.06 %
2026-08-29 2026-06-30 517000.SH 银华中证沪港深500ETF 6.13 万元 1400 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 159386.SZ 永赢中证A500ETF 5.69 万元 1300 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 515550.SH 国联中证500ETF 5.25 万元 1200 0.18 %
2026-08-31 2026-06-30 159106.SZ 前海开源中证民企300ETF 4.81 万元 1100 0.1 %
2026-08-31 2026-06-30 515770.SH 摩根MSCI中国A股ETF 4.43 万元 1013 0.08 %
2026-08-31 2026-06-30 159240.SZ 天弘中证A500增强策略ETF 4.38 万元 1000 0.15 %
2026-08-29 2026-06-30 512520.SH 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 4.29 万元 980 0.07 %
2026-08-31 2026-06-30 517010.SH 易方达中证沪港深500ETF 4.11 万元 940 0.04 %
2026-08-31 2026-06-30 512360.SH 平安MSCI中国A股国际ETF 4.03 万元 920 0.08 %
2026-08-27 2026-06-30 563660.SH 银河中证A500ETF 3.94 万元 900 0.05 %
2026-08-28 2026-06-30 159717.SZ 鹏华国证ESG300ETF 2.63 万元 600 0.11 %
2026-08-28 2026-06-30 159800.SZ 鹏华中证800ETF 2.19 万元 500 0.05 %
2026-08-31 2026-06-30 159621.SZ 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF 1.84 万元 420 0.14 %
2026-08-29 2026-06-30 159517.SZ 银华中证800增强策略ETF 1.31 万元 300 0.11 %
2026-08-31 2026-06-30 517170.SH 华夏中证沪港深500ETF 0.53 万元 120 0.03 %

中伟新材近期行情数据

最高成交额:--,平均成交额:--,最低成交额:-- 查看更多
交易日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额

中伟新材的十大流通股东

报告期:2026-03-31
股东名称 持有数量 (股) 占总股本比例 占流通股本比例 持股变动 (股) 股东类型
湖南中伟控股集团有限公司 481,600,000 46.21 % 52.78% 未变 一般企业
HKSCCNOMINEESLIMITED 104,223,649 10.00 % 0.00% -200 一般企业
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金 23,000,000 2.21 % 2.52% -5,500,000 其他金融产品
香港中央结算有限公司 22,048,574 2.12 % 2.42% 3,274 一般企业
铜仁弘新成达企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 17,052,000 1.64 % 1.87% 未变 投资公司
前海股权投资基金(有限合伙) 8,970,400 0.86 % 0.98% 未变 风险投资公司
邓伟明 7,392,549 0.71 % 0.81% 未变 自然人
贵州省贵鑫瑞和创业投资管理有限责任公司-贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司 7,256,300 0.70 % 0.80% -1,283,700 风险投资公司
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙) 5,444,798 0.52 % 0.60% 新进 投资公司
富荣基金-华能信托·悦盈16号单一资金信托-富荣基金荣耀26号单一资产管理计划 4,944,798 0.47 % 0.54% 新进 信托公司单一证券信托