| 交易日期 | 游资名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买卖 | 关联机构 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 深股通专用 | 2,242.52 万 | 5,670.33 万 | -3,427.81 万 | 深股通专用 | 历史 |
| 2026-07-03 | 机构专用 | 3,307.90 万 | 2,400.65 万 | 907.25 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2026-07-03 | T王 | 1,773.62 万 | 1,280.30 万 | 493.32 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 历史 |
| 2026-07-02 | 量化基金 | 2,510.94 万 | 3,932.39 万 | -1,421.45 万 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 历史 |
| 2026-07-02 | T王 | 2,421.57 万 | 1,990.09 万 | 431.49 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 历史 |
| 2026-07-02 | 深股通专用 | 8,453.39 万 | 10,234.86 万 | -1,781.47 万 | 深股通专用 | 历史 |
| 2026-07-02 | 机构专用 | 14,819.59 万 | 24,522.98 万 | -9,703.39 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2026-05-27 | 机构专用 | 15,974.13 万 | 3,897.36 万 | 12,076.76 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2026-05-27 | T王 | 651.15 万 | 1,210.10 万 | -558.94 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 历史 |
| 2026-05-27 | 量化基金 | 3,050.67 万 | 924.76 万 | 2,125.91 万 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 历史 |
| 2026-05-27 | 深股通专用 | 9,852.51 万 | 491.24 万 | 9,361.27 万 | 深股通专用 | 历史 |
| 2026-05-26 | 机构专用 | 4,327.80 万 | 27,175.79 万 | -22,847.99 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2026-05-26 | T王 | 1,526.67 万 | 709.63 万 | 817.03 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 历史 |
| 2026-05-26 | 量化基金 | 1,004.56 万 | 4,979.37 万 | -3,974.81 万 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 历史 |
| 2026-05-20 | 机构专用 | 15,143.97 万 | 21,416.75 万 | -6,272.78 万 | 机构专用 | 历史 |
| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无基金持仓数据 | ||||||
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|
1. 关键发行数据 股票简称:三瑞智能 股票代码:301696 发行价格:24.68 元/股 发行市盈率:30.80 倍(按2024年扣非后归母净利润计算) 行业平均市盈率:2...
基本信息 项目 内容 公司全称 南昌三瑞智能科技股份有限公司 英文名称 Nanchang Sanrui Intelligence Technology Co., Ltd. 注册地址 江西省南昌市南昌高...