| 股票名称 / 代码 | 所属行业 | 持股数量(股) | 占总股本比例 | 持股变动 |
|---|---|---|---|---|
| 创业黑马 300688.SZ | 文教休闲 | 7,951,158 | 4.75% | 未变 |
| 金丹科技 300829.SZ | 食品 | 3,054,128 | 1.34% | 未变 |
| 汇纳科技 300609.SZ | 软件服务 | 1,542,669 | 1.28% | -1,911 |
| 茂化实华 000637.SZ | 石油加工 | 6,278,624 | 1.21% | 未变 |
| 金圆股份 000546.SZ | 环境保护 | 9,273,123 | 1.19% | 未变 |
| 好利科技 002729.SZ | 元器件 | 2,094,673 | 1.14% | 未变 |
| *ST中设 002883.SZ | 建筑工程 | 1,501,935 | 0.96% | -61,400 |
| 集泰股份 002909.SZ | 化工原料 | 3,673,993 | 0.94% | 未变 |
| 恒大高新 002591.SZ | 环境保护 | 2,817,558 | 0.94% | -508,856 |
| 国林科技 300786.SZ | 环境保护 | 1,599,993 | 0.87% | 503,911 |
| 捷荣技术 002855.SZ | 元器件 | 2,091,841 | 0.85% | 1,542,921 |
| 贝隆精密 301567.SZ | 元器件 | 592,150 | 0.82% | 430,136 |
| *ST特迅 002227.SZ | 电气设备 | 1,842,927 | 0.74% | 654,300 |
| 三羊马 001317.SZ | 铁路 | 620,865 | 0.73% | 未变 |
| 三友联众 300932.SZ | 电气设备 | 3,138,668 | 0.70% | 未变 |
本站将连续多个报告期出现在多家公司“前 10 名无限售流通股股东”中、且持股市值达到一定规模的自然人股东归集为牛散,用于集中查看其调仓动向。
新进:上期未进入名单,本期首次出现;增持:本期持股数高于上期;减持:本期持股数低于上期;未变:持股数与上期持平。颜色标识中蓝色代表新进,绿色代表增持,红色代表减持,灰色代表未变。
数据来源于沪深两市上市公司披露的“前 10 名无限售流通股股东”名单,在每季度财报披露后集中更新(1-3 月 → 上年 12 月 31 日;4-6 月 → 3 月 31 日;7-9 月 → 6 月 30 日;10-12 月 → 9 月 30 日)。投资前请以交易所及权威行情数据为最终依据。