| 交易日期 | 游资名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买卖 | 关联机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 量化基金 | 1,652.26 万 | 0.00 万 | 1,652.26 万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 2025-11-19 | 量化基金 | 1,465.06 万 | 0.00 万 | 1,465.06 万 | 国泰海通证券股份有限公司总部 |
| 2025-11-19 | 炒新一族 | 909.49 万 | 0.00 万 | 909.49 万 | 华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 |
| 2025-11-18 | 量化基金 | 2,044.23 万 | 3,408.81 万 | -1,364.58 万 | 国泰海通证券股份有限公司总部 |
| 2025-11-17 | 量化基金 | 1,494.62 万 | 2,995.29 万 | -1,500.66 万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 2025-11-17 | 湖里大道 | 1,651.18 万 | 0.00 万 | 1,651.18 万 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 |
| 2025-11-14 | 量化基金 | 1,442.62 万 | 3,075.48 万 | -1,632.86 万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 2025-11-14 | 瑞鹤仙 | 0.00 万 | 4,091.55 万 | -4,091.55 万 | 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 |
| 2025-11-14 | 机构专用 | 0.00 万 | 3,230.26 万 | -3,230.26 万 | 机构专用 |
| 2025-11-13 | 量化基金 | 0.00 万 | 2,441.65 万 | -2,441.65 万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 2025-11-13 | 瑞鹤仙 | 4,301.13 万 | 0.00 万 | 4,301.13 万 | 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 |
| 2025-11-13 | 温州帮 | 0.00 万 | 2,752.22 万 | -2,752.22 万 | 平安证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 |
| 2025-11-11 | 量化基金 | 2,912.22 万 | 2,706.52 万 | 205.70 万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 2025-11-11 | 机构专用 | 3,586.41 万 | 0.00 万 | 3,586.41 万 | 机构专用 |
| 2025-11-06 | 量化基金 | 2,977.49 万 | 1,981.85 万 | 995.63 万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 市值(元) | 持股数量 | 占股票市值比重 | 占流通股本比重 |
|---|
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
根据现有信息,超颖电子是一家在汽车电子PCB(印制电路板)领域具有特色的企业,但其高负债和增长放缓等问题也需要投资者谨慎评估。以下是关于该新股的详细分析和申购信息汇总。 分析维度 关键信息 公司全称...
一、公司概况 主营业务:印制电路板(PCB)研发、生产和销售,产品以汽车电子PCB为核心(占比超68%),同时覆盖显示、储存、消费电子、通信等领域。 技术实力:具备高阶HDI(高密度互连板...