| 企业简称 / 代码 | 所属行业 | 注册地 | 企业类型 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|
| 退市刚泰 600687.SH | 其他制造业 | 甘肃 | 其他企业 | 1993-11-08 |
| 金龙汽车 600686.SH | 汽车制造业 | 福建 | 地方国有企业 | 1993-11-08 |
| 学大教育 000526.SZ | 教育 | 福建 | 大型民企 | 1993-11-01 |
| 深桑达A 000032.SZ | 建筑安装业 | 广东 | 央企子公司 | 1993-10-28 |
| 中船防务 600685.SH | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 广东 | 央企子公司 | 1993-10-28 |
| 珠江股份 600684.SH | 房地产业 | 广东 | 地方国有企业 | 1993-10-28 |
| 红太阳 000525.SZ | 化学原料和化学制品制造业 | 江苏 | 地方国有企业 | 1993-10-28 |
| 京投发展 600683.SH | 房地产业 | 北京 | 地方国有企业 | 1993-10-25 |
| 凤凰航运 000520.SZ | 水上运输业 | 湖北 | 中小微民企 | 1993-10-25 |
| 锦在线B 900914.SH | 道路运输业 | 上海 | 地方国有企业 | 1993-10-18 |
| 百川能源 600681.SH | 燃气生产和供应业 | 湖北 | 大型民企 | 1993-10-18 |
| 南京新百 600682.SH | 医药制造业 | 江苏 | 大型民企 | 1993-10-18 |
| ST金顶 600678.SH | 非金属矿物制品业 | 四川 | 地方国有企业 | 1993-10-08 |
| 中兵红箭 000519.SZ | 专用设备制造业 | 河南 | 央企子公司 | 1993-10-08 |
| 大悦城 000031.SZ | 房地产业 | 广东 | 央企子公司 | 1993-10-08 |
| 富奥B 200030.SZ | 汽车制造业 | 吉林 | 地方国有企业 | 1993-09-29 |
| *ST航通 600677.SH | 批发业 | 浙江 | 央企子公司 | 1993-09-28 |
| 国新B股 900913.SH | 燃气生产和供应业 | 山西 | 地方国有企业 | 1993-09-28 |
| 久事动娱 600676.SH | 道路运输业 | 上海 | 地方国有企业 | 1993-09-28 |
| 中华企业 600675.SH | 房地产业 | 上海 | 地方国有企业 | 1993-09-24 |
| 川投能源 600674.SH | 电力、热力生产和供应业 | 四川 | 地方国有企业 | 1993-09-24 |
| *ST华圣 600672.SH | 林业 | 广东 | 其他企业 | 1993-09-17 |
| 东阳光 600673.SH | 综合 | 广东 | 大型民企 | 1993-09-17 |
| 四环生物 000518.SZ | 医药制造业 | 江苏 | 中小微民企 | 1993-09-08 |
| 深圳能源 000027.SZ | 电力、热力生产和供应业 | 广东 | 地方国有企业 | 1993-09-03 |
| 青岛啤酒 600600.SH | 酒、饮料和精制茶制造业 | 山东 | 地方国有企业 | 1993-08-27 |
| 天目药业 600671.SH | 医药制造业 | 浙江 | 地方国有企业 | 1993-08-23 |
| 国际医学 000516.SZ | 卫生 | 陕西 | 大型民企 | 1993-08-09 |
| *ST斯达 600670.SH | 综合 | 吉林 | 中小微民企 | 1993-08-09 |
| 一致B 200028.SZ | 批发业 | 广东 | 央企子公司 | 1993-08-09 |
如“600519.SH”中 6 位数字为证券代码,.SH / .SZ / .BJ 分别代表上交所、深交所、北交所;科创板以 688 开头,创业板以 300/301 开头,北交所以 43/83/87/92 开头。
以企业在交易所挂牌交易的首日为准,与申购日、中签缴款日不同,新股从申购到上市通常间隔 2–4 周。
注册地为公司工商注册地址所在省份,上市地为股票代码对应的交易所所在地,两者无必然联系,例如上海企业可在深市主板上市。