| 企业简称 / 代码 | 所属行业 | 注册地 | 企业类型 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|
| 艾迪药业 688488.SH | 医药制造业 | 江苏 | 中外合资企业 | 2020-07-20 |
| 美瑞新材 300848.SZ | 化学原料和化学制品制造业 | 山东 | 中小微民企 | 2020-07-20 |
| 孚能科技 688567.SH | 电气机械和器材制造业 | 江西 | 地方国有企业 | 2020-07-17 |
| 交大思诺 300851.SZ | 软件和信息技术服务业 | 北京 | 大型民企 | 2020-07-17 |
| 地纬智能 688579.SH | 软件和信息技术服务业 | 山东 | 地方国有企业 | 2020-07-17 |
| 同庆楼 605108.SH | 餐饮业 | 安徽 | 大型民企 | 2020-07-16 |
| 慧辰股份 688500.SH | 软件和信息技术服务业 | 北京 | 中小微民企 | 2020-07-16 |
| 中芯国际 688981.SH | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 境外 | 其他境外中企 | 2020-07-16 |
| 君实生物 688180.SH | 医药制造业 | 上海 | 大型民企 | 2020-07-15 |
| 埃夫特 688165.SH | 通用设备制造业 | 安徽 | 地方国有企业 | 2020-07-15 |
| 网智股份 873476.NQ | 软件和信息技术服务业 | 北京 | 中小微民企 | 2020-07-14 |
| 欧亚合成 873465.NQ | 化学原料和化学制品制造业 | 上海 | 中小微民企 | 2020-07-14 |
| 恒誉科技 688309.SH | 专用设备制造业 | 山东 | 中小微民企 | 2020-07-14 |
| 中汇线缆 873475.NQ | 电气机械和器材制造业 | 江苏 | 中小微民企 | 2020-07-14 |
| 同方德诚 873477.NQ | 科技推广和应用服务业 | 山东 | 其他企业 | 2020-07-13 |
| 新强联 300850.SZ | 通用设备制造业 | 河南 | 大型民企 | 2020-07-13 |
| 四会富仕 300852.SZ | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广东 | 大型民企 | 2020-07-13 |
| 神州城A3 400079.NQ | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 四川 | 中外合资企业 | 2020-07-13 |
| 银杉股份 873469.NQ | 非金属矿物制品业 | 江西 | 中小微民企 | 2020-07-10 |
| 西格医学 873450.NQ | 研究和试验发展 | 江苏 | 中小微民企 | 2020-07-10 |
| 锦盛新材 300849.SZ | 橡胶和塑料制品业 | 浙江 | 中小微民企 | 2020-07-10 |
| ST葫芦娃 605199.SH | 医药制造业 | 海南 | 大型民企 | 2020-07-10 |
| 云涌科技 688060.SH | 软件和信息技术服务业 | 江苏 | 大型民企 | 2020-07-10 |
| 国盾量子 688027.SH | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 安徽 | 央企子公司 | 2020-07-09 |
| 中船汉光 300847.SZ | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 河北 | 央企子公司 | 2020-07-09 |
| 酷特智能 300840.SZ | 纺织服装、服饰业 | 山东 | 大型民企 | 2020-07-08 |
| 中科星图 688568.SH | 软件和信息技术服务业 | 北京 | 央企子公司 | 2020-07-08 |
| 迪威尔 688377.SH | 专用设备制造业 | 江苏 | 中小微民企 | 2020-07-08 |
| 联城科技 873456.NQ | 软件和信息技术服务业 | 河北 | 地方国有企业 | 2020-07-07 |
| 天智航 688277.SH | 专用设备制造业 | 北京 | 中小微民企 | 2020-07-07 |
如“600519.SH”中 6 位数字为证券代码,.SH / .SZ / .BJ 分别代表上交所、深交所、北交所;科创板以 688 开头,创业板以 300/301 开头,北交所以 43/83/87/92 开头。
以企业在交易所挂牌交易的首日为准,与申购日、中签缴款日不同,新股从申购到上市通常间隔 2–4 周。
注册地为公司工商注册地址所在省份,上市地为股票代码对应的交易所所在地,两者无必然联系,例如上海企业可在深市主板上市。