交易日期 | 游资名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买卖 | 关联机构 |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-16 | 量化基金 | 830.48 万 | 414.69 万 | 415.79 万 | 国泰海通证券股份有限公司总部 |
2025-10-16 | T王 | 452.83 万 | 466.68 万 | -13.85 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 |
2025-10-14 | 古北路 | 1,047.97 万 | 0.00 万 | 1,047.97 万 | 中信证券股份有限公司上海宝山区同济路证券营业部 |
2025-10-14 | T王 | 0.00 万 | 592.50 万 | -592.50 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 |
2025-10-14 | 量化基金 | 1,102.90 万 | 637.65 万 | 465.25 万 | 国泰海通证券股份有限公司总部 |
2025-09-26 | T王 | 0.00 万 | 861.01 万 | -861.01 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 |
2025-09-26 | 量化基金 | 0.00 万 | 1,215.32 万 | -1,215.32 万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
2025-09-25 | T王 | 0.00 万 | 544.73 万 | -544.73 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 |
2025-09-25 | 量化基金 | 1,163.76 万 | 0.00 万 | 1,163.76 万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
2025-08-22 | 量化基金 | 0.00 万 | 1,128.20 万 | -1,128.20 万 | 国泰海通证券股份有限公司总部 |
2025-08-22 | T王 | 540.83 万 | 824.66 万 | -283.83 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 |
2025-08-21 | T王 | 783.45 万 | 397.67 万 | 385.78 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 |
2025-08-21 | 量化基金 | 1,112.57 万 | 0.00 万 | 1,112.57 万 | 国泰海通证券股份有限公司总部 |
2025-08-08 | 机构专用 | 0.00 万 | 13,424.83 万 | -13,424.83 万 | 机构专用 |
2025-08-08 | T王 | 3,163.99 万 | 0.00 万 | 3,163.99 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 |
公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 市值(元) | 持股数量 | 占股票市值比重 | 占流通股本比重 |
---|
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|
根据东方财富网提供的天富龙(603406)新股数据,结合行业背景和财务表现,现给出申购分析及建议: 核心申购信息 指标 数据 申购代码 732406 申购日期 2025年7月28日(周一)...
以下是对扬州天富龙集团股份有限公司招股说明书的专业解读,核心内容提炼如下: 一、公司核心优势 行业地位突出 细分领域龙头:汽车内饰用有色涤纶短纤维和低熔点短纤维销量连续3年(2021-20...