交易日期 | 游资名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买卖 | 关联机构 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-21 | 机构专用 | 1,876.57 万 | 3,095.10 万 | -1,218.52 万 | 机构专用 |
2025-08-21 | T王 | 655.86 万 | 1,173.56 万 | -517.69 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 |
2025-08-21 | 量化基金 | 362.38 万 | 1,160.74 万 | -798.37 万 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2025-08-20 | 机构专用 | 1,914.89 万 | 11,299.25 万 | -9,384.35 万 | 机构专用 |
2025-08-20 | T王 | 1,410.07 万 | 573.33 万 | 836.74 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 |
2025-08-20 | 金田路 | 2,340.61 万 | 0.00 万 | 2,340.61 万 | 中天证券股份有限公司深圳分公司 |
2025-08-20 | 量化基金 | 501.44 万 | 4,525.00 万 | -4,023.56 万 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2025-08-20 | 瑞鹤仙 | 15.78 万 | 5,708.22 万 | -5,692.44 万 | 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 |
2025-08-19 | 机构专用 | 8,954.36 万 | 306.51 万 | 8,647.85 万 | 机构专用 |
2025-08-19 | T王 | 1,142.65 万 | 2,030.74 万 | -888.09 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 |
2025-08-19 | 量化基金 | 3,274.58 万 | 1,321.93 万 | 1,952.65 万 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
2025-08-19 | 瑞鹤仙 | 4,959.15 万 | 53.39 万 | 4,905.76 万 | 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 |
2025-08-12 | 机构专用 | 0.00 万 | 2,120.26 万 | -2,120.26 万 | 机构专用 |
2025-08-12 | T王 | 2,561.79 万 | 593.71 万 | 1,968.08 万 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 |
交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|
一、新股基本信息 股票代码:301632 申购代码:301632 上市地点:深圳证券交易所 发行方式:战略配售、网下询价配售、网上定价发行 网上发行日期:2025年8月1日 中签...
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“广东建科”)创业板IPO招股说明书的专业分析解读,结合行业趋势、核心竞争力和风险因素进行结构化梳理: 一、公司核心价值分析 1. 行业定位与政策红...