| 企业简称 / 代码 | 所属行业 | 注册地 | 企业类型 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|
| R舜喆B1 420103.NQ | 房地产业 | 广东 | 其他企业 | 2022-11-04 |
| 旭辉电气 873864.NQ | 电气机械和器材制造业 | 河北 | 中小微民企 | 2022-11-02 |
| 瑞迈特 301367.SZ | 专用设备制造业 | 北京 | 中小微民企 | 2022-11-01 |
| 天山电子 301379.SZ | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 广西 | 大型民企 | 2022-11-01 |
| 泓博医药 301230.SZ | 研究和试验发展 | 上海 | 中外合资企业 | 2022-11-01 |
| 温多利 873809.NQ | 纺织业 | 山东 | 中外合资企业 | 2022-11-01 |
| 好上好 001298.SZ | 批发业 | 广东 | 港澳台与大陆合资企业 | 2022-10-31 |
| 隆扬电子 301389.SZ | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 港澳台企业 | 2022-10-31 |
| 天纺标 920753.BJ | 专业技术服务业 | 天津 | 地方国有企业 | 2022-10-31 |
| 美能能源 001299.SZ | 燃气生产和供应业 | 陕西 | 中小微民企 | 2022-10-31 |
| 华岭股份 920139.BJ | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 上海 | 中外合资企业 | 2022-10-28 |
| 麒麟信安 688152.SH | 软件和信息技术服务业 | 湖南 | 大型民企 | 2022-10-28 |
| 夜光明 920527.BJ | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江 | 中小微民企 | 2022-10-27 |
| 建业能源 873915.NQ | 开采专业及辅助性活动 | 新疆 | 中小微民企 | 2022-10-27 |
| 伟测科技 688372.SH | 专业技术服务业 | 上海 | 大型民企 | 2022-10-26 |
| 箭牌家居 001322.SZ | 非金属矿物制品业 | 广东 | 大型民企 | 2022-10-26 |
| 金橙子 688291.SH | 软件和信息技术服务业 | 北京 | 大型民企 | 2022-10-26 |
| 中荣股份 301223.SZ | 印刷和记录媒介复制业 | 广东 | 大型民企 | 2022-10-26 |
| 康为世纪 688426.SH | 医药制造业 | 江苏 | 中小微民企 | 2022-10-25 |
| 挖金客 301380.SZ | 软件和信息技术服务业 | 北京 | 中小微民企 | 2022-10-25 |
| 瑞晨环保 301273.SZ | 通用设备制造业 | 上海 | 中小微民企 | 2022-10-25 |
| 易德人力 873114.NQ | 商务服务业 | 安徽 | 中小微民企 | 2022-10-21 |
| 靓时新材 873890.NQ | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 江苏 | 中小微民企 | 2022-10-20 |
| 卓创资讯 301299.SZ | 互联网和相关服务 | 山东 | 大型民企 | 2022-10-19 |
| 永信至诚 688244.SH | 软件和信息技术服务业 | 北京 | 大型民企 | 2022-10-19 |
| 驭腾能环 873957.NQ | 科技推广和应用服务业 | 陕西 | 其他企业 | 2022-10-19 |
| 三柏硕 001300.SZ | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 山东 | 中小微民企 | 2022-10-19 |
| 邦基科技 603151.SH | 农副食品加工业 | 山东 | 大型民企 | 2022-10-19 |
| 鑫宇科技 873845.NQ | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 河南 | 大型民企 | 2022-10-19 |
| 星环科技 688031.SH | 软件和信息技术服务业 | 上海 | 大型民企 | 2022-10-18 |
如“600519.SH”中 6 位数字为证券代码,.SH / .SZ / .BJ 分别代表上交所、深交所、北交所;科创板以 688 开头,创业板以 300/301 开头,北交所以 43/83/87/92 开头。
以企业在交易所挂牌交易的首日为准,与申购日、中签缴款日不同,新股从申购到上市通常间隔 2–4 周。
注册地为公司工商注册地址所在省份,上市地为股票代码对应的交易所所在地,两者无必然联系,例如上海企业可在深市主板上市。