| 企业简称 / 代码 | 所属行业 | 注册地 | 企业类型 | 上市日期 |
|---|---|---|---|---|
| 创正电气 873134.NQ | 专用设备制造业 | 浙江 | 中小微民企 | 2023-06-08 |
| 和华瑞博 873940.NQ | 专用设备制造业 | 北京 | 中小微民企 | 2023-06-06 |
| 西山科技 688576.SH | 专用设备制造业 | 重庆 | 中小微民企 | 2023-06-06 |
| 新莱福 301323.SZ | 橡胶和塑料制品业 | 广东 | 大型民企 | 2023-06-06 |
| 凯斯特 873584.NQ | 化学原料和化学制品制造业 | 浙江 | 其他企业 | 2023-06-05 |
| 天玛智控 688570.SH | 仪器仪表制造业 | 北京 | 央企子公司 | 2023-06-05 |
| 航天环宇 688523.SH | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 湖南 | 中小微民企 | 2023-06-02 |
| 鑫宏业 301310.SZ | 汽车制造业 | 江苏 | 中小微民企 | 2023-06-02 |
| 宏远氧业 874089.NQ | 专用设备制造业 | 山东 | 其他企业 | 2023-06-02 |
| 武汉蓝电 920779.BJ | 仪器仪表制造业 | 湖北 | 中小微民企 | 2023-06-01 |
| 新相微 688593.SH | 软件和信息技术服务业 | 上海 | 其他外资企业 | 2023-06-01 |
| 翔腾新材 001373.SZ | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 江苏 | 中小微民企 | 2023-06-01 |
| 星昊医药 920017.BJ | 医药制造业 | 北京 | 中小微民企 | 2023-05-31 |
| 普莱得 301353.SZ | 通用设备制造业 | 浙江 | 大型民企 | 2023-05-30 |
| 爱联科技 874081.NQ | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 四川 | 地方国有企业 | 2023-05-30 |
| 台玖精密 874029.NQ | 通用设备制造业 | 浙江 | 外商独资企业 | 2023-05-29 |
| 宁新新材 920719.BJ | 非金属矿物制品业 | 江西 | 中小微民企 | 2023-05-26 |
| 超同步 874077.NQ | 仪器仪表制造业 | 北京 | 中小微民企 | 2023-05-26 |
| 亚华电子 301337.SZ | 软件和信息技术服务业 | 山东 | 大型民企 | 2023-05-26 |
| 同星科技 301252.SZ | 通用设备制造业 | 浙江 | 大型民企 | 2023-05-25 |
| 美邦科技 920471.BJ | 化学原料和化学制品制造业 | 河北 | 中小微民企 | 2023-05-25 |
| 英格尔 873824.NQ | 专用设备制造业 | 广东 | 中小微民企 | 2023-05-25 |
| 航天软件 688562.SH | 软件和信息技术服务业 | 北京 | 央企子公司 | 2023-05-24 |
| 三联锻造 001282.SZ | 汽车制造业 | 安徽 | 大型民企 | 2023-05-24 |
| 英特科技 301399.SZ | 通用设备制造业 | 浙江 | 中小微民企 | 2023-05-23 |
| 朗坤科技 301305.SZ | 生态保护和环境治理业 | 广东 | 大型民企 | 2023-05-23 |
| 美芯晟 688458.SH | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北京 | 其他外资企业 | 2023-05-22 |
| 长青科技 001324.SZ | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 江苏 | 中外合资企业 | 2023-05-22 |
| 博大网信 874080.NQ | 软件和信息技术服务业 | 北京 | 地方国有企业 | 2023-05-22 |
| 麦克斯 874083.NQ | 纺织业 | 浙江 | 中小微民企 | 2023-05-22 |
如“600519.SH”中 6 位数字为证券代码,.SH / .SZ / .BJ 分别代表上交所、深交所、北交所;科创板以 688 开头,创业板以 300/301 开头,北交所以 43/83/87/92 开头。
以企业在交易所挂牌交易的首日为准,与申购日、中签缴款日不同,新股从申购到上市通常间隔 2–4 周。
注册地为公司工商注册地址所在省份,上市地为股票代码对应的交易所所在地,两者无必然联系,例如上海企业可在深市主板上市。