| 项目名称 | 拟投入资金 | 投资占比 |
|---|---|---|
| 世盟供应链运营拓展项目 | 20624.79 万元 | 29 % |
| 世盟运营中心建设项目 | 40462.86 万元 | 56.89 % |
| 世盟公司信息化升级改造项目 | 6033.48 万元 | 8.48 % |
| 补充营运资金 | 4000 万元 | 5.62 % |
| 投资金额总计 | 71,121.13 万元 | |
| 实际募集资金总额 | 64,603.00 万元 | |
| 超额募集资金 | -6,518.13 万元 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 110.09 % |
一、公司基本面 世盟股份(001220)专注于为跨国制造企业提供定制化、一体化、嵌入式的供应链物流解决方案,业务主要分为两部分: 供应链综合物流业务:整合报关、运输和仓储等多环节,主要为港口口岸综...
一、公司基本情况 企业定位:世盟供应链管理股份有限公司是一家专注于为跨国制造企业提供定制化、一体化、嵌入式供应链物流解决方案的综合物流企业,根植华北、覆盖全国。 实际控制人:张经纬(担任公司董...