成都宏明电子股份有限公司
2025-05-30
已受理
发行人全称 | 成都宏明电子股份有限公司 | 受理日期 | 2025-05-30 |
公司简称 | 宏明电子 | 融资金额 | 19.5071亿元 |
审核状态 | 已受理 | 更新日期 | 2025-05-30 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
保荐机构 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 保荐代表人 | 龙家立,黄学圣 |
会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 唐松柏,张丹娜 |
律师事务所 | 北京金杜(成都)律师事务所 | 签字律师 | 卢勇,蔡丽 |
评估机构 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 签字评估师 | 史万强,张桂方 |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 高储能脉冲电容器产业化建设项目 | 50942.81 | 21.5% |
2 | 新型电子元器件及集成电路生产项目一期 | 53320 | 22.5% |
3 | 新型电子元器件及集成电路生产项目二期 | 27895.51 | 11.77% |
4 | 精密零组件能力提升项目 | 9998.86 | 4.22% |
5 | 高可靠阻容元器件关键技术研发项目 | 15000 | 6.33% |
6 | 电子材料与元器件关键技术研发项目 | 15000 | 6.33% |
7 | 3C精密零组件、新能源电池及汽车电子结构件研发项目 | 10000 | 4.22% |
8 | 数字化能力提升项目 | 9834 | 4.15% |
9 | 补充流动资金 | 45000 | 18.99% |
投资金额总计 | 2,369,911,800.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -2,369,911,800.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 四川 | 成立日期 | 1981-10-08 |
法定代表人 | 梁涛 | 董事长 | |
公司简介 | 成都宏明电子股份有限公司(国营第七一五厂)是国家“一五”时期156项重点建设工程之一,是具有60多年从事电子元器件科研生产历史的单位,是川投信息产业集团有限公司所属企业。 公司于1994年通过了ISO9002国际质量体系认证,2002年通过了ISO9001:2000质量体系认证,系四川省高新技术认证企业、国家企业技术中心。从1987年至今已连续30多年荣获中国电子元件百强企业称号。2018年被评为“国家技术创新示范企业”(全国共68家,四川省仅4家,电子信息产业四川省唯一一家)。 公司主要产品有:特种瓷介电容器;有机薄膜电容器;云母电容器;连接器、滤波连接器;正、负温度系数热敏电阻器;温度传感器;大功率厚膜电阻器;精密线绕电位器;精密导电塑料电位器;精密玻璃釉电位器;精密位移传感器;磁敏传感器;可变差动位移传感器;EMI抗电磁干扰滤波器;板式阵列滤波器等。同时,为客户提供电磁兼容系统解决方案及连接器互连解决方案。公司在行业领域主要为航天、航空、兵器、船舶、电子、核工业等系统的国家重点工程项目配套,产品广泛应用于通讯、汽车电子、家电、新能源等领域。 公司下辖四家主要控股子公司:成都宏科电子科技有限公司、成都宏明双新科技股份有限公司、株洲宏明日望电子科技股份有限公司、遂宁宏明华瓷科技有限公司。 | ||
经营范围 | 许可项目:检验检测服务;国防计量服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造【分支机构经营】;电子专用材料销售;电子元器件制造【分支机构经营】;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件制造【分支机构经营】;电力电子元器件销售;仪器仪表制造【分支机构经营】;仪器仪表销售;机械设备研发;机械设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)【分支机构经营】;电子元器件与机电组件设备制造【分支机构经营】;电子元器件与机电组件设备销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造【分支机构经营】;配电开关控制设备销售;模具制造【分支机构经营】;模具销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计量技术服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
查看 成都宏明电子股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|