| 项目名称 | 拟投入资金 | 投资占比 |
|---|---|---|
| 江西加美陶瓷有限公司智能陶瓷家居产业园(一期)建设项目 | 67438.37 万元 | 28.38 % |
| 江西唯美陶瓷有限公司陶瓷生产线绿色智能制造升级改造项目 | 49139.64 万元 | 20.68 % |
| 广东家美陶瓷有限公司绿色智能制造升级改造项目 | 40203.89 万元 | 16.92 % |
| 江西和美陶瓷有限公司建筑陶瓷生产线绿色智能制造升级改造项目 | 38184.99 万元 | 16.07 % |
| 马可波罗控股股份有限公司综合能力提升项目 | 42689.37 万元 | 17.96 % |
| 马可波罗控股股份有限公司综合能力提升项目 | 42689.37 万元 | 13.52 % |
| 补充流动资金 | 86000 万元 | 21.4 % |
| 投资金额总计 | 401,793.25 万元 | |
| 实际募集资金总额 | - | |
| 超额募集资金 | -401,793.25 万元 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | - |
马可波罗(001386.SZ)作为国内建筑陶瓷行业的龙头企业,其新股申购引起了市场广泛关注。以下是对其申购要点的梳理和投资价值的分析。 申购基本信息 以下是马可波罗新股申购的核心信息汇总,方便你快速掌...
一、公司概况与市场地位 马可波罗控股股份有限公司(以下简称"马可波罗")是国内建筑陶瓷行业的领军企业,以"为中国陶瓷打造出第一个世界知名品牌"为使命。公司专注于建筑陶瓷的研发、生产和销售,是国...