| 股票名称 | 证券代码 | 上市日期 | 上市市场 | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|
| 恒坤新材 | 688727 | 2025-11-18 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
| 北矿检测 | 920160 | 2025-11-18 | 北交所 | |
| 南网数字 | 301638 | 2025-11-18 | 深交所创业板 | 招商证券 |
| 德力佳 | 603092 | 2025-11-07 | 上交所主板 | 华泰联合证券 |
| 中诚咨询 | 920003 | 2025-11-07 | 北交所 | |
| 大明电子 | 603376 | 2025-11-06 | 上交所主板 | 国泰君安证券 |
| 丰倍生物 | 603334 | 2025-11-05 | 上交所主板 | 国泰海通证券 |
| 丹娜生物 | 920009 | 2025-11-03 | 北交所 | |
| 禾元生物 | 688765 | 2025-10-28 | 上交所科创板 | 国泰海通证券 |
| 必贝特 | 688759 | 2025-10-28 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 股票简称 | 股票代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百奥赛图 | 688796 | 787796 | 11-28 | - | 12-02 | - | - | 上海证券交易所 |
| 摩尔线程 | 688795 | 787795 | 11-24 | 114.28元 | 11-26 | - | - | 上海证券交易所 |
| 中国铀业 | 001280 | 001280 | 11-21 | 17.89元 | 11-25 | - | - | 深圳证券交易所 |
| 精创电气 | 920035 | 920035 | 11-18 | 12.10元 | 11-21 | 0.02% | - | 北京证券交易所 |
| 海安集团 | 001233 | 001233 | 11-14 | 48.00元 | 11-18 | 0.02% | - | 深圳证券交易所 |
| 南特科技 | 920124 | 920124 | 11-11 | 8.66元 | 11-14 | 0.03% | - | 北京证券交易所 |
| 恒坤新材 | 688727 | 787727 | 11-07 | 14.99元 | 11-11 | 0.03% | 11-18 | 上海证券交易所 |
| 南网数字 | 301638 | 301638 | 11-07 | 5.69元 | 11-11 | 0.04% | 11-18 | 深圳证券交易所 |
| 大鹏工业 | 920091 | 920091 | 11-05 | 9.00元 | 11-10 | 0.02% | 11-21 | 北京证券交易所 |
| 北矿检测 | 920160 | 920160 | 11-03 | 6.70元 | 11-06 | 0.02% | 11-18 | 北京证券交易所 |
| 德力佳 | 603092 | 732092 | 10-28 | 46.68元 | 10-30 | 0.03% | 11-07 | 上海证券交易所 |
| 中诚咨询 | 920003 | 920003 | 10-28 | 14.27元 | 10-31 | 0.03% | 11-07 | 北京证券交易所 |
| 丰倍生物 | 603334 | 732334 | 10-27 | 24.49元 | 10-29 | 0.02% | 11-05 | 上海证券交易所 |
| 大明电子 | 603376 | 732376 | 10-24 | 12.55元 | 10-28 | 0.03% | 11-06 | 上海证券交易所 |
| 丹娜生物 | 920009 | 920009 | 10-22 | 17.10元 | 10-27 | 0.02% | 11-03 | 北京证券交易所 |
| 上会企业 | 上会日期 | 当前状态 | 拟上市场 | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|
| 兢强科技 | 2025-11-21 | 上会通过 | 北交所 | |
| 通领科技 | 2025-11-21 | 上会通过 | 北交所 | |
| 易思维 | 2025-11-21 | 上会通过 | 上交所科创板 | 国投证券 |
| 爱得科技 | 2025-11-21 | 上会通过 | 北交所 | |
| 振石股份 | 2025-11-18 | 上会通过 | 上交所主板 | 中国国际金融证券 |
| 农大科技 | 2025-11-14 | 上会通过 | 北交所 | |
| 恒运昌 | 2025-11-14 | 上会通过 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 强一股份 | 2025-11-12 | 上会通过 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
| 陕西旅游 | 2025-11-07 | 上会通过 | 上交所主板 | 中国国际金融证券 |
| 海圣医疗 | 2025-11-07 | 上会通过 | 北交所 |
| IPO企业 | 所属行业 | 拟上市场 | 注册地 | 状态更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 易思维 | 仪器仪表制造业 | 科创板 | 浙江 | 2025-11-21 |
| 世盟股份 | 道路运输业 | 深主板 | 北京 | 2025-11-21 |
| 振石股份 | 非金属矿物制品业 | 沪主板 | 浙江 | 2025-11-19 |
| 新天力 | 橡胶和塑料制品业 | 北交所 | 浙江省 台州市 | 2025-11-19 |
| 爱舍伦 | 医药制造业 | 北交所 | 江苏省 苏州市 | 2025-11-19 |
| 恒运昌 | 专用设备制造业 | 科创板 | 广东 | 2025-11-14 |
| 至信股份 | 汽车制造业 | 沪主板 | 重庆 | 2025-11-14 |
| 强一股份 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 江苏 | 2025-11-14 |
| 江天科技 | 印刷和记录媒介复制业 | 北交所 | 江苏省 苏州市 | 2025-11-07 |
| 巍特环境 | 公共设施管理业 | 北交所 | 广东省 深圳市 | 2025-11-07 |
一、 公司概况与市场地位 百奥赛图是一家临床前CRO(合同研究组织)及生物技术公司,专注于提供基因编辑模式动物、临床前药理药效评价服务,并利用其自主研发的全人抗体小鼠平台进行创新抗体药物的发现与开...
中国铀业(001280)作为A股市场的“铀业第一股”,其申购吸引了众多投资者关注。下面我将从公司基本面、申购核心信息、投资亮点与风险等角度,为你提供一份全面的分析。 申购核心信息 以下是本次申购你需要...
摩尔线程(688795)作为“国产GPU第一股”,其新股申购备受市场关注。下面我为你梳理了这只新股的核心信息、投资亮点与风险,并提供了相应的申购建议,希望能帮助你做出决策。 核心申购信息速览 下表整理...
摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(以下简称“摩尔线程”)是一家专注于GPU芯片及相关产品研发、设计和销售的高科技企业。公司以自主研发的全功能GPU为核心,致力于为AI、数字孪生、科学计算等高性能计...
一、 公司概况与历史沿革 中国铀业股份有限公司(以下简称“中国铀业”或“公司”)是中国核工业集团有限公司(中核集团)旗下专注于天然铀和放射性共伴生矿产资源综合利用的矿业公司。公司承继了中核集团全部的天...
根据现有的信息,海安集团(001233)是一家在细分领域具有龙头地位的公司,其新股申购值得关注。下面我将从核心投资亮点和潜在风险等方面,为你梳理一下这只新股的基本情况。 核心亮点与风险概要 为了让您快...