| 股票名称 | 证券代码 | 上市日期 | 上市市场 | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|
| 国亮新材 | 920076 | 2026-01-22 | 北交所 | 东兴证券 |
| 爱舍伦 | 920050 | 2026-01-21 | 北交所 | 东吴证券 |
| 科马材料 | 920086 | 2026-01-16 | 北交所 | 国投证券 |
| 至信股份 | 603352 | 2026-01-15 | 上交所主板 | 申万宏源证券 |
| 陕西旅游 | 603402 | 2026-01-06 | 上交所主板 | 中国国际金融证券 |
| 新广益 | 301687 | 2025-12-31 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 蘅东光 | 920045 | 2025-12-31 | 北交所 | 招商证券 |
| 强一股份 | 688809 | 2025-12-30 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
| 誉帆科技 | 001396 | 2025-12-30 | 深交所主板 | 中信证券 |
| 双欣环保 | 001369 | 2025-12-30 | 深交所主板 | 中国国际金融证券 |
| 股票简称 | 股票代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易思维 | 688816 | 787816 | 02-02 | - | 02-04 | - | - | 上海证券交易所 |
| 电科蓝天 | 688818 | 787818 | 01-30 | - | 02-03 | - | - | 上海证券交易所 |
| 林平发展 | 603284 | 732284 | 01-30 | - | 02-03 | - | - | 上海证券交易所 |
| 北芯生命 | 688712 | 787712 | 01-26 | 17.52元 | 01-28 | - | - | 上海证券交易所 |
| 世盟股份 | 001220 | 001220 | 01-23 | 28.00元 | 01-27 | - | - | 深圳证券交易所 |
| 美德乐 | 920119 | 920119 | 01-21 | 41.88元 | 01-26 | - | - | 北京证券交易所 |
| 振石股份 | 601112 | 780112 | 01-19 | 11.18元 | 01-21 | 0.05% | - | 上海证券交易所 |
| 农大科技 | 920159 | 920159 | 01-19 | 25.00元 | 01-22 | 0.04% | - | 北京证券交易所 |
| 恒运昌 | 688785 | 787785 | 01-16 | 92.18元 | 01-20 | 0.02% | - | 上海证券交易所 |
| 国亮新材 | 920076 | 920076 | 01-14 | 10.76元 | 01-19 | 0.02% | 01-22 | 北京证券交易所 |
| 爱舍伦 | 920050 | 920050 | 01-12 | 15.98元 | 01-15 | 0.03% | 01-21 | 北京证券交易所 |
| 至信股份 | 603352 | 732352 | 01-06 | 21.88元 | 01-08 | 0.02% | 01-15 | 上海证券交易所 |
| 科马材料 | 920086 | 920086 | 01-06 | 11.66元 | 01-09 | 0.03% | 01-16 | 北京证券交易所 |
| 蘅东光 | 920045 | 920045 | 12-23 | 31.59元 | 12-26 | 0.03% | 12-31 | 北京证券交易所 |
| 陕西旅游 | 603402 | 732402 | 12-22 | 80.44元 | 12-24 | 0.01% | 01-06 | 上海证券交易所 |
| 上会企业 | 上会日期 | 当前状态 | 拟上市场 | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|
| 弥富科技 | 2026-01-22 | 上会通过 | 北交所 | 中信建投证券 |
| 惠康科技 | 2026-01-22 | 未上会 | 深交所主板 | 财通证券 |
| 百瑞吉 | 2026-01-21 | 上会通过 | 北交所 | 中国国际金融 |
| 埃泰克 | 2026-01-20 | 上会通过 | 上交所主板 | 华泰联合证券 |
| 理奇智能 | 2026-01-20 | 上会通过 | 深交所创业板 | 国泰海通证券 |
| 天海电子 | 2026-01-16 | 上会通过 | 深交所主板 | 招商证券 |
| 瑞尔竞达 | 2026-01-14 | 上会通过 | 北交所 | 开源证券 |
| 联讯仪器 | 2026-01-14 | 上会通过 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 高特电子 | 2026-01-13 | 上会通过 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 邦泽创科 | 2026-01-08 | 上会通过 | 北交所 | 东莞证券 |
| IPO企业 | 所属行业 | 拟上市场 | 注册地 | 状态更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 联讯仪器 | 仪器仪表制造业 | 科创板 | 江苏 | 2026-01-16 |
| 高特电子 | 电气机械和器材制造业 | 创业板 | 浙江 | 2026-01-15 |
| 普昂医疗 | 专用设备制造业 | 北交所 | 浙江省 杭州市 | 2026-01-13 |
| 晨光电机 | 电气机械和器材制造业 | 北交所 | 浙江省 舟山市 | 2026-01-13 |
| 隆源股份 | 汽车制造业 | 北交所 | 浙江省 宁波市 | 2026-01-12 |
| 新恒泰 | 橡胶和塑料制品业 | 北交所 | 浙江省 嘉兴市 | 2026-01-09 |
| 悦龙科技 | 橡胶和塑料制品业 | 北交所 | 山东省 烟台市 | 2026-01-09 |
| 维通利 | 电气机械和器材制造业 | 深主板 | 北京 | 2026-01-05 |
| 三瑞智能 | 电气机械和器材制造业 | 创业板 | 江西 | 2026-01-05 |
| 大普微 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 | 广东 | 2025-12-29 |
| IPO企业 | 所属行业 | 拟上市场 | 注册地 | 状态更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 燧原科技 | 软件和信息技术服务业 | 科创板 | 上海 | 2026-01-22 |
| 中图科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 广东 | 2025-12-31 |
| 羽玺新材 | 橡胶和塑料制品业 | 北交所 | 四川省 内江市 | 2025-12-31 |
| 延安医药 | 医药制造业 | 北交所 | 海南省 儋州市 | 2025-12-31 |
| 苏讯新材 | 金属制品业 | 北交所 | 江苏省 宿迁市 | 2025-12-31 |
| 文峰光电 | 电气机械和器材制造业 | 北交所 | 安徽省 淮南市 | 2025-12-31 |
| 宇特光电 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北交所 | 江苏省 淮安市 | 2025-12-31 |
| 云眼视界 | 软件和信息技术服务业 | 北交所 | 江西省 南昌市 | 2025-12-31 |
| 睿信电器 | 汽车制造业 | 北交所 | 湖北省 荆州市 | 2025-12-31 |
| 锐牛股份 | 橡胶和塑料制品业 | 北交所 | 江苏省 无锡市 | 2025-12-31 |
一、公司定位与市场地位 核心业务:易思维专注于汽车制造机器视觉设备的研发、生产及销售,为汽车整车及零部件制造提供全工艺环节的机器视觉解决方案。 行业地位: 2024年在中国汽车制造机器视觉市场...
一、公司基本情况与定位 公司全称:中电科蓝天科技股份有限公司 股票代码:688818 (科创板) 电科蓝天是一家专注于电能源领域的高科技企业,以"先进电源服务国家、绿色能源造福人类"为宗旨,以...
一、公司概况 安徽林平循环发展股份有限公司是一家专注于瓦楞纸和箱板纸研发、生产与销售的企业,深耕循环造纸行业二十余年。公司采用"绿色制造+循环经济"双轮驱动发展战略,已形成废纸资源回收、生态造纸、热电...
一、公司基本面 世盟股份(001220)专注于为跨国制造企业提供定制化、一体化、嵌入式的供应链物流解决方案,业务主要分为两部分: 供应链综合物流业务:整合报关、运输和仓储等多环节,主要为港口口岸综...
一、基本信息概览 股票代码:601112 申购代码:780112 发行价格:11.18元/股 发行日期:2026年1月19日(周一) 发行数量:26,105.50万股 网上发行量...
基本发行信息 申购日期:2026年1月16日 股票代码:688785 发行价格:92.18元/股 发行市盈率:48.39倍(行业平均39.84倍) 发行数量:1693.06万股 ...