| 股票名称 | 证券代码 | 上市日期 | 上市市场 | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|
| 新广益 | 301687 | 2025-12-31 | 深交所创业板 | 中信证券 |
| 蘅东光 | 920045 | 2025-12-31 | 北交所 | 招商证券 |
| 强一股份 | 688809 | 2025-12-30 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
| 誉帆科技 | 001396 | 2025-12-30 | 深交所主板 | 中信证券 |
| 双欣环保 | 001369 | 2025-12-30 | 深交所主板 | 中国国际金融证券 |
| 江天科技 | 920121 | 2025-12-25 | 北交所 | 国投证券 |
| 健信超导 | 688805 | 2025-12-24 | 上交所科创板 | 广发证券 |
| 纳百川 | 301667 | 2025-12-23 | 深交所创业板 | 浙商证券 |
| 天溯计量 | 301449 | 2025-12-23 | 深交所创业板 | 招商证券 |
| 锡华科技 | 603248 | 2025-12-23 | 上交所主板 | 国泰海通证券 |
| 股票简称 | 股票代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 至信股份 | 603352 | 732352 | 01-06 | - | 01-08 | - | - | 上海证券交易所 |
| 蘅东光 | 920045 | 920045 | 12-23 | 31.59元 | 12-26 | 0.03% | 12-31 | 北京证券交易所 |
| 新广益 | 301687 | 301687 | 12-22 | 21.93元 | 12-24 | 0.02% | 12-31 | 深圳证券交易所 |
| 陕西旅游 | 603402 | 732402 | 12-22 | 80.44元 | 12-24 | 0.01% | - | 上海证券交易所 |
| 强一股份 | 688809 | 787809 | 12-19 | 85.09元 | 12-23 | 0.02% | 12-30 | 上海证券交易所 |
| 誉帆科技 | 001396 | 001396 | 12-19 | 22.29元 | 12-23 | 0.02% | 12-30 | 深圳证券交易所 |
| 双欣环保 | 001369 | 001369 | 12-19 | 6.85元 | 12-23 | 0.04% | 12-30 | 深圳证券交易所 |
| 江天科技 | 920121 | 920121 | 12-16 | 21.21元 | 12-19 | 0.03% | 12-25 | 北京证券交易所 |
| 健信超导 | 688805 | 787805 | 12-15 | 18.58元 | 12-17 | 0.02% | 12-24 | 上海证券交易所 |
| 锡华科技 | 603248 | 732248 | 12-12 | 10.10元 | 12-16 | 0.03% | 12-23 | 上海证券交易所 |
| 天溯计量 | 301449 | 301449 | 12-12 | 36.80元 | 12-16 | 0.01% | 12-23 | 深圳证券交易所 |
| 元创股份 | 001325 | 001325 | 12-09 | 24.75元 | 12-11 | 0.01% | 12-18 | 深圳证券交易所 |
| 纳百川 | 301667 | 301667 | 12-08 | 22.63元 | 12-10 | 0.01% | 12-23 | 深圳证券交易所 |
| 优迅股份 | 688807 | 787807 | 12-08 | 51.66元 | 12-10 | 0.02% | 12-19 | 上海证券交易所 |
| 沐曦股份 | 688802 | 787802 | 12-05 | 104.66元 | 12-09 | 0.03% | 12-17 | 上海证券交易所 |
| 上会企业 | 上会日期 | 当前状态 | 拟上市场 | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|
| 维通利 | 2025-12-30 | 未上会 | 深交所主板 | 中泰证券 |
| 三瑞智能 | 2025-12-26 | 上会通过 | 深交所创业板 | 国泰海通证券 |
| 新恒泰 | 2025-12-26 | 上会通过 | 北交所 | 浙商证券 |
| 普昂医疗 | 2025-12-26 | 上会通过 | 北交所 | 国金证券 |
| 福恩股份 | 2025-12-26 | 上会通过 | 深交所主板 | 中信证券 |
| 隆源股份 | 2025-12-25 | 上会通过 | 北交所 | 国金证券 |
| 大普微 | 2025-12-25 | 上会通过 | 深交所创业板 | 国泰海通证券 |
| 视涯科技 | 2025-12-24 | 上会通过 | 上交所科创板 | 国泰海通证券 |
| 盛龙股份 | 2025-12-23 | 上会通过 | 深交所主板 | 国投证券 |
| 英氏控股 | 2025-12-22 | 上会通过 | 北交所 | 西部证券 |
| IPO企业 | 所属行业 | 拟上市场 | 注册地 | 状态更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 大普微 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 | 广东 | 2025-12-29 |
| 福恩股份 | 纺织业 | 深主板 | 浙江 | 2025-12-29 |
| 族兴新材 | 化学原料和化学制品制造业 | 北交所 | 湖南省 长沙市 | 2025-12-29 |
| 视涯科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 安徽 | 2025-12-26 |
| 盛龙股份 | 有色金属矿采选业 | 深主板 | 河南 | 2025-12-26 |
| 美亚科技 | 商务服务业 | 北交所 | 广东省 广州市 | 2025-12-25 |
| 觅睿科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北交所 | 浙江省 杭州市 | 2025-12-24 |
| 固德电材 | 汽车制造业 | 创业板 | 江苏 | 2025-12-22 |
| 长裕集团 | 化学原料和化学制品制造业 | 沪主板 | 山东 | 2025-12-22 |
| 尚水智能 | 专用设备制造业 | 创业板 | 广东 | 2025-12-18 |
| IPO企业 | 所属行业 | 拟上市场 | 注册地 | 状态更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 沃镭智能 | 专用设备制造业 | 科创板 | 浙江 | 2025-12-29 |
| 清泉股份 | 化学原料及化学制品制造业 | 创业板 | 江苏 | 2025-12-29 |
| 新通药物 | 医药制造业 | 科创板 | 陕西 | 2025-12-29 |
| 人本股份 | 通用设备制造业 | 沪主板 | 浙江 | 2025-12-29 |
| 南海农商 | 货币金融服务 | 深主板 | 广东 | 2025-12-29 |
| 东莞银行 | 货币金融服务 | 深主板 | 广东 | 2025-12-29 |
| 高凯技术 | 专用设备制造业 | 科创板 | 江苏 | 2025-12-29 |
| 恒翼能 | 专用设备制造业 | 创业板 | 广东 | 2025-12-28 |
| 佳饰集团 | 造纸及纸制品业 | 深主板 | 江苏 | 2025-12-28 |
| 优邦科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 | 广东 | 2025-12-27 |
至信股份是一家深耕汽车冲焊零部件领域的资深企业,其IPO标志着公司借助资本市场,旨在扩大产能、提升研发实力,以抓住汽车产业,特别是新能源汽车轻量化和模块化的发展机遇。 以下是从招股书中提炼出的关键信息...
新广益(301687.SZ)作为近期创业板关注度较高的新股,其申购价值需要综合评估。下面我将从公司基本面、投资亮点、潜在风险以及申购策略等角度,为你提供一份清晰的申购分析。 公司核心投资亮点 新广...
陕西旅游(603402)已获得IPO注册批文,将于上交所主板上市。 项目 详情 股票代码 603402.SH 上市板块 上交所主板 发行价格 80.44元/股 发行市盈率 12.37倍(按发行...
陕西旅游文化产业股份有限公司(股票代码:603402)首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的招股说明书已于近期披露。作为陕西省文旅产业的龙头企业,公司此次IPO引发市场广泛关注。以下是对招股书核...
根据现有的信息,强一股份是一家在半导体核心部件领域实现国产突破的龙头企业,其新股申购具有较高的市场关注度。 项目 具体信息 股票简称与代码 强一股份 (688809) 申购代码 787809 申购...
誉帆科技(001396.SZ)作为资本市场关注的“地下管网运维第一股”,其申购机会与投资价值值得仔细权衡。下面我将从核心投资亮点、潜在风险以及具体的申购策略三个维度,为你梳理关键信息。 核心投资亮点 ...