| 股票名称 | 证券代码 | 上市日期 | 上市市场 | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|
| 禾元生物 | 688765 | 2025-10-28 | 上交所科创板 | 国泰海通证券 |
| 西安奕材 | 688783 | 2025-10-28 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 泰凯英 | 920020 | 2025-10-28 | 北交所 | 证券 |
| 超颖电子 | 603175 | 2025-10-24 | 上交所主板 | 民生证券 |
| 马可波罗 | 001386 | 2025-10-22 | 深交所主板 | 招商证券 |
| 道生天合 | 601026 | 2025-10-17 | 上交所主板 | 中信建投证券 |
| 长江能科 | 920158 | 2025-10-16 | 北交所 | 证券 |
| 奥美森 | 920080 | 2025-10-10 | 北交所 | 证券 |
| 云汉芯城 | 301563 | 2025-09-30 | 深交所创业板 | 国金证券 |
| 瑞立科密 | 001285 | 2025-09-30 | 深交所主板 | 中信证券 |
| 股票简称 | 股票代码 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价格 | 中签日期 | 中签率 | 上市日期 | 上市地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德力佳 | 603092 | 732092 | 10-28 | - | 10-30 | - | - | 上海证券交易所 |
| 中诚咨询 | 920003 | 920003 | 10-28 | 14.27元 | 10-31 | - | - | 北京证券交易所 |
| 丰倍生物 | 603334 | 732334 | 10-27 | 24.49元 | 10-29 | - | - | 上海证券交易所 |
| 大明电子 | 603376 | 732376 | 10-24 | 12.55元 | 10-28 | - | - | 上海证券交易所 |
| 丹娜生物 | 920009 | 920009 | 10-22 | 17.10元 | 10-27 | 0.02% | - | 北京证券交易所 |
| 必贝特 | 688759 | 787759 | 10-17 | 17.78元 | 10-21 | 0.05% | - | 上海证券交易所 |
| 西安奕材 | 688783 | 787783 | 10-16 | 8.62元 | 10-20 | 0.07% | 10-28 | 上海证券交易所 |
| 泰凯英 | 920020 | 920020 | 10-15 | 7.50元 | 10-20 | 0.04% | 10-28 | 北京证券交易所 |
| 超颖电子 | 603175 | 732175 | 10-15 | 17.08元 | 10-17 | 0.03% | 10-24 | 上海证券交易所 |
| 禾元生物 | 688765 | 787765 | 10-14 | 29.06元 | 10-16 | 0.05% | 10-28 | 上海证券交易所 |
| 马可波罗 | 001386 | 001386 | 10-13 | 13.75元 | 10-15 | 0.03% | 10-22 | 深圳证券交易所 |
| 道生天合 | 601026 | 780026 | 09-29 | 5.98元 | 10-09 | 0.04% | 10-17 | 上海证券交易所 |
| 长江能科 | 920158 | 920158 | 09-24 | 5.33元 | 09-29 | 0.02% | 10-16 | 北京证券交易所 |
| 奥美森 | 920080 | 920080 | 09-22 | 8.25元 | 09-25 | 0.02% | 10-10 | 北京证券交易所 |
| 云汉芯城 | 301563 | 301563 | 09-19 | 27.00元 | 09-23 | 0.01% | 09-30 | 深圳证券交易所 |
| 上会企业 | 上会日期 | 当前状态 | 拟上市场 | 主承销商 |
|---|---|---|---|---|
| 泰金新能 | 2025-10-31 | 未上会 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
| 红板科技 | 2025-10-31 | 未上会 | 上交所主板 | 国联民生证券 |
| 沐曦股份 | 2025-10-24 | 上会通过 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 |
| 爱舍伦 | 2025-10-24 | 上会通过 | 北交所 | 证券 |
| 双欣环保 | 2025-10-24 | 上会通过 | 深交所主板 | 中国国际金融证券 |
| 健信超导 | 2025-10-21 | 上会通过 | 上交所科创板 | 广发证券 |
| 天溯计量 | 2025-10-16 | 上会通过 | 深交所创业板 | 招商证券 |
| 昂瑞微 | 2025-10-15 | 上会通过 | 上交所科创板 | 中信建投证券 |
| 优迅股份 | 2025-10-15 | 上会通过 | 上交所科创板 | 中信证券 |
| 新天力 | 2025-09-30 | 上会通过 | 北交所 | 证券 |
| IPO企业 | 所属行业 | 拟上市场 | 注册地 | 状态更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 沐曦股份 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 上海 | 2025-10-24 |
| 天溯计量 | 专业技术服务业 | 创业板 | 广东 | 2025-10-23 |
| 健信超导 | 专用设备制造业 | 科创板 | 浙江 | 2025-10-21 |
| 优迅股份 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 福建 | 2025-10-15 |
| 昂瑞微 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 北京 | 2025-10-15 |
| 蘅东光 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北交所 | 广东省 深圳市 | 2025-10-10 |
| 通力股份 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 深主板 | 广东 | 2025-09-29 |
| 摩尔线程 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 北京 | 2025-09-26 |
| 科马材料 | 汽车制造业 | 北交所 | 浙江省 丽水市 | 2025-08-26 |
| 北芯生命 | 专用设备制造业 | 科创板 | 广东 | 2025-07-25 |
| IPO企业 | 所属行业 | 拟上市场 | 注册地 | 状态更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 好盈科技 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 广东 | 2025-10-23 |
| 泓毅股份 | 汽车制造业 | 北交所 | 安徽省 芜湖市 | 2025-10-23 |
| 定西高强 | 通用设备制造业 | 北交所 | 甘肃省 定西市 | 2025-10-20 |
| 企查查 | 软件和信息技术服务业 | 沪主板 | 江苏 | 2025-10-10 |
| 东莞证券 | 资本市场服务 | 深主板 | 广东 | 2025-09-30 |
| 百利食品 | 食品制造业 | 北交所 | 广东省 东莞市 | 2025-09-29 |
| 汉盛海装 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 北交所 | 上海市 浦东新区 | 2025-09-29 |
| 莱普科技 | 专用设备制造业 | 科创板 | 四川 | 2025-09-29 |
| 昆山银行 | 货币金融服务 | 沪主板 | 江苏 | 2023-03-03 |
| 湖北银行 | 货币金融服务 | 沪主板 | 湖北 | 2023-03-03 |
丰倍生物(603334)的主营业务是将废弃油脂转化为生物柴油和生物基材料,这个赛道本身符合国家“双碳”政策,有其吸引力。不过,是否申购还需要我们仔细权衡它的亮点和风险。下面这个表格汇总了本次申购的核心...
苏州丰倍生物科技股份有限公司(以下简称“丰倍生物”或“公司”)是一家专注于废弃资源综合利用领域的高新技术企业,计划在上海证券交易所主板上市。以下是对其招股说明书的全面解读,涵盖公司概况、业务模式、财务...
AI语料是人工智能模型训练的“燃料”和“教材”,其重要性正随着大模型的发展日益凸显。下面我将先通过一个表格为您快速汇总AI语料产业链的核心上市公司,然后详细解读其投资逻辑。 公司名称 (代码) 产业链...
MLOps(机器学习运维)作为AI工程化的重要支柱,近年来关注度持续提升。下面我将通过一个表格汇总MLOps概念板块的主要上市公司及其近期市场表现,然后为您解读MLOps的核心概念和投资观察点。 股票...
大明电子(603376.SH)作为国内汽车车身电子控制系统领域的头部供应商,其新股申购备受市场关注。下面我将从核心申购信息、公司投资亮点、潜在风险以及打新策略几个方面进行全面分析。 核心申购信息...
一、公司概述 大明电子股份有限公司(以下简称“大明电子”)是一家专注于汽车车身电子电器控制系统设计、研发、生产和销售的综合解决方案供应商,总部位于浙江省乐清市。公司深耕该领域30余年,致力于成为全球领...