当前位置: 首页 / 新股上会 /

新股上会通过一览表

3293 家企业
上会企业 证券代码 上会日期 申购日期 当前状态 拟上市场 主承销商
中银证券 601696.SH 2019-11-28 2020-02-13(申购 上会通过 上交所主板 国泰君安证券
瑞松科技 688090.SH 2019-11-27 2020-02-05(申购 上会通过 上交所科创板 广发证券
道通科技 688208.SH 2019-11-27 2020-02-04(申购 上会通过 上交所科创板 中信证券
成都先导 688222.SH 2019-11-22 2020-04-01(申购 上会通过 上交所科创板 中国国际金融证券
华峰测控 688200.SH 2019-11-22 2020-02-07(申购 上会通过 上交所科创板 中国国际金融证券
测绘股份 300826.SZ 2019-11-21 2020-03-25(申购 上会通过 深交所创业板 华泰联合证券
公牛集团 603195.SH 2019-11-21 2020-01-16(申购 上会通过 上交所主板 国金证券
雪龙集团 603949.SH 2019-11-21 2020-02-27(申购 上会通过 上交所主板 广发证券
玉禾田 300815.SZ 2019-11-21 2020-01-14(申购 上会通过 深交所创业板 招商证券
斯达半导 603290.SH 2019-11-21 2020-01-15(申购 上会通过 上交所主板 中信证券
石头科技 688169.SH 2019-11-20 2020-02-11(申购 上会通过 上交所科创板 中信证券
百奥泰 688177.SH 2019-11-20 2020-02-11(申购 上会通过 上交所科创板 中国国际金融证券
瑞芯微 603893.SH 2019-11-15 2020-01-20(申购 上会通过 上交所主板 兴业证券
建科智能 300823.SZ 2019-11-15 2020-03-10(申购 上会通过 深交所创业板 东兴证券
天箭科技 002977.SZ 2019-11-14 2020-03-05(申购 上会通过 深交所主板 中信建投证券
聚杰微纤 300819.SZ 2019-11-14 2020-03-03(申购 上会通过 深交所创业板 光大证券
创鑫激光 A17141.SH 2019-11-14 - 上会通过 上交所科创板 海通证券
和远气体 002971.SZ 2019-11-14 2020-01-02(申购 上会通过 深交所主板 西部证券
英杰电气 300820.SZ 2019-11-14 2020-02-04(申购 上会通过 深交所创业板 国金证券
京沪高铁 601816.SH 2019-11-14 2020-01-06(申购 上会通过 上交所主板 中信建投证券
国盾量子 688027.SH 2019-11-13 2020-06-24(申购 上会通过 上交所科创板 国元证券
沪硅产业 688126.SH 2019-11-13 2020-04-09(申购 上会通过 上交所科创板 海通证券
洁特生物 688026.SH 2019-11-12 2020-01-13(申购 上会通过 上交所科创板 民生证券
赛特新材 688398.SH 2019-11-12 2020-01-22(申购 上会通过 上交所科创板 兴业证券
朝阳科技 002981.SZ 2019-11-08 2020-04-08(申购 上会通过 深交所主板 民生证券
奥普科技 603551.SH 2019-11-07 2020-01-02(申购 上会通过 上交所主板 招商证券
神驰机电 603109.SH 2019-11-07 2019-12-18(申购 上会通过 上交所主板 华西证券
双飞集团 300817.SZ 2019-11-07 2020-02-06(申购 上会通过 深交所创业板 光大证券
广大特材 688186.SH 2019-11-06 2020-01-21(申购 上会通过 上交所科创板 中信建投证券
凌志软件 688588.SH 2019-11-06 2020-04-24(申购 上会通过 上交所科创板 天风证券