武汉回盛生物科技股份有限公司
2020-06-23
已受理
2020-07-17
上市委会议通过
2020-07-21
提交注册
2020-07-30
注册生效
发行人全称 | 武汉回盛生物科技股份有限公司 | 受理日期 | 2020-06-23 |
公司简称 | 回盛生物 | 融资金额 | 5.9亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2020-07-30 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 医药制造业 |
保荐机构 | 海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 张若思,金涛 |
会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 刘钧,罗明国 |
律师事务所 | 北京海润天睿律师事务所 | 签字律师 | 唐申秋,王浩,苏娟 |
评估机构 | 湖北众联资产评估有限公司 | 签字评估师 | 尚赤,杨威 |
证监会注册状态 | 预先披露更新 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 新沟基地-粉/散/预混剂自动化生产基地建设项目 | 32000 | 22.11% |
2 | 新沟基地-研发及质检中心建设项目 | 7000 | 4.84% |
3 | 年产160吨泰万菌素发酵生产基地建设项目 | 7000 | 4.84% |
4 | 中药提取及制剂生产线建设项目 | 6000 | 4.15% |
5 | 补充流动资金 | 7000 | 4.84% |
6 | 年产1000吨泰乐菌素项目 | 57000 | 39.39% |
7 | 全资子公司增资 | 19000 | 13.13% |
8 | 永久补充流动资金 | 9710.88 | 6.71% |
投资金额总计 | 1,447,108,800.00 | ||
实际募集资金总额 | 930,997,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -516,111,800.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 155.44% |
企业介绍
注册地 | 湖北 | 成立日期 | 2002-01-25 |
法定代表人 | 张卫元 | 董事长 | 张卫元 |
公司简介 | 武汉回盛生物科技股份有限公司(股票代码:300871)成立于2002年1月25日,专注于动物保健领域,集研发、生产和销售于一体。 作为"湖北省企业技术中心"的重要一员,于2020年8月24日在深交所创业板敲锣上市,开启了资本市场的崭新篇章。 此后,公司屡获殊荣:2021年获评农业农村部"农业产业化国家重点龙头企业"、"农业农村信息化示范基地(管理型)",2022年荣获湖北省"五一劳动奖状",2024年再获"全国五一劳动奖状"。 工作环境优美和谐。 公司办公地点分设于武昌区中华路、东西湖区新沟镇、柏泉。 中华路办公大楼位于武昌区中华路1号,黄鹤楼下、长江之畔,是行政办公总部所在地,宠物药品研发中心坐落于此。 新沟厂区位于东西湖区油纱路、汉江之滨,交通便利、设施齐全、环境优美,生产和研发聚集于此;柏泉厂区位于东西湖区张柏路、临空港大道交汇处,与国家网安基地、京东方等单位毗邻,聚集了湖北省动保技术开发有限公司等研发平台;公司旗下拥有湖北回盛生物科技有限公司、长沙施比龙动物药业有限公司、武汉新华星动物保健连锁服务有限公司。 研发创新蓬勃发展。 秉承"源于创新,成于合作"的研发理念,高度重视技术创新与新产品研发在企业发展中的驱动作用,先后被授予"湖北省兽药工程技术研究中心""湖北省动物保健品生物工程技术研究中心",建有"湖北省企业技术中心"、"院士专家工作站"、"博士后工作站"、"兽药制剂产业技术创新战略联盟"等研发平台。 学术合作多元开放。 坚持开展高水平、高层次和高品位的学术交流和合作活动,邀请行业专家、学者到公司开展学术交流。 与华中农业大学、中国农业大学、武汉大学、华南农业大学、武汉轻工大学、湖北中医药大学等国内知名高校建立良好合作关系,共建研发平台"华中农业大学-回盛研究院",启动"五年亿元合作计划",与各大高校建立毕业生就业基地、创新创业基地、实习实训基地等合作关系。 动保产品物美质优。 秉承"细节决定品质,质量塑造尊严"的理念,坚持新产品的研发、已有产品的改进和优化。 "治嗽静"获湖北省技术发明二等奖,"卫免"获湖北省技术创新专项重大项目(项日编号:2016ABA119)、"绿益态"获湖北省科技成果(登记号:EK2013D120106001621);"万特斐灵"系列产品获得武汉市科技进步奖,并获国家专利认证(发明专利:ZL201510996047.2)。 公司业务涵盖兽药制剂及兽用原料药等领域,产品与服务惠及全国,以及东南亚、欧洲、南美洲等国际市场。 企业文化蓬勃向上。 致力于策划"高品位,小而美"的多层次企业文化活动,形成了以"回盛读书会"为主体的读书节,以"回盛跑团"、篮球赛、乒乓球赛等各类体育赛事及员工家属开放日、卡拉OK比赛等各类文化活动为主体的文体节和以各类学术讲座为主体的学术节等企业文化活动体系,全年开展活动30余次,以卓越文化力打造企业核心竞争力。 社会责任尽显担当。 新冠疫情发生后,140余名员工毅然返回公司生产一线,在打赢疫情防控战的同时保障了市场供应;在疫情防控、抗洪抢险等重大突发事件前积极组织开展捐赠活动,动员员工深入一线;每年为各大高校捐资助学,承担企业社会责任。 公司荣誉成绩斐然。 公司获评农业农村部"农业产业化国家重点龙头企业"、"农业农村信息化示范基地(管理型)"、湖北省"五一劳动奖状"、"劳动关系和谐企业"、武汉市"先进基层党组织"等称号,是湖北省高新技术企业、湖北省专精特新"小巨人"企业、2023年武汉民营制造业企业50强。 回盛生物以"致力动保科技提升生命质量"为使命,倡导"回知修己盛德立业"的回盛精神,践行"科技引领高效务实艰苦奋斗合作包容"的核心价值观,努力打造动物保健产业链,通过不断的技术创新和精细化质量管理,提供安全、高效、稳定的产品,为动物健康、食品安全保驾护航,实现人类与动物"同一健康"的理念,争取到2025年,跻身全球动保行业20强。 |
||
经营范围 | 许可项目:兽药生产;兽药经营;饲料添加剂生产;饲料生产;肥料生产;消毒剂生产(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;生物饲料研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);生物有机肥料研发;肥料销售;复合微生物肥料研发;消毒剂销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或者限制的项目) | ||
查看 武汉回盛生物科技股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 武汉统盛投资有限公司 | 55200000 | 66.66 |
2 | 梁栋国 | 8800000 | 10.63 |
3 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 5898600 | 7.12 |
4 | 深圳市红土生物创业投资有限公司 | 4101400 | 4.95 |
5 | 湖北红土创业投资有限公司 | 3539100 | 4.27 |
6 | 武汉红土创新创业投资有限公司 | 2460900 | 2.97 |
7 | 厦门中南弘远股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2245600 | 2.71 |
8 | 湖北高长信新材料创业投资合伙企业(有限合伙) | 561400 | 0.68 |