派格生物医药(苏州)股份有限公司
2021-08-31
已受理
2021-09-30
已问询
2021-11-16
已问询
2022-01-17
已问询
2022-03-22
已问询
2022-04-13
终止
发行人全称 | 派格生物医药(苏州)股份有限公司 | 受理日期 | 2021-08-31 |
公司简称 | 派格生物 | 融资金额 | 25.3761亿元 |
审核状态 | 终止 | 更新日期 | 2022-04-13 |
拟上市地点 | 科创板 | 证监会行业 | 医药制造业 |
保荐机构 | 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 樊愈波,罗汇 |
会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 张松柏,林雯英 |
律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 签字律师 | 邵春阳,牛元栋 |
评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | 签字评估师 | 於隽蓉,任舒宁 |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 创新药研发项目 | 275625 | 89.85% |
2 | 创新药生产基地建设项目 | 23995.68 | 7.82% |
3 | 研发中心建设项目 | 7130.76 | 2.32% |
投资金额总计 | 3,067,514,400.00 | ||
实际募集资金总额 | |||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -3,067,514,400.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | % |
企业介绍
注册地 | 浙江 | 成立日期 | 2008-05-13 |
法定代表人 | Michael Min XU | 董事长 | Michael Min XU |
公司简介 | 派格生物医药(杭州)股份有限公司成立于2008年,是一家专注于自主研究及开发慢性病创新疗法的生物技术公司,重点关注内分泌代谢领域。派格生物针对慢病领域未被满足的临床治疗需求,利用自主开发的HECTORTM技术体系,设计和筛选具有“新靶标、新位点、新机制”的创新分子实体,形成优势互补、多重获益的产品管线。依靠高效及经验丰富的研发团队,通过自主研发,开发了一系列包括多肽药物、蛋白质药物及小分子药物在内的优势产品。派格生物构建了以代谢性疾病为核心,广泛覆盖多种慢病的研发管线,公司已自主开发一款核心产品及其他五款在研产品,以把握2型糖尿病(T2DM)、肥胖症、代谢功能障碍相关脂肪性肝炎(MASH)、阿片类药物引起的便秘(OIC)及先天性高胰岛素血症等常见慢病及代谢疾病的巨大市场机会。 | ||
经营范围 | 许可项目:药品生产;药品批发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用);环保咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | ||
查看 派格生物医药(苏州)股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 |
总资产(亿元) |
净资产(亿元) |
少数股东权益(万元) |
营业收入(亿元) |
净利润(万元) |
资本公积(万元) |
未分配利润(亿元) |
每股净资产(元) |
基本每股收益(元) |
稀释每股收益(元) |
每股经营现金流(元) |
加权净资产收益率(%) |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|