湖北共同药业股份有限公司
2020-06-30
已受理
2020-07-26
已问询
2020-10-20
上市委会议通过
2020-12-03
提交注册
2021-01-27
注册生效
发行人全称 | 湖北共同药业股份有限公司 | 受理日期 | 2020-06-30 |
公司简称 | 共同药业 | 融资金额 | 6.5亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-03-11 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 医药制造业 |
保荐机构 | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 彭浏用,周游 |
会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 凡章,王金云 |
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 签字律师 | 魏飞武,彭珊 |
评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 签字评估师 | 刘夏迪,吴旭凌 |
证监会注册状态 | 已受理 |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 黄体酮及中间体BA生产建设项目 | 60000 | 92.31% |
2 | 补充流动资金 | 5000 | 7.69% |
投资金额总计 | 650,000,000.00 | ||
实际募集资金总额 | 238,960,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -411,040,000.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 272.01% |
企业介绍
注册地 | 湖北 | 成立日期 | 2006-05-15 |
法定代表人 | 系祖斌 | 董事长 | 系祖斌 |
公司简介 | 湖北共同药业股份有限公司成立于2006年,注册地位于湖北省宜城市,是一家专业从事甾体药物起始物料、中间体及原料药的研发、生产及销售的高新技术企业,公司于2021年4月9日在深交所创业板发行上市,股票代码:300966.SZ。 公司主要产品为甾体药物生产所需的起始物料、中间体和原料药,为甾体药物起始物料领域的重要企业,依托起始物料产品的优势,形成了皮质激素、性激素、孕激素系列中间体相对完整的产业链,是国内甾体药物中间体的重要研发和生产基地。 目前共同药业拥有3个生产基地,不仅拥有符合GMP证书体系的生产设备,且均在稳定的EHS系统上进行生产活动的运作,稳定且安全的生产为客户提供了稳定的产品产能输出。 位于武汉和杭州的2个研究院,专注于分子生物学、酶工程、发酵工程、化学合成的研发创新,在推动公司新产品、新工艺研发的同时,继续拓展与国内外高校和科研院所的项目合作,为公司打造更稳固的核心竞争力,为公司未来发展储备技术和人才力量。 |
||
经营范围 | 医药科技开发和技术服务;医药原料药及中间体生产与销售(不含医疗器械、易制毒危险化学品的生产和销售);货物进出口或技术进出口(国家限制或禁止的货物或技术除外);法律、行政法规、国务院决定允许经营并未规定许可的,由企业自主选择经营项目开展经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
查看 湖北共同药业股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
总资产(亿元) | 27.8988 | 24.4774 | 20.6832 | 12.1124 |
净资产(亿元) | 10.1464 | 10.2378 | 9.8114 | 8.2842 |
少数股东权益(万元) | 9150.4375 | 7102.6065 | 5307.0496 | 2136.2211 |
营业收入(亿元) | 5.3660 | 5.6640 | 6.0457 | 5.9089 |
净利润(万元) | -3165.6139 | 2128.9867 | 3949.6030 | 7806.5874 |
资本公积(万元) | 41059.9708 | 41077.4731 | 40910.6196 | 40910.6196 |
未分配利润(亿元) | 2.9081 | 3.2034 | 2.9732 | 2.7281 |
每股净资产(元) | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | -0.24 | 0.20 | 0.35 | 0.74 |
稀释每股收益(元) | -0.24 | 0.20 | 0.35 | 0.74 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | -2.94 | 2.45 | 4.91 | 11.14 |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 系祖斌 | 36567000 | 42.38 |
2 | 李明磊 | 15371000 | 17.82 |
3 | 北京共同创新投资合伙企业(有限合伙) | 5501200 | 6.38 |
4 | 安徽利昶投资中心(有限合伙) | 5467200 | 6.34 |
5 | 浙江华海药业股份有限公司 | 4270700 | 4.95 |
6 | 湖北兴发高投新材料创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 3417000 | 3.96 |
7 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 2562700 | 2.97 |
8 | 武汉红土创新创业投资有限公司 | 2528500 | 2.93 |
9 | 湖北高金生物科技创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 2050200 | 2.38 |
10 | 石家庄红土冀深创业投资有限公司 | 1708500 | 1.98 |