云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司
2020-07-06
已受理
2020-07-31
已问询
2020-10-30
上市委会议通过
2021-01-14
提交注册
2021-02-25
注册生效
发行人全称 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 受理日期 | 2020-07-06 |
公司简称 | 贝泰妮 | 融资金额 | 15.3469亿元 |
审核状态 | 注册生效 | 更新日期 | 2021-02-25 |
拟上市地点 | 创业板 | 证监会行业 | 化学原料及化学制品制造业 |
保荐机构 | 国信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 楼瑜,王东晖 |
会计师事务所 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 签字会计师 | 吴霆,张军 |
律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | 签字律师 | 曲惠清,薛天天,李博 |
评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司,北京中同华资产评估有限公司 | 签字评估师 | 陈小兵,储海扬,文剑,李建智 |
证监会注册状态 | - |
募资项目
序号 | 项目 | 投资金额(万元) | 投资金额占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 中央工厂新基地建设项目 | 43840.92 | 22.66% |
2 | 营销渠道及品牌建设项目 | 69121.74 | 35.73% |
3 | 信息系统升级项目 | 10506.35 | 5.43% |
4 | 补充营运资金 | 30000 | 15.51% |
5 | 超募资金永久补充流动资金 | 40000 | 20.68% |
投资金额总计 | 1,934,690,100.00 | ||
实际募集资金总额 | 3,010,188,000.00 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 1,075,497,900.00 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 64.27% |
企业介绍
注册地 | 云南 | 成立日期 | 2010-05-13 |
法定代表人 | GUO ZHENYU(郭振宇) | 董事长 | GUO ZHENYU(郭振宇) |
公司简介 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司成立于2010年,是一家集研发、生产和营销为一体,定位于皮肤健康互联网+的大健康产业集团。 公司于2021年3月25日登陆深交所创业板,股票代码300957,为中国功效性护肤品第一股。 贝泰妮被认定为国家高新技术企业,公司研发中心开拓创新,实施产学研医结合,紧密融合植物学、生物学、皮肤学等前沿科技,充分挖掘云南特色植物的有效活性成分,研发新一代功效性护肤品。 公司旗下护肤品牌“薇诺娜”自诞生以来,运用多项专利技术,采用基于皮肤学级的温和配方,以符合美国、欧盟化妆品要求的GMPC标准进行生产,产品的安全性、有效性得到皮肤学界专业人士及消费者的广泛认可。 通过线下医药渠道打基础、线上全网覆盖的渠道策略,贝泰妮自成立以来每年均实现高速增长。 借助互联网和人工智能新技术,贝泰妮打造了新零售全触点系统,成功跨界实现OMO营销,成为中国大健康产业互联网+的领先企业。 基于公司卓越的研发实力及差异化的营销模式,凭借多年皮肤护理的专业态度,以无限拥抱互联网的胸襟胆略,贝泰妮厚积薄发,专注打造皮肤健康生态的崭新未来。 |
||
经营范围 | 一般项目:细胞技术研发和应用;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化妆品零售;化妆品批发;日用百货销售;技术进出口;货物进出口;医护人员防护用品生产(1类医疗器械);生物化工产品技术研发;日用化学产品制造;日用化学产品销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);保健食品(预包装)销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:化妆品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;消毒剂生产(不含危险化学品);食品销售;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
查看 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 详细信息 >> |
财务指标
财务指标/时间 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
总资产(亿元) | 83.0355 | 75.0693 | 67.1872 | 58.1249 |
净资产(亿元) | 61.8782 | 60.1582 | 56.0178 | 47.7847 |
少数股东权益(万元) | 13792.1700 | 15482.3217 | 4950.2837 | 2326.2378 |
营业收入(亿元) | 57.3587 | 55.2217 | 50.1387 | 40.2240 |
净利润(万元) | 49479.3201 | 75921.1756 | 105041.6368 | 86406.2454 |
资本公积(万元) | 281733.9240 | 284600.4685 | 284600.4685 | 284600.4685 |
未分配利润(亿元) | 27.4079 | 24.9010 | 20.7159 | 13.2998 |
每股净资产(元) | - | - | - | - |
基本每股收益(元) | 1.20 | 1.79 | 2.48 | 2.12 |
稀释每股收益(元) | 1.20 | 1.79 | 2.48 | 2.12 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
加权净资产收益率(%) | 8.53 | 13.21 | 20.48 | 23.33 |
主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数(股) | 持股比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 昆明诺娜科技有限公司 | 195212611 | 54.22573 |
2 | 天津红杉聚业股权投资合伙企业(有限合伙) | 91415257 | 25.39313 |
3 | 昆明臻丽咨询有限公司 | 37330934 | 10.3697 |
4 | 昆明重楼投资合伙企业(有限合伙) | 25047520 | 6.95764 |
5 | 云南哈祈生企业管理有限公司 | 10993678 | 3.0538 |