| 交易日期 | 游资名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买卖 | 关联机构 | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 量化基金 | 2,158.31 万 | 1,327.86 万 | 830.45 万 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 历史 |
| 2025-11-25 | 机构专用 | 1,539.56 万 | 0.00 万 | 1,539.56 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2025-11-24 | 毛老板 | 0.00 万 | 2,238.97 万 | -2,238.97 万 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 历史 |
| 2025-11-24 | 机构专用 | 12,940.98 万 | 0.00 万 | 12,940.98 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2025-11-24 | 量化基金 | 1,009.69 万 | 1,370.24 万 | -360.55 万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 历史 |
| 2025-11-21 | 量化打板 | 0.00 万 | 2,589.76 万 | -2,589.76 万 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 历史 |
| 2025-11-21 | 量化基金 | 1,373.32 万 | 0.00 万 | 1,373.32 万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 历史 |
| 2025-11-21 | 机构专用 | 0.00 万 | 3,559.08 万 | -3,559.08 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2025-11-20 | 量化打板 | 2,679.87 万 | 0.00 万 | 2,679.87 万 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 历史 |
| 2025-11-20 | 量化基金 | 0.00 万 | 2,198.34 万 | -2,198.34 万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 历史 |
| 2025-11-20 | 毛老板 | 2,118.07 万 | 0.00 万 | 2,118.07 万 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 历史 |
| 2025-11-20 | 机构专用 | 16,004.21 万 | 0.00 万 | 16,004.21 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2025-11-18 | 量化基金 | 0.00 万 | 640.50 万 | -640.50 万 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 历史 |
| 2025-11-18 | 机构专用 | 12,472.38 万 | 0.00 万 | 12,472.38 万 | 机构专用 | 历史 |
| 2025-11-07 | 机构专用 | 9,078.85 万 | 16,657.29 万 | -7,578.44 万 | 机构专用 | 历史 |
| 公告日期 | 截止日期 | 基金代码 | 基金名称 | 持有市值 | 持股数量 | 股票市值占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无基金持仓数据 | ||||||
| 交易日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
|---|
| 股东名称 | 持有数量 (股) | 占总股本比例 | 占流通股本比例 | 持股变动 (股) | 股东类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳门金融管理局-自有资金 | 704,400 | 0.18 % | 2.11% | 新进 | 一般企业 |
| 科威特政府投资局-自有资金 | 620,713 | 0.16 % | 1.86% | 新进 | 投资公司 |
| 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 | 567,250 | 0.14 % | 1.70% | 未变 | 其他金融产品 |
| 基本养老保险基金二零零二组合 | 478,813 | 0.12 % | 1.43% | -134,600 | 基本养老保险基金 |
| 招商银行股份有限公司-朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金 | 473,844 | 0.12 % | 1.42% | 新进 | 开放式投资基金 |
| 中国农业银行股份有限公司-大成高鑫股票型证券投资基金 | 417,772 | 0.10 % | 1.25% | 139,500 | 开放式投资基金 |
| 四川省玖号职业年金计划-光大银行 | 412,117 | 0.10 % | 1.23% | 新进 | 企业年金 |
| 招商银行股份有限公司-朱雀产业臻选混合型证券投资基金 | 372,500 | 0.09 % | 1.11% | 新进 | 开放式投资基金 |
| 中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源精选混合型证券投资基金 | 329,801 | 0.08 % | 0.99% | 新进 | 开放式投资基金 |
| 山东省(伍号)职业年金计划-浦发银行 | 323,400 | 0.08 % | 0.97% | 新进 | 企业年金 |
一、发行基本信息 股票代码:603092(申购代码:732092) 上市地点:上海证券交易所主板 发行安排: 网上申购日期:2025年10月28日(周二) 中签缴款日期:2025年10月3...
一、公司基本信息概览 德力佳传动科技(江苏)股份有限公司(简称“德力佳”)是一家专注于高速重载精密齿轮传动产品研发、生产与销售的高新技术企业,成立于2017年1月12日,总部位于江苏省无锡市。公司核心...