| 股票 | 发布日期 | 实施日期 | 类型 | st变更原因 |
|---|---|---|---|---|
| *ST钢构 600072.SH | 2014/03/31 | 2014/04/01 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST仪化 600871.SH | 2014/03/28 | 2014/03/31 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST新业 600075.SH | 2014/03/28 | 2014/03/31 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 国药科技 600421.SH | 2014/03/28 | 2014/03/31 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| *ST京城 600860.SH | 2014/03/28 | 2014/03/31 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 深国商 000056.SZ | 2014/03/28 | 2014/03/31 | 最近一个会计年度被出具的审计报告不为无法表示意见或者否定意见 详细 | |
| 深国商B 200056 | 2014/03/28 | 2014/03/31 | 撤销*ST | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 |
| 深国商B 200056.SZ | 2014/03/28 | 2014/03/31 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| *ST中纺B 900906.BJ | 2014/03/27 | 2014/03/28 | *ST | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 |
| S*ST中纺 600610.SH | 2014/03/27 | 2014/03/28 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST大荒 600598.SH | 2014/03/27 | 2014/03/28 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST中纺B 900906.SH | 2014/03/27 | 2014/03/28 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST中服 000902.SZ | 2014/03/26 | 2014/03/27 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 北矿磁材 600980.SH | 2014/03/25 | 2014/03/26 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| *ST三维 000755.SZ | 2014/03/25 | 2014/03/26 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 联华合纤 600617.SH | 2014/03/24 | 2014/03/25 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| 联华B股 900913.BJ | 2014/03/24 | 2014/03/25 | 撤销*ST | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 |
| 联华B股 900913.SH | 2014/03/24 | 2014/03/25 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| *ST吉炭 000928.SZ | 2014/03/21 | 2014/03/24 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 韶钢松山 000717.SZ | 2014/03/21 | 2014/03/24 | 最近一个会计年度被出具的审计报告不为无法表示意见或者否定意见 详细 | |
| ST霞客 002015.SZ | 2014/03/20 | 2014/03/21 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形 详细 | |
| 神州信息 000555.SZ | 2014/03/18 | 2014/03/19 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST天业 002459.SZ | 2014/03/14 | 2014/03/17 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 斯米克 002162.SZ | 2014/03/14 | 2014/03/17 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 彩虹股份 600707.SH | 2014/03/13 | 2014/03/14 | 最新年度报告显示净利润为正且营业收入不低于一亿元(含被追溯重述) 详细 | |
| 中冠A 000018.SZ | 2014/03/12 | 2014/03/13 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| 中冠B 200018 | 2014/03/12 | 2014/03/13 | 撤销*ST | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 |
| 中冠B 200018.SZ | 2014/03/12 | 2014/03/13 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| *ST天威 600550.SH | 2014/03/11 | 2014/03/12 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST常铝 002160.SZ | 2014/03/10 | 2014/03/11 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 |
ST 指其他风险警示(如资金占用、内控缺陷、违规担保),*ST 指退市风险警示(如净利润为负且扣非营收低于 3 亿元、净资产为负、审计非标意见)。*ST 股票存在退市风险,涨跌幅限制:主板(含 ST/*ST)新规 10%、创业板/科创板 20%。2026 年 7 月 6 日起,沪深主板风险警示股票涨跌幅由 5% 调整为 10%。
满足相关条件(如净资产转正、内控出具标准无保留意见)后,公司可申请撤销风险警示,交易所审核通过后恢复正常交易状态,通常 1 个交易日内完成。
涨跌幅偏离值 = 个股涨跌幅 − 对应指数涨跌幅。连续 3 个交易日累计偏离值达到 ±20%(ST 证券 ±12%、创业板/科创板 ±30%)将触发异常波动公告。