| 股票 | 发布日期 | 实施日期 | 类型 | st变更原因 |
|---|---|---|---|---|
| ST宝诚 600892.SH | 2012/04/25 | 2012/04/26 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST银河 000806.SZ | 2012/04/25 | 2012/04/26 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST冠福 002102.SZ | 2012/04/25 | 2012/04/26 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| ST博信 600083.SH | 2012/04/25 | 2012/04/26 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| ST福日 600203.SH | 2012/04/25 | 2012/04/26 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 张家界 000430.SZ | 2012/04/24 | 2012/04/25 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| *ST美利 000815.SZ | 2012/04/23 | 2012/04/24 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST国商 000056.SZ | 2012/04/20 | 2012/04/23 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST索芙 000662.SZ | 2012/04/20 | 2012/04/23 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST能山 000720.SZ | 2012/04/20 | 2012/04/23 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST海龙 000677.SZ | 2012/04/20 | 2012/04/23 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST国商B 200056 | 2012/04/20 | 2012/04/23 | *ST | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 |
| *ST国商B 200056.SZ | 2012/04/20 | 2012/04/23 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST金泰 600385.SH | 2012/04/19 | 2012/04/20 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST华光 600076.SH | 2012/04/16 | 2012/04/17 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 金马集团 000602.SZ | 2012/04/13 | 2012/04/16 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST长油 600087.SH | 2012/04/12 | 2012/04/13 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST赣能 000899.SZ | 2012/04/11 | 2012/04/12 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 银亿股份 000981.SZ | 2012/04/06 | 2012/04/09 | 最近一个会计年度股东权益为正且主营业务正常且扣除非经常收益后净利润为正 详细 | |
| *ST东电 000585.SZ | 2012/03/30 | 2012/04/05 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST国兴 000838.SZ | 2012/03/30 | 2012/04/05 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST华科 600532.SH | 2012/03/29 | 2012/03/30 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 海润光伏 600401.SH | 2012/03/27 | 2012/05/11 | 最近一个会计年度股东权益为正且主营业务正常且扣除非经常收益后净利润为正 详细 | |
| *ST锌电 002114.SZ | 2012/03/22 | 2012/03/23 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST大成 600882.SH | 2012/03/19 | 2012/03/20 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 贤成矿业 600381.SH | 2012/03/19 | 2012/03/20 | 最近一个会计年度股东权益为正且主营业务正常且扣除非经常收益后净利润为正 详细 | |
| *ST领先 000669.SZ | 2012/03/19 | 2012/03/20 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 中源协和 600645.SH | 2012/03/16 | 2012/03/19 | 最近一个会计年度股东权益为正且主营业务正常且扣除非经常收益后净利润为正 详细 | |
| S*ST前锋 600733.SH | 2012/03/15 | 2012/03/16 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 方大化工 000818.SZ | 2012/03/12 | 2012/03/13 | 最近一个会计年度股东权益为正且主营业务正常且扣除非经常收益后净利润为正 详细 |
ST 指其他风险警示(如资金占用、内控缺陷、违规担保),*ST 指退市风险警示(如净利润为负且扣非营收低于 3 亿元、净资产为负、审计非标意见)。*ST 股票存在退市风险,涨跌幅限制:主板(含 ST/*ST)新规 10%、创业板/科创板 20%。2026 年 7 月 6 日起,沪深主板风险警示股票涨跌幅由 5% 调整为 10%。
满足相关条件(如净资产转正、内控出具标准无保留意见)后,公司可申请撤销风险警示,交易所审核通过后恢复正常交易状态,通常 1 个交易日内完成。
涨跌幅偏离值 = 个股涨跌幅 − 对应指数涨跌幅。连续 3 个交易日累计偏离值达到 ±20%(ST 证券 ±12%、创业板/科创板 ±30%)将触发异常波动公告。