| 股票 | 发布日期 | 实施日期 | 类型 | st变更原因 |
|---|---|---|---|---|
| 惠天热电 000692.SZ | 2010/04/22 | 2010/04/23 | 最近一个会计年度股东权益为正且主营业务正常且扣除非经常收益后净利润为正 详细 | |
| *ST祥龙 600769.SH | 2010/04/22 | 2010/04/23 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST传媒 000504.SZ | 2010/04/22 | 2010/04/23 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST大水 000673.SZ | 2010/04/22 | 2010/04/23 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST东碳 600691.SH | 2010/04/21 | 2010/04/22 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST关铝 000831.SZ | 2010/04/20 | 2010/04/21 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST精伦 600355.SH | 2010/04/19 | 2010/04/20 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST钛白 002145.SZ | 2010/04/16 | 2010/04/19 | 最近一个年度被注册会计师出具无法表示意见或否定意见的审计报告 详细 | |
| *ST国通 600444.SH | 2010/04/16 | 2010/04/19 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST黑化 600179.SH | 2010/04/15 | 2010/04/16 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST岷电 600131.SH | 2010/04/15 | 2010/04/16 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST金城 000820.SZ | 2010/04/15 | 2010/04/16 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST阿继 000922.SZ | 2010/04/15 | 2010/04/16 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST汇丽B 900939.BJ | 2010/04/15 | 2010/04/16 | 从ST变为*ST | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 |
| *ST汇丽B 900939.SH | 2010/04/15 | 2010/04/16 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST得亨 600699.SH | 2010/04/14 | 2010/04/15 | 法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请 详细 | |
| 东北电气 000585.SZ | 2010/04/13 | 2010/04/14 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 荣安地产 000517.SZ | 2010/04/13 | 2010/04/14 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| *ST河化 000953.SZ | 2010/04/12 | 2010/04/13 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST力阳 600885.SH | 2010/04/09 | 2010/04/12 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| ST琼花 002002.SZ | 2010/04/09 | 2010/04/12 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST新材 600299.SH | 2010/04/06 | 2010/04/07 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST豫能 001896.SZ | 2010/04/02 | 2010/04/06 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 中润投资 000506.SZ | 2010/04/01 | 2010/04/02 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| 凤凰股份 600716.SH | 2010/04/01 | 2010/04/02 | 公司被出具无保留意见的内控审计报告或者鉴证报告且按照规定披露 详细 | |
| *ST筑信 600515.SH | 2010/03/31 | 2010/04/01 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| ST三星 000068.SZ | 2010/03/31 | 2010/04/01 | 公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告 详细 | |
| *ST金化 600722.SH | 2010/03/30 | 2010/03/31 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST山焦 600740.SH | 2010/03/30 | 2010/03/31 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST源发 600757.SH | 2010/03/30 | 2010/03/31 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 |
ST 指其他风险警示(如资金占用、内控缺陷、违规担保),*ST 指退市风险警示(如净利润为负且扣非营收低于 3 亿元、净资产为负、审计非标意见)。*ST 股票存在退市风险,涨跌幅限制:主板(含 ST/*ST)新规 10%、创业板/科创板 20%。2026 年 7 月 6 日起,沪深主板风险警示股票涨跌幅由 5% 调整为 10%。
满足相关条件(如净资产转正、内控出具标准无保留意见)后,公司可申请撤销风险警示,交易所审核通过后恢复正常交易状态,通常 1 个交易日内完成。
涨跌幅偏离值 = 个股涨跌幅 − 对应指数涨跌幅。连续 3 个交易日累计偏离值达到 ±20%(ST 证券 ±12%、创业板/科创板 ±30%)将触发异常波动公告。