| 股票 | 发布日期 | 实施日期 | 类型 | st变更原因 |
|---|---|---|---|---|
| 南方食品 000716.SZ | 2011/10/26 | 2011/10/27 | 最近一个会计年度被出具的审计报告不为无法表示意见或者否定意见 详细 | |
| SST华塑 000509.SZ | 2011/10/25 | 2011/10/26 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| ST中农 600313.SH | 2011/10/13 | 2011/10/19 | 最近一个会计年度被出具的审计报告不为无法表示意见或者否定意见 详细 | |
| *ST科健 000035.SZ | 2011/10/11 | 2011/10/12 | 法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请 详细 | |
| ST化工 000818.SZ | 2011/09/29 | 2011/09/30 | 最近一个会计年度被出具的审计报告不为无法表示意见或者否定意见 详细 | |
| ST宝龙 600988.SH | 2011/09/05 | 2011/09/06 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| ST沪科 600608.SH | 2011/09/05 | 2011/09/06 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| ST海龙 000677.SZ | 2011/09/02 | 2011/09/05 | 违法违规对外提供担保的余额在5000万元以上,且占最近一个会计年度净资产的10%以上 详细 | |
| ST万鸿 600681.SH | 2011/09/01 | 2011/09/08 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| 浙报传媒 600633.SH | 2011/08/31 | 2011/09/29 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 秋林集团 600891.SH | 2011/08/31 | 2011/09/01 | 最近一个会计年度股东权益为正且主营业务正常且扣除非经常收益后净利润为正 详细 | |
| ST高陶 600562.SH | 2011/08/24 | 2011/08/25 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| ST得亨 600699.SH | 2011/08/24 | 2011/08/25 | 最近一个会计年度被出具的审计报告不为无法表示意见或者否定意见 详细 | |
| 象屿股份 600057.SH | 2011/08/23 | 2011/08/29 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 金科股份 000656.SZ | 2011/08/22 | 2011/08/23 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| ST兰光 000981.SZ | 2011/08/19 | 2011/08/26 | 最近一个会计年度被出具的审计报告不为无法表示意见或者否定意见 详细 | |
| ST源发 600757.SH | 2011/08/19 | 2011/08/22 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| ST国发 600538.SH | 2011/08/19 | 2011/08/22 | 最近一个会计年度被出具的审计报告不为无法表示意见或者否定意见 详细 | |
| ST华源B 900940.BJ | 2011/08/18 | 2011/10/11 | 撤消*ST并实行ST | 重大资产重组完成且符合交易所相关规定 详细 |
| ST华源 600094.SH | 2011/08/18 | 2011/10/11 | 重大资产重组完成且符合交易所相关规定 详细 | |
| ST华源B 900940.SH | 2011/08/18 | 2011/10/11 | 重大资产重组完成且符合交易所相关规定 详细 | |
| ST鲁北 600727.SH | 2011/08/12 | 2011/08/18 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 渤海租赁 000415.SZ | 2011/08/12 | 2011/10/26 | 重大资产重组完成且符合交易所相关规定 详细 | |
| ST科健 000035.SZ | 2011/08/10 | 2011/08/11 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 国海证券 000750.SZ | 2011/08/06 | 2011/08/09 | 公司被出具无保留意见的内控审计报告或者鉴证报告且按照规定披露 详细 | |
| ST合臣 600490.SH | 2011/08/05 | 2011/08/08 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| 新太科技 600728.SH | 2011/08/05 | 2011/08/08 | 最近一个会计年度股东权益为正且主营业务正常且扣除非经常收益后净利润为正 详细 | |
| 博盈投资 000760.SZ | 2011/08/04 | 2011/08/05 | 最近一个会计年度被出具的审计报告不为无法表示意见或者否定意见 详细 | |
| ST明科 600091.SH | 2011/08/03 | 2011/08/04 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| ST汇丽B 900939.SH | 2011/07/21 | 2011/07/22 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 |
ST 指其他风险警示(如资金占用、内控缺陷、违规担保),*ST 指退市风险警示(如净利润为负且扣非营收低于 3 亿元、净资产为负、审计非标意见)。*ST 股票存在退市风险,涨跌幅限制:主板(含 ST/*ST)新规 10%、创业板/科创板 20%。2026 年 7 月 6 日起,沪深主板风险警示股票涨跌幅由 5% 调整为 10%。
满足相关条件(如净资产转正、内控出具标准无保留意见)后,公司可申请撤销风险警示,交易所审核通过后恢复正常交易状态,通常 1 个交易日内完成。
涨跌幅偏离值 = 个股涨跌幅 − 对应指数涨跌幅。连续 3 个交易日累计偏离值达到 ±20%(ST 证券 ±12%、创业板/科创板 ±30%)将触发异常波动公告。