| 股票 | 发布日期 | 实施日期 | 类型 | st变更原因 |
|---|---|---|---|---|
| 大化B股 900951.SH | 2012/06/12 | 2012/06/13 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| ST中达 600074.SH | 2012/06/11 | 2012/06/12 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 金花股份 600080.SH | 2012/06/11 | 2012/06/12 | 最近一个会计年度股东权益为正且主营业务正常且扣除非经常收益后净利润为正 详细 | |
| ST天目 600671.SH | 2012/06/08 | 2012/06/11 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| ST昌九 600228.SH | 2012/06/08 | 2012/06/11 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 湖南发展 000722.SZ | 2012/06/06 | 2012/06/15 | 最近一个会计年度被出具的审计报告不为无法表示意见或者否定意见 详细 | |
| 康达尔 000048.SZ | 2012/05/30 | 2012/05/31 | 最近一个会计年度股东权益为正且主营业务正常且扣除非经常收益后净利润为正 详细 | |
| ST太化 600281.SH | 2012/05/25 | 2012/05/28 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| ST松辽 600715.SH | 2012/05/25 | 2012/05/28 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| ST泰复 000409.SZ | 2012/05/22 | 2012/05/23 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 南风化工 000737.SZ | 2012/05/21 | 2012/05/22 | 最近一个会计年度被出具的审计报告不为无法表示意见或者否定意见 详细 | |
| ST天润 002113.SZ | 2012/05/21 | 2012/05/22 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 万里股份 600847.SH | 2012/05/17 | 2012/05/18 | 最近一个会计年度股东权益为正且主营业务正常且扣除非经常收益后净利润为正 详细 | |
| 春兰股份 600854.SH | 2012/05/17 | 2012/05/18 | 最近一个会计年度股东权益为正且主营业务正常且扣除非经常收益后净利润为正 详细 | |
| 盛达矿业 000603.SZ | 2012/05/07 | 2012/05/08 | 最近一个会计年度股东权益为正且主营业务正常且扣除非经常收益后净利润为正 详细 | |
| 零七股份 000007.SZ | 2012/05/03 | 2012/05/04 | 最近一个会计年度股东权益为正且主营业务正常且扣除非经常收益后净利润为正 详细 | |
| *ST天成 600392.SH | 2012/05/02 | 2012/05/02 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST南纺 600250.SH | 2012/05/02 | 2012/05/03 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST新农 600359.SH | 2012/05/02 | 2012/05/03 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST黄海 600579.SH | 2012/04/27 | 2012/05/02 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST嘉陵 600877.SH | 2012/04/27 | 2012/05/02 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST国药 600421.SH | 2012/04/27 | 2012/05/02 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST中基 000972.SZ | 2012/04/27 | 2012/05/02 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST园城 600766.SH | 2012/04/27 | 2012/05/02 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 国机汽车 600335.SH | 2012/04/26 | 2012/04/27 | 最新年度报告显示净利润为正且营业收入不低于一亿元(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST川化 000155.SZ | 2012/04/26 | 2012/04/27 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST漳电 000767.SZ | 2012/04/26 | 2012/04/27 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST鑫富 002019.SZ | 2012/04/26 | 2012/04/27 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST珠峰 600338.SH | 2012/04/26 | 2012/04/27 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST锌业 000751.SZ | 2012/04/25 | 2012/04/26 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 |
ST 指其他风险警示(如资金占用、内控缺陷、违规担保),*ST 指退市风险警示(如净利润为负且扣非营收低于 3 亿元、净资产为负、审计非标意见)。*ST 股票存在退市风险,涨跌幅限制:主板(含 ST/*ST)新规 10%、创业板/科创板 20%。2026 年 7 月 6 日起,沪深主板风险警示股票涨跌幅由 5% 调整为 10%。
满足相关条件(如净资产转正、内控出具标准无保留意见)后,公司可申请撤销风险警示,交易所审核通过后恢复正常交易状态,通常 1 个交易日内完成。
涨跌幅偏离值 = 个股涨跌幅 − 对应指数涨跌幅。连续 3 个交易日累计偏离值达到 ±20%(ST 证券 ±12%、创业板/科创板 ±30%)将触发异常波动公告。