| 股票 | 发布日期 | 实施日期 | 类型 | st变更原因 |
|---|---|---|---|---|
| 天华院 600579.SH | 2014/04/28 | 2014/04/29 | 最近一个会计年度被出具的审计报告不为无法表示意见或者否定意见 详细 | |
| *ST大化B 900951.BJ | 2014/04/26 | 2014/04/29 | *ST | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 |
| *ST大化B 900951.SH | 2014/04/26 | 2014/04/29 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST联工 002217.SZ | 2014/04/24 | 2014/04/25 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 国旅联合 600358.SH | 2014/04/23 | 2014/04/24 | 最近一个会计年度被出具的审计报告不为无法表示意见或者否定意见 详细 | |
| ST南化 600301.SH | 2014/04/22 | 2014/04/23 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| 石油济柴 000617.SZ | 2014/04/22 | 2014/04/23 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST东力 002164.SZ | 2014/04/22 | 2014/04/23 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 中科健 000035.SZ | 2014/04/21 | 2014/04/22 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| *ST民和 002234.SZ | 2014/04/21 | 2014/04/22 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 山水文化 600234.SH | 2014/04/18 | 2014/04/21 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST派神 000779.SZ | 2014/04/17 | 2014/04/18 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST新材 600299.SH | 2014/04/16 | 2014/04/17 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 珠江控股 000505.SZ | 2014/04/15 | 2014/04/16 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 珠江B 200505 | 2014/04/15 | 2014/04/16 | 撤销*ST | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 |
| *ST商城 600306.SH | 2014/04/15 | 2014/04/16 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 珠江B 200505.SZ | 2014/04/15 | 2014/04/16 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST三毛B 900922.BJ | 2014/04/14 | 2014/04/15 | *ST | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 |
| *ST三毛 600689.SH | 2014/04/14 | 2014/04/15 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST三毛B 900922.SH | 2014/04/14 | 2014/04/15 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 退市长油 600087.SH | 2014/04/12 | 2014/04/21 | 交易所认定的其他存在退市情形 详细 | |
| *ST普林 002134.SZ | 2014/04/11 | 2014/04/14 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST联信 002373.SZ | 2014/04/10 | 2014/04/11 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 中国服装 000902.SZ | 2014/04/09 | 2014/04/10 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 鞍钢股份 000898.SZ | 2014/04/09 | 2014/04/10 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| ST成城 600247.SH | 2014/04/09 | 2014/04/10 | 公司向控股股东或其关联方提供资金或违反规定程序对外提供担保且情形严重 详细 | |
| 祥龙电业 600769.SH | 2014/04/03 | 2014/04/04 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 中国远洋 601919.SH | 2014/04/02 | 2014/04/03 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| 东方热电 000958.SZ | 2014/04/02 | 2014/04/03 | 最近一个会计年度被出具的审计报告不为无法表示意见或者否定意见 详细 | |
| 西仪股份 002265.SZ | 2014/04/02 | 2014/04/03 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 |
ST 指其他风险警示(如资金占用、内控缺陷、违规担保),*ST 指退市风险警示(如净利润为负且扣非营收低于 3 亿元、净资产为负、审计非标意见)。*ST 股票存在退市风险,涨跌幅限制:主板(含 ST/*ST)新规 10%、创业板/科创板 20%。2026 年 7 月 6 日起,沪深主板风险警示股票涨跌幅由 5% 调整为 10%。
满足相关条件(如净资产转正、内控出具标准无保留意见)后,公司可申请撤销风险警示,交易所审核通过后恢复正常交易状态,通常 1 个交易日内完成。
涨跌幅偏离值 = 个股涨跌幅 − 对应指数涨跌幅。连续 3 个交易日累计偏离值达到 ±20%(ST 证券 ±12%、创业板/科创板 ±30%)将触发异常波动公告。