| 股票 | 发布日期 | 实施日期 | 类型 | st变更原因 |
|---|---|---|---|---|
| *ST天龙 600234.SH | 2013/04/26 | 2013/05/02 | 最近一个会计年度的审计结果显示其股东权益(净资产)为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST国恒 000594.SZ | 2013/04/26 | 2013/05/02 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST东热 000958.SZ | 2013/04/26 | 2013/04/26 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST国通 600444.SH | 2013/04/26 | 2013/05/02 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| S*ST华塑 000509.SZ | 2013/04/26 | 2013/05/02 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST太光 000555.SZ | 2013/04/26 | 2013/05/02 | 最近一个会计年度的审计结果显示其股东权益(净资产)为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST中达 600074.SH | 2013/04/26 | 2013/04/26 | 最近一个会计年度的审计结果显示其股东权益(净资产)为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 盛和资源 600392.SH | 2013/04/26 | 2013/05/02 | 最近一个会计年度被出具的审计报告不为无法表示意见或者否定意见 详细 | |
| 赣能股份 000899.SZ | 2013/04/26 | 2013/05/02 | 最近一个会计年度被出具的审计报告不为无法表示意见或者否定意见 详细 | |
| *ST亚星 600319.SH | 2013/04/26 | 2013/05/02 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 东盛科技 600771.SH | 2013/04/25 | 2013/04/26 | 最近一个会计年度股东权益为正且主营业务正常且扣除非经常收益后净利润为正 详细 | |
| *ST河化 000953.SZ | 2013/04/25 | 2013/04/26 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 吉林化纤 000420.SZ | 2013/04/25 | 2013/04/26 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST建摩B 200054.SZ | 2013/04/24 | 2013/04/25 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST凤凰 000520.SZ | 2013/04/24 | 2013/04/25 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST建摩B 200054 | 2013/04/24 | 2013/04/25 | *ST | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 |
| 漳泽电力 000767.SZ | 2013/04/24 | 2013/04/25 | 交易所认定的其他退市风险的情形已消除 详细 | |
| 富奥B 200030.SZ | 2013/04/23 | 2013/04/24 | 重整完成或和解协议执行完成或案件结束 详细 | |
| *ST中冠B 200018.SZ | 2013/04/23 | 2013/04/24 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST二重 601268.SH | 2013/04/23 | 2013/04/24 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST中冠B 200018 | 2013/04/23 | 2013/04/24 | 从ST变为*ST | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 |
| 富奥B 200030 | 2013/04/23 | 2013/04/24 | 撤销*ST | 重整完成或和解协议执行完成或案件结束 详细 |
| *ST思达 000676.SZ | 2013/04/23 | 2013/04/24 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| *ST中冠A 000018.SZ | 2013/04/23 | 2013/04/24 | 最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值(含被追溯重述) 详细 | |
| 富奥股份 000030.SZ | 2013/04/23 | 2013/04/24 | 重整完成或和解协议执行完成或案件结束 详细 | |
| 天海B 900938.SH | 2013/04/22 | 2013/04/23 | 最近一个会计年度股东权益为正且主营业务正常且扣除非经常收益后净利润为正 详细 | |
| S天海 600751.SH | 2013/04/22 | 2013/04/23 | 最近一个会计年度股东权益为正且主营业务正常且扣除非经常收益后净利润为正 详细 | |
| 海信科龙 000921.SZ | 2013/04/22 | 2013/04/23 | 中国证监会或交易所认定的其他应进行特别处理的情形已消除 详细 | |
| 天海B 900938.BJ | 2013/04/22 | 2013/04/23 | 撤销ST | 最近一个会计年度股东权益为正且主营业务正常且扣除非经常收益后净利润为正 详细 |
| 金浦钛业 000545.SZ | 2013/04/19 | 2013/07/26 | 最新年度报告显示净利润为正(含被追溯重述) 详细 |
ST 指其他风险警示(如资金占用、内控缺陷、违规担保),*ST 指退市风险警示(如净利润为负且扣非营收低于 3 亿元、净资产为负、审计非标意见)。*ST 股票存在退市风险,涨跌幅限制:主板(含 ST/*ST)新规 10%、创业板/科创板 20%。2026 年 7 月 6 日起,沪深主板风险警示股票涨跌幅由 5% 调整为 10%。
满足相关条件(如净资产转正、内控出具标准无保留意见)后,公司可申请撤销风险警示,交易所审核通过后恢复正常交易状态,通常 1 个交易日内完成。
涨跌幅偏离值 = 个股涨跌幅 − 对应指数涨跌幅。连续 3 个交易日累计偏离值达到 ±20%(ST 证券 ±12%、创业板/科创板 ±30%)将触发异常波动公告。