| IPO企业 | 审核状态 | 所属行业 | 拟上市场 | 注册地 | 状态更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麦田能源 | 中止 | 电气机械和器材制造业 | 创业板 | 浙江 | 2026-09-30 |
| 艾为电气 | 中止 | 汽车制造业 | 创业板 | 广东 | 2026-09-30 |
| 上海超导 | 中止(财报更新) | 有色金属冶炼和压延加工业 | 科创板 | 上海 | 2026-09-30 |
| 兆芯集成 | 中止(财报更新) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 上海 | 2026-09-30 |
| 超硅股份 | 中止(财报更新) | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 上海 | 2026-09-30 |
| 力源海纳 | 中止 | 电气机械和器材制造业 | 创业板 | 江西 | 2026-09-30 |
| 海康机器 | 中止 | 通用设备制造业 | 创业板 | 浙江 | 2026-09-30 |
| 华龙证券 | 中止(财报更新) | 资本市场服务 | 沪主板 | 甘肃 | 2026-09-30 |
| 南海农商 | 中止 | 货币金融服务 | 深主板 | 广东 | 2026-09-30 |
| 东莞银行 | 中止 | 货币金融服务 | 深主板 | 广东 | 2026-09-30 |
| 思哲睿 | 中止(财报更新) | 专用设备制造业 | 科创板 | 黑龙江 | 2026-09-30 |
| 恒润达生 | 已问询 | 医药制造业 | 科创板 | 上海 | 2026-09-30 |
| 凯瑞博 | 已问询 | 纺织服装、服饰业 | 北交所 | 浙江省 湖州市 | 2026-09-29 |
| 金龙稀土 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北交所 | 福建省 龙岩市 | 2026-09-29 |
| 睿龙科技 | 中止 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北交所 | 江苏省 无锡市 | 2026-09-29 |
| 和烁丰 | 中止 | 橡胶和塑料制品业 | 北交所 | 江苏省 无锡市 | 2026-09-29 |
| 东方晶源 | 已问询 | 专用设备制造业 | 科创板 | 北京 | 2026-09-29 |
| 世维通 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 科创板 | 北京 | 2026-09-29 |
| 欧朗科技 | 中止 | 汽车制造业 | 北交所 | 江苏省 常州市 | 2026-09-29 |
| 腾盾科创 | 已问询 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 创业板 | 四川 | 2026-09-29 |
| 博睿康 | 已问询 | 专用设备制造业 | 科创板 | 上海 | 2026-09-29 |
| 星邦智能 | 中止 | 专用设备制造业 | 北交所 | 湖南省 长沙市 | 2026-09-29 |
| 亘古电缆 | 中止 | 电气机械和器材制造业 | 北交所 | 浙江省 台州市 | 2026-09-29 |
| 飞依诺 | 已问询 | 专用设备制造业 | 创业板 | 江苏 | 2026-09-29 |
| 同心医疗 | 已问询 | 专用设备制造业 | 科创板 | 江苏 | 2026-09-29 |
| 东方测控 | 已问询 | 仪器仪表制造业 | 科创板 | 辽宁 | 2026-09-29 |
| 华晟智能 | 注册 | 通用设备制造业 | 北交所 | 山东省 青岛市 | 2026-09-29 |
| 浙阿波罗 | 已问询 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 北交所 | 浙江省 金华市 | 2026-09-28 |
| 云岭光电 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 北交所 | 湖北省 武汉市 | 2026-09-28 |
| 度亘核芯 | 已问询 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 创业板 | 江苏 | 2026-09-28 |
常见流程为:新受理 → 已受理 → 已问询 → 通过 → 提交注册 → 注册生效。中途可能出现“撤回”“中止”等非常规状态,标签用不同颜色区分,颜色越暖代表越临近上市。
视企业复杂程度与回复质量而定,主板/科创板平均 2–4 个月,北交所较快,通常 1–2 个月。
可以。撤回后企业需重新提交申请,交易所重新受理并排入审核队列。